Details:
Einer der größten Vorteile des LKW-Krans ist seine Vielseitigkeit. Dank seiner Fähigkeit, schwere Lasten und Geräte zu bewegen, ist er zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Bau- und Industriebranche geworden. Er wird auch in Notsituationen wie Rettungseinsätzen bei Naturkatastrophen eingesetzt, was seine Bedeutung in Krisenzeiten unterstreicht.
Darüber hinaus ist der LKW-Kran eine zeitsparende Lösung. Da er schwere Gegenstände in nur einem Bruchteil der Zeit heben und bewegen kann, die mit herkömmlichen Methoden benötigt würde, konnten Bauprojekte vorzeitig abgeschlossen werden, was sowohl Zeit als auch Geld sparte.
Ein weiterer Vorteil des LKW-Krans sind seine Sicherheitsfunktionen. Durch den Einsatz präziser Hydrauliksteuerungen und stabilisierender Stützsysteme wird sichergestellt, dass Lasten sicher angehoben und bewegt werden, wodurch das Risiko von Unfällen und Verletzungen verringert wird.
Insgesamt ist der LKW-Kran eine innovative Erfindung, die vielen Branchen auf unterschiedliche Weise geholfen hat. Seine Vielseitigkeit, seine zeitsparenden Fähigkeiten und seine Sicherheitsfunktionen sind nur einige der positiven Vorteile, die ihn zu einem wertvollen Gut machen. Mit fortschreitenden technologischen Fortschritten sind die Möglichkeiten, die dieser Kran erreichen kann, grenzenlos.
| LKW-Fahrgestell: | ||
|---|---|---|
| Modell und Produktname | Modell | HN1250H37E9M3 |
| Fahrmodell | 6X4 Kranwagen mit Sany-Palfinger SPK36080C | |
| Produktname | CAMC H7 Flachkabine, Schlafkabine mit einem Bett | |
| Lenkung | Lenkung | Richtige Fahrposition |
| Motor | Modell | CM6D18.375 30 |
| Herstellung | CAMC Engine Company, Bosch ECU, Euro AVL Design | |
| Maximale Pferdestärke | 375 HP | |
| Maximales Drehmoment / Geschwindigkeit | 1750Nm/1000-1500U/min | |
| Verdrängung | 9.84L | |
| Bohrung X-Hub | 118X150mm | |
| Emissionsstandard | Euro-III | |
| Getriebe | Modell | 9JSD200T |
| Herstellung | FAST Gearbox-Unternehmen | |
| Anzahl der Vorwärtsgänge | 9 | |
| Ratio | Fr:12.07/8.35/5.67/4.07/2.96/2.05/1.39/1.00 | |
| Achse | Modell der Vorderachse | HL7.5T Kapazität: 7500 kg |
| Modell der Antriebsachse | HL300A( 4.769 ) Kapazität: 16000KGX2 Benz Technische | |
| Reifen | Reifenmodell | 12.00R22.5 |
| Material der Felge | Eisen | |
| Kraftstofftank | Kapazität | 400L |
| Material | Aluminium | |
| Fahrwerkssystem | Anzahl der Federn | |
| Dicke des Rahmens | 8+8( mm ) | |
| Rahmenhöhe | 310( mm ) | |
| Decksystem | Deckabmessungen | 7300 x 2700 x 530 mm |
| Materialstärke | Unten 4mm, Seite 1.5mm | |
| Abmessungen | Radabstand | 5850+1350( mm ) |
| LKW-Abmessungen | 11200 * 2700 * 3750 (mm) | |
| Gewicht | Leergewicht | 17200 kg |
| GVW | 25000 kg | |
| Andere Spezifikationen | Klimaanlage passend für lokale Fahrzeuge, ABS, Sicherheitsgurtwarnung, Multifunktionslenkrad, verstellbarer Airbag-Sitz, elektrische Fensterheber. Elektrischer Kabinenlift, Flüssigkristallanzeige, Rückfahrsensor, Motorabgasbremse, Motor-ECU-Steuerung. | |
| Standardausstattung | Grundlegende Werkzeugsätze und Wagenheber, Erste-Hilfe-Kasten, Feuerlöscher | |
| Liefertermin | 120days | |
| Palfinger Kran: | ||
| Einheit | Parameter | |
| Kranmodell | / | SPK360800C |
| Hebender Moment | T'M | 34.8 |
| Maximale Tragfähigkeit | KG | 8100 |
| Max. hydraulische Reichweite | M | 12.1 |
| Schwenkbare Zunge | T'M | 3.8 |
| Betriebsdruck | MPA | 33 |
| Pumpenleistung | L / MIN | 55 bis 80 |
| Hydraulischer Ausleger | PCS | 4 |
| Gewicht des Krans | KG | 3650 kg |
| Beine | PCS | 2 Vorderbeine + 2 Hinterbeine |
| Kontrolle | / | Manuelle Funktion |
| Hebel, Zweiseitig |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




















