Außenansichten
Der Avatr 06 ist in Korallenrot, Schwarz, Weiß, Grau und dem für Avatr typischen Wolkenviolett, einer neuen Sonderfarbe, erhältlich. Das Fahrzeug basiert auf der Designphilosophie des AVATR 2.0 und zeichnet sich unter anderem durch einen Scheibenflügel-Kühlergrill, ein Heck ohne Seitenscheiben und ultraklare elektronische Außenspiegel aus. Die Frontscheinwerfer, das Dach und der Heckspoiler wurden weiterentwickelt und verfeinert, während das Fahrzeug mit großen 20/21-Zoll-Fünfspeichen-Sporträdern ausgestattet ist.
Interieur:
Der Avatr 06 führt die ursprüngliche Designästhetik der Marke Avatr fort und integriert einen interaktiven HALO-Bildschirm und elektronische Rückspiegel. Der Innenraum besticht durch ein 360°-Rundum-Cockpit und die minimalistische Gentle-Tech-Designsprache mit einem sternenförmigen, schwebenden Dach, einem integrierten, ultralangen „Fischbildschirm“ im Familienstil und einem horizontal montierten, großen zentralen Bedienbildschirm. Die Mittelkonsole kommt fast ohne physische Tasten aus. Die Lüftungsschlitze der Klimaanlage und die Telefonhalterung auf der rechten Fahrerseite sind in ein einheitliches Design integriert, was die Einfachheit weiter unterstreicht.
Powertrain
| Avita 06 Elite Vollelektrische Edition, Baujahr 2025 | Avita 06 Max Vollelektrische Edition, Modelljahr 2025 | Avita 06 Pro Pure Electric Edition 2025 | Avita 06 Ultra Vollelektrische Edition 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Erscheinungsdatum | 2025.11 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Körperebene | Mittelklasse-Limousine | Mittelklasse-Limousine | Mittelklasse-Limousine | Mittelklasse-Limousine |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4855 * 1960 * 1467 | 4855 * 1960 * 1450 | 4855 * 1960 * 1467 | 4855 * 1960 * 1450 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 650 | 650 | 650 | 600 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 252 | 252 | 252 | 440 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 365 | 365 | 365 | 645 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 3.9 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 72.88 |
| Schnellladezeit (h) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garantiebedingungen | Fünf Jahre oder 120,000 Kilometer | Fünf Jahre oder 120,000 Kilometer | Fünf Jahre oder 120,000 Kilometer | Fünf Jahre oder 120,000 Kilometer |
| Korpus | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Länge (mm) | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
| Breite (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Höhe (mm) | 1467 | 1450 | 1467 | 1450 |
| Radstand (mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Spurweite vorne (mm) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| Leergewicht (kg) | 2210 | 2210 | 2210 | 2320 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2585 | 2585 | 2585 | 2695 |
| Gepäckkapazität (L) | 416-1266 | 416-1266 | 416-1266 | 416-1266 |
| Volumen des vorderen Kofferraums (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anzahl der Autotüren | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Abflugwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Sport-Look-Kit | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektromotor | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 252 | 252 | 252 | 440 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 365 | 365 | 365 | 645 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | - | - | - | 188 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | - | - | - | 280 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 650 | 650 | 650 | 600 |
| Batteriekapazität (kWh) | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 72.88 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.3 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.66 |
| Langsame Ladezeit (h) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Schnellladezeit (h) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Hochvolt-Schnellladen | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | kommunizieren |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | asynchron |
| Zweite Motorstruktur | - | - | - | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des zweiten Motors | - | - | - | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | Doppelmotoren |
| Motorlayout | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Vorderseite und Rückseite |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● |
| Garantie auf den Akku | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● |
| Äußere Entladung | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Antriebsformular | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung | - | ● | - | ● |
| Luftfederung | - | ● | - | ● |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Magic Carpet Intelligente Federung | - | ● | - | ● |
| Luftfederung | - | ●Einzelkammer | - | ●Einzelkammer |
| Räder/Bremsen | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistent | ● | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● | ● |
| Spurzentrierung | ● | ● | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | ● | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags |
| ●Kopfairbags (Vorhänge) | ●Kopfairbags (Vorhänge) | ●Kopfairbags (Vorhänge) | ●Kopfairbags (Vorhänge) | |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● | ● | ● |
| Anti-Überschlag-System | ● | ● | ● | ● |
| Wächtermodus / Hellsehen | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Parkradar | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Maximale Erfassungsreichweite voraus | ●250 Meter | ●250 Meter | - | ●250 Meter |
| LiDAR-Marken | ●HUAWEI | ●HUAWEI | - | ●HUAWEI |
| LiDAR-Linienanzahl | ●Linie 192 | ●Linie 192 | - | ●Linie 192 |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● | ● |
| Querverkehrswarnsystem hinten | ● | ● | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ● Sportlich | ● Sportlich | ● Sportlich | ● Sportlich |
| ● Wirtschaftlich | ● Wirtschaftlich | ● Wirtschaftlich | ● Wirtschaftlich | |
| ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | |
| ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● |
| Fernparkplatz | ● | ● | ● | ● |
| Speicherparken | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rückverfolgung | ● | ● | - | ● |
| Unterstützungsstufe | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Assistiertes Fahrsystem | ●HUAWEI-ANZEIGEN | ●HUAWEI-ANZEIGEN | ●HUAWEI-ANZEIGEN | ●HUAWEI-ANZEIGEN |
| Fernbeschwörung | ○ | ○ | - | ○ |
| Ampelerkennung | ● | ● | ● | ● |
| Parkassistent | ● | ● | ● | ● |
| Assistierter Spurwechsel | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Ausfahrt (Einfahrt) über Hilfsrampen | ● | ● | ● | ● |
| Abschnitt „Fahrassistenz“ | ○Stadtstraßenabschnitte | ○Stadtstraßenabschnitte | ● Autobahnabschnitt | ○Stadtstraßenabschnitte |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ● Autobahnabschnitte | ● Autobahnabschnitte | ● Autobahnabschnitte | |
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Dachfenster | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Aktive Kühlergrillklappen | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Öffnungs- und Schließtüren | ○ (80,000 Yuan) | ○ (80,000 Yuan) | ○ (80,000 Yuan) | ● |
| Elektrische Tür mit Soft-Close-Funktion | ○ | ○ | ○ | ● |
| Rahmenlose Autotüren | ● | ● | ● | ● |
| Versteckter elektrischer Türgriff | ● | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| ○Echtes Leder | ○Echtes Leder | ○Echtes Leder | ○Echtes Leder | |
| Lenkradverstellung | ● Elektrisch, | ● Elektrisch, | ● Elektrisch, | ● Elektrisch, |
| höhenverstellbar, | höhenverstellbar, | höhenverstellbar, | höhenverstellbar, | |
| vorne und hinten verstellbar | vorne und hinten verstellbar | vorne und hinten verstellbar | vorne und hinten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ●Speicher | ●Speicher | ●Speicher | ●Speicher | |
| ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | |
| Lenkrad-Freihanderkennung | ● | ● | ● | ● |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Schalten | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 35.4 Zoll | 35.4 Zoll | 35.4 Zoll | 35.4 Zoll |
| Integrierte Dashcam | ● | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Bildschirmauflösung des Dashboards (px) | ●4K | ●4K | ●4K | ●4K |
| Intelligente Hardware | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | ●Fernglas | ●Fernglas | ●Fernglas | ●Fernglas |
| Anzahl der Kameras | ●11 Artikel | ●11 Artikel | ●10 Artikel | ●11 Artikel |
| ○13 Artikel | ○13 Artikel | ○12 Artikel | ○13 Artikel | |
| Anzahl der Kameras im Auto | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Anzahl der LiDARs | ● 1 | ● 1 | - | ● 1 |
| Erfassungsbereich des Lidar bei 10% Reflektivität | ●180 Meter | ●180 Meter | - | ●180 Meter |
| LiDAR-Punktwolkenzählung | ●1.84 Millionen/Sekunde | ●1.84 Millionen/Sekunde | - | ●1.84 Millionen/Sekunde |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen |
| Plätze | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Sitzmaterial | ○Echtes Leder | ○Echtes Leder | ○Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ||
| Schwerelosigkeitssitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Funktionen der Vordersitze | ● Heizung | ● Heizung | ● Heizung | ● Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | |
| ● Massage | ● Massage | ● Massage | ● Massage | |
| ● Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | ● Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | ● Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | ● Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | |
| Funktionen der zweiten Sitzreihe | - | ●Heizung | - | ●Heizung |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | |
| ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | |
| ●Lademanagement | ●Lademanagement | ●Lademanagement | ●Lademanagement | |
| ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | |
| ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | |
| ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar |
| Audio-Markenname | Meridian Britischer Schatz | Meridian Britischer Schatz | Meridian Britischer Schatz | Meridian Britischer Schatz |
| Anzahl der Lautsprecher | 16 (optional 25) | 16 (optional 25) | 16 (optional 25) | 25 |
| Simulierte Schallwellen | ● | ● | ● | ● |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Fenster | ●Fenster | ●Fenster | ●Fenster | |
| ● Sitzheizung | ● Sitzheizung | ● Sitzheizung | ● Sitzheizung | |
| ●Belüftete Sitze | ●Belüftete Sitze | ●Belüftete Sitze | ●Belüftete Sitze | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll |
| Sprachweckwörter | ● | ● | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | ●Kleiner Turm Kleiner Turm | ●Kleiner Turm Kleiner Turm | ●Kleiner Turm Kleiner Turm | ●Kleiner Turm Kleiner Turm |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● | ● |
| Was sichtbar ist, kann man sagen | ● | ● | ● | ● |
| Stimmabdruckerkennung | ● | ● | ● | ● |
| Gesichtserkennung | ● | ● | ● | ● |
| Biologisches Überwachungssystem im Fahrzeug | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G-Netze | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● |
| Auto-KTV | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe |
| Kabellose Ladeleistung für Mobiltelefone | ●50 W | ●50 W | ●50 W | ●50 W |
| Stromversorgung | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum |
| App Store | ● | ● | ● | ● |
| leicht | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Ambientebeleuchtung | ● | ● | ● | ● |
| Szenenbeleuchtungssprache | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Touch-Leselicht | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● |
| Elektronischer Außenspiegel | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ●Speicher | ●Speicher | ●Speicher | ●Speicher | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | |
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | |
| Innenrückspiegel | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| ●Streaming-Rückspiegel | ●Streaming-Rückspiegel | ●Streaming-Rückspiegel | ●Streaming-Rückspiegel | |
| Glasfunktion | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| ● Privatsphäre auf der Rückseite | ||||
| Mehrschichtiges Schallschutzglas für Seitenfenster | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Außenspiegelanzeige | ○ Zwei 6.7-Zoll-Bildschirme | ○ Zwei 6.7-Zoll-Bildschirme | ○ Zwei 6.7-Zoll-Bildschirme | ○ Zwei 6.7-Zoll-Bildschirme |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Wärmepumpe Klimaanlage | ● | ● | ● | ● |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● | ● |
