Außengestaltung
Der Bestune Yueyi 07 ist in vier Lackierungen erhältlich: Cloud Light White, Flowing Gray, Lake Light Green und Starlight Black. Die Frontpartie präsentiert sich in einem schlichten, geschlossenen Design. Der obere Teil der geteilten Leuchtengruppe ist durch ein durchdringendes Design unterteilt, während der untere Teil der Leuchtengruppe zusammen mit dem quer verlaufenden Lufteinlassgitter und verchromten Metallornamenten in die Form der Lüftungsschlitze integriert ist. Die Seitenpartie weist eine ansteigende Gürtellinie auf, was die Dynamik des gesamten Fahrzeugs zusätzlich verstärkt. Die Maße des Fahrzeugs betragen 4745 mm Länge, 1880 mm Breite und 1710 mm Höhe, der Radstand 2772 mm. Das Heck des Fahrzeugs ist mit durchgehenden Scheinwerfern im dynamischen Design ausgestattet.
Interieurdesign
Der Bestune Yueyi 07 ist in zwei Innenfarben erhältlich: Ganodermaweiß und Bernsteinbraun. Der Innenraum besticht durch ein schlichtes und stimmungsvolles Design und metallische Chromelemente, die eine luxuriöse Atmosphäre schaffen. Das neue Fahrzeug ist mit einem 12.6-Zoll-Mittelbildschirm und 8-Zoll-LCD-Anzeigen ausgestattet, unterstützt HUAWEI HiCar/Carlink und greift auf das intelligente DeepSeek-System zu. Das Topmodell kann optional mit einem 8-Lautsprecher-Audiosystem und 32-farbiger Innenraumbeleuchtung ausgestattet werden.
Alle Modelle des Yueyi 07 verfügen über eine zweireihige Fünfsitzer-Anordnung mit hautfreundlichen, umweltfreundlichen Stoffen und praktischen Funktionen wie elektrisch verstellbaren Sitzen, Panorama-Schiebedach und elektrischer Heckklappe. Das Topmodell unterstützt zudem das L2-Assistenzfahrsystem mit Spurhalteassistent, Front- und Heckkollisionswarnung und weiteren Funktionen.
Stromversorgungssystem
Der Bestune Yueyi 07 verfügt über ein Plug-in-Hybridsystem bestehend aus einem 1.5-Tonnen-Motor und einem Elektromotor. Der Motor liefert eine maximale Leistung von 110 kW, der Elektromotor eine maximale Leistung von 168 kW. Das Fahrzeug ist mit zwei Batterietypen ausgestattet: 21.2 kWh und 30.9 kWh. Die Ladezeit von 30 % auf 80 % beträgt nur 20 Minuten. Unter CLTC-Bedingungen beträgt die elektrische Reichweite 150 km bzw. 210 km, die kombinierte Reichweite bis zu 1,500 km. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h beträgt 6.9 Sekunden bzw. 7.1 Sekunden.
| 2025 Bestune Yueyi 07 150 km Qualitätsausgabe | 2025 Bestune Yueyi 07 210 km Enjoy Edition | 2025 Bestune Yueyi 07 150 km Heart Edition | 2025 Bestune Yueyi 07210km Enjoy Edition | 2025 Bestune Yueyi 07 210 km Enjoy Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Erscheinungsdatum | 2025.05 | 2025.09 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| Körperebene | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4745 * 1880 * 1710 | 4745 * 1880 * 1710 | 4745 * 1880 * 1710 | 4745 * 1880 * 1710 | 4745 * 1880 * 1710 |
| Energietyp | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 112 | 160 | 112 | 160 | 160 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 150 | 210 | 150 | 210 | 210 |
| Sie | 1.5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 150 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getriebe | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 0.93 | 0.67 | 0.93 | 0.67 | 0.67 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 21.2 | 30.9 | 21.2 | 30.9 | 30.9 |
| Schnellladezeit (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Offizielle 0-50 km/h Beschleunigung (s) | - | 3 | - | 3 | 3 |
| Körper | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Länge (mm) | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 |
| Breite (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Höhe (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Radstand (mm) | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 |
| Spurweite vorne (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leergewicht (kg) | 1750 | 1830 | 1750 | 1830 | 1830 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2125 | 2205 | 2125 | 2205 | 2205 |
| Gepäckkapazität (L) | 590 bis 1800 | 590 bis 1800 | 590 bis 1800 | 590 bis 1800 | 590 bis 1800 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Abflugwinkel (°) | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Sie | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Motor-Modell | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 |
| Maximale PS (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximale Leistung (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 3000 bis 4000 | 3000 bis 4000 | 3000 bis 4000 | 3000 bis 4000 | 3000 bis 4000 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Standort des Motors | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Elektromotor | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 112 | 160 | 112 | 160 | 160 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 150 | 210 | 150 | 210 | 210 |
| Batteriekapazität (kWh) | 21.2 | 30.9 | 21.2 | 30.9 | 30.9 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 11.9 | 13.2 | 11.9 | 13.2 | 13.2 |
| Langsame Ladezeit (h) | 2.6 | 4 | 2.6 | 4 | 4 |
| Schnellladezeit (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Äußere Entladung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Schnellladeleistung (kW) | 45 | 67 | 45 | 67 | 67 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Bremstyp vorne/hinten | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | - | - | - | ● |
| Spurwechselassistent | - | - | - | - | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | - | - | ● |
| Spurzentrierung | - | - | - | - | ● |
| Spurverlassenswarnung | - | - | - | - | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | - | - | - | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | - | - | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Airbags hinten | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | - | - | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | - | - | - | ● |
| Anti-Überschlag-System | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Parkradar | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach |
| Bilder zur Fahrassistenz | ○360-Grad-Panoramabild | ○360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Querverkehrswarnsystem hinten | - | - | - | - | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ● Sportlich | ● Sportlich | ● Sportlich | ● Sportlich | ● Sportlich |
| ● Wirtschaft | ● Wirtschaft | ● Wirtschaft | ● Wirtschaft | ● Wirtschaft | |
| ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | |
| ● Schnee | ● Schnee | ● Schnee | ● Schnee | ● Schnee | |
| ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | - | - | - | - | ●L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Dachfenster | - | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | - | ●Elektrisch | - | ●Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | - | - | ● | - | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Heizung |
| ●Multifunktional | |||||
| Mittelarmlehne | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorher |
| ●Nachher | |||||
| Schalten | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll |
| HUD Head-up-Display | - | - | - | - | ○ |
| HUD-Head-Up-Größe | - | - | - | - | ○10.7 Zoll |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | ●Erste Reihe | - | ●Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Vorwärtswahrnehmungskamera | - | - | - | - | ● Monokular |
| Anzahl der Kameras | ○ 4 | ○ 4 | ● 4 | ● 4 | 5 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | - | - | - | ● 2 |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Doppelzone | ●Doppelzone | ●Doppelzone | ●Doppelzone | ●Doppelzone |
| Plätze | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | - | - | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | |||||
| Funktionen der zweiten Sitzreihe | - | - | - | - | ●Heizung |
| Elektrische Sitzverstellung | - | LED Treiber | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |||
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |||||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Einstellbarer Winkel | ● Einstellbarer Winkel | ● Einstellbarer Winkel | ● Einstellbarer Winkel | ● Einstellbarer Winkel |
| ● Proportionale Neigung | ● Proportionale Neigung | ● Proportionale Neigung | ● Proportionale Neigung | ● Proportionale Neigung | |
| Getränkehalter hinten | - | - | - | - | ● |
| Multimedia | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerungen | ● Türsteuerungen | ● Türsteuerungen | ● Türsteuerungen | ● Türsteuerungen |
| ● Fenstersteuerungen | ● Fenstersteuerungen | ● Fenstersteuerungen | ● Fenstersteuerungen | ● Fenstersteuerungen | |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | |
| ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | |
| ● Wartung/Reparatur planen | ● Wartung/Reparatur planen | ● Wartung/Reparatur planen | ● Wartung/Reparatur planen | ● Wartung/Reparatur planen | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar |
| ●Unterstützt Carlink | ●Unterstützt Carlink | ●Unterstützt Carlink | ●Unterstützt Carlink | ●Unterstützt Carlink | |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 (optional 8) |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Fenster | ●Fenster | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | |
| ●Fenster | ●Fenster | ●Fenster | |||
| ● Sitzheizung | ● Sitzheizung | ● Sitzheizung | |||
| DeepSeek-Anwendung | ●Bereits verbunden | ●Bereits verbunden | ●Bereits verbunden | ●Bereits verbunden | ●Bereits verbunden |
| Bildschirmtyp „Zentrale Steuerung“ | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●12.6 Zoll | ●12.6 Zoll | ●12.6 Zoll | ●12.6 Zoll | ●12.6 Zoll |
| Auflösung des zentralen Steuerungsbildschirms | ● 12801600 | ● 12801600 | ● 12801600 | ● 12801600 | ● 12801600 |
| Sprachweckwörter | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | ●Hallo, Yomi | ●Hallo, Yomi | ●Hallo, Yomi | ●Hallo, Yomi | ●Hallo, Yomi |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Was sichtbar ist, kann man sagen | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspots | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | - | - | 50W | - | 50W |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leicht | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | - | - | - | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | - | - | - | ○ |
| Szenenbeleuchtung | - | - | - | - | ○ |
| Touch-Leselicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ●Beheizt | ●Beheizt | ●Speicher | |||
| ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ●Heizung | |||
| ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | |||||
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | |||||
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farbe | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Außenfarbe | Sternenlicht Schwarz | Sternenlicht Schwarz | Sternenlicht Schwarz | Sternenlicht Schwarz | Sternenlicht Schwarz |
