Außenansichten
Der 2023 e2 übernimmt das exklusive Ocean.com-Designkonzept „Ocean Aesthetics“, das die neuen Energieattribute des Autos weiter stärkt und gleichzeitig das Äußere jugendlicher macht.
Die Vorderseite ist vom Design des Konzeptautos OCEAN X FACE übernommen, voller Form, einfacher und glatter Linien des gesamten Autos, sowohl Limousinendynamik als auch SUV-Praktikabilität.
Interieur
Auch der 2023 e2 ist schlicht und sportlich: Die Oceanic Simple Elegant Comfort-Kabine und das Oceanic Center sorgen für eine fließende und lebendige Gesamtatmosphäre, die den einzigartigen Charme von „Eleganz im Herzen, Sportlichkeit in der Form“ widerspiegelt.
Akku
Der 2023 e2 ist standardmäßig mit hochsicheren und langlebigen Blade-Akkus ausgestattet, wobei sowohl die Akkusicherheit als auch die Energiedichte des Systems berücksichtigt werden. Die hochfeste 3H-Karosseriestruktur mit einem Anteil an hochfestem Stahl von mehr als 50 % bietet dem Benutzer jederzeit den direktesten Sicherheitsschutz.
Basierend auf den technischen Genen der E-Plattform 3.0 ist der 2023 e2 mit dem weltweit ersten tief integrierten Acht-in-Eins-Elektroantriebsstrang ausgestattet, mit einem Gesamtsystemwirkungsgrad von 89 %, der sowohl Leistung als auch Energieverbrauch und den 100-km-Stromverbrauch kombiniert beträgt nur 10.3 kWh. Die Wärmepumpen-Klimaanlage ist bei allen Modellen serienmäßig.
Die Wärmepumpen-Klimaanlage ist ebenfalls Standard im gesamten System, das mit direkter Kühl- und Heiztechnologie für das Batteriepaket ausgestattet ist, wodurch die Temperaturregelung der Leistungsbatterie genauer und effizienter wird und die Reichweite bei niedrigen Temperaturen noch weiter erhöht wird als 10 %.
Darüber hinaus ist der 2023 e2 serienmäßig mit dem Intelligent Power Braking System ausgestattet, das speziell für New-Energy-Fahrzeuge entwickelt wurde und umfassende aktive Sicherheitsfunktionen, eine höhere Energierückgewinnungseffizienz und ein komfortableres Fahrerlebnis bietet.
Intelligente Konfiguration
Der 2023 e2 ist mit dem neuen DiLink Intelligent Internet Connection System ausgestattet, das Benutzern audiovisuelle Unterhaltung, intelligente Navigation und andere Funktionen bietet und die meisten Lebensszenarien des Benutzers abdeckt. Das neue UI-Design verfügt über eine klare Kataloghierarchie und ist einfach zu bedienen. Durch intelligente Sprachinteraktion können Fahrer die meisten Steuerfunktionen des Fahrzeugs problemlos ausführen.
Das neue Auto rüstet außerdem das 8.8-Zoll-Kombinationsmessgerät mit einem größeren Bildschirm und einer umfassenderen Informationsanzeige auf. Das Intelligent Rotary Pad wurde auf zwei Größen aufgerüstet, 10.1 Zoll (Komfort) und 12.8 Zoll (Luxus), für ein besseres Erlebnis beim Ansehen von Videos und Spielen.
Selbstverständlich können Nutzer zum Entriegeln des Fahrzeugs auch den Bluetooth-Schlüssel und den NFC-Autoschlüssel des Mobiltelefons verwenden. Über die intelligente APP kann auch die Fernsteuerung des Fahrzeugs durchgeführt werden, sodass ganz einfach „ein Handy zum beruhigten Ausgehen“ entsteht. Mit der VTOL-Mobile-Discharge-Black-Technologie, die standardmäßig im gesamten System enthalten ist, können Sie das Picknick kochen und frei spielen.
| 2023 BYD e2 Komfort | 2023 BYD e2 Luxus | |
|---|---|---|
| Grundinformation | ||
| Verfügbarkeit | 2023.04 | 2023.04 |
| Fahrzeugklasse | Kompakter Zweisitzer | Kompakter Zweisitzer |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4260 * 1760 * 1530 | 4260 * 1760 * 1530 |
| Art der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 405 | 405 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 70 | 70 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 180 | 180 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 130 | 130 |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
| Garantiebedingungen | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer |
| Karosserie eines Automobils | ||
| Länge (mm) | 4260 | 4260 |
| Breite (mm) | 1760 | 1760 |
| Höhe (mm) | 1530 | 1530 |
| Radstand (mm) | 2610 | 2610 |
| Vorderradstand (mm) | 1490 | 1490 |
| Radstand hinten (mm) | 1470 | 1470 |
| Gewicht (kg) | 1340 | 1340 |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk.) | 5 | 5 |
| Elektromotor | ||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 70 | 70 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 180 | 180 |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW) | 70 | 70 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 180 | 180 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 405 | 405 |
| Batteriekapazität (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km) | 10.3 | 10.3 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 |
| Motorstruktur | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus |
| Funktionsprinzip des Motors | Synchronisation | Synchronisation |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriezellenmarken | Ferdi (Nachname) | Ferdi (Nachname) |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Strombörse | nicht unterstützt | nicht unterstützt |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 140 | 140 |
| Schnellladefunktion | dafür sein | dafür sein |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
| Garantie für den Akku | Unbegrenzte Jahre/Kilometerzahl für Erstbesitzer (Haftungsausschluss unterliegt den offiziellen Bedingungen) | Unbegrenzte Jahre/Kilometerzahl für Erstbesitzer (Haftungsausschluss unterliegt den offiziellen Bedingungen) |
| Batterievorwärmung | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | ||
| Fahrform | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
| Formular zur Lenkunterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | ||
| Bremstyp vorne/hinten | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | elektronisches Parken | elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Radmaterial | Stahl (Chemie) | Aluminium |
| Aktive/passive Sicherheitsfunktionen | ||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● |
| vorderer Abgasairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ● Alarme | ● Alarme |
| Gurtanlegekontrolle | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme | ● | ● |
| Hilfs-/Manövrierfunktionen | ||
| Parkradar | ● Posten | ● Posten |
| Video zur Fahrerassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| :: Schnee | :: Schnee | |
| Berghaltehilfe | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● |
| Externe/diebstahlsichere Konfigurationen | ||
| Dachträger | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | |
| ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | :: Kunststoffe | ● Leder |
| Lenkradeinstellung | ● Manuell | ● Manuell |
| Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität |
| Mittelarmlehne | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● |
| Eingebauter Autorecorder | - | ● |
| Intelligente Hardware | ||
| Anzahl der Ultraschallradare | :: 4 | :: 4 |
| Sitzplätze | ||
| Sitzmaterial | :: Stoffe | :: Kunstleder |
| Integrierte Verstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Integrierte Absenkung | ● Integrierte Absenkung |
| Multimedia | ||
| Großer Farbbildschirm in der Mittelkonsole | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● |
| Navigieren in der Straßeninformationsanzeige | ● | ● |
| Mobile APP-Remote-Funktion | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | |
| :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 4 | 4 |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme |
| :: Navigation | :: Navigation | |
| :: Telefon | :: Telefon | |
| :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | |
| Telematik | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ● USB-Anschluss |
| (Bühnenbeleuchtung | ||
| Abblendlicht) | ● Halogen | ●LED |
| Fernlicht (Scheinwerfer) | ● Halogen | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | - | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● |
| Glasspiegel | ||
| elektrischer Fensterheber | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | |
| Rückspiegel | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| ●Heizung | ●Heizung | |
| Rückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung |
| PM2.5-Filtration | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.








































