Außengestaltung
Der BYD e7 setzt auf das neue Designkonzept „nach oben gerichtete Ästhetik“. Die Frontpartie ist mit einem geschlossenen Kühlergrill und länglichen Leuchten ausgestattet und bietet einen hohen Wiedererkennungswert. Die Seitenpartie besticht durch glänzend schwarze Felgen und klassische Türgriffe. Das Heck besticht durch eine markante Rücklichtstruktur, die offiziell als „Doppel-Räder-Faden-Mond-umlaufende Rücklichtgruppe“ bezeichnet wird und sowohl modisch als auch technologisch überzeugt.
Mit seinen Abmessungen von 7 mm Länge, 4780 mm Breite und 1900 mm Höhe sowie einem Radstand von 1515 mm ist der BYD e2820 im Markt der mittelgroßen Limousinen angesiedelt.
Innenarchitektur
Der BYD e7 ist mit einem kleinen, schwebenden LCD-Instrument mit 15.6 Zoll großem horizontalen Mitteldisplay und einem dreispeichigen Multifunktionslenkrad ausgestattet. Die Funktionen sind einfach und praktisch angeordnet. Zur Ausstattung gehören ein elektronischer Taschenschalthebel, ein Panorama-Schiebedach, ein elektrischer Sonnenschutz, eine High-Level-Version des intelligenten Cockpit-Systems DiLink 100, eine Klimaanlage mit Wärmepumpe und eine Fernbedienung. Letztere ermöglicht das Öffnen und Schließen von Türen, das Ein- und Ausschalten der Klimaanlage sowie Blinklicht und Sirene.
Leistung und Reichweite
Der BYD e7 wird von einem Einzelmotor mit einer maximalen Leistung von 100 kW angetrieben. Die Batterie ist in den Kapazitätsvarianten 48 kWh und 57.6 kWh mit CLTC-Reichweiten von 450 km bzw. 520 km erhältlich. Die Batterie wird von Verdi Battery geliefert, die die Reichweite und Betriebsstabilität des Fahrzeugs gewährleistet.
| Insgesamt 6 Modelle | 2025 BYD e7 450 Smart Edition | 2025 BYD e7 520 Smart Edition | 2025 BYD e7 520 Smart Edition | 2025 BYD e7 450 Smart Travel Edition | 2025 BYD e7 520 Smart Travel Edition | 2025 BYD e7 520 Smart Travel Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Zeit zum Markt | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Körperebene | Mittelklasselimousine | Mittelklasselimousine | Mittelklasselimousine | Mittelklasselimousine | Mittelklasselimousine | Mittelklasselimousine |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4780 * 1900 * 1515 | 4780 * 1900 * 1515 | 4780 * 1900 * 1515 | 4780 * 1900 * 1515 | 4780 * 1900 * 1515 | 4780 * 1900 * 1515 |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 450 | 520 | 520 | 450 | 520 | 520 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 48 | 57.6 | 57.6 | 48 | 57.6 | 57.6 |
| Schnellladezeit (h) | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Garantiebedingungen | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Ein Jahr oder 100,000 Kilometer | Ein Jahr oder 100,000 Kilometer | Ein Jahr oder 100,000 Kilometer |
| Körper | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Länge (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Breite (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Höhe (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Radstand (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Vorderradstand (mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| Radstand hinten (mm) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| Leermasse (kg) | 1499 | 1566 | 1566 | 1499 | 1566 | 1566 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 1924 | 1991 | 1991 | 1924 | 1991 | 1991 |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Abflugwinkel (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5.4 | - | - | - | - | - |
| Elektromotor | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 450 | 520 | 520 | 450 | 520 | 520 |
| Batteriekapazität (kWh) | 48 | 57.6 | 57.6 | 48 | 57.6 | 57.6 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.8 |
| Kraftstoffverbrauch in Elektroenergieäquivalenten (L/100km) | 1.32 | 1.37 | 1.37 | 1.32 | 1.37 | 1.37 |
| Schnellladezeit (h) | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Wie ein Motor funktioniert | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Marke der Batteriezelle | Fudge | Fudge | Fudge | Fudge | Fudge | Fudge |
| Methode zur Batteriekühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantie für den Akku | - | - | - | Sechs Jahre oder 600,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 600,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 600,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ableitung nach außen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Schnellladeleistung (kW) | 70 | 84 | 84 | 70 | 84 | 84 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Laufwerkstyp | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
| Servolenkungsformular | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Räder/Bremsen | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Stahl, schwarz | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrerairbag | |
| ○Seitenairbags | ○Seitenairbags | ●Seitenairbag | ○Seitenairbags | ○Seitenairbags | ●Seitenairbag | |
| ○Kopfairbag (Air Curtain) | ○Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ○Kopfairbag (Air Curtain) | ○Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | |
| Airbags hinten | ○Kopfairbag (Air Curtain) | ○Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ○Kopfairbag (Air Curtain) | ○Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hilfs-/Steuerkonfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Parkradar | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach |
| Bilder zur Fahrassistenz | Bild umkehren | Bild umkehren | 360-Grad-Panoramabilder | Bild umkehren | Bild umkehren | 360-Grad-Panoramabilder |
| Geschwindigkeitsregelanlage | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat |
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Dachfenster | - | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | - | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Lenkradmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | |
| Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | ||
| Lenkradfunktionen | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional |
| Mittelarmlehne | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| Schalten | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 5 Zoll | 5 Zoll | 5 Zoll | 5 Zoll | 5 Zoll | 5 Zoll |
| Intelligente Hardware | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Anzahl der Kameras | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Anzahl der Ultraschallradare | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sprachaktivierungserkennung nach Region | ●Doppelbereich | ●Doppelbereich | Vier Regionen | ●Doppelbereich | ●Doppelbereich | Vier Regionen |
| Seat | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Sitzmaterial | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | ○ Heizung (nur Fahrersitz) | ○ Heizung (nur Fahrersitz) | ●Heizung (nur Fahrersitz) | ○ Heizung (nur Fahrersitz) | ○ Heizung (nur Fahrersitz) | ●Heizung (nur Fahrersitz) |
| ○ Belüftung (nur Fahrersitz) | ○ Belüftung (nur Fahrersitz) | ●Belüftung (nur Fahrersitz) | ○ Belüftung (nur Fahrersitz) | ○ Belüftung (nur Fahrersitz) | ●Belüftung (nur Fahrersitz) | |
| Methode zur Einstellung des Hauptsitzes | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| Multimedia | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Standard Optional Keine | ||||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ●Lichtsteuerung | ●Lichtsteuerung | ●Lichtsteuerung | ●Lichtsteuerung | ●Lichtsteuerung | ●Lichtsteuerung | |
| ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | |
| ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 10.1 Zoll | 10.1 Zoll | 15.6 Zoll | 10.1 Zoll | 10.1 Zoll | 15.6 Zoll |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi |
| Kontinuierliche Spracherkennung | - | - | ● | - | - | ● |
| Sehen ist erzählen | - | - | ● | - | - | ● |
| 4G/5G-Netzwerk | 4G | 4G | 5G | 4G | 4G | 5G |
| Wi-Fi-Hotspots | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Maximale Ladeleistung USB/Typ C | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| leicht | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer verzögert aus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Elektrische fenster | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| One-Touch-Fensterheber | LED Treiber | LED Treiber | LED Treiber | LED Treiber | LED Treiber | LED Treiber |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle |
| Wärmepumpe Klimaanlage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.






































