Außengestaltung
Der BYD Seal 06 EV basiert auf dem Designkonzept „New Ocean Aesthetics“. Die Frontpartie ist im „Ocean-X“-Design gehalten, mit markanten Details und langen, schmalen Scheinwerfern auf beiden Seiten. Die Frontpartie ist mit L-förmigen Verzierungen und einem glatten Design durchdrungen. Das Gesamtdesign ist glatt. Der EV ist in vier Karosseriefarben erhältlich: Warm Smoke Tea, Sea Green, Atlantis Gray und Snow White.
Innenarchitektur
BYD Seal 06 EV übernimmt das Design der Ocean Net-Familie und führt ozeanische dynamische Linien wie Wassertropfenwellen ein. Türverkleidungen und andere Bereiche bestehen aus weichem Verpackungsmaterial aus Kunstfaserleder. Außerdem gibt es eine elektronische Gangschaltung mit Taschenantrieb, ein multifunktionales kapazitives Lenkrad, weiche LED-Kosmetikspiegel und andere Konfigurationen.
Die zentrale Steuerung ist ein schwebendes Pad mit 12.8 Zoll (bis zu 15.6 Zoll) Diagonale und 8.8 Zoll Voll-LCD-Instrumentierung, ausgestattet mit einer intelligenten Cockpit-High-Level-Version – DiLink 100, das die intelligente Viertonzonen-Vollbildsprache, 3D-Steuerung des Fahrzeugs, digitale Schlüssel- und Gesichtserkennung und andere vernetzte Funktionen realisieren kann.
In puncto Komfort bietet der BYD Seal 06 EV belüftete/beheizte Vordersitze, einen Bordkühlschrank mit Kalt- und Warmhaltefunktion, Audio mit 8 Lautsprechern, eine externe Entladung von maximal 6 kW, kabelloses 50-W-Schnellladen für Mobiltelefone, einen Sentry-Modus, Thousand Miles Eyes, integriertes ETC und so weiter.
Intelligent
Die vollständig von BYD selbst entwickelte Drei-Augen-Version des intelligenten Fahrerassistenzsystems „God’s Eye C“ ist mit 29 Sensoren ausgestattet, darunter 5 Millimeterwellenradare, 12 hochauflösende Kameras zur optischen Wahrnehmung vorne, hinten und seitlich sowie 12 Ultraschallradare mit hochauflösendem Wahrnehmungssystem zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsnavigation, Spurwechsel per Kipphebel, intelligentem Fernlicht, Parkservice, automatischem Parken, ferngesteuertem Parken und anderen Funktionen.
Leistungskonfiguration
BYD Seal 06 EV basiert auf der E-Plattform 3.0 Evo mit Heckantrieb und ist mit einem hocheffizienten intelligenten 545-in-160-Elektroantriebssystem ausgestattet, bei dem der 310 km lange Flaggschiffmotor eine maximale Leistung von 16,000 kW und ein Spitzendrehmoment von 100 Nm hat. Die Höchstgeschwindigkeit des Motors erreicht 7.5 U/min und ermöglicht eine Beschleunigung von XNUMX km/h in XNUMX Sekunden.
| 2025 Seal 06 EV 470KM Premium Edition | 2025 Seal 06 EV 545KM Premium Edition | 2025 Seal 06 EV 545KM Flaggschiffmodell | |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Zeit zum Markt | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Körperebene | Mittelklasselimousine | Mittelklasselimousine | Mittelklasselimousine |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4720 * 1880 * 1495 | 4720 * 1880 * 1495 | 4720 * 1880 * 1495 |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 470 | 545 | 545 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 110 | 160 | 160 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 220 | 330 | 330 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 160 | 180 | 180 |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 46.08 | 56.64 | 56.64 |
| Schnellladezeit (h) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Körper | |||
| Länge (mm) | 4720 | 4720 | 4720 |
| Breite (mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
| Höhe (mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
| Radstand (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Vorderradstand (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Heckspur (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Leermasse (kg) | 1670 | 1800 | 1800 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2095 | 2225 | 2225 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 423 | 423 | 423 |
| Kofferraumvolumen vorn (L) | 65 | 65 | 65 |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 13 | 13 | 13 |
| Abflugwinkel (°) | 16 | 16 | 16 |
| Elektromotor | |||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 110 | 160 | 160 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 220 | 330 | 330 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 110 | 160 | 160 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 220 | 330 | 330 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 470 | 545 | 545 |
| Batteriekapazität (kWh) | 46.08 | 56.64 | 56.64 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 10.8 | 11.5 | 11.5 |
| Kraftstoffverbrauch in Elektroenergieäquivalenten (L/100km) | 1.25 | 1.34 | 1.34 |
| Schnellladezeit (h) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Wie ein Motor funktioniert | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Post | Post | Post |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Marke der Batteriezelle | Fudge | Fudge | Fudge |
| Methode zur Batteriekühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● |
| Ableitung nach außen | ● | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | |||
| Schnellladeleistung (kW) | 84 | 103 | 103 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Laufwerkstyp | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung mit Doppelkugelgelenk | McPherson-Einzelradaufhängung mit Doppelkugelgelenk | McPherson-Einzelradaufhängung mit Doppelkugelgelenk |
| Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung | - | - | ● |
| Servolenkungsformular | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Räder/Bremsen | |||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistenz | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Spurzentrierung | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnung | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Zentraler Airbag | ●Zentraler Airbag | |
| ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | |
| ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ||
| Airbags hinten | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | Erste Reihe | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Wächtermodus/Hellsehen | ● | ● | ● |
| Hilfs-/Steuerkonfiguration | |||
| Parkradar | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Bilder zur Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | ● | ● | ● |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit |
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Ferngesteuertes Parken | ● | ● | ● |
| Fahrassistenzniveau | L2 | L2 | L2 |
| Assistiertes Fahrsystem | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||
| Dachfenster | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Aktiver geschlossener Kühlergrill | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | Leder | Leder | Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | |
| Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | |
| Lenkradfunktionen | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional |
| Hands-off-Lenkraderkennung | ● | ● | ● |
| Mittelarmlehne | ●Vorher | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ||
| Schalten | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung |
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 8.8 Zoll | 8.8 Zoll | 8.8 Zoll |
| HUD Head-up-Display | - | - | ● |
| HUD-Head-Up-Größe | - | - | 12 Zoll |
| Eingebauter Fahrtenschreiber | ● | ● | ● |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | Erste Reihe |
| ETC-Gerät | ● | ● | ● |
| Intelligente Hardware | |||
| Chip für assistiertes Fahren | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N |
| Gesamte Chip-Rechenleistung | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Vorwärtswahrnehmungskamera | ●Drei Augen | ●Drei Augen | ●Drei Augen |
| Anzahl der Kameras | 12 | 12 | 12 |
| Pixel der Frontkamera | 8 Millionen | 8 Millionen | 8 Millionen |
| Anzahl der Ultraschallradare | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | 5 | 5 | 5 |
| Sprachaktivierungserkennung nach Region | Vier Regionen | Vier Regionen | Vier Regionen |
| Seat | |||
| Sitzmaterial | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | - | - | ●Heizung |
| ● Belüftung | |||
| Elektrische Sitzverstellung | LED Treiber | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | ||
| Methode zur Einstellung des Hauptsitzes | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (4 Richtungen) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung |
| Getränkehalter hinten | - | ● | ● |
| Multimedia | |||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung LCD-Splitscreen-Anzeige | ● | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
| Karte Marke | Baidu | Baidu | Baidu |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | DiLink | DiLink | DiLink |
| Smart-Chip für Autocomputer | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | |
| ● Lichtsteuerung | ● Lichtsteuerung | ● Lichtsteuerung | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |
| ● Fahrzeugstandort/-suche | ● Fahrzeugstandort/-suche | ● Fahrzeugstandort/-suche | |
| ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | |
| ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 6 | 8 | 8 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | |
| DeepSeek-Anwendung | ● Verbunden | ● Verbunden | ● Verbunden |
| Bildschirmtyp „Zentrale Steuerung“ | LCD | LCD | LCD |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 12.8 Zoll | 12.8 Zoll | 15.6 Zoll |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● |
| Sehen ist erzählen | ● | ● | ● |
| 4G/5G-Netzwerk | 5G | 5G | 5G |
| Wi-Fi-Hotspots | ● | ● | ● |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| Auto-KTV | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | - | - | 50W |
| Fahrzeugsystemspeicher (GB) | 12 | 12 | 12 |
| Fahrzeugsystemspeicher (GB) | 256 | 256 | 256 |
| App Store | ● | ● | ● |
| leicht | |||
| Abblendlicht | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer verzögert aus | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | - | ● |
| Berührungsempfindliches Leselicht | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische fenster | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| One-Touch-Fensterheber | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Speicher | |
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Heizung | |
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | |||
| ●Automatisches Herunterklappen beim Rückwärtsfahren | |||
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | Automatischer Blendschutz |
| Scheibenwischer mit Regensensor | - | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle |
| Wärmepumpe Klimaanlage | ● | ● | ● |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● |
| Auto-Kühlschrank | - | - | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.






































