Außengestaltung
Das Außendesign des Sealion 05 DM-i ist von der Weite des Ozeans inspiriert. Die Frontpartie ist mit einem randlosen Kühlergrill ausgestattet, der mit horizontalen Chromstreifen verziert ist, spärlich und dicht, als würden die Wellen hereinrollen, und er vermittelt auch den Eindruck von Sealions Schnurrhaaren. Die Scheinwerfer auf beiden Seiten sind schmal und lang, mit L-förmigen Tagfahrlichtern im Inneren und scharfen Augen, die ein Gefühl von Dynamik vermitteln.
Als Kompakt-SUV beträgt die Karosserielänge des Sealion 05 DM-i 4710/1880/1690 mm, die Breite 2712/4735/XNUMX mm und der Radstand XNUMX mm, was im Größenbereich von SUVs der Klasse A+ liegt. Der Innenraum ist relativ geräumig. Im Vergleich zum Song Pro DM-i der zweiten Generation, der zur gleichen Zeit auf den Markt kam, ist er XNUMX mm lang und hat denselben Radstand, aber die Innenraumleistung ist nicht vergleichbar.
Interieurdesign
Sealion 05 DM-i bietet eine umlaufende Ocean Rhythm-Kabine mit glatten und gestreckten Linien und integriert zudem eine Vielzahl von maritimen Elementen, um eine ruhige und komfortable Fahratmosphäre zu schaffen. Die flügelförmige Mittelkonsole ist mit einem kompletten LCD-Instrumentenpanel und einem 15.6 Zoll großen, adaptiven, drehbaren Federungspad ausgestattet und mit dem intelligenten Internetverbindungssystem DiLink von BYD integriert, das Gaode Map, Sprachsteuerung, App-Shop, Handy-Fernbedienung und andere Funktionen bietet.
In Bezug auf die intelligente Bauweise ist Sealion 05 DM-i mit dem intelligenten Fahrerassistenzsystem DiPilot ausgestattet, das eine Reihe praktischer Funktionen wie Intelligent Pilot, Kollisionswarnung usw. integriert, um das Reisen sicherer zu machen. Der vollwertige digitale Schlüssel unterstützt eine Vielzahl von Methoden zum Entriegeln des Fahrzeugs, wobei der NFC-Autoschlüssel für Mobiltelefone mit iOS, Android und dem Hongmeng-System kompatibel ist, was die Verwendung komfortabler macht.
Leistungskonfiguration
Sealion 05 DM-i ist mit der DM-Technologie der fünften Generation von BYD ausgestattet, die einen thermischen Wirkungsgrad von bis zu 46.06 % aufweist, und das EHS-Elektrohybridsystem unterstützt vier Fahrmodi: EV rein elektrisch, HEV-Serie, HEV parallel und Direktantrieb mit einem Gesamtwirkungsgrad unter Arbeitsbedingungen von 92 %. Das Hybridsystem besteht aus einem 1.5-Liter-Saugmotor + Frontantriebsmotor mit einer maximalen Motorleistung von 74 kW und einer maximalen Motorleistung von 120 kW, einem WLTC-Kraftstoffverbrauch mit Leistungsverlust von 4.85 l/100 km, einer CLTC-Reichweite von 75 km im rein elektrischen Betrieb und einer Gesamtreichweite von bis zu 1,360 km, wodurch die Vision des umweltfreundlichen Reisens mit geringem Energieverbrauch und großer Reichweite verwirklicht wird.
| BYD Sealion 05 DM 220 Launch Edition 2026 | BYD Sealion 05 DM 220 Navigator Edition, Baujahr 2026 | BYD Sealion 05 DM220 Smart Navigation Edition, Baujahr 2026 | BYD Sealion 05 DM 305 Navigator Edition, Baujahr 2026 | BYD Sealion 05 DM 305 Smart Navigation Edition, Baujahr 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Erscheinungsdatum | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4620 * 1860 * 1630 | 4620 * 1860 * 1630 | 4620 * 1860 * 1630 | 4620 * 1860 * 1630 | 4620 * 1860 * 1630 |
| Energietyp | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 151 | 151 | 155 | - | - |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 220 | 220 | 220 | 305 | 305 |
| Sie | 1.5 l / 101 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 101 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 101 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 101 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 101 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Anzahl der Gänge | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 0.76 | 0.76 | 0.74 | - | - |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 26.628 | 26.628 | 26.628 | 34.275 | 34.275 |
| Schnellladezeit (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Garantiebedingungen | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer |
| Korpus | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Länge (mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| Breite (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Höhe (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Radstand (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Spurweite vorne (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Leergewicht (kg) | 1720 | 1720 | 1720 | 1780 | 1780 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2220 | 2220 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Abflugwinkel (°) | dreiundzwanzig | dreiundzwanzig | dreiundzwanzig | dreiundzwanzig | dreiundzwanzig |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Sie | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Motor-Modell | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Maximale PS (Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Maximale Leistung (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Elektromotor | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 151 | 151 | 155 | - | - |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 220 | 220 | 220 | 305 | 305 |
| Batteriekapazität (kWh) | 26.628 | 26.628 | 26.628 | 34.275 | 34.275 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 15.2 | 15.2 | 14.9 | - | - |
| Schnellladezeit (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | Freddie | Freddie | Freddie | Freddie | Freddie |
| Methode zur Batteriekühlung | direkte Kühlung | direkte Kühlung | direkte Kühlung | direkte Kühlung | direkte Kühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Äußere Entladung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Schnellladeleistung (kW) | 57 | 57 | 57 | 74 | 74 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern |
| Einstellbare Federung | - | - | - | - | ● |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | - | ● | - | ● |
| Spurwechselassistent | - | - | ● | - | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | ● | - | ● |
| Spurzentrierung | - | - | ● | - | ● |
| Spurverlassungswarnung | - | - | ● | - | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | - | ● | - | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | - | - | ● | - | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | ● | - | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ||
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | ● | - | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | - | ● | - | ● |
| Anti-Überschlag-System | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wächtermodus / Hellsehen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Parkradar | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Querverkehrswarnsystem hinten | - | - | ● | - | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernparkplatz | - | - | ● | - | ● |
| Unterstützungsstufe | - | - | ●L2 | - | ●L2 |
| Assistiertes Fahrsystem | - | - | ●DiPilot 100 | - | ●DiPilot 100 |
| ○DiPilot 300(9900) | ○DiPilot 300(9900) | ||||
| Parkassistent | - | - | ● | - | ● |
| Assistierter Spurwechsel | - | - | ● | - | ● |
| Automatische Ausfahrt (Einfahrt) über Hilfsrampen | - | - | ● | - | ● |
| Abschnitt „Fahrassistenz“ | - | - | ○Stadtstraßenabschnitte | - | ○Stadtstraßenabschnitte |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ● Autobahnabschnitte | ● Autobahnabschnitte | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Dachfenster | - | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | - | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Kühlergrillklappen | - | - | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | - | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Lenkrad-Freihanderkennung | - | - | ● | - | ● |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorher | ●Vorheriges | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ||||
| Schalten | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | - | - | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | - | - | - | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 8.8 Zoll | 8.8 Zoll | 8.8 Zoll | 8.8 Zoll | 8.8 Zoll |
| Integrierte Dashcam | - | ● | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | - | - | ●Fernglas | - | ●Fernglas |
| Anzahl der Kameras | ● 4 | ● 4 | ● 11 | ● 4 | ● 11 |
| Anzahl der Kameras im Auto | - | - | ● 1 | - | ● 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 6 | ● 6 | ● 12 | ● 6 | ● 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | - | ● 3 | - | ● 3 |
| Anzahl der LiDARs | - | - | ○ 1 | - | ○ 1 |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Doppelzone | ●Doppelzone | ●Vier Regionen | ●Doppelzone | ●Vier Regionen |
| Plätze | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | - | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ||
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Getränkehalter hinten | - | - | ● | - | ● |
| Multimedia | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Pannenhilfe-Anruf | - | - | ● | - | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | |
| ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzahl der Lautsprecher | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl der Außenlautsprecher | ●1 Lautsprecher | ●1 Lautsprecher | ●1 Lautsprecher | ●1 Lautsprecher | ●1 Lautsprecher |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●12.8 Zoll | ●12.8 Zoll | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll |
| Sprachweckwörter | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | ●Hallo, Xiaodi | ●Hallo, Xiaodi | ●Hallo, Xiaodi | ●Hallo, Xiaodi | ●Hallo, Xiaodi |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gesichtserkennung | - | - | ● | - | ● |
| 4G/5G-Netze | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto-KTV | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Kabellose Ladeleistung für Mobiltelefone | - | ●50 W | ●50 W | ●50 W | ●50 W |
| Stromversorgung | - | - | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | - | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leicht | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | - | ● | - | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lenkassistentbeleuchtung | - | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | - | ● | - | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ●Beheizt | ●Beheizt | ●Speicher | ●Beheizt | ●Speicher | |
| ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ●Heizung | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ●Heizung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ||||
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ||||
