Außengestaltung
Der BYD Sealion 06 EV hat die maritime Ästhetik im Mittelpunkt, die Frontpartie hat geteilte Scheinwerfer mit hohem Wiedererkennungswert und ist von doppelten Lufteinlässen umgeben, um das Gefühl der Hierarchie zu verstärken; die Seitenlinien sind abgerundet und schlank, die Karosseriemaße betragen 4810/1920/1675 mm und der Radstand beträgt 2820 mm, was länger ist als bei den Karosserien des Deepal S07 und des Leapmotor C11, und der Radstand ist ein wenig kürzer. Der BYD Sealion 06EV ist mit 235/50 R19-Rennreifen ERANGE Performance E01 und 19-Zoll-Mehrspeichen-Aluminiumfelgen ausgestattet. Das Heck des Autos hat ein durchdringendes, gewelltes Rücklicht und der einzige Unterschied zwischen den Versionen EV und DM-i ist das Hecklogo, das mit dem Logo „Eye of God“ versehen ist.
Innenarchitektur
BYD Sealion 06 EV hat einen einfachen und praktischen Stil, ein 15.6 Zoll großes schwebendes Pad mit 10.25 Zoll großem LCD-Display, das Lenkrad und den zentralen Getränkehalter vor den physischen Tasten behält und Multimedia, Fahrmodi und andere Ein-Tasten-Steuerungen unterstützt. Die Innenraumfarbe ist in zwei Farben erhältlich: Obsidianschwarz und Sea Charm Grey. Jede Menge Stauraum: Die vordere Mittelkonsole ist unten mit zwei Handyfächern (mit kabellosem Laden + Belüftung und Kühlung auf der linken Seite), Getränkehaltern mit Begrenzern und einem integrierten Warm-/Kühlschrank in der Mittelarmlehne ausgestattet; das Ablagefach unten in der Mittelkonsole ist mit TYP C, SD-Kartensteckplatz, USB und 12-V-Stromversorgungsanschlüssen ausgestattet. Die 4:6-Rücksitze können umgeklappt werden und sind mit Mittelarmlehne, ISOFIX-Kindersitzschnittstelle, unabhängigen Lüftungsschlitzen für die Klimaanlage und einem Panorama-Schiebedach (mit elektrischem Sonnenschutz) ausgestattet, um den Bedürfnissen der Familie gerecht zu werden.
Leistung und Reichweite
Der BYD Sealion 06 EV wird von der E-Plattform 3.0 Evo angetrieben. Das rein elektrische Modell verfügt über Heckantrieb und 170-kW- bzw. 180-kW-Motoren mit Beschleunigungszeiten von 0 auf 100 km/h von 7.5 Sekunden bzw. 7.7 Sekunden. Ausgestattet mit 65.28-kWh- und 78.72-kWh-Akkus erreichen sie eine Reichweite von 520 bzw. 605 km. Die Ladezeit von 80 auf 100 % wurde von 30 Minuten auf mindestens 18 Minuten reduziert.
| 2025 BYD Sealion 06 EV 520 Pilot Edition | 2025 BYD Sealion 06 EV 605 Pilot Pro Edition | 2025 BYD Sealion 06 EV 605 Pilot Plus Edition | |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Zeit zum Markt | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 |
| Körperebene | mittelgroßer SUV | mittelgroßer SUV | mittelgroßer SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4810 * 1920 * 1675 | 4810 * 1920 * 1675 | 4810 * 1920 * 1675 |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 520 | 605 | 605 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 170 | 180 | 180 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 185 | 185 | 185 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 65.28 | 78.72 | 78.72 |
| Schnellladezeit (h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Körper | |||
| Länge (mm) | 4810 | 4810 | 4810 |
| Breite (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Höhe (mm) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Radstand (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Vorderradstand (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Heckspur (mm) | 1665 | 1665 | 1665 |
| Leermasse (kg) | 1920 | 2090 | 2090 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2375 | 2545 | 2545 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 757 | 757 | 757 |
| Kofferraumvolumen vorn (L) | 142 | 142 | 142 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 18 | 18 | 18 |
| Abflugwinkel (°) | 20 | 20 | 20 |
| Elektromotor | |||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 170 | 180 | 180 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 170 | 180 | 180 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 520 | 605 | 605 |
| Batteriekapazität (kWh) | 65.28 | 78.72 | 78.72 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 13.7 | 14.1 | 14.1 |
| Kraftstoffverbrauch in Elektroenergieäquivalenten (L/100km) | 1.59 | 1.64 | 1.64 |
| Schnellladezeit (h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Hochvolt-Schnellladen | - | Unterstützung | Unterstützung |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Wie ein Motor funktioniert | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Post | Post | Post |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Marke der Batteriezelle | Fudge | Fudge | Fudge |
| Methode zur Batteriekühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● |
| Ableitung nach außen | ● | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | |||
| Schnellladeleistung (kW) | 195 | 237 | 237 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Laufwerkstyp | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Aufhängung mit Doppelkugelgelenk | McPherson-Aufhängung mit Doppelkugelgelenk | McPherson-Aufhängung mit Doppelkugelgelenk |
| Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung | ● | ● | ● |
| Servolenkungsformular | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Räder/Bremsen | |||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistenz | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Spurzentrierung | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnung | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
| Tipps bei Müdigkeit beim Fahren | - | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Zentraler Airbag | ●Zentraler Airbag | ●Zentraler Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | |
| ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | |
| Airbags hinten | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Anti-Überschlag-System | ● | ● | ● |
| Wächtermodus/Hellsehen | ● | ● | ● |
| Hilfs-/Steuerkonfiguration | |||
| Parkradar | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Bilder zur Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | ● | ● | ● |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit |
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Ferngesteuertes Parken | ● | ● | ● |
| Fahrassistenzniveau | L2 | L2 | L2 |
| Assistiertes Fahrsystem | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||
| Dachfenster | - | ●Das Panorama-Schiebedach lässt sich nicht öffnen | ●Das Panorama-Schiebedach lässt sich nicht öffnen |
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Aktiver geschlossener Kühlergrill | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | Leder | Leder | Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | |
| Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | |
| Lenkradfunktionen | Multifunktional | Multifunktional | ●Heizung |
| ●Multifunktion | |||
| Hands-off-Lenkraderkennung | ● | ● | ● |
| Mittelarmlehne | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Schalten | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung |
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| HUD Head-up-Display | - | - | ● |
| HUD-Head-Up-Größe | - | - | 26 Zoll |
| Eingebauter Fahrtenschreiber | ● | ● | ● |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | Erste Reihe | Erste Reihe |
| ETC-Gerät | ● | ● | ● |
| Intelligente Hardware | |||
| Chip für assistiertes Fahren | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N |
| Gesamte Chip-Rechenleistung | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Vorwärtswahrnehmungskamera | ●Drei Augen | ●Drei Augen | ●Drei Augen |
| Anzahl der Kameras | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der Kameras im Auto | - | 1 | 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | 5 | 5 | 5 |
| Sprachaktivierungserkennung nach Region | Vier Regionen | Vier Regionen | Vier Regionen |
| Seat | |||
| Sitzmaterial | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | |
| Methode zur Einstellung des Hauptsitzes | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtseinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (4 Richtungen) | |
| ●Lendenwirbelstütze (4 Richtungen) | |||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel |
| ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Multimedia | |||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung LCD-Splitscreen-Anzeige | ● | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
| Karte Marke | Baidu | Baidu | Baidu |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | DiLink | DiLink | DiLink |
| Smart-Chip für Autocomputer | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fenstersteuerung | ● Fenstersteuerung | ● Fenstersteuerung | |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |
| ● Fahrzeugstandort/-suche | ● Fahrzeugstandort/-suche | ● Fahrzeugstandort/-suche | |
| ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | |
| ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Audio-Markenname | - | - | Dynaudio |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 8 | 8 | 12 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Windows | ●Windows | ●Windows | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 15.6 Zoll | 15.6 Zoll | 15.6 Zoll |
| Sprachaktivierung ohne Worte | ● | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● |
| Sehen ist erzählen | ● | ● | ● |
| 4G/5G-Netzwerk | 5G | 5G | 5G |
| Wi-Fi-Hotspots | ● | ● | ● |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| Auto-KTV | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | - | 50W | 50W |
| App Store | ● | ● | ● |
| leicht | |||
| Abblendlicht | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer verzögert aus | ● | ● | ● |
| Abbiegeassistent | - | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | ● | ● |
| Aktive Ambientebeleuchtung | - | - | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische fenster | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| One-Touch-Fensterheber | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | Automatischer Blendschutz |
| Glasfunktion | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | |
| Seitenfenster Mehrschicht-Schallschutzglas | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle |
| Wärmepumpe Klimaanlage | ● | ● | ● |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● |
| Auto-Kühlschrank | - | - | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




































