Außengestaltung
Der BYD Sealion 07 DM-i integriert gekonnt das Designkonzept der maritimen Ästhetik und präsentiert sich stimmungsvoll und stabil mit einer kraftvollen Spannung zwischen schlichten und weichen Linien, die die außergewöhnliche Aura eines mittelgroßen und großen SUV perfekt zum Ausdruck bringt. Der neue luxuriöse und elegante Stil ist nicht nur ein ultimatives Streben nach Ästhetik, sondern schafft auch exklusive Reisemomente für die ganze Familie, sodass jede Reise voller Freude und Überraschungen ist.
Innenarchitektur
Auch der Innenraum des BYD Sealion 07 DM-i greift das maritime Design auf und bietet einen schlichten, aber edlen Innenraum. Das symmetrische Armaturenbrett und die integrierten LCD-Instrumente fügen sich nahtlos in die 15.6 Zoll große Schwebefläche ein und erzeugen zusammen mit der Doppelfederung ein modernes und zugleich avantgardistisches, technologisch anspruchsvolles Ambiente. Das elektronische Taschengetriebe unterstreicht die schlichte Ästhetik und ist gleichzeitig komfortabler zu bedienen, was dem Fahrer ein komfortables Fahrerlebnis ermöglicht. Die Vordersitze und weitere Innenraumteile sind zudem aus Leder gefertigt, was für höchsten Komfort sorgt und die Qualität des gesamten Fahrzeugs deutlich steigert. Funktionalität und Qualität des Innenraums harmonieren perfekt und machen jede Fahrt so komfortabel und gemütlich wie zu Hause.
Leistung und Reichweite
BYD Sealion 07 DM-i basiert auf der Plug-in-Hybridplattform der neuen Generation von BYD und ist mit der DM-i-Technologie der fünften Generation ausgestattet, die die Vorteile von niedrigem Energieverbrauch und großer Reichweite vereint. In Bezug auf die Leistung verfügt Sealion 07DM-i über zwei Antriebsarten: Zweiradantrieb und Allradantrieb, mit der schnellsten Beschleunigungszeit von 4.7 Sekunden auf 100 km, einem niedrigen Kraftstoffverbrauch von 4.7 l auf 100 km unter NEFZ-Bedingungen, einer elektrischen Reichweite von bis zu 150 km nach CLTC und einer kombinierten Reichweite von bis zu 1,320 km mit vollem Tank und voller Ladung.
| 3 Modelle insgesamt | 2025 BYD Sealion 07 DM-i Intelligent Driving Edition 150 Intelligent Navigation Edition | 2025 BYD Sealion 07 DM-i Intelligent Driving Edition 150 Intelligent Navigation+ Edition | 2025BYD Sealion 07 DM-i Intelligent Driving Edition 135 Hochleistungs-Intelligent-Driving-Edition |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Zeit zum Markt | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| Körperebene | mittelgroße bis große SUVs | mittelgroße bis große SUVs | mittelgroße bis große SUVs |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4880 * 1920 * 1750 | 4880 * 1920 * 1750 | 4880 * 1920 * 1750 |
| Energietyp | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 120 | 120 | 110 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 150 | 150 | 135 |
| Sie | 1.5T / 156 PS / Reihen-4-Zylinder | 1.5T / 156 PS / Reihen-4-Zylinder | 1.5T / 156 PS / Reihen-4-Zylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 115 | 115 | 115 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 225 | 225 | 225 |
| Anzahl der Gänge | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos |
| Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 200 | 200 | 200 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 7.9 | 7.9 | 4.7 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 0.94 | 0.94 | 1.15 |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
| Garantiebedingungen | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer |
| Körper | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Länge (mm) | 4880 | 4880 | 4880 |
| Breite (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Höhe (mm) | 1750 | 1750 | 1750 |
| Radstand (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Vorderradstand (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Radstand hinten (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Leermasse (kg) | 2103 | 2103 | 2270 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2478 | 2478 | 2645 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 645 | 645 | 645 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°) | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig |
| Minimaler Wenderadius (m) | - | 5.7 | - |
| Sie | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Motormodell | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Kompressionsrate | 14 | 14 | 14 |
| Maximale PS (Ps) | 156 | 156 | 156 |
| Maximale Leistung (kW) | 115 | 115 | 115 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 110 | 110 | 110 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 225 | 225 | 225 |
| Zylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder |
| Standort des Motors | Pre | Pre | - |
| Aufnahmeformular | Turbo | Turbo | Turbo |
| Ventilstruktur | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National VI | National VI | National VI |
| Elektromotor | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 200 | 200 | 350 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 315 | 315 | 655 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 315 | 315 | 315 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | - | - | 150 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | - | - | 340 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 120 | 120 | 110 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 150 | 150 | 135 |
| Batteriekapazität (kWh) | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 18.3 | 18.3 | 19.9 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Wie ein Motor funktioniert | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotoren |
| Motorlayout | Pre | Pre | Vorderseite und Rückseite |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Marke der Batteriezelle | Fudge | Fudge | Fudge |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● |
| Ableitung nach außen | ● | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Schnellladeleistung (kW) | 53 | 53 | 53 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Laufwerkstyp | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern |
| Einstellbare Federung | ● | ● | ● |
| Servolenkungsformular | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Räder/Bremsen | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistenz | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Spurzentrierung | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnung | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
| Tipps bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Zentraler Airbag | ●Zentraler Airbag | ●Zentraler Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | |
| ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | |
| Airbags hinten | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Anti-Überschlag-System | ● | ● | ● |
| Wächtermodus/Hellsehen | ● | ● | ● |
| Hilfs-/Steuerkonfiguration | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Parkradar | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Bilder zur Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | ● | ● | ● |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit |
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | |
| ● Geländegängig | |||
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Ferngesteuertes Parken | ● | ● | ● |
| Speicherparken | ● | ● | ● |
| Fahrassistenzniveau | L2 | L2 | L2 |
| Assistiertes Fahrsystem | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 300 |
| Ampelerkennung | - | - | ● |
| Parkassistent | - | ● | - |
| Assistierter Spurwechsel | - | ● | - |
| Automatische Ausfahrt (Einfahrt) der Hilfsrampe | - | ● | - |
| Abschnitte mit assistiertem Fahren | - | ● Autobahnabschnitte | - |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Dachfenster | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Versteckte elektrische Türgriffe | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Lenkradmaterial | Leder | Leder | Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar, | |
| Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | ||
| Lenkradfunktionen | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | |
| Hands-off-Lenkraderkennung | ● | ● | ● |
| Mittelarmlehne | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Schalten | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung |
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| HUD Head-up-Display | - | - | ● |
| HUD-Head-Up-Größe | - | - | 26 Zoll |
| Eingebauter Fahrtenschreiber | ● | ● | ● |
| AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG | ● | ● | ● |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| ETC-Gerät | ● | ● | ● |
| Intelligente Hardware | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Chip für assistiertes Fahren | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-X |
| Gesamte Chip-Rechenleistung | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS |
| Vorwärtswahrnehmungskamera | ●Drei Augen | ●Drei Augen | ●Drei Augen |
| Anzahl der Kameras | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der Kameras im Auto | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Lidar-Geräte | - | - | 1 |
| Sprachaktivierungserkennung nach Region | Vier Regionen | Vier Regionen | Vier Regionen |
| Seat | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Sitzmaterial | Kunstleder | Echtleder | Echtleder |
| Funktionen der Vordersitze | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | |
| ●Massage | ●Massage | ||
| Sitzfunktionen in der zweiten Reihe | - | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | |
| Methode zur Einstellung des Hauptsitzes | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (4 Richtungen) | ●Höhenverstellung (4 Richtungen) | ●Höhenverstellung (4 Richtungen) | |
| ● Beinstützenverstellung | ● Beinstützenverstellung | ||
| ●Lendenwirbelstütze (4 Richtungen) | ●Lendenwirbelstütze (4 Richtungen) | ||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | ||
| ●Lendenwirbelstütze (4 Richtungen) | ●Lendenwirbelstütze (4 Richtungen) | ||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel |
| ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Multimedia | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
| Karte Marke | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | DiLink | DiLink | DiLink |
| Smart-Chip für Autocomputer | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fenstersteuerung | ● Fenstersteuerung | ● Fenstersteuerung | |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |
| ● Fahrzeugstandort/-suche | ● Fahrzeugstandort/-suche | ● Fahrzeugstandort/-suche | |
| ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | |
| ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Audio-Markenname | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 12 | 12 | 12 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | |
| DeepSeek-Anwendung | ● Verbunden | ● Verbunden | ● Verbunden |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 15.6 Zoll | 15.6 Zoll | 15.6 Zoll |
| Sprachaktivierung ohne Worte | ● | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● |
| Sehen ist erzählen | ● | ● | ● |
| 4G/5G-Netzwerk | 5G | 5G | 5G |
| Wi-Fi-Hotspots | ● | ● | ● |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| Auto-KTV | ○ | ○ | ○ |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | 50W | 50W | 50W |
| Fahrzeugsystemspeicher (GB) | 12 | 12 | 12 |
| Fahrzeugsystemspeicher (GB) | 256 | 256 | 256 |
| App Store | ● | ● | ● |
| leicht | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Abblendlicht | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer verzögert aus | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● | ● |
| Berührungsempfindliches Leselicht | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Elektrische fenster | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| One-Touch-Fensterheber | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | |
| ●Heizung | ●Speicher | ●Speicher | |
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ||
| ●Automatisches Herunterklappen beim Rückwärtsfahren | ●Automatisches Herunterklappen beim Rückwärtsfahren | ||
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | Automatischer Blendschutz | Automatischer Blendschutz |
| Glasfunktion | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | |
| Seitenfenster Mehrschicht-Schallschutzglas | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.






































