Aussehen
Das Außendesign des Sealion 07 EV basiert auf dem Konzeptfahrzeug Ocean X und unterstreicht den Familienstil der Ocean-Serie noch weiter. Die Karosserielinien sind glatt und die Frontpartie weist ein geschlossenes Kühlergrilldesign auf, das in Kombination mit den schmalen LED-Scheinwerfern auf beiden Seiten eine technologische Frontansicht ergibt. Die Gürtellinie an der Seite der Karosserie erstreckt sich von den vorderen Radkästen bis zu den Rücklichtern und verstärkt die Dynamik des Fahrzeugs.
Innenarchitektur
Im Inneren bietet der Sealion 07 EV viel Platz und Komfort. Das Gesamtdesign ist schlicht und modern, wobei viele weiche Materialien und exquisite Nähte verwendet werden, um das luxuriöse Gefühl im Fahrzeug zu verstärken. Die Mittelkonsole ist mit einem großen Touchscreen ausgestattet, der das Smart Connect-System unterstützt und dem Fahrer eine Fülle von Infotainment-Funktionen bietet.
Leistung
In Bezug auf die Leistung bietet der Sealion 07 EV verschiedene Leistungskonfigurationen, darunter Einzelmotorversionen mit 170 kW und Einzelmotorversionen mit 230 kW sowie eine leistungsstärkere 4WD-Version mit Doppelmotor. Diese Konfigurationen bieten nicht nur reichlich Leistung, sondern erreichen auch hervorragende Energieeffizienzverhältnisse, um den Anforderungen verschiedener Benutzer gerecht zu werden.
Konfiguration
Sealion 07EV ist mit dem fortschrittlichen intelligenten Fahrsystem „God‘s Eye“ ausgestattet, das eine Reihe fortschrittlicher Technologien integriert, darunter die CTB-Batterie-Gehäuse-Integrationstechnologie, die 12-in-1-Motortechnologie und die Weittemperatur-Wärmepumpentechnologie, die nicht nur die Ladeeffizienz verbessert, sondern auch die Reichweite und Fahrleistung optimiert.
| BYD Sealion 07 EV Smart Driving Edition 550 Smart Navigation Edition (Modelljahr 2025) | BYD Sealion 07 EV Smart Driving Edition 610 Smart Navigation Edition (Modelljahr 2025) | 2025 BYD Sealion 07 EV Smart Driving Edition 610 Smart Driving Edition | 2025 BYD Sealion 07 EV Smart Driving Edition 550 4WD Smart Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Erscheinungsdatum | Feb-25 | Feb-25 | Feb-25 | Feb-25 |
| Körperebene | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4830 * 1925 * 1620 | 4830 * 1925 * 1620 | 4830 * 1925 * 1620 | 4830 * 1925 * 1620 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 210 | 225 | 225 | 225 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 71.8 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| Schnellladezeit (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Schnellladekapazität (%) | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 |
| Garantiebedingungen | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer |
| Korpus | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Länge (mm) | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| Breite (mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| Höhe (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Radstand (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Spurweite vorne (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Leergewicht (kg) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2530 | 2585 | 2585 | 2705 |
| Gepäckkapazität (L) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Volumen des vorderen Kofferraums (L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Abflugwinkel (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Elektromotor | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | - | - | - | 160 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | - | - | - | 310 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 170 | 230 | 230 | 230 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Batteriekapazität (kWh) | 71.8 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 15 | 15.2 | 15.2 | 16.7 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.89 |
| Schnellladezeit (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Hochvolt-Schnellladen | - | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | kommunizieren |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | asynchron |
| Zweite Motorstruktur | - | - | - | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des zweiten Motors | - | - | - | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | Doppelmotoren |
| Motorlayout | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Vorderseite und Rückseite |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | Freddie | Freddie | Freddie | Freddie |
| Methode zur Batteriekühlung | direkte Kühlung | direkte Kühlung | direkte Kühlung | direkte Kühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● |
| Äußere Entladung | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Schnellladeleistung (kW) | 180 | 240 | 240 | 240 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Antriebsformular | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung | ● | ● | ● | ● |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Bremstyp vorne/hinten | Ventilationsscheibe | Ventilationsscheibe | Ventilationsscheibe | Ventilationsscheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/45 R20 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistent | ● | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● | ● |
| Spurzentrierung | ● | ● | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● | ● | ● |
| Automatischer Spurwechselassistent | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Ausfahrt (Einfahrt) von der Rampe. | ● | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | ● | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags |
| ●Kopfairbags (Vorhänge) | ●Kopfairbags (Vorhänge) | ●Kopfairbags (Vorhänge) | ●Kopfairbags (Vorhänge) | |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● | ● | ● |
| Wächtermodus / Hellsehen | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Parkradar | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● | ● |
| Querverkehrswarnsystem hinten | ● | ● | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● |
| Fernparkplatz | ● | ● | ● | ● |
| Speicherparken | ● | ● | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Fahrerassistenzsysteme | ●DiPilot 100 | ●DiPilot 100 | ●DiPilot 300 | ●DiPilot 300 |
| Abschnitte mit Unterstützung für autonomes Fahren | ● Autobahnabschnitt | ● Autobahnabschnitt | ●Stadtstraßenabschnitte | ●Stadtstraßenabschnitte |
| ● Autobahnabschnitte | ● Autobahnabschnitte | |||
| Ampelerkennung | - | - | ● | ● |
| Parkassistent | ● | ● | ● | ● |
| Assistierter Spurwechsel | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Ausfahrt (Einfahrt) über Hilfsrampen | ● | ● | ● | ● |
| Abschnitt „Fahrassistenz“ | ● Autobahnabschnitt | ● Autobahnabschnitt | ●Stadtstraßenabschnitte | ●Stadtstraßenabschnitte |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ● Autobahnabschnitte | ● Autobahnabschnitte | ||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Dachfenster | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Aktive Kühlergrillklappen | ● | ● | ● | ● |
| Versteckter elektrischer Türgriff | ● | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| ●Induktion | ●Induktion | |||
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ||
| Lenkrad-Freihanderkennung | ● | ● | ● | ● |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| AR-HUD Augmented Reality Head-Up-Display | - | - | ● | ● |
| HUD-Head-Up-Größe | - | - | ●50 Zoll | ●50 Zoll |
| Integrierte Dashcam | ● | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ETC-Gerät | ● | ● | ● | ● |
| Intelligente Hardware | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Chip für assistiertes Fahren | ●Nvidia Orin-N | ●Nvidia Orin-N | ●NVIDIA Orin-X | ●NVIDIA Orin-X |
| Gesamte Rechenleistung des Chips | ●84 TOPS | ●84 TOPS | ●254 TOPS | ●254 TOPS |
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | ●Drei Augen | ●Drei Augen | ●Fernglas | ●Fernglas |
| Anzahl der Kameras | ● 12 | ● 12 | ● 11 | ● 11 |
| Anzahl der Kameras im Auto | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Anzahl der LiDARs | - | - | ● 1 | ● 1 |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen |
| Plätze | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Funktionen der Vordersitze | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | |
| Funktionen der zweiten Sitzreihe | - | - | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | |||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Beinstützenverstellung | ● Beinstützenverstellung | ● Beinstützenverstellung | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Intelligenter Chip im Fahrzeug | ● BYD D100 | ● BYD D100 | ● BYD D100 | ● BYD D100 |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | |
| ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | |
| ●Lademanagement | ●Lademanagement | ●Lademanagement | ●Lademanagement | |
| ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | |
| ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | |
| ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● |
| Audio-Markenname | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
| Anzahl der Lautsprecher | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Fenster | ●Fenster | ●Fenster | ●Fenster | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll |
| Sprachweckwörter | ● | ● | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | ●Hallo, Xiaodi | ●Hallo, Xiaodi | ●Hallo, Xiaodi | ●Hallo, Xiaodi |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● | ● |
| Was sichtbar ist, kann man sagen | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G-Netze | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● |
| Auto-KTV | - | - | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | |
| ●SD-Schnittstelle | ●SD-Schnittstelle | ●SD-Schnittstelle | ●SD-Schnittstelle | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Kabellose Ladeleistung für Mobiltelefone | ●50 W | ●50 W | ●50 W | ●50 W |
| Stromversorgung | - | - | ●220V/230V-Stromversorgung | ●220V/230V-Stromversorgung |
| Speicher des Fahrzeug-Infotainmentsystems (GB) | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Speicherkapazität des Fahrzeug-Infotainmentsystems (GB) | ● 256 | ● 256 | ● 256 | ● 256 |
| App Store | ● | ● | ● | ● |
| leicht | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ●Beheizt | ●Speicher | ●Speicher | ●Speicher | |
| ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ||
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ||
| Innenrückspiegel | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Glasfunktion | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas für Seitenfenster | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Wärmepumpe Klimaanlage | ● | ● | ● | ● |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● | ● |
| Überwachung der Luftqualität | ● | ● | ● | ● |
| Luftreinigung | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● |
| Negativ-Ionen-Generator | ● | ● | ● | ● |
| Duftgerät fürs Auto | - | - | ● | ● |
| Fixierte |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.
















































