Außengestaltung
BYD Sealion 6 DM-i übernimmt das neueste Design des Familienstils und weist deutliche Unterschiede zu den im Handel erhältlichen Modellen der Sealion-Serie auf. Das größte Merkmal der Frontpartie des neuen Autos ist die Anordnung der geteilten Scheinwerfergruppe. Die Scheinwerferform ist schlank und weist einen hohen Wiedererkennungswert auf.
An der Seite der Karosserie weist der BYD Sealion 6 DM-i ein leicht schnittiges Heckdesign auf und wirkt recht sportlich. Gleichzeitig verfügt er über halbverdeckte Türgriffe, ähnlich dem Xiaomi SU7, und ist mit luftwiderstandsarmen Schaufelrädern ausgestattet. Darüber hinaus verfügt das DM-i-Modell über einen Tankdeckel auf der linken Rückseite, was einen kleinen Unterschied zur EV-Version darstellt.
Die Heckform ist sehr voll und abgerundet und greift das charakteristische, durchdringende Rücklichtdesign der Oceanet-Familie auf. Das Dach ist mit einem Spoiler ausgestattet. Darüber hinaus ist das neue Auto unten rechts mit verschiedenen Logos ausgestattet, um die Leistungsform hervorzuheben.
In Bezug auf die Karosseriegröße ist der BYD Sealion 6 DM-i als mittelgroßer SUV positioniert, mit einer Länge, Breite und Höhe von jeweils 4810/1920/1675 mm, einem Radstand von 2820 mm und einer 5-Sitz-Anordnung.
Innenarchitektur
Der BYD Sealion 6 DM-i verfügt über ein modernes Familiendesign mit einem großen zentralen Bedienbildschirm und kleinen LCD-Anzeigen. Letzteres ist mit hochglänzenden schwarzen Zierblenden in einem Design integriert und wirkt dadurch sehr harmonisch. Das neue Lenkrad hat eine Vierspeichenform und verfügt über einen Taschenschaltmechanismus.
Was die Ausstattung betrifft, wird der BYD Sealion 6 DM-i mit einem integrierten intelligenten Kühlschrank mit Warm-/Kaltfunktion, Danner-Audio mit 12 Lautsprechern, kabellosem 50-W-Ladegerät für Mobiltelefone, belüfteten/beheizten Vordersitzen, 8-fach elektrisch verstellbarer/4-fach elektrisch verstellbarer Lordosenstütze für den Hauptfahrer, 31-farbiger Rundum-Ambientebeleuchtung, Lüftungsschlitzen für die Klimaanlage im Fond, einem Panorama-Schiebedach sowie adaptiven Scheinwerfern für lange und kurze Distanzen ausgestattet sein.
Leistung und Reichweite
BYD Sealion 6 DM-i wird mit der DM-i-Technologie der fünften Generation mit einem Plug-in-Hybridsystem ausgestattet sein, das aus einem 1.5-Liter-Motor und einem Elektromotor besteht, wobei der 1.5-Liter-Motor eine maximale Leistung von 74 kW und der Antriebsmotor eine maximale Leistung von 160 kW hat, mit einer schnellsten Beschleunigung von 7.5 Sekunden auf 100 km und einem NEFZ-Kraftstoffverbrauch von 3.5 l/100 km. In Bezug auf die Reichweite ist das neue Auto optional mit einem Lithium-Eisenphosphat-Akkupack mit einer Kapazität von 18.316 kWh und 26.593 kWh ausgestattet, die CLTC-Reichweite im rein elektrischen Betrieb beträgt 121 km bzw. 170 km, die integrierte Reichweite beträgt 1670 km.
| 2025 Sealion 06 DM-i 121 Pilot Edition | 2025 Sealion 06 DM-i 170 Pilot Pro Edition | 2025 Sealion 06 DM-i 170 Pilot Plus Edition | |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Zeit zum Markt | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 |
| Körperebene | mittelgroßer SUV | mittelgroßer SUV | mittelgroßer SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4810 * 1920 * 1675 | 4810 * 1920 * 1675 | 4810 * 1920 * 1675 |
| Energietyp | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 93 | 130 | 130 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 121 | 170 | 170 |
| Sie | 1.5 l / 101 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 101 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 101 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 74 | 74 | 74 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 126 | 126 | 126 |
| Anzahl der Gänge | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos |
| Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.07 | 0.81 | 0.81 |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 18.3 | 26.6 | 26.6 |
| Schnellladezeit (h) | 0.38 | 0.28 | 0.28 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Körper | |||
| Länge (mm) | 4810 | 4810 | 4810 |
| Breite (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Höhe (mm) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Radstand (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Vorderradstand (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| Heckspur (mm) | 1670 | 1670 | 1670 |
| Leermasse (kg) | 1890 | 1990 | 1990 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2345 | 2445 | 2445 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 695 | 695 | 695 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 18 | 18 | 18 |
| Abflugwinkel (°) | 20 | 20 | 20 |
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Motormodell | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Maximale PS (Ps) | 101 | 101 | 101 |
| Maximale Leistung (kW) | 74 | 74 | 74 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 126 | 126 | 126 |
| Zylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder |
| Standort des Motors | Pre | Pre | Pre |
| Aufnahmeformular | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt |
| Ventilstruktur | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen |
| Ölversorgungsmethode | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National VI | National VI | National VI |
| Elektromotor | |||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 160 | 160 | 160 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 260 | 260 | 260 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 160 | 160 | 160 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 260 | 260 | 260 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 93 | 130 | 130 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 121 | 170 | 170 |
| Batteriekapazität (kWh) | 18.3 | 26.6 | 26.6 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 15.3 | 16.4 | 16.4 |
| Schnellladezeit (h) | 0.38 | 0.28 | 0.28 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Wie ein Motor funktioniert | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Pre | Pre | Pre |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Marke der Batteriezelle | Fudge | Fudge | Fudge |
| Methode zur Batteriekühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● |
| Ableitung nach außen | ● | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | |||
| Schnellladeleistung (kW) | 26 | 54 | 54 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Laufwerkstyp | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern |
| Einstellbare Federung | ● | ● | ● |
| Servolenkungsformular | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Räder/Bremsen | |||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistenz | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Spurzentrierung | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnung | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
| Tipps bei Müdigkeit beim Fahren | - | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Zentraler Airbag | ●Zentraler Airbag | ●Zentraler Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | |
| ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | |
| Airbags hinten | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Anti-Überschlag-System | ● | ● | ● |
| Wächtermodus/Hellsehen | ● | ● | ● |
| Hilfs-/Steuerkonfiguration | |||
| Parkradar | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Bilder zur Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | ● | ● | ● |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit |
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Ferngesteuertes Parken | ● | ● | ● |
| Fahrassistenzniveau | L2 | L2 | L2 |
| Assistiertes Fahrsystem | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||
| Dachfenster | - | ●Das Panorama-Schiebedach lässt sich nicht öffnen | ●Das Panorama-Schiebedach lässt sich nicht öffnen |
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Aktiver geschlossener Kühlergrill | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | Leder | Leder | Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | |
| Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | |
| Lenkradfunktionen | Multifunktional | Multifunktional | ●Heizung |
| ●Multifunktion | |||
| Hands-off-Lenkraderkennung | ● | ● | ● |
| Mittelarmlehne | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Schalten | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung |
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| HUD Head-up-Display | - | - | ● |
| HUD-Head-Up-Größe | - | - | 26 Zoll |
| Eingebauter Fahrtenschreiber | ● | ● | ● |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | Erste Reihe | Erste Reihe |
| ETC-Gerät | ● | ● | ● |
| Intelligente Hardware | |||
| Chip für assistiertes Fahren | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N |
| Gesamte Chip-Rechenleistung | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Vorwärtswahrnehmungskamera | ●Drei Augen | ●Drei Augen | ●Drei Augen |
| Anzahl der Kameras | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der Kameras im Auto | - | 1 | 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | 5 | 5 | 5 |
| Sprachaktivierungserkennung nach Region | Vier Regionen | Vier Regionen | Vier Regionen |
| Seat | |||
| Sitzmaterial | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | |
| Methode zur Einstellung des Hauptsitzes | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtseinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (4 Richtungen) | |
| ●Lendenwirbelstütze (4 Richtungen) | |||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel |
| ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Multimedia | |||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung LCD-Splitscreen-Anzeige | ● | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
| Karte Marke | Baidu | Baidu | Baidu |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | DiLink | DiLink | DiLink |
| Smart-Chip für Autocomputer | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fenstersteuerung | ● Fenstersteuerung | ● Fenstersteuerung | |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |
| ● Fahrzeugstandort/-suche | ● Fahrzeugstandort/-suche | ● Fahrzeugstandort/-suche | |
| ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | |
| ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Audio-Markenname | - | - | Dynaudio |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 8 | 8 | 12 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Windows | ●Windows | ●Windows | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 15.6 Zoll | 15.6 Zoll | 15.6 Zoll |
| Sprachaktivierung ohne Worte | ● | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi | Hallo, Xiaodi |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● |
| Sehen ist erzählen | ● | ● | ● |
| 4G/5G-Netzwerk | 5G | 5G | 5G |
| Wi-Fi-Hotspots | ● | ● | ● |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| Auto-KTV | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | - | 50W | 50W |
| App Store | ● | ● | ● |
| leicht | |||
| Abblendlicht | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer verzögert aus | ● | ● | ● |
| Abbiegeassistent | - | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | ● | ● |
| Aktive Ambientebeleuchtung | - | - | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische fenster | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| One-Touch-Fensterheber | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | Automatischer Blendschutz |
| Glasfunktion | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | |
| Seitenfenster Mehrschicht-Schallschutzglas | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● |
| Auto-Kühlschrank | - | - | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.







































