Eaußen
Die BYD Song PLUS EV Champion Edition übernimmt die neueste ozeanische Designsprache mit glatten Linien und stilvollem Design, die einen Kontrast zum alten Modell darstellt und dem Benutzer eine neue visuelle Wirkung verleiht. Die Song PLUS EV Champion Edition verfügt über ein geschlossenes Frontdesign mit LED-Scheinwerfergruppen, das sehr exquisit aussieht. Der Unterschied besteht darin, dass das Song PULS DM-i-Modell über ein großes Lufteinlassgitter auf der Vorderseite und ein Design mit zwei Erscheinungsbildern verfügt, um unterschiedliche Identitätspositionierungen anzuzeigen.
Seitenansicht der Karosserie, die Linien sind schlicht, die Taille durch die Vorder- und Rückseite, so dass das ganze Auto schlanker wirkt. Das Heck des Autos verfügt über ein durchdringendes LED-Rücklicht, das einen hohen Wiedererkennungswert hat und hervorragende visuelle Effekte bietet. In Bezug auf die Karosserieabmessungen betragen Länge, Breite und Höhe des Song PLUS EV Champion Edition 4785 x 1890 x 1660 mm, bei einem Radstand von 2765 mm, was ihn als rein elektrischen Kompakt-SUV positioniert.
Interieur
Im Inneren des Fahrzeugs ist der Mittelkonsolenbereich des BYD Song PLUS EV Champion Edition mit einem Dreispeichen-Lenkrad mit flachem Boden, 12.3-Zoll-LCD-Instrumenten und einem 15.6-Zoll-Adaptiv-Rotations-Center-Bedienbildschirm ausgestattet, der in- Fahrzeugkonnektivität, Sprachsteuerung, Navigation und andere Funktionen. Gleichzeitig wird das neue Auto auch durch einen neu geformten elektronischen Schaltknauf ersetzt. Darüber hinaus ist das neue Auto serienmäßig mit dem intelligenten Internetverbindungssystem DiLink ausgestattet.
Darüber hinaus verfügt die BYD Song PLUS EV Champion Edition über große Flächen aus weichen Materialien und Nähten, die dem gesamten Innenraum ein erstklassiges Aussehen verleihen. Die Sitze sind ergonomisch gestaltet und bieten guten Halt und ein angenehmes Fahrgefühl.
Konfiguration
Die BYD Song PLUS Champion Edition verfügt über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, darunter einen extrem sicheren Blade-Akku, das intelligente Fahrerassistenzsystem DiPilot und ein transparentes 360°-HD-Panorama-Videosystem. Darüber hinaus ist das neue Auto mit einem Panorama-Schiebedach, schlüssellosem Zugang, automatischem Parken und anderen Komfortfunktionen von Hardware bis Software, von passiver bis aktiver Sicherheitsabdeckung ausgestattet, die das Fahren komfortabler und komfortabler machen.
Leistungskonfiguration
Die BYD Song PLUS EV Champion Edition ist mit zwei verschiedenen Antriebsmotoren mit einer maximalen Leistung von 150 kW/160 kW und einem maximalen Drehmoment von 310 Nm/330 Nm ausgestattet. Die Beschleunigungszeit von 0-50 km beträgt 4 Sekunden und ist mit 71.8-kWh- bzw. 87.04-kWh-Blade-Batterien ausgestattet. Die CLTC-Reichweite beträgt 520 km bzw. 605 km und die Schnellladezeit von 30-80 % beträgt 30 bzw. 28 Minuten.
| SONG PLUS EV Champion Edition 520KM Luxus | SONG PLUS EV Champion Edition 520KM Premium | SONG PLUS EV Champion Edition 520KM Flaggschiff | SONG PLUS EV Championship Edition 605KM Flagship PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | ||||
| Ebene: | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell |
| Körperform: | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4785 x 1890 x 1660 | 4785 x 1890 x 1660 | 4785 x 1890 x 1660 | 4785 x 1890 x 1660 |
| Radstand (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Stromversorgung: | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 520 | 520 | 520 | 605 |
| Karosserie eines Automobils | ||||
| Länge (mm): | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| Breite (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Höhe (mm): | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Radstand (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Anzahl Türen (Stk): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesamtmasse (kg): | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
| Anfahrwinkel (°): | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°): | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Motor | ||||
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 520 | 520 | 520 | 605 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Anzahl Motoren: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorlayout: | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
| Schnellladevolumen (%): | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Übertragung | ||||
| Anzahl der Gänge: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart: | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Fahrwerkslenkung | ||||
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Radbremsen | ||||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Sicherheitsausrüstung | ||||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | ||||
| Bremsassistent | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | ||||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | ||||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | ||||
| Parallelassistent: | - | - | ● | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | - | - | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent: | - | - | ● | ● |
| Kennzeichnung der Straßenverkehrsbeschilderung: | - | - | ● | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | - | - | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | ||||
| Oberlichttyp: | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Power-Kofferraum: | - | ● | ● | ● |
| Dachgepäckträger: | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | ||||
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | - | - | ● | ● |
| Tempomat: | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | |||
| Fahrmodusumschaltung: | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort |
| :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | |
| :: Schnee | :: Schnee | :: Schnee | :: Schnee | |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| Automatische Parkeinfahrt: | - | - | - | ● |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Eingebauter Autorecorder: | ● | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | ||||
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt-/Unter- | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | - | - | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | |||
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | ||||
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige der Navigationsstraßeninformationen: | ● | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●12.8 Zoll | ●12.8 Zoll | ●12.8 Zoll | ●15.6 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ●OTA-Upgrade | ●OTA-Upgrade | ●OTA-Upgrade | ●OTA-Upgrade |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | |
| Telematik: | ● | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten |
| Audiomarken: | - | - | - | ●Unendlich |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●6 Hörner | ●9 Hörner | ●9 Hörner | ●10 Hörner |
| Beleuchtungskonfiguration | ||||
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht: | - | - | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | - | ●Monochrom | ●31 Farben | ●31 Farben |
| Fenster und Spiegel | ||||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● | ● |
| Mehrschichtiges Akustikglas: | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Sichtschutzglas auf der Rückseite: | ● | ● | ● | ● |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung |
| ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | |
| Heckscheibenwischer: | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | ● | ● | ● | ● |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger: | - | - | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




































