Außengestaltung
Die Frontpartie des neuen Wagens wird ein neues Design erhalten, wobei zur Dekoration dem großen Kühlergrill gepunktete Chromelemente hinzugefügt wurden, zusammen mit der verchromten horizontalen Leiste über dem Kühlergrill, was die Wiedererkennung der Frontpartie weiter steigert. Die beiden Seiten des Lufteinlasses des neuen Autos wurden aufgewertet, an der unteren Kühlergrillkante mit einem ähnlichen „Fang“-Dekordesign, das ein sportliches Attribut hinzufügt.
An der Seitenform der Karosserie hat sich nicht viel geändert, das Heck wurde durch ein neues durch die Rückleuchten ersetzt, die Größe wurde angepasst, die originale verchromte Querstrebe links und rechts wurde ebenfalls gestrichen. Karosserieabmessungen, die Länge, Breite und Höhe des Neuwagens betragen 4738 * 1860 * 1710 mm, der Radstand beträgt 2712 mm. Im Vergleich zum aktuellen Modell ist die Länge des Wagens um 88 mm und die Höhe um 10 mm gestiegen.
Interieur
Das neue Auto übernimmt den klassischen Familiendesignstil, das Dreispeichen-Multifunktionslenkrad mit einem großen drehbaren zentralen Bedienbildschirm sowie die abgerundeten rechteckigen Lüftungsschlitze der Klimaanlage, was dem Auto ein sehr junges und technologisch sinnvolles Aussehen verleiht. Gleichzeitig ist auch die Farbgebung des Innenraums etwas sprunghafter und mit orangefarbenen Elementen versehen, um den Sinn für Mode noch weiter zu unterstreichen. In Bezug auf die Konfiguration verfügt das neue Auto über einen NFC-Autoschlüssel für Apple-Geräte, eine Dashboard-Navigation, intelligentes Ein- und Ausschalten sowie eine 3D-Panoramabildfunktion.
Leistungskonfiguration
Die Song Pro DM-i Champion Edition ist weiterhin mit dem DM-i-Superhybridsystem im Antriebsstrang ausgestattet, bei dem der 1.5-Liter-Vierzylindermotor eine maximale Leistung von 81 kW hat und der Antriebsmotor zwei Spezifikationen maximaler Leistung bietet 132 kW und 145 kW. Darüber hinaus kommt mit der Song Pro DM-i Champion Edition auf Basis der bestehenden Modelle mit 51 km und 110 km auch eine neue 71 km-Version mit Gleichstrom-Schnellladung hinzu.
Gleichstrom-Schnellladung und eine mobile VTOL-Stromstation sind bei allen Song Pro DM-i Champion Edition Standard und lösen die Schwachstellen der ursprünglichen 51-km-Version, die über eine kurze Reichweite, kein Schnellladen und kein Entladen verfügt. Der Schwerpunkt der Song Pro DM-i Champion Edition liegt auf „Der Einstieg ist bestens ausgestattet“, und viele praktische Konfigurationen werden dezentral auf das Einstiegsmodell übertragen, wie zum Beispiel: Panorama-Schiebedach; Transparentes 3D-Panoramabild; 6-fach elektrischer Sitz für den Hauptfahrer; automatische Zweizonen-Klimaanlage; DiLink4.0 Intelligentes Internetverbindungssystem; NFC-Vollbild-Digitalschlüssel (Apple+Android); intelligente Power-Up/Down-Funktion; Cloud-Computing für Mobiltelefon-Apps; und digitaler NFC-Schlüssel (Apple+Android). Power-Up- und Down-Funktion; Handy-App, Cloud-Service, Fernsteuerung des Autos; Handy-Fernbedienung fahren; Bluetooth-Schlüssel für Mobiltelefone; CN95-Hochleistungsfilter (Klimaanlagen-Hochtemperatursterilisation) und so weiter.
| Champion Edition DM-i 71KM Pilotmodell | DM-i Champion Edition 71KM Leader | DM-i Champion Edition 71 km darüber hinaus | DM-i Champion Edition 110KM Overdrive | DM-i Champion Edition 110KM Excellence | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||||
| Ebene: | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell |
| Zeit zum Markt: | Sep-23 | May-23 | May-23 | May-23 | May-23 |
| Körperform: | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4738 x 1860 x 1710 | 4738 x 1860 x 1710 | 4738 x 1860 x 1710 | 4738 x 1860 x 1710 | 4738 x 1860 x 1710 |
| Radstand (mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Stromversorgung: | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 |
| Motor: | 1.5 l 110 PS L4 | 1.5 l 110 PS L4 | 1.5 l 110 PS L4 | 1.5 l 110 PS L4 | 1.5 l 110 PS L4 |
| Getriebe: | -Stufenloses Getriebe | -Stufenloses Getriebe | -Stufenloses Getriebe | -Stufenloses Getriebe | -Stufenloses Getriebe |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 71 | 71 | 71 | 110 | 110 |
| Karosserie eines Automobils | |||||
| Länge (mm): | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 |
| Breite (mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Höhe (mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Radstand (mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Anzahl Türen (Stk): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftankvolumen (L): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Gesamtmasse (kg): | 1685 | 1685 | 1685 | 1780 | 1780 |
| Anfahrwinkel (°): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Abflugwinkel (°): | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Motor | |||||
| Motorenmodel: | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| Verschiebung (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Zylindervolumen (cc): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Aufnahmeformular: | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Maximale PS (PS): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min): | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Treibstoff: | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 |
| Ölversorgungsmethode: | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
| Elektromotor | |||||
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 71 | 71 | 71 | 110 | 110 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Anzahl Motoren: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorlayout: | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
| Übertragung | |||||
| Übertragungsart: | stufenloses Getriebe | stufenloses Getriebe | stufenloses Getriebe | stufenloses Getriebe | stufenloses Getriebe |
| Fahrwerkslenkung | |||||
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Radbremsen | |||||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Sicherheitsausrüstung | |||||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | - | - | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parallelassistent: | - | - | - | - | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | - | - | ● | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent: | - | - | ● | ● | ● |
| Kennzeichnung der Straßenverkehrsbeschilderung: | - | - | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | - | - | ● | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | |||||
| Oberlichttyp: | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Power-Kofferraum: | - | - | - | - | ● |
| Dachgepäckträger: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | |||||
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | - | - | - | - | ● |
| Tempomat: | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | |||
| Fahrmodusumschaltung: | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort |
| :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | |
| :: Schnee | :: Schnee | :: Schnee | :: Schnee | :: Schnee | |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | - | - | - | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●8.8 Zoll | ●8.8 Zoll | ●8.8 Zoll | ●8.8 Zoll | ●8.8 Zoll |
| Eingebauter Autorecorder: | - | - | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | - | - | - | - | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | |||||
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Sportsitze: | - | - | - | - | - |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | - | - | Haupt-/Unter- | Haupt-/Unter- | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | - | - | - | - | ●Heizung |
| :: Belüftung | |||||
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||||
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige der Navigationsstraßeninformationen: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●10.1 Zoll | ●10.1 Zoll | ●12.8 Zoll | ●12.8 Zoll | ●15.6 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | |
| Telematik: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●6 Hörner | ●6 Hörner | ●6 Hörner | ●6 Hörner | ●9 Hörner |
| Beleuchtungskonfiguration | |||||
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht: | - | - | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | - | - | - | - | ●Monochrom |
| Fenster und Spiegel | |||||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ●Fahrersitz | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mehrschichtiges Akustikglas: | - | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| ●Beheizte Spiegel | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ||
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ||
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung |
| ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | |
| Heckscheibenwischer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger: | - | - | - | - | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.








































