Außengestaltung
Der BYD Tang EV 2022 hat ein stromlinienförmiges Karosseriedesign mit schönen Konturen. In Bezug auf die Abmessungen betragen die Gesamtlänge, -breite und -höhe des BYD Tang EV 2022 730KM Premium-Modells 4900 x 1950 x 1725 mm und der Radstand 2820 mm. Die Spezifikationsgröße des Vorderreifens beträgt 255/50 R20 und die Spezifikationsgröße des Hinterreifens beträgt 255/50 R20.
Innenausstattung
Der Innenraum des Modells BYD Tang EV 2022 ist voller moderner Features. Die Mittelkonsole ist mit einem großen Bildschirm ausgestattet, der es dem Fahrer erleichtert, Fahrzeuginformationen, Navigation und andere Funktionen anzuzeigen. Die Sitze bestehen aus hochwertigem Ledermaterial und ermöglichen dem Fahrer ein angenehmeres Fahrgefühl. Darüber hinaus ist der Innenraum mit einer Reihe intelligenter Technologien wie Sprachsteuerung und mobiler App-Fernbedienung ausgestattet.
Leistungsparameter
Der BYD Tang EV 2022 ist mit einem Elektromotor mit einer Gesamtleistung von 180 kW und einem Gesamtdrehmoment von 350 Nm ausgestattet. Der BYD Tang EV 2022 730KM Premium ist mit einem Satz Li-FePO4-Batterien mit einer Kapazität von 108.8 kWh ausgestattet und die Ladezeit beträgt 0.5 Stunden für Schnellladung und 16.5 Stunden für langsame Ladung, mit einer rein elektrischen Reichweite von 730 km, wie von angekündigt das MIIT. die Höchstgeschwindigkeit erreicht 180 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht 180 km/h. Darüber hinaus ist das Fahrzeug mit verschiedenen Fahrmodi wie dem Comfort-Modus und dem Sport-Modus ausgestattet, sodass der Fahrer nach Belieben wählen kann.
| BYD Tang EV 600 km Premium | BYD Tang EV 730 km Premium | BYD Tang EV 635 km Allrad-Flaggschiff | |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||
| Ebene: | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug |
| Zeit zum Markt: | 22-Jun | 22-Jun | 22-Jun |
| Körperform: | 5-türiger, 7-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 7-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 7-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4900 x 1950 x 1725 | 4900 x 1950 x 1725 | 4900 x 1950 x 1725 |
| Radstand (mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
| Stromversorgung: | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 168 | 180 | 380 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 350 | 350 | 700 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | - | - | 180 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | - | - | 4.4 |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Karosserie eines Automobils | |||
| Länge (mm): | 4900 | 4900 | 4900 |
| Breite (mm): | 1950 | 1950 | 1950 |
| Höhe (mm): | 1725 | 1725 | 1725 |
| Radstand (mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
| Anzahl Türen (Stk): | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk): | 7 | 7 | 7 |
| Gesamtmasse (kg): | 2360 | 2440 | 2560 |
| Anfahrwinkel (°): | 20 | 20 | 20 |
| Abflugwinkel (°): | 21 | 21 | 21 |
| Motor | |||
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 600 | 730 | 635 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 168 | 180 | 380 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 350 | 350 | 700 |
| Anzahl Motoren: | 1 | 1 | 2 |
| Motorlayout: | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorne + Hinten |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 168 | 180 | 180 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 330 | 350 | 350 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW): | - | - | 200 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm): | - | - | 350 |
| Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge: | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart: | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Zweimotoriger Allradantrieb |
| Typ Splitter (4WD): | - | - | elektrischer Allradantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung: | - | - | ●Flexibilitätsanpassung |
| Radbremsen | |||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Scheibe | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 255 / 50R20 | 255 / 50R20 | 265 / 45R21 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 255 / 50R20 | 255 / 50R20 | 265 / 45R21 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | nicht haben | nicht haben | nicht haben |
| Sicherheitsausrüstung | |||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||
| Bremsassistent | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||
| Parallelassistent: | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | ● | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent: | ● | ● | ● |
| Kennzeichnung der Straßenverkehrsbeschilderung: | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | ● | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | - | - | - |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit am Steuer: | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | |||
| Oberlichttyp: | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Power-Kofferraum: | ● | ● | ● |
| Induktionsstamm: | ● | ● | ● |
| Dachgepäckträger: | ● | ● | ● |
| Aktives geschlossenes Gitter: | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | |||
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Das Lenkrad ist elektrisch verstellbar: | - | - | ● |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● |
| Beheiztes Lenkrad: | - | - | ● |
| Lenkradspeicher: | - | - | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | ● | ● | ● |
| Tempomat: | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung: | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort |
| :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | |
| :: Schnee | :: Schnee | :: Schnee | |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| Automatische Parkeinfahrt: | - | - | ● |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●220/230V | ●220/230V | ●220/230V |
| ●12 V | ●12 V | ●12 V | |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| HUD-Heads-up-Digitalanzeige: | ● | ● | ● |
| Eingebauter Autorecorder: | ● | ● | ● |
| w | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Sportsitze: | - | - | - |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |
| ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |
| ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung | |
| ○Massage | ○Massage | ○Massage | |
| Elektrischer Sitzspeicher: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ○Lendenwirbelstütze | ○Lendenwirbelstütze | ○Lendenwirbelstütze | |
| Elektrisch verstellbare zweite Sitzreihe: | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) |
| Merkmale der Sitzplätze in der zweiten Reihe: | ○Heizung | ○Heizung | ○Heizung |
| ○Belüftung | ○Belüftung | ○Belüftung | |
| ○Massage | ○Massage | ○Massage | |
| Zweite Einzelsitzreihe: | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) |
| Dritte Sitzreihe: | 2 Sitze | 2 Sitze | 2 Sitze |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | ● | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ●OTA-Upgrade | ●OTA-Upgrade | ●OTA-Upgrade |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | |
| Telematik: | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB |
| ● SD-Karte | ● SD-Karte | ● SD-Karte | |
| ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten |
| ○2 vorne/4 hinten | ○2 vorne/4 hinten | ○2 vorne/4 hinten | |
| CDs/DVDs: | - | - | - |
| Audiomarken: | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●12 Lautsprecher | ●12 Lautsprecher | ●12 Lautsprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Besondere Funktion der Lichter: | ● Matrix | ● Matrix | ● Matrix |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht: | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● | ● |
| Beleuchtung des Lenkzusatzlichts: | ● | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | ●31 Farben | ●31 Farben | ●31 Farben |
| Fenster und Spiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● |
| UV-/Isolierglas: | ● | ● | ● |
| Mehrschichtiges Akustikglas: | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | |
| ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | |
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenspiegelfunktion: | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Sichtschutzglas auf der Rückseite: | ● | ● | ● |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung |
| ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | |
| Vordere Scheibenwischer: | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer: | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | ● | ● | ● |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● | ● |
| Individuelle Heckklimaanlage: | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




































