Details:
1. Mit Kojenvorhang, 4-Speichen-Lederlenkrad, Heckscheibe.
2. Elektronische und hydraulische Wendekabine, elektrische Fensterheber, hydraulisch gedämpfter, verstellbarer Fahrersitz und starrer, verstellbarer Beifahrersitz.
3. Heizungs- und Belüftungssystem, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio und MP3, verstellbarem Lenkrad, Drucklufthupe, Einzelkoje.
4. Mit 4-Punkt-Auflage, vollschwimmender Aufhängung und Stoßdämpfer mit Querstabilisator, Sicherheitsgurt.
| Normale Last CAMC 282 kWh Wechseltraktorkopf - rechts | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEIN | ITEM | PARAMETER | ANMERKUNG | |
| 1 | Grundinformation | Name des Fahrzeugs | CAMC 282 kWh Wechseltraktor | |
| 2 | Modell | / | ||
| 8 | Fahrwerkssystem | Kabine | Rechte H08 Kabine | |
| 9 | Farboptionen | Weiß | ||
| 10 | Radstand (mm) | 3800+1350 | ||
| 11 | Rahmen | 302(8+5) | ||
| 12 | Vorderachse | 7T | ||
| 13 | Antriebsachse | 13T (Verhältnis: 4.875) | ||
| 14 | Anzahl der Blattfedern | 4/5 | ||
| 15 | Reifenspezifikation | 12.00R22.5 | ||
| 16 | Felgenspezifikation | Verdickter Rand | ||
| 17 | Anzahl Felgen | 11 | Bringen Sie ein Ersatzteil mit | |
| 18 | Niedervoltbatterie | 2×180Ah Batterie, 24V | ||
| 19 | Satteltyp | 50 # Sattel | ||
| 20 | Sattelbasis | 46 mm Sattelbasis | ||
| 21 | Stromversorgungssystem | Art des Antriebsmotors | Permanentmagnet-Synchronmotor | Top-3-Marke |
| 22 | Modell des Antriebsmotors | / | ||
| 23 | Nenn-/Spitzenleistung des Motors (kW) | 270/405 | ||
| 24 | Getriebebox | AMT-Getriebe mit vier Gängen, Übersetzungsverhältnis: 5.53,3.05,1.66, 1, XNUMX, XNUMX | ||
| 25 | Batterietyp | Lithiumeisenphosphat | CATL (Batteriemarke Nr. 1) | |
| 26 | Parameter des Akkupacks | 282kWh | ||
| 27 | Massenparameter | Gesamtgewicht (kg) | 60000 kg | |
| 28 | Bordsteinmasse | 10500 kg (Schätzung) | ||
| 29 | Abmessungen | Länge x Breite x Höhe (mm) | 6370mm × × 2500mm 3300mm | |
| 30 | Vorder-/Hinterradaufhängung (mm) | 1370/1000 | ||
| 31 | Vorwärts-/Rückwärts-Trägheitsradius (mm) | 1750/1600 | ||
| 32 | Sattelhöhe | 1360 (Leerlauf), 1320 (Last) | ||
| 33 | Leistungsparameter | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |
| 34 | Maximaler Anstieg | 20% | ||
| 35 | Ladezeit (H) | Schnelles Laden: 60 Min. (40 Min. zum Aufladen auf 80 %) | ||
| 36 | Kontinuierliche Kilometerleistung (integrierter Betrieb unter hoher Last, verbleibender SOC 20 %) | 180 km | ||
| 37 | Optionale Elemente | Strömungsabweiser | / | |
| 38 | Kabinenfederung | Vorderradaufhängung, Hinterradaufhängung serienmäßig mit Luftfederung | ||
| 39 | Fahrersitz | Airbagsitz für Fahrer | ||
| 40 | Differenzierte Sperre | Doppelte Differenzialsperre | ||
| 41 | Rückspiegel | Manueller Rückspiegel | ||
| 42 | Unterhaltungsterminal an Bord | MP3 | ||
| 43 | Intelligentes Gerätesystem | ABS + ESC, LDWS + FCW |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.





















