Anwendungsbereich:
Es ist für den Transport städtischer Schlacken geeignet und kann für den Transport von städtischen Bauabfällen, Erdarbeiten, Schlamm und Baustellendeponien verwendet werden.
Standardkonfiguration:
Ganzstahlkabine mit flachem Dach, Radio/MP3-Player, Verbundglas-Windschutzscheibe, mechanisch gefederte Sitze, elektrische Fensterheber, zentrale Türverriegelung, Heizungs- und Klimaanlage, LCD-Instrumente, Fahrtenschreiber, Differenzialsperren zwischen den Rädern und Achsen, gleich lange Haupt- und Hilfsträger, ölgeschmierte Achsen, ABS und GPS-Fahrzeugverriegelung.
Optionale Ausrüstung:
Optionales Shaanxi Fast 12JSD180T-Getriebe, 12 Stahldrahtreifen, luftgepolsterte Sitze, Hanma-Motorzylinderbremse, Kraftstofftank aus Aluminiumlegierung, importiertes Lenkgetriebe, 12SDC1851-Getriebe und umweltfreundliche Stahlabdeckung für rechteckige Ladeflächen und PVC-Markisenstoffabdeckung für U-förmige Ladeflächen.
| LKW-Informationen | Fahrmodell | 6X4 |
|---|---|---|
| Produktname | CAMC M5 Kabine, 6x4 Muldenkipper, FlachdachM5 | |
| Lenkung | Lenkung | Sowohl linke als auch rechte Fahrposition |
| Motor | Modell | CM6D18 385 31 |
| Herstellung | CAMC Engine-Unternehmen | |
| Maximale Pferdestärke | 385HP | |
| Maximales Drehmoment / Geschwindigkeit | 1840/1100-1400 N•m/U/min | |
| Nennleistung | 283/1900 kW/U/min | |
| Verdrängung | 9.84L | |
| Bohrung x Hub * | 118X150mm | |
| Emissionsstandard | Euro-2 (Euro2-Euro 6 kann mithalten) | |
| Getriebe | Modell | 12JSD180T;AL |
| Herstellung | FAST Gearbox-Unternehmen | |
| Anzahl der Vorwärtsgänge | 12 | |
| Achse | Modell der Vorderachse | HL7.5T 7500KG |
| Modell der Antriebsachse | HL300A(5.263) 16000KG Benz Technische | |
| Reifen | Reifenmodell | 12.00R20 |
| Material der Felge | Eisen | |
| Kraftstofftank | Kapazität | 400L |
| Material | Eisen | |
| Fahrwerkssystem | Anzahl der Federn | 9/9/12 |
| Dicke des Rahmens | 8 + 8 (mm) | |
| Rahmenhöhe | 310 (mm) | |
| Abmessungen | Radstand | 3900 + 1350 (mm) |
| Abmessungen | 9700 * 2500 * 3600 (mm) | |
| Gewicht | Leergewicht | 15600 kg |
| GVW | 40000 kg | |
| Andere Spezifikationen | Klimaanlage passt lokal, ABS, Radio, Airbag-Sitz, mechanische Dämpfung, andere sind Standard. ,,,, | |
| Decksystem | ||
| Deckkapazität | 20m³ | |
| Deckgröße | 5600x2300x1500mm | |
| Dicke des Decks | Unten 8mm, Seite 6mm | |
| Trinkgeldart | Vorne kippen | |
| Hydrauliksystem | Berühmteste chinesische Marke | |
| Farboptionen | Optional |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




















