Außengestaltung
Changan CS35 PLUS verwendet die neueste Familiendesignsprache, die Obsidianstruktur des Kühlergrills und die beiden Seiten der LED-Scheinwerfer sind zu einem zusammengefasst, der visuelle Effekt ist stilvoll und dreidimensionaler Natur. Von der Seite betrachtet sind die Karosserielinien eher stabil, die Kombination aus gewölbter Gürtellinie und konkaver Seitenschwellerlinie erzeugt ein starkes Muskelgefühl, während die breiten schwarzen Radkästen dem Auto ein robustes Aussehen verleihen.
Am Heck wird das beliebtere Design der durchgehenden Rückleuchten verwendet. Um den vielfältigen Vorlieben junger Verbraucher gerecht zu werden, ist der Changan CS35 PLUS in sechs Karosseriefarben erhältlich, darunter Flare Red, Flash Ice Crystal White, Glazed Brown, Titanium Silver Gray, Sea Crystal Blue und Mica Green.
Interieurdesign
Der Changan CS35 PLUS verfügt über ein neues Innendesign mit einem großen Bereich aus weichen Materialien über der Mittelkonsole. Das unten abgeflachte Dreispeichenlenkrad, die 7-Zoll-LCD-Instrumente und das 10.25-Zoll-Multimediadisplay verleihen dem Innenraum eine jugendliche und sportliche Atmosphäre. Der Changan CS35 PLUS ist erstmals mit dem intelligenten Fahrzeugkonnektivitätssystem „in Call“ von Changan und Tencent ausgestattet, das Sprachinteraktion, 4G-Netzwerk, WLAN-Hotspot im Fahrzeug, Fernabfrage des Fahrzeugzustands, Gaode-Karte, QQ-Musik, Himalayan-Radio und andere Funktionen unterstützt.
Leistungskonfiguration
Der Changan CS35PLUS wird von einem BLUE CORE 1.6-Liter-Saugmotor mit Direkteinspritzung, einer maximalen Leistung von 128 PS (94 kW) und einem maximalen Drehmoment von 161 Nm angetrieben. Das Getriebesystem ist mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe oder einem 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet.
Der Changan CS35PLUS Blue Whale Edition ist mit einem Blue Whale 1.4T Hochdruck-Direkteinspritzmotor ausgestattet, der eine maximale Leistung von 158 PS und ein maximales Drehmoment von 260 Nm hat. Als Kraftübertragung dient ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe im Nasslauf. Der Antriebsstrang erfüllt die Emissionsnorm National VI.
| 2024 Changan CS35 PLUS Blue Whale NE 1.4T DCT Super Enjoy Edition | Changan CS35 PLUS Enjoy Edition 1.4T DCT Luxusmodell, Baujahr 2023 | 2023 Changan CS35 PLUS Enjoy Edition 1.4T DCT Premium | |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Erscheinungsdatum | 2023.09 | Apr-23 | Apr-23 |
| Körperebene | kleiner SUV | kleiner SUV | kleiner SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4330 * 1825 * 1660 | 4330 * 1825 * 1660 | 4330 * 1825 * 1660 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 1.4T / 160 PS / Reihenvierzylinder | 1.4T / 160 PS / Reihenvierzylinder | 1.4T / 160 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 118 | 118 | 118 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 260 | 260 | 260 |
| Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 |
| Getriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 200 | 200 | 200 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Korpus | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Länge (mm) | 4330 | 4330 | 4330 |
| Breite (mm) | 1825 | 1825 | 1825 |
| Höhe (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Radstand (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Spurweite vorne (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Leergewicht (kg) | 1365 | 1365 | 1390 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 1765 | 1765 | 1765 |
| Gepäckkapazität (L) | 403 bis 950 | 403 bis 950 | 403 bis 950 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 53 | 53 | 53 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°) | 29 | 29 | 29 |
| Minimale Bodenfreiheit bei voller Beladung (mm) | 180 | 180 | 180 |
| Sie | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Verdrängung (ml) | 1392 | 1392 | 1392 |
| Motor-Modell | JL473ZQ9 | JL473ZQ9 | JL473ZQ9 |
| Kompressionsrate | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Maximale PS (Ps) | 160 | 160 | 160 |
| Maximale Leistung (kW) | 118 | 118 | 118 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 116 | 116 | 116 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 260 | 260 | 260 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Start-Stopp-Automatik | ● | ● | ● |
| Motorspezifische Technologie | DVVT | DVVT | DVVT |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrersitz-Airbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ||
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Parkradar | - | ●Nachher | ●Nachher |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| ● Kamera für den seitlichen toten Winkel | |||
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | - | - | ● |
| Kreuzfahrtsystem | - | ● Tempomat | ● Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Finanzen | ●Finanzen | ●Finanzen | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Dachfenster | ○ Elektrisches Schiebedach (1000) | ● Elektrisches Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | - | ●Elektrisch |
| ●Induktion | |||
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | - | - | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | |||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorher |
| ●Nachher | |||
| Schalten | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| Integrierte Dashcam | - | - | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | ●Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Anzahl der Kameras | ● 1 | ● 2 | ● 4 |
| Anzahl der Ultraschallradare | - | ● 3 | ● 3 |
| Plätze | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Andere Materialien | ●Andere Materialien | ●Andere Materialien |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Getränkehalter hinten | - | - | ● |
| Multimedia | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | - | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | - | ● | ● |
| Marken auf Karten | - | ●Amap | ●Amap |
| ●Tencent | ●Tencent | ||
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | - | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ||
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ||
| ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ||
| ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 | 4 | 6 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | - | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ||
| ●Telefon | ●Telefon | ||
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ||
| ●Schiebedach | ●Schiebedach | ||
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll |
| 4G/5G-Netze | - | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspot | - | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | - | ● | ● |
| OTA-Upgrade | - | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe |
| leicht | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | - | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | - | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | - | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ||
| ●Beheizt | ●Beheizt | ||
| ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ||
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Manuelle Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Hintere Belüftungsöffnung | - | - | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● |
| Fixierte |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












































