Außengestaltung
Der Changan CS95 verfolgt das Konzept des integrierten Exterieurdesigns und nutzt einfache lineare Elemente, um eine optisch beeindruckende, großvolumige Karosserie zu schaffen. Die familienorientierte Frontpartie im Schmetterlingsflügel-Design sorgt für eine gelungene optische Balance und lässt das Volumen eindrucksvoll wirken. Der Lamellengrill und die Scheinwerfer sind in den unteren Frontstoßfänger integriert. Hochwertige LED-Leuchten und sportliche Räder sind in das Design integriert und sorgen für einen robusten Gesamteindruck.
Interieurdesign
Der Chang'an CS95 verfügt über eine durchgehende, umlaufende Kabine, die die horizontale und umschließende Gesamtheit des Innenraums verstärkt und ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Die Sitze sind mit Nappaledermuster gefertigt, ebenso wie der Schaltknauf mit geprägtem Leder. Die großzügige, weiche Polsterung in Kombination mit dem exklusiven Premium-Namensschild vermittelt ein angenehmes Gefühl im gesamten Fahrzeug und schafft eine angenehme Kabinenatmosphäre. Das 10.25-Zoll-Voll-LCD-Instrumentenbrett bietet die Möglichkeit zur Anzeige von Fahrzeuginformationen. Der 12.3-Zoll-HD-Touchscreen des gesamten Systems liefert eine realistische und klare Darstellung, und die Multi-Touch-Steuerung ist präzise und empfindlich. Stufenlos farbwechselnde LED-Ambientebeleuchtung, ein intelligentes Incall-Fahrzeugkonnektivitätssystem und weitere durchdachte Funktionen sorgen für ein hochwertiges Fahrerlebnis.
Stromversorgungssystem
Der Changan CS95 ist mit einem Blue Whale 2.0T Direkteinspritzmotor und einem Aisin 6AT-Getriebe ausgestattet, das eine maximale Leistung von 171 kW und ein maximales Drehmoment von 360 Nm bietet. Er nutzt die aktive Allradtechnologie NexTrac von BorgWarner, die für extreme Bergüberholleistung sorgt und Straßenverhältnisse mit einer Steigung von 60 % problemlos bewältigt. Zudem verfügt er über die nötige Geländegängigkeit für komplexes Gelände wie Schnee, Eis, Matsch, Sand und Gras.
| 2023 Changan CS95 PLUS 2WD Luxus-Edition | 2023 Changan CS95 PLUS 4WD Luxus-Edition | 2023 Changan CS95 PLUS 4WD Premium Edition | |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Erscheinungsdatum | Feb-23 | Feb-23 | Feb-23 |
| Körperebene | Mittelgroßer bis großer SUV | Mittelgroßer bis großer SUV | Mittelgroßer bis großer SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4949 * 1940 * 1805 | 4949 * 1940 * 1805 | 4949 * 1940 * 1805 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 2.0T / 233 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 233 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 233 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 171 | 171 | 171 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 390 | 390 | 390 |
| Anzahl der Gänge | 8 | 8 | 8 |
| Getriebe | Hand in Hand | Hand in Hand | Hand in Hand |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 190 | 190 | 190 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 9.42 | 10.32 | 10.32 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Korpus | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Länge (mm) | 4949 | 4949 | 4949 |
| Breite (mm) | 1940 | 1940 | 1940 |
| Höhe (mm) | 1805 | 1805 | 1805 |
| Radstand (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
| Spurweite vorne (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
| Leergewicht (kg) | 2007 | 2117 | 2117 |
| Gepäckkapazität (L) | 465 | 465 | 465 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 74 | 74 | 74 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 7 | 7 | 7 |
| Sie | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Verdrängung (ml) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Motor-Modell | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Maximale PS (Ps) | 233 | 233 | 233 |
| Maximale Leistung (kW) | 171 | 171 | 171 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 166 | 166 | 166 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 390 | 390 | 390 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1900 bis 3300 | 1900 bis 3300 | 1900 bis 3300 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Start-Stopp-Automatik | ● | ● | ● |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Zentrale Differentialstruktur | - | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistent | - | - | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | ● |
| Spurzentrierung | - | - | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | - | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Parkradar | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● |
| Querverkehrswarnsystem hinten | - | - | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | - | - | ●L2 |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Dachfenster | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Aktive Kühlergrillklappen | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| ●Induktion | |||
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| Integrierte Dashcam | ● | ● | ● |
| Intelligente Hardware | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | - | - | ● Monokular |
| Anzahl der Kameras | ● 4 | ● 4 | ● 5 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | ● 1 | ● 1 | ● 3 |
| Plätze | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | |||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (2-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (2-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (2-Wege) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Lendenwirbelstütze (2-Wege) | |||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Sitze in der dritten Reihe | ● | ● | ● |
| Sitzanordnung | 2002/3/2 | 2002/3/2 | 2002/3/2 |
| Multimedia | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ● Xunfei Feiyu Betriebssystem | ● Xunfei Feiyu Betriebssystem | ● Xunfei Feiyu Betriebssystem |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Fenstersteuerungen | ● Fenstersteuerungen | ● Fenstersteuerungen |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar |
| Audio-Markenname | - | - | Pionier |
| Anzahl der Lautsprecher | 6 | 6 | 10 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ● | ● | ● |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe |
| Stromversorgung | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum |
| leicht | ●220V/230V-Stromversorgung | ●220V/230V-Stromversorgung | ●220V/230V-Stromversorgung |
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | - | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | - | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Speicherfunktion | |
| ●Heizung | |||
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | |||
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Glasfunktion | - | - | ● Privatsphäre auf der Rückseite |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Standklimaanlage im Fond | ● | ● | ● |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● |
| Luftreinigung | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● |
| Negativ-Ionen-Generator | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.






































