Aussehen
Der Changan Hunter präsentiert sich im neuen Hunting Action Design, inspiriert von der Angriffshaltung von Raubtieren. Die Frontpartie mit ihrer charakteristischen Shake-Nose-Form vermittelt einen dynamischen und kraftvollen Eindruck. Das Hunt Shadowarile besteht aus einer Anordnung randloser, diagonaler Punkte und vereint so Technologie mit wilder Schönheit. Die schmalen, scharfkantigen Scheinwerfer und das einzigartige LED-Logo erhöhen die Wiedererkennbarkeit der Frontpartie zusätzlich.
Interieurdesign
Der Innenraum besticht durch eine umlaufende Kabine und ein farblich abgesetztes Design mit einem integrierten 12.3-Zoll-Dual-Link-Bildschirm. Dieser ist um 8° gekrümmt und leicht zur Seite des Fahrersitzes geneigt. Das Fahrzeugsystem ist umfassend auf Pickups zugeschnitten und mit exklusiven Funktionen ausgestattet. Der 8-Kern-Chip MT8666 ermöglicht 2 Billionen neuronale Berechnungen pro Sekunde und sorgt so für ein hochmodernes Ambiente. Zusätzlich tragen die großzügig dimensionierten Lüftungsdüsen und die praktischen Ablagefächer im Innenraum zu einer hochwertigen Optik und einem erhöhten Fahrkomfort bei.
Leistung
Der Changan Hunter ist mit einem Super-Reichweitenverlängerer ausgestattet, bestehend aus einem 100-kW-Generator und dem Changan Blue Whale 2.0TcDl-Motor. Dieser wird von zwei Elektromotoren mit einer Spitzenleistung von 200 kW, einem maximalen Drehmoment von 470 Nm und 5,000 Nm an den Rädern angetrieben. Dadurch erreicht er eine Anfahrreaktion in nur 0.4 Sekunden und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7.9 Sekunden. Das Fahrzeug verfügt außerdem über eine 3-Liter-Batterie und einen 70-Liter-Kraftstofftank für eine kombinierte Reichweite von 1.03 Kilometern.
| 2025 Changan Hunter Warrior Edition Pilot Doppelmotor Allradantrieb Extra lange Box | 2025 Changan Hunter Knight Edition Intelligenter Doppelmotor-Allradantrieb Standardbox | 2024 Changan Hunter Warrior Edition Luxus-Einzelmotor-Standardbox | 2024 Changan Hunter Warrior Edition Luxus-Einzelmotor-Extralangbox | 2024 Changan Hunter Warrior Edition Luxus-Doppelmotor-Allradantrieb Standardbox | 2024 Changan Hunter Warrior Edition Luxus-Doppelmotor-Allradantrieb mit extra langer Box | 2024 Changan Hunter Knight Edition Pilot Einzelmotor Standardbox | 2024 Changan Hunter Knight Edition Pilot Dual Motor Allradantrieb Standardbox | 2024 Changan Hunter Knight Edition Flaggschiff Dual-Motor Allradantrieb Standard-Box | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Erscheinungsdatum | 2025.02 | 2025.1 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Körperebene | Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 5630 * 1930 * 1885 | 5380 * 1980 * 1875 | 5380 * 1930 * 1885 | 5630 * 1930 * 1885 | 5380 * 1930 * 1875 | 5630 * 1930 * 1885 | 5380 * 1980 * 1885 | 5380 * 1980 * 1875 | 5380 * 1980 * 1875 |
| Energietyp | Erweiterter Reichweite | Erweiterter Reichweite | Erweiterter Reichweite | Erweiterter Reichweite | Erweiterter Reichweite | Erweiterter Reichweite | Erweiterter Reichweite | Erweiterter Reichweite | Erweiterter Reichweite |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 131 | - | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | - | - | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Sie | 2.0T / 190 PS / Reihen-4-Zylinder | 2.0T / 190 PS / Reihen-4-Zylinder | 2.0T / 190 PS / Reihen-4-Zylinder | 2.0T / 190 PS / Reihen-4-Zylinder | 2.0T / 190 PS / Reihen-4-Zylinder | 2.0T / 190 PS / Reihen-4-Zylinder | 2.0T / 190 PS / Reihen-4-Zylinder | 2.0T / 190 PS / Reihen-4-Zylinder | 2.0T / 190 PS / Reihen-4-Zylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getriebe | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 160 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Körper | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Länge (mm) | 5630 | 5380 | 5380 | 5630 | 5380 | 5630 | 5380 | 5380 | 5380 |
| Breite (mm) | 1930 | 1980 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Höhe (mm) | 1885 | 1875 | 1885 | 1885 | 1875 | 1885 | 1885 | 1875 | 1875 |
| Radstand (mm) | 3430 | 3180 | 3180 | 3430 | 3180 | 3430 | 3180 | 3180 | 3180 |
| Vorderradstand (mm) | 1610 | - | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1630 | - | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Leermasse (kg) | 2285 | - | 2160 | 2200 | 2285 | 2310 | 2200 | 2320 | 2360 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sie | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Verdrängung (ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Motormodell | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 |
| Maximale PS (Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Maximale Leistung (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 2000 bis 3000 | 2000 bis 3000 | 2000 bis 3000 | 2000 bis 3000 | 2000 bis 3000 | 2000 bis 3000 | 2000 bis 3000 | 2000 bis 3000 | 2000 bis 3000 |
| Zylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder |
| Standort des Motors | - | - | Post | Post | - | - | Post | - | - |
| Aufnahmeformular | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Elektromotor | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 200 | 200 | 130 | 130 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 470 | 470 | 320 | 320 | 470 | 470 | 320 | 470 | 470 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 70 | 70 | - | - | 70 | 70 | - | 70 | 70 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 150 | 150 | - | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 131 | - | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | - | - | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 23.6 | 23.6 | 22 | 22 | 23.6 | 23.6 | 22 | 23.6 | 23.6 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Wie ein Motor funktioniert | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Doppelmotoren | Doppelmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | Doppelmotoren | Doppelmotoren | einzelner Motor | Doppelmotoren | Doppelmotoren |
| Motorlayout | Vorderseite und Rückseite | Vorderseite und Rückseite | Post | Post | Vorderseite und Rückseite | Vorderseite und Rückseite | Post | Vorderseite und Rückseite | Vorderseite und Rückseite |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Energierückgewinnung | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Äußere Entladung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Laufwerkstyp | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Integralbrücken-Aufhängung ohne Einzelradaufhängung | Integralbrücken-Aufhängung ohne Einzelradaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Integralbrücken-Aufhängung ohne Einzelradaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Integralbrücken-Aufhängung ohne Einzelradaufhängung | Integralbrücken-Aufhängung ohne Einzelradaufhängung | Integralbrücken-Aufhängung ohne Einzelradaufhängung |
| Servolenkungsformular | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Räder/Bremsen | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 245/70 R17 | 265/60 R18 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 245/70 R17 | 265/60 R18 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnung | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbags | ||||||
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |||||||||
| Airbags hinten | - | - | - | - | - | - | - | - | ●Kopfairbag (Air Curtain) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ● Anzeige | - | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Fahrersitz | ● | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hilfs-/Steuerkonfiguration | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Parkradar | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach |
| Bilder zur Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder | Bild umkehren | Bild umkehren | Bild umkehren | Bild umkehren | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat |
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| ●Schnee | |||||||||
| ● Geländegängig | |||||||||
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktion der zentralen Differenzialsperre | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Sperrdifferenzial/Differentialsperre | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Dachträger | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Seitliche Fußpedale | Behoben | Behoben | - | - | - | - | - | - | - |
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Lenkradmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Leder | Leder | Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | - | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | ||
| Lenkradfunktionen | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional |
| Mittelarmlehne | ●Vorher | - | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| Schalten | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung |
| Sonnenblende Schminkspiegel | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | - | - | - | - | - | - | 7.5 Zoll | 7.5 Zoll | 7.5 Zoll |
| Eingebauter Fahrtenschreiber | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | Erste Reihe | - | - | - | - | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Sprachaktivierungserkennung nach Region | Einzelbereich | - | - | - | - | - | Einzelbereich | Einzelbereich | Einzelbereich |
| Seat | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Sitzmaterial | Andere Materialien | Kunstleder | Andere Materialien | Andere Materialien | Andere Materialien | Andere Materialien | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | - | - | - | - | - | - | - | - | ●Heizung |
| Elektrische Sitzverstellung | - | LED Treiber | - | - | - | - | - | - | ●Fahrer |
| ●Passagier | |||||||||
| Methode zur Einstellung des Hauptsitzes | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin |
| Multimedia | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Karte Marke | AutoNavi | - | - | - | - | - | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ●Türsteuerung | ● | - | - | - | - | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ||||||
| ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ||||||
| ●Lademanagement | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ||||||
| ●Klimaanlagensteuerung | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ||||||
| ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | ||||||
| ●Fahrzeugortung/-suche | |||||||||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ● | - | - | - | - | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ||||||
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ||||||
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ||||||
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll |
| 4G/5G-Netze | 4G | 4G | - | - | - | - | 4G | 4G | 4G |
| Wi-Fi-Hotspots | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Auto-KTV | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | USB-Anschluss | USB-Anschluss | USB-Anschluss | USB-Anschluss | USB-Anschluss | USB-Anschluss | USB-Anschluss | USB-Anschluss | USB-Anschluss |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | - | - | - | - | - | - | ●40 W | ●40 W | ●40 W |
| Stromversorgung | - | - | - | - | - | - | 220V / 230V-Netzteil | 220V / 230V-Netzteil | 220V / 230V-Netzteil |
| leicht | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Abbiegeassistent | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||||||
| Standard Optional Keine | |||||||||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
