Außenmaße & Abmessungen
Der Changan Kaicheng T10 EV ist als rein elektrischer Kleintransporter positioniert. Die Version mit Doppelkabine misst 5,310 mm in der Länge, 1,600 mm in der Breite und 1,965 mm in der Höhe bei einem Radstand von 3,200 mm. Die Ladefläche ist 2,520 mm lang, 1,520 mm breit und 375 mm hoch. Äußerlich verfügt das Fahrzeug über 14-Zoll-Stahlfelgen und Halogenscheinwerfer. Zur praktischen Ausstattung gehören ein Einparkassistent hinten, eine manuelle Klimaanlage, Stoffsitze und Bluetooth-Telefonkonnektivität, was seinen utilitaristischen und arbeitsorientierten Charakter unterstreicht.
Antriebsstrang & Batterie
| Changan Shenqi T10EV Cargo Truck, Doppelkabine, Langstreckenversion, Baujahr 2024, 46.368 kWh | Changan Shenqi T10EV, Baujahr 2022, rein elektrischer Lastwagen, Einzelkabine, Wealth Edition, 38.64 kWh | Changan Shenqi T10EV, Baujahr 2021, rein elektrischer Lastwagen, Einzelkabine, Standardausführung, 38.64 kWh | Changan Shenqi T10EV, Baujahr 2021, rein elektrischer Transporter, Standardversion mit einer Sitzreihe, 38.64 kWh | Changan Shenqi T10EV, Baujahr 2021, rein elektrischer Lastwagen, Einzelkabine, Langstreckenversion, 46.368 kWh | Changan Shenqi T10EV, Baujahr 2021, rein elektrischer Lastwagen, einreihige Langstreckenversion, 46.368 kWh | Changan Shenqi T10EV, Baujahr 2021, rein elektrischer Lastwagen, Doppelkabine, Langstreckenversion, 46.368 kWh | Changan Shenqi T10EV, Baujahr 2021, rein elektrischer Transporter, einreihige Langstreckenversion, 46.368 kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||||
| Erscheinungsdatum | Oct-24 | Apr-23 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
| Körperebene | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 5310 * 1600 * 1975 | 5005 * 1600 * 1965 | 5005 * 1600 * 1965 | 5080 * 1670 * 2450 | 5005 * 1600 * 1965 | 5105 * 1600 * 2410 | 5310 * 1600 * 1975 | 5080 * 1670 * 2450 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Korpus | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Länge (mm) | 5310 | 5005 | 5005 | 5080 | 5005 | 5105 | 5310 | 5080 |
| Breite (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 |
| Höhe (mm) | 1975 | 1965 | 1965 | 2450 | 1965 | 2410 | 1975 | 2450 |
| Radstand (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Spurweite vorne (mm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Leergewicht (kg) | 1495 | 1370 | 1370 | 1515 | 1410 | 1480 | 1495 | 1565 |
| Anzahl der Autotüren | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Elektromotor | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Antriebsformular | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Scheibentyp / Trommeltyp | Scheibentyp / Trommeltyp | Scheibentyp / Trommeltyp | Scheibentyp / Trommeltyp | Scheibentyp / Trommeltyp | Scheibentyp / Trommeltyp | Scheibentyp / Trommeltyp | Scheibentyp / Trommeltyp |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gurtanlegekontrolle | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Parkradar | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Lenkradmaterial | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe |
| Plätze | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Sitzmaterial | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Stoffe |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Multimedia | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schnittstellenunterstützung | ●AUX-Schnittstelle | ●AUX-Schnittstelle | ●AUX-Schnittstelle | ●AUX-Schnittstelle | ●AUX-Schnittstelle | ●AUX-Schnittstelle | ●AUX-Schnittstelle | ●AUX-Schnittstelle |
| leicht | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Abblendlicht | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Fernlicht | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.










































