Außenansichten
Der Changan Kaicheng V919 besticht durch sein markantes neues Außendesign mit einem vollständig geschlossenen Kühlergrill und schwarzen Zierelementen, in die Tagfahrlicht und LED-Scheinwerfer nahtlos integriert sind. Die stark geneigte Windschutzscheibe optimiert die Aerodynamik und die Sicht des Fahrers. Mit Abmessungen von 5,015 mm Länge, 1,910 mm Breite und 1,990 mm Höhe sowie einem Radstand von 3,150 mm verfügt der Changan Kaicheng V919 über eine progressive Fünfblatt-Hinterachsfederung – zwei bis drei Lagen mehr als vergleichbare Modelle –, die ein Durchhängen der Karosserie bei voller Beladung und Stabilität im unbeladenen Zustand gewährleistet. Praktischer Einstieg wird durch eine seitliche Schiebetür und geteilte Hecktüren ermöglicht.
Interieur:
Der Changan Kaicheng V919 bietet einen funktionalen und geräumigen Innenraum, der auf vielfältige Bedürfnisse im Güter- und Personenverkehr zugeschnitten ist. Er ist mit einem digitalen LCD-Instrumentenpanel und einem Multifunktionslenkrad mit drei Speichen ausgestattet. Dank des großzügigen Platzangebots sind flexible Sitzkonfigurationen möglich: Varianten mit zwei, sechs oder sieben Sitzen stehen zur Verfügung, um unterschiedlichen Anforderungen an Fracht und Passagiere gerecht zu werden.
Powertrain
| Changan Kaicheng V919 Express Cabin CATL 88kWh Langer Radstand Hochdach Elite 6-Sitzer, Baujahr 2026 | 2026 Changan Kaicheng V919 Express Cabin CATL 88kWh Langer Radstand Hochdach Smart 6-Sitzer | 2026 Changan Kaicheng V919 Express Cabin CATL 88kWh Langer Radstand Hochdach Smart 7-Sitzer | Changan Kaicheng V919 Business Class CATL 88kWh Business Travel Edition Comfort Modell, Baujahr 2026 | Changan Kaicheng V919 Business Class 2026 CATL 88kWh Elite Business Travel Edition | Changan Kaicheng V919 Business Class CATL 88kWh Commercial Edition (Mittelklasse) Komfortmodell, Baujahr 2026 | Changan Kaicheng V919 Business Class CATL 88kWh Luxury Travel Edition, Baujahr 2026 | 2026 Changan Kaicheng V919 Business Class CATL 88kWh Betriebsversion (Mittelklasse) Smart-Modell | Changan Kaicheng V919 Business Class CATL 88kWh Operating Edition (Premium) Luxusmodell, Baujahr 2026 | 2026 Changan Kaicheng V919 Business Class CATL 88kWh Business Travel Edition Smart Leader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||||||
| Erscheinungsdatum | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| Körperebene | leichtes Personenkraftfahrzeug | leichtes Personenkraftfahrzeug | leichtes Personenkraftfahrzeug | leichtes Personenkraftfahrzeug | leichtes Personenkraftfahrzeug | leichtes Personenkraftfahrzeug | leichtes Personenkraftfahrzeug | leichtes Personenkraftfahrzeug | leichtes Personenkraftfahrzeug | leichtes Personenkraftfahrzeug |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 5495 * 1910 * 2370 | 5495 * 1910 * 2370 | 5495 * 1910 * 2370 | 5495 * 1960 * 2370 | 5495 * 1960 * 2370 | 5495 * 1960 * 2370 | 5495 * 1960 * 2370 | 5495 * 1960 * 2370 | 5495 * 1960 * 2370 | 5495 * 1960 * 2370 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getriebe | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 100 | 135 | 100 | 100 | 135 |
| Korpus | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Länge (mm) | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
| Breite (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Höhe (mm) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Radstand (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Spurweite vorne (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Leergewicht (kg) | 2305 | 2305 | 2305 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Anzahl der Autotüren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Sie | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Motorposition | - | - | - | - | - | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen |
| Elektromotor | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | - | - | - | - | - |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | - | - | - | - | - |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | - | - | - | - | - |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Batterievorwärmung | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Antriebsformular | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Radmaterial | - | - | - | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ||
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | - | - | - | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm |
| Gurtanlegekontrolle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX-Kindersitz | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Parkradar | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |||||||
| Bildgebung der Fahrassistenz | - | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | - | - | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | - | - | - | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seitlich verschiebbare Tür | ●Handbuch auf der rechten Seite | ●Handbuch auf der rechten Seite | ●Handbuch auf der rechten Seite | ●Handbuch auf der rechten Seite | ●Handbuch auf der rechten Seite | ●Handbuch auf der rechten Seite | ●Handbuch auf der rechten Seite | ●Handbuch auf der rechten Seite | ●Handbuch auf der rechten Seite | ●Handbuch auf der rechten Seite |
| Interne Konfiguration | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Lenkradmaterial | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Schalten | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Integrierte Dashcam | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Plätze | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Sitzmaterial | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Kunstleder | ● Stoffe | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | - | - | - | - | - | - | ● Heizung (nur Fahrersitz) | - | - | ● Heizung (nur Fahrersitz) |
| ● Belüftung (nur Fahrersitz) | ● Belüftung (nur Fahrersitz) | |||||||||
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ||||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | - | - | - | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ||||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | - | - | - | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Multimedia | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | - | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll | - | - | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● Zwei in der ersten Reihe | ● Zwei in der ersten Reihe | ● Zwei in der ersten Reihe | ● Zwei in der ersten Reihe | - | ● Zwei in der ersten Reihe | - | - | - | - |
| Stromversorgung | - | - | ●220V/230V-Stromversorgung | - | - | - | ●220V/230V-Stromversorgung | - | - | ●220V/230V-Stromversorgung |
| leicht | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Abblendlicht | ● Halogen | ●LED | ●LED | ● Halogen | ●LED | ● Halogen | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ● Halogen | ●LED | ●LED | ● Halogen | ●LED | ● Halogen | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges |
| Außenrückspiegel | - | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Elektrisch verstellbar | ●Heizung | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ||||||
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Glasfunktion | - | - | - | - | ● Privatsphäre auf der Rückseite | - | ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite |
| Scheibenwischer mit Regensensor | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Fixierte | ||||||||||
| Standklimaanlage im Fond | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.





































































