| Modell | MD201 LKW | |||
|---|---|---|---|---|
| Einzel-Lkw mit Ladefläche | ||||
| Eckwert | (Mm) | Gesamtlänge (mm) | 4615 | |
| (Mm) | Gesamtbreite (mm) | 1620 | ||
| (Mm) | Gesamthöhe (mm) | 2265 | ||
| Radstand (mm) | 2900 | |||
| Bruttomasse (kg) | 2150 | |||
| Leergewicht (kg) | 1165 | |||
| Last (kg) | 855 | |||
| Plätze | 2 | |||
| Leistungsparameter | Motormodell | JL473Q | ||
| (ml) | Verdrängung | 1243 | ||
| KW) | Maximale Leistung (kW) | 72 | ||
| (Nm) | Maximales Drehmoment (Nm) | 119 | ||
| Emission | Euro | |||
| Übertragung | 5MT | |||
| I | I | 3.358 | ||
| II | II | 1.858 | ||
| III | III | 1.315 | ||
| IV | IV | 1 | ||
| V | V | 0.801 | ||
| R | R | 4.452 | ||
| Endgültiges Übersetzungsverhältnis | 5.286 | |||
| Außenansichten | Aluminiumfelge | - | ||
| Stahlrad | ● | |||
| Radabdeckung | - | |||
| Radkernabdeckung | ● | |||
| Radtyp | 175 / 70R14LT | |||
| Aluminiumfelge | - | |||
| Stahlrad | ● | |||
| Radtyp | 175 / 70R14LT | |||
| Rückleuchten (einschließlich Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Bremslicht und Blinker) | ● | |||
| Antwortreflektorlampe | ● | |||
| Scheinwerfer (Mehrfachreflexion) | ● | |||
| Blinklicht | ● | |||
| Nebelscheinwerfer vorne | ● | |||
| Leselicht vorne | ● | |||
| Leseleuchte hinten | - | |||
| Tür-offen-Leuchte | - | |||
| Hochmontiertes Bremslicht | - | |||
| Körperfarbe | ● | |||
| schwarze Farbe | - | |||
| Körperfarbe | ● | |||
| schwarze Farbe | - | |||
| Körperfarbe | ● | |||
| schwarze Farbe | - | |||
| Körperfarbe | - | |||
| schwarze Farbe | ● | |||
| Chrom | - | |||
| silberfarben | - | |||
| schwarze Farbe | ● | |||
| Chrom | - | |||
| silberfarben | - | |||
| schwarze Farbe | - | |||
| Wasserzeichenzeichnung | - | |||
| silberfarben | ● | |||
| schwarze Farbe | - | |||
| Türschlosskern | ● | |||
| Schutzblech (vorne und hinten) | ● | |||
| E-Power | E-Power-Zeichen | - | ||
| CHANGAN | CHANGAN-Schild | - | ||
| CHANA | CHANA-Zeichen | - | ||
| Chinesisches Zeichen | - | |||
| Englische Gebärdensprache | ● | |||
| Arabisches Zeichen | - | |||
| Spanische Gebärden | - | |||
| E-Markierung | E-Zeichen | - | ||
| Interieur | Klimaanlage mit zwei Verdampfern | - | ||
| Klimaanlagen mit Einzelverdampfern | ● | |||
| Heizung | ● | |||
| Elektronisches Instrumentencluster | ● | |||
| mit Motordrehzahlmesser | ● | |||
| Warnleuchte für Kraftstoffmangel | ● | |||
| Warnleuchte für hohe Wassertemperatur | ● | |||
| Standard-Sitzmaterial | ● | |||
| Fahrersitz | Hin- und herschieben | ● | ||
| Liegesitze mit Rückenlehne | - | |||
| verstellbare Kopfstütze | - | |||
| feste Kopfstütze | ● | |||
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte | ● | |||
| Beifahrersitz | Hin- und herschieben | - | ||
| Liegesitze mit Rückenlehne | - | |||
| verstellbare Kopfstütze | - | |||
| feste Kopfstütze | ● | |||
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte | ● | |||
| Zweiter Sitz | 2 / 2 + 1 / 3 | 2 / 2+1 / 3 | - | |
| (2) | Kopfstütze (Nummer 2) | - | ||
| Liegesitze mit Rückenlehne | - | |||
| 2/3 | 2-Punkt-Sicherheitsgurte / 3-Punkt-Sicherheitsgurte | - | ||
| Dritter Sitz | 2 / 2 + 1 / 3 | 2 / 2+1 / 3 | - | |
| Kopfstütze | - | |||
| Liegesitze mit Rückenlehne | - | |||
| 2/3 | 2-Punkt-Sicherheitsgurte / 3-Punkt-Sicherheitsgurte | - | ||
| Kopfstütze | - | |||
| Liegesitze mit Rückenlehne | - | |||
| 2/3 | 2-Punkt-Sicherheitsgurte / 3-Punkt-Sicherheitsgurte | - | ||
| PVC | PVC Teppich | ● | ||
| Hauptsonnenschutz | ● | |||
| Sonnenschutz für den Beifahrer | - | |||
| Zigarettenanzünder | - | |||
| Steckdose | ● | |||
| 4-Trompete | - | |||
| 2-Trompete | ● | |||
| AM/FM-Radio & MP3 (AUX)/Uhr | ● | |||
| USB | AM/FM-Radio mit MP3-Player (USB) und Uhr | - | ||
| CD | CD-Player | - | ||
| A | Dekorative Elemente in einer Säule | ● | ||
| B | Dekorative Elemente in Spalte B | - | ||
| C | Dekorative Elemente in der C-Säule | - | ||
| D | Dekorative Elemente in der D-Säule | - | ||
| Zierleiste | ● | |||
| Flache Verkleidung | - | |||
| gewöhnlich | ● | |||
| blendfrei | - | |||
| Steuergeräte | (EPS) | EPS | - | |
| Richtungssperre | ● | |||
| Energieabsorbierendes Lenkrad und nicht verstellbar | - | |||
| Zentralverriegelung | - | |||
| Stromanschluss (Vordertür) | ● | |||
| Manuell (Vordertür) | - | |||
| Stromanschluss (mittlere Tür) | - | |||
| Manuell (mittlere Tür) | - | |||
| mit großem Handgriff, Fernbedienung gegen Diebstahl | - | |||
| mit großem Handgriff Fernbedienung | - | |||
| mit großem Handschaft | - | |||
| gerader Handschaftschlüssel | ● | |||
| Heckscheibenheizung | - | |||
| Heckscheibenwischer | - | |||
| Sicherheit | Vordere Scheibe und hintere Trommel | ● | ||
| ABS | ABS | - | ||
| Hauptairbag | - | |||
| Beifahrerairbag | - | |||
| Elektronische Motorsicherheit | - | |||
| Erinnerung an die Entriegelung des Sicherheitsgurtes (Fahrer) | ● | |||
| Erinnerung an die Entriegelung des Sicherheitsgurtes (Beifahrer) | - | |||
| Umkehrradar | - | |||
| Box | Ladeboxhaken | ● | ||
| abhängige Box | flacher Teller | |||
| Portalrahmen | - | |||
| Länge der Schachtel | 2625 | |||
| ein gewelltes Papier | - | |||
| Frachtkasten | ● | |||
| Ladebox mit Hecktür | ● | |||
| Ladebox mit Tür auf der rechten Seite | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.











