Außengestaltung
Das Erscheinungsbild des neuen Modells Changan Star 5 und das aktuelle Modell sind konsistent, der Körper der Vorderseite besteht aus 4 Zierstreifen für das Lufteinlassgitter, Zierstreifen in der Mitte des oberen Teils des Changan-Logos und den beiden diagonalen Scheinwerfern In zwei Seiten unterteilt, und die Zierstreifen in der Mitte des Lufteinlassgitters sind eng miteinander verbunden, es gibt kein Gefühl von Inkongruenz, der mittlere Stoßfänger unten ist ein schwarzer Netzeinlass, die Karosserie der Heckverkleidung ist flach, die Rückleuchten sind ebenfalls diagonal Modellierung, oben und unten sind die beiden weißen und roten Lichtquellen deutlich zu unterscheiden, das gesamte Äußere des Autos ist quadratisch und gemäßigt.
Interieurdesign
Der Innenraum des Changan Star 5 besteht größtenteils aus schwarzem Kunststoff, mit einem Vierspeichen-Lenkrad, zwei Klimaanlagendüsen in der Mittelkonsole und drei Funktionsbedienknöpfen darunter. Der Hauptfahrersitz ist mit wichtigen Sicherheitsfunktionen wie einer Anschnallwarnung, ABS-Antiblockiersystem und Bremskraftverteilung ausgestattet. Der Innenraum ist außerdem mit einem USB-Anschluss und einem Kindersitzanschluss ausgestattet, und zwei Pkw-Modelle sind ebenfalls ausgestattet mit Reifendruckkontrolle.
Leistungskonfiguration
Changan Star 5 sind alle mit einem 1.4-Liter-Motor gemäß der National VI-Norm ausgestattet, die maximale Leistung beträgt 103 PS, das Getriebesystem ist mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe kombiniert.
| 2022 Changan Star 5 1.4L Value Edition Bus JL473Q3 | 2022 Changan Star 5 1.4L Value Edition Van JL473Q3 | 2022 Changan Star 5 1.4L Classic Bus JL473Q3 | 2022 Changan Star 5 1.4L Classic Van JL473Q3 | 2021 Changan Star 5 1.4L Manual Basic Van National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Handbuch Basic Bus National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Manual Standard Van National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Manual Standard Bus National VI EA14MR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||||
| Verfügbarkeit | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
| Fahrzeugklasse | Leichtbau | Leichtbau | Leichtbau | Leichtbau | Leichtbau | Leichtbau | Leichtbau | Leichtbau |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 3980 * 1600 * 1890 | 3980 * 1600 * 1890 | 4005 * 1600 * 1890 | 4005 * 1600 * 1890 | 4005 * 1600 * 1890 | 4005 * 160 0 * 1890 | 4005 * 1600 * 1890 | 4005 * 1600 * 1890 |
| Art der Energie | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Umweltstandard | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 |
| Motor | 1.4 l / 103 PS / Reihenvierzylinder | 1.4 l / 103 PS / Reihenvierzylinder | 1.4 l / 103 PS / Reihenvierzylinder | 1.4 l / 103 PS / Reihenvierzylinder | 1.4 l / 103 PS / Reihenvierzylinder | 1.4 l / 103 PS / Reihenvierzylinder | 1.4 l / 103 PS / Reihenvierzylinder | 1.4 l / 103 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - |
| Anzahl der Gänge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Übertragung | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Kombinierter NEFZ-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Garantiebedingungen | - | - | - | - | Drei Jahre oder 60,000 Kilometer | Drei Jahre oder 60,000 Kilometer | Drei Jahre oder 60,000 Kilometer | Drei Jahre oder 60,000 Kilometer |
| Karosserie eines Automobils | ||||||||
| Länge (mm) | 3980 | 3980 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 |
| Breite (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Höhe (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Radstand (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Vorderradstand (mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Radstand hinten (mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Gewicht (kg) | - | - | - | - | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk.) | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| Motor | ||||||||
| Verdrängung (ml) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Maximale PS (Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Maximale Leistung (kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4000 bis 5000 | 4000 bis 5000 | 4000 bis 5000 | 4000 bis 5000 | - | - | - | - |
| Zylinder (Motor) | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorstellung | Zentrum | Zentrum | Zentrum | Zentrum | Zentrum | Zentrum | Zentrum | Zentrum |
| Aufnahmeformular | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt |
| Ventiltrieb | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen |
| Schmiermethode | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung |
| Zylindermaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandard | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||||
| Fahrform | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Blattfedern | Nicht-Einzelradaufhängung mit Blattfedern | Nicht-Einzelradaufhängung mit Blattfedern | Nicht-Einzelradaufhängung mit Blattfedern | Nicht-Einzelradaufhängung mit Blattfedern | Nicht-Einzelradaufhängung mit Blattfedern | Nicht-Einzelradaufhängung mit Blattfedern | Nicht-Einzelradaufhängung mit Blattfedern |
| Formular zur Lenkunterstützung | ohne Unterstützung | ohne Unterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | ||||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel |
| Spezifikation des Vorderreifens | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| Radmaterial | Stahl (Chemie) | Stahl (Chemie) | Stahl (Chemie) | Stahl (Chemie) | Stahl (Chemie) | Stahl (Chemie) | Stahl (Chemie) | Stahl (Chemie) |
| Aktive/passive Sicherheitsfunktionen | ||||||||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ● Alarme | - | ● Alarme | - | - | - | - | - |
| Gurtanlegekontrolle | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| Hilfs-/Manipulationskonfigurationen | ||||||||
| Parkradar | - | - | ● Posten | ● Posten | - | - | - | - |
| Externe/diebstahlsichere Konfigurationen | ||||||||
| Schlüsselart | ● Mechanischer Schlüssel | ● Mechanischer Schlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| Zentralverriegelung im Auto | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||||||
| Lenkradmaterial | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe |
| Sitzplätze | ||||||||
| Sitzmaterial | :: Stoffe | :: Stoffe | :: Stoffe | :: Stoffe | :: Stoffe | :: Stoffe | :: Stoffe | :: Stoffe |
| Integrierte Verstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| Multimedia | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen |
| Anzahl der Audiolautsprecher | unerforscht | unerforscht | unerforscht | unerforscht | ||||
| Beleuchtung | ||||||||
| Abblendlicht) | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Fernlicht (Scheinwerfer) | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glasspiegel | ||||||||
| elektrischer Fensterheber | - | - | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||||||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ○Manuelle Steuerung | ○Manuelle Steuerung | ○Manuelle Steuerung | ○Manuelle Steuerung | - | - | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.










































