Außengestaltung
Der Changan UNI-V iDD der zweiten Generation übernimmt das horizontale und vertikale Familiendesignkonzept und das abgeflachte Logodesign verleiht dem gesamten Auto ein eleganteres und dynamischeres Temperament. An der Seite des Autos übernimmt der UNI-V iDD der zweiten Generation das versteckte intelligente Willkommenstürgriffdesign, das den Luftwiderstand beim Fahren effektiv reduzieren kann, aber auch die aktive Begrüßung des Gastes intelligent wahrnimmt und ein zeremonielles Gefühl vermittelt; das klassische Fastback-Design mit dem klassenexklusiven intelligenten elektrischen Heck wird die Leute nie vergessen.
Interieurdesign
Der Changan UNI-V iDD der zweiten Generation verfügt über ein Mobius 3+10.3+7-Zoll-Dreifachbildschirm-Instrumentierungssystem und einen 10.3-Zoll-HD-Touchscreen in der Mitte, der es Ihnen ermöglicht, wichtige Fahrinformationen mit einer Augenbewegung von 10° anzuzeigen. Gleichzeitig wurde der Innenraum der Plug-in-Hybridversion um ein neues Farbschema aus Waldspurgrün und Treibsandweiß erweitert, und der Gesamtstil ist elegant, ohne den Sinn für Technologie zu verlieren. Die Gesamtabmessungen des UNI-V iDD der zweiten Generation betragen 4680/1838/1435 mm und der Radstand beträgt 2750 mm, mit hervorragender Kopf- und Beinfreiheit in derselben Klasse.
Leistungskonfiguration
Der Changan UNI-V iDD der zweiten Generation ist mit der neuen Blue Whale-Antriebsplattform ausgestattet, die als Plug-in-Hybrid und mit erweiterter Reichweite eingesetzt werden kann, sodass ein Auto als zwei genutzt werden kann und eine Gesamtreichweite von 1,160 Kilometern erreicht wird. Die maximale Nennleistung beträgt 158 kW und das maximale Drehmoment beträgt bis zu 330 Nm, wodurch hervorragende Wirtschaftlichkeit und starke Leistung kombiniert werden.
| 2024 UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136km Smart Fun Edition | 2024 UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136km Smart Cool Edition | 2024 UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136km Premium Edition | 2023 UNI-V Smart Electric iDD 1.5T 113km Smart Fun Edition | 2023 UNI-V Smart Electric iDD 1.5T 113km Smart Fun Edition (Schnelle Version) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Erscheinungsdatum | Apr-24 | Apr-24 | Apr-24 | Feb-23 | Apr-23 |
| Körperebene | Kompaktes Fließheck | Kompaktes Fließheck | Kompaktes Fließheck | Kompaktes Fließheck | Kompaktes Fließheck |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4720 * 1838 * 1435 | 4720 * 1838 * 1435 | 4720 * 1838 * 1435 | 4680 * 1838 * 1435 | 4680 * 1838 * 1435 |
| Energietyp | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | - | - | - | 113 | 113 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 136 | 136 | 136 | - | - |
| Sie | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 170 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 170 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 81 | 81 | 81 | 125 | 125 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 143 | 143 | 143 | 260 | 260 |
| Anzahl der Gänge | Variable | Variable | Variable | 6 | 6 |
| Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Dreikupplungsgetriebe für den elektrischen Antrieb | Dreikupplungsgetriebe für den elektrischen Antrieb |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 185 | 185 | 185 | 215 | 215 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
| NEFZ kombinierter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | - | - | - | 0.8 | 0.8 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.59 | 1.59 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | 18.4 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 80 | 80 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer |
| Korpus | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Länge (mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4680 | 4680 |
| Breite (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Höhe (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Radstand (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Spurweite vorne (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Leergewicht (kg) | 1625 | 1625 | 1625 | 1680 | 1680 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Abflugwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Sie | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Verdrängung (ml) | 1493 | 1493 | 1493 | 1494 | 1494 |
| Motor-Modell | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
| Maximale PS (Ps) | 110 | 110 | 110 | 170 | 170 |
| Maximale Leistung (kW) | 81 | 81 | 81 | 125 | 125 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 78 | 78 | 78 | 122 | 122 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 143 | 143 | 143 | 260 | 260 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Elektromotor | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | - | - | - | 113 | 113 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 136 | 136 | 136 | - | - |
| Batteriekapazität (kWh) | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | 18.4 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.8 | 1.8 |
| Minimaler Kraftstoffverbrauch im geladenen Zustand (l/100km) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.95 | 4.95 |
| Langsame Ladezeit (h) | 6 | 6 | 6 | 2.6 | 2.6 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | China Innovation Aviation | China Innovation Aviation | China Innovation Aviation | Xi'an Zhongdi | Xi'an Zhongdi |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 80 | 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantie auf den Akku | Acht Jahre oder 120,000 Kilometer | Acht Jahre oder 120,000 Kilometer | Acht Jahre oder 120,000 Kilometer | Acht Jahre oder 120,000 Kilometer | Acht Jahre oder 120,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Äußere Entladung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Schnellladeleistung (kW) | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | - | - | - | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | ● | ● | - | - |
| Spurwechselassistent | - | - | ● | - | - |
| Spurhalteassistent | - | ● | ● | - | - |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | ● | ● | - | - |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | ● | - | - |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | ● | ● | - | - |
| Heckkollisionswarnung | - | - | ● | - | - |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Parkradar | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Querverkehrswarnsystem hinten | - | - | ● | - | - |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Tempomat | ● Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ● Sportlich | ● Sportlich |
| ●Finanzen | ●Finanzen | ●Finanzen | ● Wirtschaftlich | ● Wirtschaftlich | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | |
| ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | ||||
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | - | ●L2 | ●L2 | - | - |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Dachfenster | ● Elektrisches Schiebedach | ● Elektrisches Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Elektrisches Schiebedach | ● Elektrisches Schiebedach |
| Versteckter elektrischer Türgriff | ● | ● | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ○Elektrisch | ●Elektrisch |
| ●Induktion | ●Induktion | ●Induktion | ○Induktion | ●Induktion | |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Elektrischer Spoiler | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorher | ●Vorheriges | ●Vorheriges |
| ●Nachher | |||||
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.3 Zoll | 10.3 Zoll | 10.3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Integrierte Dashcam | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Geräuschunterdrückung | ● | ● | ● | - | - |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | ●Erste Reihe | - | - |
| Intelligente Hardware | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | - | ● Monokular | ● Monokular | - | - |
| Anzahl der Kameras | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 4 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | ● 1 | ● 3 | - | - |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Doppelzone | ●Doppelzone | ●Doppelzone | - | - |
| Plätze | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Sportsitze | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktionen der Vordersitze | - | - | ● Heizung (nur Fahrersitz) | - | - |
| ● Belüftung (nur Fahrersitz) | |||||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ||
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |||||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Getränkehalter hinten | - | - | ● | - | - |
| Multimedia | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ● Gravity OS | ● Gravity OS | ● Gravity OS | - | - |
| Intelligenter Chip im Fahrzeug | ● Superschnell | ● Superschnell | ● Superschnell | ● Superschnell | ● Superschnell |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ● Türsteuerungen | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ● Fenstersteuerungen | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | |
| ●Lademanagement | ●Lademanagement | ● Lademanagement | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | |
| ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ●Lademanagement | ●Lademanagement | |
| ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ● Sitzheizung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | |
| ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | |
| ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | |||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung |
| Audio-Markenname | SONY-Sonderausstattung | SONY-Sonderausstattung | SONY-Sonderausstattung | SONY-Sonderausstattung | - |
| Anzahl der Lautsprecher | 6 (optional 10) | 6 (optional 10) | 6 (optional 10) | 6 (optional 10) | 6 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Fenster | ●Fenster | ●Fenster | ●Fenster | ●Fenster | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10.3 Zoll | ●10.3 Zoll | ●10.3 Zoll | ●10.3 Zoll | ●10.3 Zoll |
| Sprachweckwörter | ● | ● | ● | - | - |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | ●Hallo, Xiao An | ●Hallo, Xiao An | ●Hallo, Xiao An | ●Hallo, Xiao An | ●Hallo, Xiao An |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto-KTV | ● | ● | ● | - | - |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| ●SD-Schnittstelle | ●SD-Schnittstelle | ●SD-Schnittstelle | ●SD-Schnittstelle | ●SD-Schnittstelle | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leicht | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | ● | ● | - | - |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | - | ● | - | - |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ●Beheizt | ●Beheizt | ●Beheizt | ●Beheizt | ●Beheizt | |
| ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | |
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Glasfunktion | - | ○ Mehrschichtige Schalldämmung | ○ Mehrschichtige Schalldämmung | - | - |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas für Seitenfenster | - | ○Vollständiges Fahrzeug | ○Vollständiges Fahrzeug | - | - |
| Scheibenwischer mit Regensensor | - | ● | ● | - | - |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
