Changan UNI-Z iDD: Futuristisches Außendesign mit aerodynamischer Effizienz
Der Changan UNI-Z iDD des Modelljahrs 2025 setzt die futuristische Designsprache der UNI-Serie fort und besticht durch eine harmonische und technisch inspirierte Ästhetik. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von nur 0.338 bietet er die ideale Balance zwischen Design und Energieeffizienz. Die Plug-in-Hybrid-Version (PHEV) ist optional mit dem „Dark Knight Limited Paket“ erhältlich, das einen schwarzen Wabengrill, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in Rauchglasoptik und einen Heckspoiler für einen noch dynamischeren Auftritt umfasst. Mit einer Länge von 4,730 mm und einem Radstand von 2,795 mm passt der SUV perfekt in das Kompaktsegment und eignet sich somit sowohl für den Stadtverkehr als auch für Langstreckenfahrten. Sein dezentes und dennoch elegantes Erscheinungsbild entspricht dem Geschmack vieler Familien, die Wert auf ein modernes und ansprechendes Design legen.
Changan UNI-Z iDD: Großzügiger und luxuriöser Innenraum mit intelligenter Aufbewahrungslösung
Steigen Sie ein in den Changan UNI-Z iDD und erleben Sie einen durchdacht gestalteten Innenraum, der Komfort und Funktionalität vereint. Der ebene Boden im Fond und die um 28 Grad verstellbaren Sitze bieten optimalen Halt auf langen Fahrten, während 121 mm Kniefreiheit für außergewöhnlichen Fahrgastkomfort sorgen. Die Sitze sind mit einer Rautensteppung und 3D-Mesh-Verbundmaterialien gefertigt, was sowohl die Haptik als auch das luxuriöse Ambiente unterstreicht. Auch der Stauraum ist ein Pluspunkt: Mit einem Kofferraumvolumen von 638 bis 1,425 Litern und 31 Staufächern im Innenraum bietet er ausreichend Platz für alles, vom Kinderwagen bis zur Campingausrüstung. Diese Eigenschaften machen den UNI-Z iDD zu einem vielseitigen und zuverlässigen Begleiter für die unterschiedlichsten Familienbedürfnisse.
Changan UNI-Z iDD: Fortschrittlicher Antriebsstrang mit Dual-Mode-Flexibilität und beeindruckender Reichweite
Unter der Haube des Changan UNI-Z iDD arbeitet das intelligente Hybridsystem New Blue Whale 3.0, das zu den zehn besten Motoren Chinas zählt. Es unterstützt sowohl Plug-in-Hybrid- als auch Range-Extender-Modi und ermöglicht so einen nahtlosen Wechsel zwischen rein elektrischem und Hybridbetrieb. Im rein elektrischen Modus bietet das Fahrzeug eine Reichweite von 125 km – ausreichend für den täglichen Stadtverkehr. Mit vollem Tank und geladener Batterie erhöht sich die Gesamtreichweite auf beeindruckende 1,200 km, sodass Reichweitenangst bei Überlandfahrten kein Thema mehr ist. Auch die Kraftstoffeffizienz ist bemerkenswert: Der WLTC-Verbrauch liegt im Ladeerhaltungsmodus bei nur 5.15 l/100 km und im kombinierten Zyklus sogar bei nur 1.3 l/100 km. Die Leistung bleibt dabei nicht zu kurz: Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in nur 7.4 Sekunden. So bietet das Fahrzeug eine gelungene Kombination aus Agilität, Leistung und Effizienz, die den Ansprüchen moderner Fahrer an Wirtschaftlichkeit und Fahrspaß gleichermaßen gerecht wird.
| 2025 UNI-Z Smart New Blue Whale iDD 125km Battleship Edition | 2025 UNI-Z Zhidian iDD Smart New Blue Whale 125km Battleship+ | 2025 UNI-Z Zhidian iDD Smart New Blue Whale 125km Super Type | 2024 UNI-Z Blue Whale Zhidian iDD 125km Leading Type | 2024 UNI-Z Blue Whale Zhidian iDD 125km Exzellent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Zeit zum Markt | 2025.02 | 2025.05 | 2025.05 | 2024.03 | 2024.03 |
| Körperebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4730 * 1890 * 1660 | 4730 * 1890 * 1680 | 4730 * 1890 * 1680 | 4730 * 1890 * 1660 | 4730 * 1890 * 1660 |
| Energietyp | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| WLTC-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Motor | 1.5 l / 98 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor | 1.5 l / 98 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor | 1.5 l / 98 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor | 1.5 l / 98 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor | 1.5 l / 98 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor |
| Maximale Leistung (kW) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Anzahl der Gänge | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos |
| Getriebe | ECVT stufenlos variable Drehzahl | ECVT stufenlos variable Drehzahl | ECVT stufenlos variable Drehzahl | ECVT stufenlos variable Drehzahl | ECVT stufenlos variable Drehzahl |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Garantie | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer |
| bodywork | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Länge (mm) | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
| Breite (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Höhe (mm) | 1660 | 1680 | 1680 | 1660 | 1660 |
| Radstand (mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 |
| Vordere Spur (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Heckspur (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Leergewicht (kg) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Gepäckvolumen (L) | 638 bis 1425 | 638 bis 1425 | 638 bis 1425 | 638 bis 1425 | 638 bis 1425 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Einheiten) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Annäherungswinkel (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Motor | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Verdrängung (ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Motormodell | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Maximale PS (Ps) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Maximale Leistung (kW) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Zylinder | 4 Zylinder in Reihe | 4 Zylinder in Reihe | 4 Zylinder in Reihe | 4 Zylinder in Reihe | 4 Zylinder in Reihe |
| Standort des Motors | Materials des | Materials des | Materials des | Materials des | Materials des |
| Lufteinlassform | Natürlich einatmen | Natürlich einatmen | Natürlich einatmen | Natürlich einatmen | Natürlich einatmen |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen |
| Ölversorgungsmethode | Mehrpunkt-Elektroneninjektion | Mehrpunkt-Elektroneninjektion | Mehrpunkt-Elektroneninjektion | Mehrpunkt-Elektroneninjektion | Mehrpunkt-Elektroneninjektion |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffbezeichnung | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 |
| Motor | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| WLTC-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Batteriekapazität (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100km) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Minimaler Kraftstoffverbrauch im Ladezustand (l/100km) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Materials des | Materials des | Materials des | Materials des | Materials des |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Marke der Batteriezelle | China Innovation Airlines | Times Chang'an | Times Chang'an | China Innovation Airlines | China Innovation Airlines |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Schnellladefunktion | Im Tank | Im Tank | Im Tank | Im Tank | Im Tank |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Die Batterie ist vorgeheizt. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Äußere Entladung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Schnellladeleistung (kW) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Antriebsformular | Vorläufer | Vorläufer | Vorläufer | Vorläufer | Vorläufer |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Wenden Sie sich an das Hilfeformular. | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe / Scheibentyp | Belüftete Scheibe / Scheibentyp | Belüftete Scheibe / Scheibentyp | Belüftete Scheibe / Scheibentyp | Belüftete Scheibe / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeug | Reifenreparaturwerkzeug | Reifenreparaturwerkzeug | Reifenreparaturwerkzeug | Reifenreparaturwerkzeug |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karosserie-Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zusammenführungshilfe | - | - | ● | - | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● | ● | ● |
| Die Einfahrt befindet sich in der Mitte. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Identifizierung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipps bei Müdigkeit beim Fahren | ○ | ● | ● | - | ● |
| DOW öffnet die Tür, um zu warnen | - | - | ● | - | ● |
| Auspufftaschen vorne | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | |
| ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ||
| Auspufftaschen hinten | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | - | ●Kopfairbag (Air Curtain) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Der Sicherheitsgurt ist nicht angelegt. | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnung vor Heckkollision | - | - | ● | - | ● |
| Wächtermodus/Hellsehen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Parkradar | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Rückseite | ●Rückseite | ●Rückseite | ●Rückseite | ●Rückseite | |
| Fahrerassistenzbilder | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bild | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | - | - | ● | - | ● |
| Tempomat | ● Adaptiver Tempomat bei voller Geschwindigkeit | ● Adaptiver Tempomat bei voller Geschwindigkeit | ● Adaptiver Tempomat bei voller Geschwindigkeit | ● Adaptiver Tempomat bei voller Geschwindigkeit | ● Adaptiver Tempomat bei voller Geschwindigkeit |
| Umschaltung des Fahrmodus | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | |
| Steiler Abhang | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Einparken an Ort und Stelle | - | - | - | - | ● |
| Fernparkplatz | - | - | ● | - | ● |
| Speicherparken | - | - | ● | - | ● |
| Assistiertes Fahrniveau | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Parkplatz mit Unterstützung | - | - | ● | - | ● |
| Assistierter Spurwechsel | - | - | ● | - | - |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Dachfenster | ●Das Panorama-Schiebedach kann geöffnet werden | ●Das Panorama-Schiebedach kann geöffnet werden | ●Das Panorama-Schiebedach kann geöffnet werden | ● Elektrisches Schiebedach | ●Das Panorama-Schiebedach kann geöffnet werden |
| Dachträger | - | ● | ● | - | - |
| Wie sich der Kofferraum öffnet | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ● Fernbedienungsschlüssel | ● Fernbedienungsschlüssel | ● Fernbedienungsschlüssel | ● Fernbedienungsschlüssel | ● Fernbedienungsschlüssel |
| ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● |
| Der Innenraum des Wagens ist verschlossen. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Lenkradmaterial | ● Kortex | ● Kortex | ● Kortex | ● Kortex | ● Kortex |
| Lenkradverstellung | ●Handbuch, | ●Handbuch, | ●Handbuch, | ●Handbuch, | ●Handbuch, |
| nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | |
| nach vorne und hinten verstellbar | nach vorne und hinten verstellbar | nach vorne und hinten verstellbar | nach vorne und hinten verstellbar | nach vorne und hinten verstellbar | |
| Lenkradfunktion | ● Multifunktional | ● Multifunktional | ● Multifunktional | ● Multifunktional | ● Multifunktional |
| Mittelarmlehne | ●Vorderseite | ●Vorher | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Rückseite | ●Rückseite | ●Rückseite | ●Rückseite | ||
| Formular verschieben | ● Elektronische Schalthebel | ● Elektronische Schalthebel | ● Elektronische Schalthebel | ● Elektronische Schalthebel | ● Elektronische Schalthebel |
| Visier-Schminkspiegel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Kombiinstrument | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| Eingebaute Dashcam | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | - | - |
| Intelligente Hardware | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Frontkamera | ● Monokulares Auge | ● Monokulares Auge | ● Monokulares Auge | ● Monokulares Auge | ● Monokulares Auge |
| Anzahl der Kameras | ●6 Stück | ●6 Stück | ●6 Stück | ● 5 | ●6 Stück |
| Anzahl der Kameras im Auto | ●1 Stück | ●1 Stück | ●1 Stück | - | ●1 Stück |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 5 | ● 5 | ●12 Stück | ● 5 | ●12 Stück |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | - | ●2 Stück | - | ●2 Stück |
| Sprach-Subzonen-Aufwacherkennung | ● Zwei Zonen | ● Zwei Zonen | ● Zwei Zonen | ● Zwei Zonen | ● Zwei Zonen |
| Sitz | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sportsitze | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vordersitzfunktion | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ● Belüftung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ||
| Elektrische Sitzverstellung | ● Hauptfahrer | ● Hauptfahrer | ● Hauptfahrer | ●Haupttreiber | ● Hauptfahrer |
| ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | ||
| Methode zur Einstellung des Hauptsitzes | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Verstellung vorne und hinten | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Verstellung vorne und hinten |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | |
| ●Lendenwirbelstütze (2-Wege) | ●Lendenwirbelstütze (2-Wege) | ||||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten |
| Getränkehalter hinten | ● | - | ● | ● | ● |
| Multimedia | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Die Mittelkonsole verfügt über einen großen Farbbildschirm. | ● Touchscreen (LCD) | ● Touchscreen (LCD) | ● Touchscreen (LCD) | ● Touchscreen (LCD) | ● Touchscreen (LCD) |
| Der zentrale LCD-Bildschirm der Steuerung ist als Split-Screen-Anzeige ausgeführt. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigationsverkehrsanzeige | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kartenmarke | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●OnStyle | ●OnStyle | ●OnStyle | ●OnStyle | ●OnStyle |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fenstersteuerung | ● Fenstersteuerung | ● Fenstersteuerung | ● Fenstersteuerung | ● Fenstersteuerung | |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | |
| ● Lichtsteuerung | ● Lichtsteuerung | ● Lichtsteuerung | ● Lichtsteuerung | ● Lichtsteuerung | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Sitzheizung | ● Sitzheizung | ● Sitzheizung | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Sitzheizung | |
| ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |
| ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobilfunkverbindung/Kartendarstellung | ●支持HUAWEI HiCar | ●支持HUAWEI HiCar | ●支持HUAWEI HiCar | ●支持HUAWEI HiCar | ●支持HUAWEI HiCar |
| ●支持Carlink | ●支持Carlink | ●支持Carlink | ●支持Carlink | ●支持Carlink | |
| Audio-Markenname | - | - | SONY | - | SONY |
| Anzahl der Lautsprecher | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Anzahl der Außenlautsprecher | - | ●1 Lautsprecher | ●1 Lautsprecher | - | - |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | |
| ●Windows | ●Windows | ●Windows | ●Windows | ●Windows | |
| Bildschirmtyp „Zentrale Steuerung“ | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll |
| Sprachweckwörter | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktivierungswörter durch Sprachassistent | ●Xiao An, hallo | ●Xiao An, hallo | ●Xiao An, hallo | ●Xiao An, hallo | ●Xiao An, hallo |
| kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gestensteuerung | ○ | ○ | ● | - | ● |
| Gesichtserkennung | ● | ● | ● | - | ● |
| Biomonitoringsystem im Fahrzeug | - | ● | ● | - | - |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrades | ● | ● | ● | ● | ● |
| KTV an Bord | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ● USB-Schnittstelle | ● USB-Schnittstelle | ● USB-Schnittstelle | ● USB-Schnittstelle | ● USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ●1 in der ersten Reihe / 2 in der letzten Reihe | ●1 in der ersten Reihe / 2 in der letzten Reihe | ●1 in der ersten Reihe / 2 in der letzten Reihe | ●1 in der ersten Reihe / 2 in der letzten Reihe | ●1 in der ersten Reihe / 2 in der letzten Reihe |
| Kabellose Ladeleistung für Mobiltelefone | - | ●50 W | ●50 W | - | - |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampenlicht | |||||
| Standardübereinstimmung nicht | |||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● |
