Außengestaltung
UNI-Z verwendet eine neue Familiendesignsprache. Das erste, was ins Auge fällt, sind der randlose Kühlergrill und die 94 LED-Glühbirnen. Der umgekehrte trapezförmige Kühlergrillumriss mit dreiteiligen Lufteinlässen in der Frontumgebung lässt die Frontpartie solide und breit aussehen und vermittelt ein Gefühl von Technologie und Futurismus.
Die Seiten der Karosserie haben die Form eines gleitenden SUV-Coupés mit üppigen Faltlinien und geschwungenen Oberflächen, die ein starkes Gefühl von Kraft vermitteln. Darüber hinaus verleiht das Karosseriedesign des UNI-Z ihm einen beeindruckend niedrigen Luftwiderstandskoeffizienten, was die Energieeffizienz weiter verbessert. Die Radform des Changan UNI-Z ist sehr sportlich und modern, mit einem Mehrspeichen-Styling und dunklem Design mit starker optischer Wirkung, während die passenden Sunrise-Reifen mit einer Größe von 245/50 R20 groß genug für die optische Wirkung und stimmungsvoll genug sind.
Das Heckdesign zeichnet sich durch einen schlichten und großzügigen Gesamtstil mit Licht- und Schatteneffekten durch die Rückleuchten und das mechanische Heck aus. Die Lichtgruppe verfügt über 216 LED-Lichtquellen und unterstützt zudem den Wasserlichteffekt und eine intelligente Lichtsprache, wodurch eine starke visuelle Wirkung und ein Gefühl für Technologie erzielt werden.
Leistungskonfiguration
Beim Einsteigen präsentiert UNI-Z einen frischen Innenraumstil mit einem horizontalen Rundum-Design der Mittelkonsole, ausgestattet mit drucklosen Sitzen mit Wolkensensor und einer zentralen Ambientebeleuchtung im Ark-Reactor-Stil, die Ihnen ein erstklassiges Gefühl von Technologie und Qualität vermittelt. Besonders auffällig ist der große 14.6-Zoll-Bildschirm der Technologie-Mittelkonsole, der zusammen mit der Voll-LCD-Instrumententafel eine hochmoderne technologische Atmosphäre schafft.
UNI-Z behält das gleiche Zweispeichenlenkrad wie UNI-T. Die Kabine ist mit insgesamt 11.5 Quadratmetern Leder bezogen, darunter Bereiche wie Türverkleidungen, Sitze und Mittelinseltisch, mit exquisiter Stepparbeit, um eine luxuriöse Atmosphäre zu schaffen. Darüber hinaus sind die Sitze des UNI-Z ergonomisch gestaltet und bieten 8-Wege-Verstellung, Sitzheizung, Belüftung und Memory-Funktionen, um den Fahrkomfort weiter zu verbessern.
Auch in puncto Platzangebot ist der UNI-Z zufriedenstellend. Mit Abmessungen von 4730/1890/1680 mm und einem Radstand von 2795 mm bietet der Kofferraum ein Fassungsvermögen von 638 l, das nach dem Entleeren auf 1425 l erweitert werden kann. Wenn die Vordersitze an die Rückseite der B-Säule angepasst sind, bleibt in der hinteren Reihe immer noch viel Beinfreiheit, und der nahezu ebene Boden und die dicke Sitzpolsterung sorgen für eine komfortable Fahrt. Darüber hinaus bieten bis zu 31 Stauräume den Benutzern mehr Funktionalität!
Auch in puncto intelligente Konfiguration steht UNI-Z den neuen Technologien in nichts nach. Zunächst einmal unterstützt das Autosystem von UNI-Z den Dual-Desktop mit Funktionen/Karten, die Personalisierung der Startseite, globale Gesten und die blinde Drei-Finger-Bedienung der Klimaanlage. Die Interaktion ist sehr einfach und bequem. Darüber hinaus unterstützt diese Autotechnologie auch Huawei-Apps zum Casting von Mobiltelefonen und die Desktop-Umschaltung im Auto, was den Komfort im Alltag noch weiter steigert.
Intelligente Fahrerassistenz: Das neue Auto wird serienmäßig mit einem Fahrerassistenzsystem der Stufe L2 ausgestattet sein, darunter adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC für volle Geschwindigkeit, Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung, Notfallspurkorrektur, automatische Notbremsung (Fahrzeug/Fußgänger), Verkehrszeichenerkennung, integrierte adaptive Geschwindigkeitsregelung, automatischer Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent, automatisches Fernlicht und Spurverlassenswarnung usw. zur Begleitung des Benutzers.
Leistungskonfiguration
UNI-Z ist mit Changans neuer Blue Whale-Hybridtechnologie ausgestattet, einem System bestehend aus einem 1.5-l-Hybrid-Saugmotor und einem Antriebsmotor mit einer maximalen Motorleistung von 72 kW und einer entsprechenden Motorleistung von 158 kW. Mit der doppelten Unterstützung des Motors, der einen thermischen Wirkungsgrad von bis zu 43.31 % hat, und des Elektromotors, der einen Wirkungsgrad von bis zu 97.8 % hat, bietet der Changan UNI-Z mit seinem WLTC die ultimative Fahrzeugwirtschaftlichkeit. Sein WLTC-Einspeisekraftstoffverbrauch beträgt nur 5.15 l/100 km, mit einer Gesamtreichweite von über 1,200 km und 125 km Reichweite im reinen Elektromodus.
| 2025 Changan UNI-Z 1.5T Dragon Edition | Changan UNI-Z 1.5T Luxus-Edition, Baujahr 2025 | 2025 Changan UNI-Z 500Bar PRO | 2025 Changan UNI-Z 1.5T Premium Edition | 2025 Changan UNI-Z 500Bar MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Erscheinungsdatum | Aug-24 | Aug-24 | 2025.05 | Aug-24 | 2025.05 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4730 * 1890 * 1660 | 4730 * 1890 * 1680 | 4730 * 1890 * 1680 | 4730 * 1890 * 1680 | 4730 * 1890 * 1680 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 192 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 192 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 138 | 138 | 141 | 138 | 141 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 300 | 300 | 310 | 300 | 310 |
| Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Getriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.87 | 6.87 | 7.13 | 6.87 | 7.13 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Korpus | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Länge (mm) | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
| Breite (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Höhe (mm) | 1660 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Radstand (mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 |
| Spurweite vorne (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Leergewicht (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Gepäckkapazität (L) | 638 bis 1425 | 638 bis 1425 | 638 bis 1425 | 638 bis 1425 | 638 bis 1425 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sie | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Verdrängung (ml) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Motor-Modell | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQD | JL473ZQ7 | JL473ZQD |
| Maximale PS (Ps) | 188 | 188 | 192 | 188 | 192 |
| Maximale Leistung (kW) | 138 | 138 | 141 | 138 | 141 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 133 | 133 | 136 | 133 | 136 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 300 | 300 | 310 | 300 | 310 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Aluminium-Magnesium-Legierung | Aluminium-Magnesium-Legierung | Aluminiumlegierung | Aluminium-Magnesium-Legierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | ● | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistent | - | - | - | ● | ● |
| Spurhalteassistent | - | ● | ● | ● | ● |
| Spurzentrierung | - | - | ● | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | ● | ● | ● | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | - | - | - | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | - | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ||
| Heckairbags | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | ● | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | - | - | ● | ● |
| Wächtermodus / Hellsehen | - | - | ● | - | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Parkradar | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ||||
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Querverkehrswarnsystem hinten | - | - | - | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Finanzen | ●Finanzen | ●Finanzen | ●Finanzen | ●Finanzen | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernparkplatz | - | - | - | ○ | ● |
| Speicherparken | - | - | - | ○ | ● |
| Unterstützungsstufe | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Parkassistent | - | - | - | - | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Dachfenster | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | - | - | - | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | - | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | - | - | ● | - | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | |
| ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ||||
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| Integrierte Dashcam | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | - | - | ● Monokular | - | ● Monokular |
| Anzahl der Kameras | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 |
| Anzahl der Kameras im Auto | - | - | - | ● 1 | ● 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 5 | ● 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | - | - | ● 2 | ● 2 |
| Plätze | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Sitzmaterial | ●Andere Materialien | ●Andere Materialien | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Sportsitze | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktionen der Vordersitze | - | - | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | |||
| Elektrische Sitzverstellung | - | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |||
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (2-Wege) | |||||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Getränkehalter hinten | - | - | - | ● | ● |
| Multimedia | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ●Touchscreen-LCD | ●Touchscreen-LCD | ●Touchscreen-LCD | ●Touchscreen-LCD | ●Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ●Fahrzeugzustandsprüfung/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsprüfung/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsprüfung/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsprüfung/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsprüfung/Diagnose |
| ●Fahrzeugortung/Autosuche | ●Fahrzeugortung/Autosuche | ●Fahrzeugortung/Autosuche | ●Fahrzeugortung/Autosuche | ●Fahrzeugortung/Autosuche | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung |
| Audio-Markenname | - | - | - | SONY | SONY |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Anzahl der Außenlautsprecher | - | - | ●1 Lautsprecher | - | ●1 Lautsprecher |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll |
| Gestensteuerung | - | - | - | ● | ● |
| Gesichtserkennung | - | - | - | ● | ● |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto-KTV | - | - | ● | - | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Kabellose Ladeleistung für Mobiltelefone | - | - | ●50 W | - | ●50 W |
| leicht | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | ● | ● | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | - | - | ● | ● |
| Touch-Leselicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ||
| ●Beheizt | ●Beheizt | ●Speicher | ●Speicher | ||
| ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ●Heizung | ●Heizung | ||
| ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ||||
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ||||
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Glasfunktion | - | - | - | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas für Seitenfenster | - | - | - | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luftfilterung | - | - | - | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● | ● |
| Negativ-Ionen-Generator | - | - | - | ● | ● |
| Farbe | |||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||
| Außenfarbe | Sternenweiß, | Sternenweiß, | Sternenweiß, | Sternenweiß, | Sternenweiß, |
| Interstellares Grau, | Interstellares Grau, | Interstellares Grau, | Interstellares Grau, | Interstellares Grau, | |
| Kristallgrün | Kristallgrün | Kristallgrün | Kristallgrün | Kristallgrün | |
| Weites Blau, | Weites Blau, | Weites Blau, | Weites Blau, | Weites Blau, | |
| Quantum Gray, | Quantum Gray, | Quantum Gray, | Quantum Gray, | Quantum Gray, | |
| Funkelndes Galaxie-Silbergrau | Funkelndes Galaxie-Silbergrau | Funkelndes Galaxie-Silbergrau | Funkelndes Galaxie-Silbergrau | Funkelndes Galaxie-Silbergrau | |
| Innenfarbe | Schwarz, Staubbraun; | Schwarz, Staubbraun; | Schwarz, Staubbraun; | Schwarz, Staubbraun; | Schwarz, Staubbraun; |
| Schwarz, Hellgrau | Schwarz, Hellgrau | Schwarz, Hellgrau | Schwarz, Hellgrau | Schwarz, Hellgrau |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.















































