Changan X5 Plus: Markantes Außendesign mit sportlichen Akzenten
Der brandneue Changan X5 Plus besticht durch seinen markanten, großen Kühlergrill in Form einer Flaschenkürbis-Form mit punktierten Chromakzenten, der ihm ein unverwechselbares Gesicht verleiht. Seine eleganten Scheinwerfer und die dynamischen Lufteinlässe werden durch ein roter FrontsplitterDas unterstreicht seinen sportlichen Charakter. Die Seitenansicht besticht durch kraftvolle Kurven und dynamische Linienführung, während das Heck die gleiche Designsprache mit einer hoch angebrachten Bremsleuchte im Pilotenstil und zweiflügeligen Rückleuchten für optimale Sichtbarkeit bei Nacht aufgreift. Der X5 Plus ist in zwei Raddesigns erhältlich: 17-Zoll-Doppelspeichenräder in Gunmetal-Grau und 18-Zoll-Räder in glänzendem Schwarz. Zudem stehen fünf Karosseriefarben zur Auswahl, darunter das besonders empfehlenswerte Starlight Silver Gray, das die skulpturale Formgebung betont.
Changan X5 Plus: Technisch ausgerichteter Innenraum mit praktischen Funktionen
Im Innenraum des Changan X5 Plus bieten die höheren Ausstattungsvarianten ein 30-Zoll-Rundum-Display mit drei Bildschirmen, das wichtige Informationen wie Reifendruck und Musikwiedergabe anzeigt. Ergänzt wird das Cockpit durch ein unten abgeflachtes Lenkrad und einen modernen elektronischen Gangwahlschalter. Für mehr Sicherheit und Komfort ist das Fahrzeug mit einer 540°-Panoramakamera, einer transparenten Fahrwerksansicht, adaptivem Tempomat, Frontkollisionswarnung und Spurhalteassistent ausgestattet. Mit 27 Ablagefächern und einer beheiz- und kühlbaren Mittelkonsole vereint der X5 Plus praktischen Nutzen und hohen Komfort.
Changan X5 Plus: Effiziente Antriebsoptionen für unterschiedliche Bedürfnisse
Der Changan X5 Plus bietet zwei Motorisierungen für unterschiedliche Fahrpräferenzen. Der 1.5-Liter-Saugmotor leistet 81 kW und 152 Nm Drehmoment und ist mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe kombiniert. Wer mehr Leistung wünscht, kann den 1.5-Liter-Turbomotor „New Blue Whale“ mit 500-Bar-Ultrahochdruck-Direkteinspritzung wählen. Dieser generiert 141 kW und 310 Nm Drehmoment und ist mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (Nasskupplung) ausgestattet. Diese Kombination garantiert sowohl dynamische Fahrleistungen als auch beeindruckende Effizienz und macht den X5 Plus zu einem vielseitigen Kompakt-SUV für unterschiedlichste Fahrsituationen.
| Changan X5 PLUS, zweite Generation, 1.5 l, Schaltgetriebe, Luxus-Edition, Baujahr 2026 | 2026 Changan X5 PLUS Zweite Generation 1.5T High-Performance PRO | 2026 Changan X5 PLUS Zweite Generation 1.5T Pioneer PRO | 2026 Changan X5 PLUS Zweite Generation 1.5T Beyond PRO | 2026 Changan X5 PLUS Zweite Generation 1.5T Excellence PRO | 2025 Changan X5 PLUS 1.5T DCT Whale Edition | Changan X5 PLUS 1.5T DCT High-Performance Edition, Baujahr 2025 | 2025 Changan X5 PLUS 1.5T DCT Pioneer Edition | 2025 Changan X5 PLUS 1.5T DCT Super Edition | 2025 Changan X5 PLUS 1.5T DCT Premium Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Erscheinungsdatum | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 | 2025.04 | Oct-24 | Oct-24 | Oct-24 | Oct-24 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4540 * 1860 * 1620 | 4540 * 1860 * 1620 | 4540 * 1860 * 1620 | 4540 * 1860 * 1590 | 4540 * 1860 * 1590 | 4540 * 1860 * 1620 | 4540 * 1860 * 1620 | 4540 * 1860 * 1590 | 4540 * 1860 * 1590 | 4540 * 1860 * 1590 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 192 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 192 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 192 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 192 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 81 | 141 | 141 | 141 | 141 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 152 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl der Gänge | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 160 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 14.2 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.79 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Korpus | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Länge (mm) | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 |
| Breite (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Höhe (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1590 | 1590 | 1620 | 1620 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Radstand (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Spurweite vorne (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Leergewicht (kg) | 1300 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1410 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 1675 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Gepäckkapazität (L) | 584 bis 1318 | 584 bis 1318 | 584 bis 1318 | 584 bis 1318 | 584 bis 1318 | - | - | - | - | - |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Abflugwinkel (°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Sport-Look-Kit | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Sie | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Verdrängung (ml) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Motor-Modell | JL473QK | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Maximale PS (Ps) | 110 | 192 | 192 | 192 | 192 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Maximale Leistung (kW) | 81 | 141 | 141 | 141 | 141 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 78 | 136 | 136 | 136 | 136 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 152 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1600 bis 4100 | 1600 bis 4100 | 1600 bis 4100 | 1600 bis 4100 | 1600 bis 4100 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorspezifische Technologie | VVT-Zylinderkopf mit integriertem Abgaskrümmer | 500 Bar Ultrahochdruck-Direkteinspritzung | 500 Bar Ultrahochdruck-Direkteinspritzung | 500 Bar Ultrahochdruck-Direkteinspritzung | 500 Bar Ultrahochdruck-Direkteinspritzung | Turbolader mit variabler Geometrie | Turbolader mit variabler Geometrie | Turbolader mit variabler Geometrie | Turbolader mit variabler Geometrie | Turbolader mit variabler Geometrie |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Natürliche Einatmung | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Spurverlassungswarnung | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrersitz-Airbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |||||||
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Alarm | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Wächtermodus / Hellsehen | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Parkradar | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | - | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | - | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung | - | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Finanzen | ●Finanzen | ●Finanzen | ●Finanzen | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ||
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ||
| ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | ||||||
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | - | - | - | - | ●L1 | - | - | - | - | - |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Dachfenster | - | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | - | ● Elektrisches Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | - | - | - | ●Elektrisch | - | - | - | - | ●Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
| Schlüsselart | ●Mechanischer Schlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |||||||
| Keyless-Eintrag | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Lenkradmaterial | ●Kunststoffe | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | ||||||
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorher | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |||||||||
| Schalten | ●Mechanischer Gangschalthebel | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | - | - | 7 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | - | - | 7 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll |
| Integrierte Dashcam | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | - | - | ●Erste Reihe | - | - | - | - | ●Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Anzahl der Kameras | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 4 | ● 4 | - | ● 1 | ● 1 | ● 4 | ● 4 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | - | - | - | ● 1 | - | - | - | - | - |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | - | - | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | - | - | - | - | - |
| Plätze | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Sitzmaterial | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Sportsitze | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische Sitzverstellung | - | - | - | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | - | - | - | - | ●Fahrersitz |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Multimedia | ||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Marken auf Karten | - | - | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | - | - | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Pannenhilfe-Anruf | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | - | - | ● Türsteuerungen | ● Türsteuerungen | ● Türsteuerungen | - | - | ● | ● | ● |
| ● Fenstersteuerungen | ● Fenstersteuerungen | ● Fenstersteuerungen | ||||||||
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ||||||||
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ||||||||
| ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ||||||||
| ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ||||||||
| ● Wartung/Reparatur planen | ● Wartung/Reparatur planen | ● Wartung/Reparatur planen | ||||||||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar |
| ●Unterstützt Carlink | ●Unterstützt Carlink | ●Unterstützt Carlink | ||||||||
| Audio-Markenname | - | - | - | SONY | SONY | - | - | SONY | SONY | SONY |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | - | - | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | - | - | ● | ● | ● |
