Außenansichten
Das Gesamtdesign des Chery Tiggo 8 Pro des neuen Autos ist kraftvoller, mit einer neuen Form des Frontgrills und dem Innenraum mit unregelmäßig geformten schwarzen Mittelgittern, die für einen stärkeren Schwung sorgen. Darüber hinaus sind die neuen Scheinwerfer mit dem Frontgrill verbunden, was nicht nur die optische Breite der Frontpartie vergrößert, sondern auch ein starkes Einheitsgefühl vermittelt. Was die Details anbelangt, so unterstreichen die Einfassung der Frontpartie und die beiden Seiten des Nebelscheinwerferbereichs in der Farbverkleidung des neuen Fahrzeugs den Grad der Raffinesse des Fahrzeugs weiter. Karosserieabmessungen, Länge, Breite und Höhe des Neuwagens 4745/1860/1745 mm, Radstand 2710 mm.
Schwanz, die Auto-Heck-Modellierung Sinn für Hierarchie, die Verwendung der beliebten durch die Rücklicht-Modellierung, erhöhen die visuelle Breite des Schwanzes, nach der Beleuchtung wird erwartet, dass es einen guten visuellen Effekt hat. Darüber hinaus verfügt das Auto auch über ein bilaterales Design mit insgesamt vier Auspuffanlagen. Gleichzeitig zeigt das Hecketikett des Fahrzeugs, dass die vorgeschlagene Version des Modells mit Allradantrieb ausgestattet sein wird.
Interieur
Das neue Auto verfolgt ein minimalistisches Designkonzept, das im Stil dem OMODA 5 ähnelt, mit einem besonders auffälligen Dual-Screen-Design mit einer Größe von 24.6 Zoll und ausgestattet mit Cherys erstklassigem W-HUD-Head-up-Display, das eine Anzeige ermöglicht Geschwindigkeit, dynamische ADAS, Navigation, Telefonanrufe und andere Formen und können auch die Sicht des Benutzers fokussieren, was dem sicheren Fahren zuträglich ist. Darüber hinaus ist Tiggo 8 PRO mit SONY Deluxe 10-Lautsprecher-Surround-Sound sowie technologischer Ambientebeleuchtung ausgestattet.
Leistungskonfiguration
Der Tiggo 8 PRO wird die stärkste Produktpalette seiner Klasse mit 1.6TGDI/2.0TGDI-Kraftstoff, Kunpeng DHT-Hybrid und „CHERY AWD“ Chery All-scene Intelligent Control 4WD auf den Markt bringen, um die Fahrbedürfnisse des Benutzers in allen Fahrszenarien zu erfüllen. Darunter verfügt Kunpeng DHT über „3 Motoren, 3 Gänge, 9 Modi und 11 Geschwindigkeiten“ und „CHERY AWD“. Cherys intelligentes Allradantriebssystem für alle Szenen wird von Chery zusammen mit ZF gebaut, das insgesamt sechs bieten kann -Szenen-Straßenzustandsmodi, einschließlich Economy, Normal, Sport, Camping, Skifahren und Offroad. Szenario-Straßenzustandsmodi.
| Champion Edition 290T 2WD Highlight Edition | Champion Edition 290T 2WD Shine Edition | Champion 290T 2WD Summit Edition | Champion 390T 2WD Summit Edition | Champion 390T 2WD Pride Edition | Champion 390T 4WD Summit Edition | Champion 390T 4WD Pride Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||||||
| Ebene: | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug |
| Zeit zum Markt: | Aug-23 | Aug-23 | Aug-23 | Aug-23 | Aug-23 | Aug-23 | Aug-23 |
| Körperform: | 5-türiger 5-Sitzer/7-Sitzer SUV/Crossover | 5-türiger 5-Sitzer/7-Sitzer SUV/Crossover | 5-türiger 5-Sitzer/7-Sitzer SUV/Crossover | 5-türiger 5-Sitzer/7-Sitzer SUV/Crossover | 5-türiger 5-Sitzer/7-Sitzer SUV/Crossover | 5-türiger 5-Sitzer/7-Sitzer SUV/Crossover | 5-türiger 5-Sitzer/7-Sitzer SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4745 x 1860 x 1745 | 4745 x 1860 x 1745 | 4745 x 1860 x 1745 | 4745 x 1860 x 1745 | 4745 x 1860 x 1745 | 4745 x 1860 x 1745 | 4745 x 1860 x 1745 |
| Radstand (mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Stromversorgung: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Motor: | 1.6 t 197 PS L4 | 1.6 t 197 PS L4 | 1.6 t 197 PS L4 | 2.0 t 254 PS L4 | 2.0 t 254 PS L4 | 2.0 t 254 PS L4 | 2.0 t 254 PS L4 |
| Getriebe: | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 8-Gang-Schaltgetriebe | 7-Gang-Doppelkupplung | 8-Gang-Schaltgetriebe |
| Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | --/--/7.1 | --/--/7.1 | --/--/7.1 | 8.55/6.25/7.49 | --/--/7.52 | 9.25/6.61/7.89 | --/--/7.99 |
| (städtisch/vorstädtisch/integriert): | |||||||
| Karosserie eines Automobils | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Gepäckraumvolumen (L): | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 |
| Gesamtmasse (kg): | 1581 | 1581 | 1581 | 1623 | 1646 | 1717 | 1713 |
| Anfahrwinkel (°): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°): | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Motor | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 |
| Motorenmodel: | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Verschiebung (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zylindervolumen (cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Aufnahmeformular: | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Maximale PS (PS): | 197 | 197 | 197 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min): | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 / 2000-4000 | 390.0 / 1750-4000 | 390.0 / 1750-4000 | 390.0 / 1750-4000 | 390.0 / 1750-4000 |
| Treibstoff: | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 |
| Ölversorgungsmethode: | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Motor-Start-Stopp-Technologie: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
| Übertragung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzahl der Gänge: | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Übertragungsart: | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | automatisiertes Schaltgetriebe (z. B. Gas- und Stromversorgung) | Doppelkupplung | automatisiertes Schaltgetriebe (z. B. Gas- und Stromversorgung) |
| Fahrwerkslenkung | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Typ Splitter (4WD): | - | - | - | - | - | saisonaler Allradantrieb | saisonaler Allradantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Zentrale Differentialstruktur: | - | - | - | - | - | Mehrscheibenkupplung | Mehrscheibenkupplung |
| Radbremsen | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad |
| Sicherheitsausrüstung | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | - | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||||||
| Bremsassistent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||||||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||||||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||||||
| Spurverlassenswarnsystem: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kennzeichnung der Straßenverkehrsbeschilderung: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oberlichttyp: | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Power-Kofferraum: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Induktionsstamm: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dachgepäckträger: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | - | - | - | - | - | - | |
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempomat: | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | ||
| Fahrmodusumschaltung: | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort |
| :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | ● Offroad | ● Offroad | |
| :: Schnee | :: Schnee | ||||||
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | ||||||
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| HUD-Heads-up-Digitalanzeige: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eingebauter Autorecorder: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |||||
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |||
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | |||
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | - | Haupt-/Unter- | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | - | - | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung | |||
| ●Massage (nur Beifahrersitz) | ●Massage (nur Beifahrersitz) | ●Massage (nur Beifahrersitz) | ●Massage (nur Beifahrersitz) | ●Massage (nur Beifahrersitz) | |||
| Elektrischer Sitzspeicher: | - | - | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| Verstellknopf für den hinteren Beifahrersitz (Boss-Knopf): | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay |
| ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar | |
| ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| ●Steuerbares Schiebedach | ●Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | ||
| Telematik: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 2 vorne/1 hinten | :: 2 vorne/1 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten |
| CDs/DVDs: | - | - | - | - | - | - | - |
| Audiomarken: | ●Sony | ●Sony | ●Sony | ●Sony | ●Sony | ●Sony | ●Sony |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne: | - | - | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | - | ●Mehrfarbig | ●Mehrfarbig | ●Mehrfarbig | ●Mehrfarbig | ●Mehrfarbig | ●Mehrfarbig |
| Fenster und Spiegel | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | - | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mehrschichtiges Akustikglas: | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | ||
| ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ||
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | ||
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | |||
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |||
