Außengestaltung
Das Außendesign des Deepal G318 weist die Frontpartie im „Battleship’s Might“-Stil, achteckige Steinschnitte und C-förmige Energielampen auf. Zusammen mit dem nach unten gerichteten Druck der Motorhaube und dem Design der Raum-Andockluke zeigt es einen unverkennbaren Hardcore-Stil. Mit Abmessungen von 5010 mm x 1985 mm x 1960 mm und einem Radstand von 2880 mm bietet dieses Design nicht nur viel Platz im Innenraum, sondern verleiht dem Fahrzeug auch ein starkes Offroad-Temperament.
Interieurdesign
In Bezug auf den Innenraum zeigt Deepal G318 ein einfaches und stimmungsvolles Designkonzept. Die Mittelkonsole ist mit einem übergroßen 14.6-Zoll-Bildschirm mit eingebettetem Design ausgestattet, und die physischen Tasten unter dem Bildschirm fühlen sich realistischer an, was die Eigenschaften des G318 hervorhebt, sowohl technologisch als auch hart im Nehmen zu sein. Darüber hinaus ist der Schalthebel vom Push-Pull-Hebel im Cockpit eines Raumschiffs inspiriert und integriert Kraft und Geschwindigkeit in das Design.
Leistungsübersicht
In Sachen Antrieb ist der G318 mit dem neuen Blue Whale Power ausgestattet, der aus einem 1.5-Tonnen-Range-Extender und einem Hochleistungs-Elektromotor mit Doppelmotor-Allradantrieb vorne und hinten mit einer Spitzenleistung von 185 kW (Hinterradantrieb) + 131 kW (Frontantrieb) besteht. Das Fahrzeug ist außerdem mit einer elektrischen stufenlosen Differenzialsperre und einer Differenzialsperre für den elektrischen Hinterachsantrieb sowie dem ET All Terrain Mode ausgestattet, der 5 Alltagsmodi und 5 Geländemodi sowie Magic Carpet, Luftfederung und CDC-Fahrwerksanpassung umfasst. Mit einer Torsionssteifigkeit von 45,000 Nm/Grad ist die Geländegängigkeit des G318 ebenfalls nicht zu unterschätzen.
Konfigurationshighlights
Die Ausstattung des Deepal G318 ist ebenso beeindruckend. Er ist serienmäßig mit Super Extended Range 2.0-System, Admiralty Battery, Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung vorne und Fünflenker-Einzelradaufhängung hinten, R-EPS-Lenksystem, belüfteten und beheizten Vordersitzen, IACC, 540°-Panoramabild, vollflächigem fünfseitigen doppelschichtigen Akustikglas und ENC Active Noise Cancellation-Technologie usw. ausgestattet. Er ist reichhaltig ausgestattet und erfüllt die hohen Ansprüche moderner Verbraucher an Intelligenz und Komfort.
| 2025 Deepal G318 Worry-Free Off-Road Edition 2WD Wilderness Edition | 2025 Deepal G318 Worry-Free Off-Road Edition 4WD Mountain Edition | 2025 Deepal G318 Worry-Free Off-Road Edition 4WD Secret Realm Edition | Deepal G318 Worry-Free Crossing Edition 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||
| Erscheinungsdatum | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | - |
| Körperebene | Mittelgroßer bis großer SUV | Mittelgroßer bis großer SUV | Mittelgroßer bis großer SUV | - |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 5125 * 2025 * 1895 | 5125 * 2025 * 1950 | 5125 * 2025 * 1950 | - |
| Energietyp | Reichweitenverstärker | Reichweitenverstärker | Reichweitenverstärker | - |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 146 | 138 | 138 | - |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 190 | 174 | 174 | - |
| Gesamtleistung des Systems (kW) | 185 | 316 | 316 | - |
| System kombiniertes Drehmoment (N·m) | 310 | 572 | 572 | - |
| Sie | 1.5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | - |
| Maximale Leistung (kW) | 110 | 110 | 110 | - |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 220 | 220 | 220 | - |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | - |
| Getriebe | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 175 | 185 | 185 | - |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 8.6 | 5.9 | 5.9 | - |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.09 | 1.69 | 1.69 | - |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | - |
| Batteriekapazität (kWh) | 35.07 | 35.07 | 35.07 | - |
| Schnellladezeit (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | - |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | - | 1600 | 1600 | - |
| Korpus | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Länge (mm) | 5125 | 5125 | 5125 | - |
| Breite (mm) | 2025 | 2025 | 2025 | - |
| Höhe (mm) | 1895 | 1950 | 1950 | - |
| Radstand (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | - |
| Spurweite vorne (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | - |
| Spurbreite hinten (mm) | 1727 | 1727 | 1727 | - |
| Leergewicht (kg) | 2252 | 2452 | 2452 | - |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2692 | 2892 | 2892 | - |
| Gepäckkapazität (L) | 818 bis 1747 | 818 bis 1747 | 818 bis 1747 | - |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 60 | 60 | 60 | - |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | - |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | - |
| Anfahrwinkel (°) | 27 | 27 | 27 | - |
| Abflugwinkel (°) | 31 | 31 | 31 | - |
| Längswinkel (°) | dreiundzwanzig | dreiundzwanzig | dreiundzwanzig | - |
| Maximale Gradierbarkeit (%) | 39 | 63 | 63 | - |
| Sie | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Verdrängung (ml) | 1497 | 1497 | 1497 | - |
| Motor-Modell | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | - |
| Maximale PS (Ps) | 150 | 150 | 150 | - |
| Maximale Leistung (kW) | 110 | 110 | 110 | - |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 105 | 105 | 105 | - |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | - |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 220 | 220 | 220 | - |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 3200 bis 4200 | 3200 bis 4200 | 3200 bis 4200 | - |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | - |
| Motorposition | Hinterreifen | - | - | - |
| Aufnahmeformular | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | - |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | - |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | - |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | - |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | - |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | - |
| Elektromotor | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 185 | 316 | 316 | - |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 310 | 572 | 572 | - |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | - | 131 | 131 | - |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | - | 262 | 262 | - |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 185 | 185 | 185 | - |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 310 | 310 | 310 | - |
| Gesamtleistung des Systems (kW) | 185 | 316 | 316 | - |
| System kombiniertes Drehmoment (N·m) | 310 | 572 | 572 | - |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 146 | 138 | 138 | - |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 190 | 174 | 174 | - |
| Batteriekapazität (kWh) | 35.07 | 35.07 | 35.07 | - |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 22.1 | 22.8 | 22.8 | - |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 2.57 | 2.65 | 2.65 | - |
| Langsame Ladezeit (h) | 5 | 5 | 5 | - |
| Schnellladezeit (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - |
| Motorstruktur | Dauermagnet | kommunizieren | kommunizieren | - |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | asynchron | asynchron | - |
| Zweite Motorstruktur | - | Dauermagnet | Dauermagnet | - |
| Funktionsprinzip des zweiten Motors | - | synchron | synchron | - |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | Doppelmotoren | Doppelmotoren | - |
| Motorlayout | Hinterreifen | Vorderseite und Rückseite | Vorderseite und Rückseite | - |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | - |
| Batteriezellenmarken | China Innovation Aviation | China Innovation Aviation | China Innovation Aviation | - |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | - |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 120 | 120 | 120 | - |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | - |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | - |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | - |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | - |
| Äußere Entladung | ● | ● | ● | - |
| Gesamtleistung des Systems (Ps) | 252 | 430 | 430 | - |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Antriebsformular | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | - |
| Typ der Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | - |
| Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | - |
| Einstellbare Federung | - | - | ● | - |
| Luftfederung | - | - | ● | - |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | - |
| Kriechmodus | - | ● | ● | - |
| Panzerwenden | - | ● | ● | - |
| Magic Carpet Intelligente Federung | - | - | ● | - |
| Anhängerbetrieb | - | 2 | 1 | - |
| Schlepphaken | - | ○ Handbuch | ●Manuell | - |
| Räder/Bremsen | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Ventilationsscheibe | Ventilationsscheibe | - |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | - |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/55 R20 | - |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/55 R20 | - |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | - |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | In voller Größe | In voller Größe | In voller Größe | - |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | - |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | - |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | - |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | - |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | - |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● | ● | - |
| Spurwechselassistent | ● | ● | ● | - |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● | - |
| Spurzentrierung | ● | ● | ● | - |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● | ● | - |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● | - |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | - |
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | ● | - |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | - |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ||
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ||
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ||
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | - |
| ●Kopfairbags (Vorhänge) | ●Kopfairbags (Vorhänge) | |||
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | - |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | - |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | - |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● | - |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● | ● | - |
| Anti-Überschlag-System | ● | ● | ● | - |
| Wächtermodus / Hellsehen | ● | ● | ● | - |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Parkradar | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | - |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ||
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | - |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● | - |
| Querverkehrswarnsystem hinten | ● | ● | ● | - |
| Kreuzfahrtsystem | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | - |
| Fahrmodusumschaltung | ● Sportlich | ● Sport | ● Sport | - |
| ● Wirtschaftlich | ● Wirtschaft | ● Wirtschaft | ||
| ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ||
| ● Individuell/Personalisiert | ● Schnee | ● Schnee | ||
| ● Offroad | ● Offroad | |||
| ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | |||
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | - |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | - |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | - |
| Fernparkplatz | ● | ● | ● | - |
| Rückverfolgung | ● | ● | ● | - |
| Funktion der zentralen Differenzialsperre | - | ● | ● | - |
| Sperrdifferenzial/Differenzialsperre | - | ● | ● | - |
| Wasserdurchwatungssensorsystem | - | ● | ● | - |
| Maximale Wattiefe (mm) | 600 | 600 | 620 | - |
| Unterstützungsstufe | ●L2 | ●L2 | ●L2 | - |
| Assistiertes Fahrsystem | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Fahrassistenzsystem) | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Fahrassistenzsystem) | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Fahrassistenzsystem) | - |
| Ampelerkennung | ● | ● | ● | - |
| Parkassistent | ● | ● | ● | - |
| Assistierter Spurwechsel | ● | ● | ● | - |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Dachfenster | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | - |
| Dachträger | ● | ● | ● | - |
| Elektrische Tür mit Soft-Close-Funktion | - | - | ● | - |
| Versteckter elektrischer Türgriff | ● | ● | ● | - |
| Seitliche Fußpedale | ●Behoben | ●Behoben | ●Behoben | - |
| Schlüsselart | ○ Fernbedienungsschlüssel (399) | ○ Fernbedienungsschlüssel (399) | ○ Fernbedienungsschlüssel (399) | - |
| ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ||
| ● NFC/RFID-Schlüssel | ● NFC/RFID-Schlüssel | ● NFC/RFID-Schlüssel | ||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | - |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | - |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | - |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | - |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● | - |
| Interne Konfiguration | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder | - |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | - |
| verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | ||
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | ||
| Lenkradfunktionen | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | - |
| ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ||
| Lenkrad-Freihanderkennung | ● | ● | ● | - |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | - |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ||
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | - |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | - |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | - |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | - |
| Integrierte Dashcam | ● | ● | ● | - |
| Aktive Geräuschunterdrückung | ● | ● | ● | - |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | - |
| Intelligente Hardware | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | ● Monokular | ● Monokular | ● Monokular | - |
| Anzahl der Kameras | ● 5 | ● 5 | ● 5 | - |
| Pixel der Frontkamera | ●8 Millionen | ●8 Millionen | ●8 Millionen | - |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 12 | ● 12 | ● 12 | - |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | ● 5 | ● 5 | ● 5 | - |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | - |
| Plätze | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | - |
| Funktionen der Vordersitze | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | - |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ||
| ●Massage | ●Massage | |||
| Funktionen der zweiten Sitzreihe | - | - | ●Heizung | - |
| ● Belüftung | ||||
| ●Massage | ||||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | - |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ||
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | - |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ||
| ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ||
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | - |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ||
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ||
| ● Einstellung der Beinauflage | ● Beinstützenverstellung | ● Beinstützenverstellung | ||
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | - |
| Verstellbare Tasten für den Rücksitz | ● | ● | ● | - |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | - |
| Multimedia | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | - |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | - |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | - |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | - |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● | - |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●Deepal OS | ●Deepal OS | ●Deepal OS | - |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● | ● | ● | - |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | - |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ● | ● | ● | - |
| Anzahl der Lautsprecher | 8 | 16 | 16 | - |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ● | ● | ● | - |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | - |
| Auflösung des zentralen Steuerungsbildschirms | ●1920 x 1080 | ●1920 x 1080 | ●1920 x 1080 | - |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | ●Hallo, Deep Blue | ●Hallo, Deep Blue | ●Hallo, Deep Blue | - |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● | - |
| Was sichtbar ist, kann man sagen | ● | ● | ● | - |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G | ●4G | - |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | ● | - |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● | - |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | - |
| Wischsteuerung mit mehreren Fingern | ● | ● | ● | - |
| Auto-KTV | ● | ● | ● | - |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | - |
| ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ||
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | - |
| Maximale Ladeleistung USB/Typ C | ●18 W | ●18 W | ●18 W | - |
| Kabellose Ladeleistung für Mobiltelefone | ●50 W | ●50 W | ●50 W | - |
| Stromversorgung | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | - |
| ●220V/230V-Stromversorgung | ●220V/230V-Stromversorgung | ●220V/230V-Stromversorgung | ||
| App Store | ● | ● | ● | - |
| leicht | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | - |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | - |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● | - |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | - |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | - |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● | - |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● | ● | - |
| Touch-Leselicht | ● | ● | ● | - |
| Glas/Rückspiegel | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | - |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ||
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | - |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | - |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | - |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ||
| ●Speicher | ●Speicher | ●Speicher | ||
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ||
| ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ||
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ||
| Innenrückspiegel | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | - |
| Glasfunktion | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | - |
| ● Privatsphäre auf der Rückseite | ||||
| Mehrschichtiges Schallschutzglas für Seitenfenster | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | - |
| ●Hintere Sitzreihe | ●Hintere Sitzreihe | |||
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● | - |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | - |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | - |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● | ● | - |
| Überwachung der Luftqualität | - | - | ● | - |
| Luftfilterung | - | - | ● | - |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | - |
| Negativ-Ionen-Generator | - | - | ● | - |
| Farbe | ||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||
| Außenfarbe | Tagong Green, | Tagong Green, | Tagong Green, | - |
| Medog Gray, | Medog Gray, | Medog Gray, | ||
| Canyon Black, | Canyon Black, | Canyon Black, | ||
| Sunrise Gold, | Sunrise Gold, | Sunrise Gold, | ||
| Gongga Silber | Gongga Silber | Gongga Silber | ||
| Innenfarbe | Dunkler Wald | Heiliger See Grün | Heiliger See Grün | - |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.











































