Außengestaltung
Der Deepal S05 geht in Sachen Außendesign mutig neue Wege und setzt auf eine Reihe brandneuer Designkonzepte, die dem Benutzer eine noch nie dagewesene visuelle Wirkung bieten sollen. Besonders auffällig ist das Design der Frontpartie. Die clevere Kombination aus geschlossenem Kühlergrill und dreiteiligem Lufteinlass darunter unterstreicht nicht nur die Dynamik und Kraft des Fahrzeugs, sondern verleiht ihm auch ein starkes Gefühl von Technologie. Am Heck dehnt die Verwendung eines durchgehenden Rücklichts nicht nur die optische Breite des Hecks aus, sondern erhöht durch die geschichteten Licht- und Schatteneffekte auch den Wiedererkennungswert und das luxuriöse Gefühl des Fahrzeugs. In Bezug auf die Karosseriegröße hat der Deepal S05 eine Länge, Breite und Höhe von 4620/1900/1600 mm und einen Radstand von 2880 mm, was eine geräumige und komfortable Fahrt gewährleistet.
Raumaufteilung
Beim Einsteigen in das Auto fällt auch das Innendesign des Deepal S05 ins Auge. Die Verwendung von Kontrastfarben und die Verwendung von Chromelementen in vielen Details verleihen dem Auto eine jugendliche und lebendige Atmosphäre. Das flache Dreispeichenlenkrad, der große Sonnenblumen-Bildschirm und die verborgenen Lüftungsschlitze der Klimaanlage verstärken nicht nur das Gefühl von Technologie und Klasse im Auto, sondern bieten den Benutzern auch ein bequemeres und komfortableres Bedienerlebnis. Darüber hinaus wird das neue Auto serienmäßig mit intelligenten Funktionen wie dem 8155-Fahrzeugchip, einem 15.4-Zoll-Zentralbedienbildschirm, kabellosem 50-W-Laden und einem Bluetooth-Schlüssel für Mobiltelefone ausgestattet sein, wodurch intelligentes Reisen in greifbare Nähe rückt.
Leistungsstärke
Auch in puncto Leistung schneidet der Deepal S05 gut ab. Das Modell mit erweiterter Reichweite ist mit einem 1.5-l-System mit erweiterter Reichweite ausgestattet, bei dem die maximale Leistung des 1.5-l-Range-Extenders 72 kW erreichen kann und die maximale Leistung des Antriebsmotors 160 kW beträgt. In Verbindung mit einem 27.28-kWh-Akkupack kann das neue Auto eine hervorragende rein elektrische Reichweite von 200 km erreichen. Die rein elektrische Version ist mit einem Antriebsmotor mit einer maximalen Leistung von 175 kW und einem Akkupack mit einer Kapazität von 56.12 kWh ausgestattet und erreicht im CLTC-Modus eine hervorragende rein elektrische Reichweite von 510 km. Ob für den Stadtverkehr oder für Langstreckenfahrten, der Deepal S05 kann mit seiner hervorragenden Leistung die vielfältigen Bedürfnisse der Benutzer erfüllen.
| 2026 Dunkelblau S05 215Max Extended Range Edition | 2024 Deep Blue S05 200Max Extended Range Edition | 2024 Dunkelblau S05 200Ultra Extended Range Edition | |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Erscheinungsdatum | 2025.09 | Oct-24 | Oct-24 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 |
| Energietyp | Reichweitenverstärker | Reichweitenverstärker | Reichweitenverstärker |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 165 | 155 | 155 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 215 | 200 | 200 |
| Sie | 1.5 l / 98 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 98 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 98 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 72 | 72 | 72 |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
| Getriebe | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 180 | 175 | 175 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 0.7 | 0.81 | 0.81 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 28.39 | 27.28 | 27.28 |
| Schnellladezeit (h) | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer |
| Korpus | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Länge (mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
| Breite (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Höhe (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Radstand (mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Spurweite vorne (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Leergewicht (kg) | 1830 | 1835 | 1835 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2240 | 2210 | 2210 |
| Gepäckkapazität (L) | 464 | 464 | 464 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 45 | 45 | 45 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 18 | 18 | 18 |
| Abflugwinkel (°) | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig |
| Sie | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Verdrängung (ml) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Motor-Modell | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Maximale PS (Ps) | 98 | 98 | 98 |
| Maximale Leistung (kW) | 72 | 72 | 72 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorposition | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen |
| Aufnahmeformular | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 |
| Elektromotor | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 175 | 160 | 160 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | - | 320 | 320 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 175 | 160 | 160 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | - | 320 | 320 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 165 | 155 | 155 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 215 | 200 | 200 |
| Batteriekapazität (kWh) | 28.39 | 27.28 | 27.28 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 16 | 16.6 | 16.6 |
| Schnellladezeit (h) | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | CATL | CATL | CATL |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● |
| Äußere Entladung | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Antriebsformular | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistent | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Spurzentrierung | ● | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● | ● |
| Automatischer Spurwechselassistent | - | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | - | - | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Wächtermodus / Hellsehen | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Parkradar | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● |
| Querverkehrswarnsystem hinten | ● | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ● Sportlich | ● Sportlich | ● Sportlich |
| ● Wirtschaftlich | ● Wirtschaftlich | ● Wirtschaftlich | |
| ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | |
| ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | - | ● | ● |
| Fernparkplatz | ● | ● | ● |
| Rückverfolgung | ● | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Fahrerassistenzsysteme | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Fahrassistenzsystem) | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Fahrassistenzsystem) | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Fahrassistenzsystem) |
| Parkassistent | ● | ● | ● |
| Assistierter Spurwechsel | ● | ● | ● |
| Start-up-Erinnerung | ● | ● | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Dachfenster | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Aktive Kühlergrillklappen | ● | ● | ● |
| Rahmenlose Autotüren | ● | ● | ● |
| Versteckter elektrischer Türgriff | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ○ Fernbedienungsschlüssel (399) | ○ Fernbedienungsschlüssel (399) | ○ Fernbedienungsschlüssel (399) |
| ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | |
| ● NFC/RFID-Schlüssel | ● NFC/RFID-Schlüssel | ● NFC/RFID-Schlüssel | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | - | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | ||
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Lenkrad-Freihanderkennung | ● | ● | ● |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Schalten | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● |
| AR-HUD Augmented Reality Head-Up-Display | ● | ● | ● |
| Integrierte Dashcam | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | ● Monokular | ● Monokular | ● Monokular |
| Anzahl der Kameras | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Anzahl der Kameras im Auto | - | - | ● 1 |
| Pixel der Frontkamera | ●8 Millionen | ●8 Millionen | ●8 Millionen |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen |
| Plätze | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (2-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (2-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (2-Wege) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Multimedia | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| AR-Navigation in realen Szenen | ● | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●Deepal OS | ●Deepal OS | ●Deepal OS |
| Intelligenter Chip im Fahrzeug | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | |
| ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | |
| ●Lademanagement | ●Lademanagement | ●Lademanagement | |
| ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | |
| ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | |
| ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar |
| ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt Carlink | ●Unterstützt Carlink | |
| ●Unterstützt CarLink | ●Unterstützt T-LINK | ●Unterstützt T-LINK | |
| ●Unterstützt T-LINK | |||
| Anzahl der Lautsprecher | 8 | 8 | 14 |
| Anzahl der Außenlautsprecher | ●1 Lautsprecher | ●1 Lautsprecher | ●2 Lautsprecher |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| DeepSeek-Anwendung | ●Bereits verbunden | ●Bereits verbunden | ●Bereits verbunden |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●15.4 Zoll | ●15.4 Zoll | ●15.4 Zoll |
| Auflösung des zentralen Steuerungsbildschirms | ●2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Sprachweckwörter | ● | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | ●Hallo, Deep Blue | ●Hallo, Deep Blue | ●Hallo, Deep Blue |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● |
| Gesichtserkennung | - | ● | ● |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| Sonnenblumen-Drehschirm | - | - | ● |
| Auto-KTV | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Kabellose Ladeleistung für Mobiltelefone | ●50 W | ●50 W | ●50 W |
| Stromversorgung | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum |
| Speicher des Fahrzeug-Infotainmentsystems (GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| Speicherkapazität des Fahrzeug-Infotainmentsystems (GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| App Store | ● | ● | ● |
| leicht | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Beleuchtungsfunktionen | - | - | ●Pixel-Stil |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | - | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ●Speicher | ●Speicher | ●Speicher | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | |
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | |
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ●Automatischer Blendschutz |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● | ● |
| Überwachung der Luftqualität | - | - | ● |
| Luftfilterung | - | - | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● |
| Farbe | |||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||
| Außenfarbe | Mondweiß | Sternenblau, | Sternenblau, |
| Fließendes Silber | Mondbeschienenes Weiß | Mondbeschienenes Weiß | |
| Fluoreszierendes Grau | Fließendes Silber | Fließendes Silber | |
| Azurblau Schwarz, | Azurblau Schwarz, | ||
| Leuchtendes Grau | Leuchtendes Grau | ||
| Innenfarbe | Schwarz, Sternengrau; | Schwarz, Sternengrau | Schwarz, Sternengrau |
| Schwarz, Hitzewellenorange | Schwarz, Hitzewellenorange | Schwarz, Hitzewellenorange | |
| Schwarz, Nebelblau | Schwarz, Nebelblau |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.

























































