Außenansichten & Innenbereich
Der Dongfeng Forthing C1 EV ist kompakt und charmant: 3285 mm lang, 1708 mm breit, 1550 mm hoch und mit einem Radstand von 1980 mm. Er besticht durch sein zweifarbiges, schwebendes Dach und die Leichtmetallfelgen im Kleeblatt-Design. Erhältlich in sieben lebendigen Farben mit hochwertiger Kansai-Lackierung, bietet der Dongfeng Forthing C1 EV eine exzellente Oberflächenbeschaffenheit und Korrosionsbeständigkeit. Im Innenraum sorgen ein mehrschichtiges, schwebendes Armaturenbrett, ein von Luxusfahrzeugen inspirierter Lenkradschalthebel und versteckte, über die gesamte Fahrzeugbreite reichende Lüftungsdüsen für ein helles und elegantes Ambiente.
Sicherheit
Der Dongfeng Forthing C1 EV verfügt über eine hochfeste Karosseriestruktur mit 63 % hochfestem Stahl und 1300 MPa warmgeformtem Stahl in wichtigen Bereichen. Zur Sicherheitsausstattung gehören Front- und Rückfahrkameras mit intelligenter Koordination, Einparkhilfe und beheizbare Außenspiegel mit Entfeuchtungsfunktion. Für maximale Sicherheit ist der Dongfeng Forthing C1 EV außerdem mit zwei Frontairbags, einem doppelten WHIPS-Schutzsystem und zwei ISOFIX-Kindersitzbefestigungen ausgestattet.
Leistung und Handhabung
| 2026 DongFeng Forthing C1 MINI EV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | LV2 Chaoxuan-Zierleiste | LV3 Chaoku Trim | LV4 Chaoyue Trim |
|
Basisparameter | Gesamtabmessungen (Länge × Breite × Höhe) mm | 3285 × 1708 × 1550 | 3285 × 1708 × 1550 | 3285 × 1708 × 1550 |
Anzahl der Sitze | 4 | 4 | 4 | |
Sitzanordnung | 2+2 | 2+2 | 2+2 | |
Radstand (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1190 | 1190 | 1190 | |
Leergewicht (kg) | 890 | 890 | 890 | |
Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 101 | 101 | 101 | |
Spitzenleistung (kW) | 35 | 35 | 35 | |
Maximales Drehmoment (N·m) | 83 | 83 | 83 | |
Maximale Drehzahl (U/min) | 12000 | 12000 | 12000 | |
Batterieparameter | Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) | Lithium-Eisenphosphat (LFP) | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
Reichweite (km) CLTC | 220 | 220 | 220 | |
Nennenergie (kWh) | 17.65 | 17.65 | 17.65 | |
Batterieheizung | ● | ● | ● | |
Schnellladefunktion | ● | ● | ● | |
Schnellladezeit (h) (SOC 30 %–80 %) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
3.3-kW-Langsamladefunktion | ● | ● | ● | |
| 慢充时间(小时)(SOC20%-100%) Langsame Ladezeit (h) (SOC 20 %–100 %) | <5 | <5 | <5 | |
Fahrgestell und Bremssystem | Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Federungssystem | Einzelradaufhängung vorn: MacPherson-Sondenachse / Hinterradaufhängung: Verbundlenkerachse | Einzelradaufhängung vorn: MacPherson-Sondenachse / Hinterradaufhängung: Verbundlenkerachse | Einzelradaufhängung vorn: MacPherson-Sondenachse / Hinterradaufhängung: Verbundlenkerachse |
|
Vordere Bremsen | Disc-Typ | Disc-Typ | Disc-Typ |
|
Bremsen hinten | Trommeltyp | Trommeltyp | Trommeltyp |
|
Radnabenmaterial | Radnabe aus Stahl | Radnabe aus Stahl | Radnabe aus Stahl |
|
Reifengröße | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | |
Radnabenverkleidung | ● | ● | ● | |
Cockpit | Schaltmechanismus | Lenkradschaltung | Lenkradschaltung | Lenkradschaltung |
Feststellbremse | Mechanisch | EPB | EPB | |
Kombiinstrument | ● | ● | ● | |
Sitzmaterial | Stoff | Stoff | Kombination aus Leder und Stoff |
|
Fahrersitzverstellung | Vorder-, Rück- und Rückenlehne | Vorder-, Rück- und Rückenlehne | Vorder-, Rück- und Rückenlehne |
|
Einstellung des Beifahrersitzes | Vorder-, Rück- und Rückenlehne | Vorder-, Rück- und Rückenlehne | Vorder-, Rück- und Rückenlehne |
|
Klappbare Rücksitze | proportional herunterklappen | proportional herunterklappen | proportional herunterklappen |
|
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● | |
Sonnenblende auf der Fahrerseite | ●Mit Schminkspiegel | ●Mit Schminkspiegel | ●Mit Schminkspiegel |
|
Sonnenblende auf der Beifahrerseite | ● | ● | ● | |
Haltegriff auf der Beifahrerseite | - | ● | ● | |
Innenrückspiegel | ● | ● | ● | |
Fahrerbereichsbeleuchtung | ● | ● | ● | |
Takeout-Haken | ● | ● | ● | |
Komfort und Bequemlichkeit | Elektrische Servolenkung | ● (mit Richtungskorrekturfunktion) | ● (mit Richtungskorrekturfunktion) | ● (mit Richtungskorrekturfunktion) |
Elektrische fenster | ● | ● | ● | |
Zentralverriegelung | ● | ● | ● | |
Schlüsselloser Zugang/Verriegelung | - | ● | ● | |
Intelligenter Start | ● | ● | ● | |
Schlüsselart | ● (Fernbedienungsschlüssel) | ● (Schlüsselloser Zugang) | ● (Schlüsselloser Zugang) |
|
Elektrische Heizung und Klimaanlage | ● | ● | ● | |
Selbsthaltung | - | ● | ● | |
Rückfahrkamera | ● | ● | ●Front-/Rückkamera |
|
Kamera auf der Vorderseite | - | - | ● | |
Außenspiegelheizung | - | - | ● | |
Heckscheibenheizung | - | - | ● | |
Fahrmodus | Standard/Economy | Standard/Economy | Standard/Economy |
|
Energierückgewinnung | ● | ● | ● | |
| 安全 安全 Sicherheitsgarantie | Automatische Verriegelung während der Fahrt | ● | ● | ● |
Automatisches Entriegeln bei Kollision | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | |
EBD | ● | ● | ● | |
EBA | ● | ● | ● | |
ASR | ● | ● | ● | |
Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | |
Warnton für niedrige Geschwindigkeit | ● | ● | ● | |
Einparkhilfe | ● | ● | ● | |
TPMS | ● | ● | ● | |
Fahrerairbag | ● | ● | ● | |
Beifahrer Airbag | ● | ● | ● | |
Warnung für nicht angelegten Sicherheitsgurt des Fahrers | ● | ● | ● | |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● | |
Unterfahrschutz für den Motorraum | - | - | ● | |
Vordere Stoßleiste | ● | ● | ● | |
Heckdiffusor | ● | ● | ● | |
Drahtlose Smartphone-Konnektivität | - | ● | ● | |
USB-Anschluss | ● | ● | ● | |
Bluetooth-/Autotelefon | ● | ● | ● | |
Spracherkennungs-Steuerungssystem | - | ● | ● | |
Zentrales Bediendisplay | 7 Zoll | 10.25 Zoll (HUAWEI HiCar Ökosystem) | 10.25 Zoll (HUAWEI HiCar Ökosystem) |
|
Speaker | ● | ● | ● | |
12-V-Kfz-Steckdose | ● | ● | ● | |
ETC-Stromschnittstelle | ● | ● | ● | |
| 随车附件 Fahrzeugzubehör | Warndreieck | ● | ● | ● |
Warnweste | ● | ● | ● | |
| 车身颜色 Farbe | Weiß | ● | ● | ● |
Rosa | ○ | ○ | ○ | |
Lila | ○ | ○ | ○ | |
Cyan | - | ○ | ○ | |
Gelb | - | - | ○ | |
Silber | ○ | ○ | ○ | |
Schwarz | ○ | ○ | ○ | |
Schwimmendes Dach | - | - | ● | |
| 内饰颜色 Innenfarbe | Jasminweiß | ● | ● | ● |
Grapefruitrosa | - | ○ | ○ | |
minzgrün | ○ | ○ | ○ | |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.










































