Außenansichten
Der Dongfeng Forthing Friday REEV besticht durch sein elegantes und abgerundetes Außendesign, das die moderne Elektroästhetik mit dezenten, robusten Akzenten verbindet. Der geschlossene Kühlergrill und die integrierten Scheinwerfer mit abgedunkelten Innenblenden verleihen ihm einen markanten und zukunftsweisenden Look. Die fließenden Seitenlinien werden durch praktische, traditionelle Türgriffe, schwarze Leichtmetallfelgen und eine Dachreling ergänzt und unterstreichen so die Robustheit und Sportlichkeit eines SUV. Am Heck harmonieren die durchgehenden, abgedunkelten Rückleuchten perfekt mit dem dynamischen Dachspoiler und verleihen dem Fahrzeug sowohl im Stand als auch in Bewegung ein unverwechselbares und vielschichtiges Erscheinungsbild.
Interieur
Der Dongfeng Forthing Friday REEV bietet dank seiner Länge von 4600 mm und seinem Radstand von 2715 mm einen geräumigen und familienfreundlichen Innenraum, der auch Passagieren bis zu einer Körpergröße von 175 cm viel Beinfreiheit im Fond ermöglicht. Drei Erwachsene sitzen zwar hinten möglicherweise etwas eng, aber für eine Familie mit drei oder vier Personen bietet das Fahrzeug problemlos Platz. Der Innenraum verfügt über 35 clever platzierte Ablagefächer und weiche, gut gepolsterte Kunstledersitze, die auch auf langen Fahrten guten Halt bieten. Ein 14.6-Zoll-Zentraldisplay ist ein echter Hingucker, und der Verzicht auf das traditionelle Kombiinstrument zugunsten eines integrierten Displaysystems trägt dazu bei, dass sich der Fahrer besser auf die Straße konzentrieren kann. Zur Serienausstattung gehören Bluetooth, die Spiegelung von Originalgeräten und Apple CarPlay für eine komfortable Smartphone-Anbindung.
Powertrain
| 2025 DongFeng Forthing Friday REEV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Globalen | |||
| Luxusart | Exklusiver Typ | |||
| Motor | Motormarke | - | Dongfeng Liuzhou Motor | Dongfeng Liuzhou Motor |
| Motor-Modell | - | 4F15N | 4F15N | |
| Verschiebung (L) | - | 1.498 | 1.498 | |
| Lufteinlassmethode | - | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | |
| Nennleistung (kW) | - | 75 | 75 | |
| Nenndrehzahl (U/min) | - | 6000 | 6000 | |
| Maximales Drehmoment (Nm) | - | 130 | 130 | |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | - | 4000 | 4000 | |
| Motorentechnik | - | / | / | |
| Kraftstoffform | - | Benzin | Benzin | |
| Kraftstoffqualität | - | 87# und höher | 87# und höher | |
| Ölversorgungsmethode | - | Luftstrahl | Luftstrahl | |
| Kraftstofftank kapazität (L) | - | 43L | 43L | |
| Emissionsstufe | - | Euro VI B | Euro VI B | |
| Elektromotor | Motormodell | - | TZ180XSE21 | TZ180XSE21 |
| Motortyp | - | Permanentmagnet-Synchronmotor | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
| Kühlart | - | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | |
| Spitzenleistung (kW) | - | 120 | 120 | |
| Nennleistung (kW) | - | 55 | 55 | |
| Maximale Motordrehzahl (U/min) | - | 16000 | 16000 | |
| Maximales Drehmoment (Nm) | - | 240 | 240 | |
| Energieart | - | Rein elektrisch | Rein elektrisch | |
| Hauptuntersetzungsverhältnis | - | 12.573 | 12.573 | |
| Bremsenergierückgewinnungssystem | - | ● | ● | |
| Mehrstufiges Energierückgewinnungssystem | - | ● | ● | |
| Akku | Rein elektrischer Reichweitenbereich (NEDC) | - | ≥200 km | ≥200 km |
| Materialien für Leistungsbatterien | - | Lithiumeisenphosphat | Lithiumeisenphosphat | |
| Kühlart | - | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | |
| Heizmethode | - | Elektrische Heizung im Inneren des Beutels | Elektrische Heizung im Inneren des Beutels | |
| Batterieheizgerät | - | Heizfolie/Heizdraht | Heizfolie/Heizdraht | |
| Nennspannung der Batterie (V) | - | 307 | 307 | |
| Batteriekapazität (kWh) | - | 31.94 | 31.94 | |
| Camping-Modus | - | ● | ● | |
| Berechnen | Stromversorgung für Autoladegerät | - | 6.6kw | 6.6kw |
| Langsamladeanschluss (Netz) | - | ●(Nationaler Standard) | ●(Nationaler Standard) | |
| Schnellladeanschluss (DC) | - | ●(Nationaler Standard) | ●(Nationaler Standard) | |
| Ladeanschlussbeleuchtung | - | × | × | |
| Ladeanschluss mit Schloss | - | ● | ● | |
| Funktion für geplantes Laden | - | ● | ● | |
| 220-V-Netzteil-Entladeschnittstelle | - | ● | ● | |
| Langsame Ladezeit (Leistungsmessung von 10 % auf 100 %, Raumtemperatur 25 °C) | - | ≤5.5h | ≤5.5h | |
| DC-Schnellladezeit (SOC: 30 % ~ 80 %, Raumtemperatur 25 °C, Ladesäulenleistung > 80 kWh) | - | ≤0.5h | ≤0.5h | |
| Getriebe | Getriebemodell | - | × | × |
| Übertragungsart | - | Festes Übersetzungsverhältnis | Festes Übersetzungsverhältnis | |
| Anzahl der Gänge | - | 1 | 1 | |
| Korpus | Dachabdeckung | - | Dach des Fahrzeugaufbaus (Dachfenster) | Dachabdeckung (Panorama-Schiebedach) |
| Anzahl der Türen | - | 5 | 5 | |
| Anzahl der Sitze | - | 5 | 5 | |
| Fahrgestell | Typ der Vorderradaufhängung | - | McPherson-Einzelradaufhängung + seitlicher Stabilisator | McPherson-Einzelradaufhängung + seitlicher Stabilisator |
| Art der Hinterradaufhängung | - | Torsionsbalken | Torsionsbalken | |
| Lenkgetriebe | - | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | |
| Vorderradbremse | - | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | |
| Bremse hinten | - | Scheibe | Scheibe | |
| Feststellbremse | - | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | |
| Elektrischer Bremskraftverstärker | - | Elektronische Bremskraftverstärkung | Elektronische Bremskraftverstärkung | |
| Reifenmarke | - | Gängige Marken | Gängige Marken | |
| Reifenspezifikationen | (Normale Reifen tragen das E-Prüfzeichen) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | - | × | × | |
| Reifenreparaturset | - | ● | ● | |
| Reserverad-Staufach | - | ● | ● | |
| Sicherheitsvorrichtungen | Fahrer-Airbag | - | ● | ● |
| Beifahrer Airbag | - | ● | ● | |
| Luftschleier für den vorderen Kopfbereich | - | × | ● | |
| Luftschleier am Hinterkopf | - | × | ● | |
| Seitenairbags vorn | - | × | ● | |
| Seitenairbags hinten | - | × | × | |
| Knieairbag vorne | - | × | × | |
| Sicherheitsgurte vorne | Drei Punkt | ● | ● | |
| Sicherheitsgurte in der zweiten Reihe | Drei Punkt | ● | ● | |
| Sicherheitsgurte in der dritten Sitzreihe | - | × | × | |
| Warnton oder Kontrollleuchte für nicht angelegten Sicherheitsgurt des Fahrers | - | ● | ● | |
| Funktion zur Erfassung des Fahrersitzbelegungsstatus | - | ● | ● | |
| Warnsignal für nicht angelegten Beifahrersicherheitsgurt | - | ● | ● | |
| Funktion zur Erfassung des Belegungsstatus des Beifahrersitzes | - | ● | ● | |
| Warnmeldung: Sicherheitsgurt in der zweiten Sitzreihe nicht angelegt | - | ● | ● | |
| Statuserkennungsfunktion für Sitze in der zweiten Reihe | - | ● | ● | |
| Gurtstrafferfunktion für Vorder- und Rücksitze | - | × | ● | |
| Gurtkraftbegrenzerfunktion für Vorder- und Rücksitze | - | × | ● | |
| Hoher Versteller für den vorderen Sicherheitsgurt | - | × | ● | |
| Elektronische Wegfahrsperre | - | × | × | |
| Fahrzeugsteuerung elektronische Diebstahlsicherung | - | ● | ● | |
| Fahrzeugsicherheitssystem (VSP) | - | ● | ● | |
| Zentralverriegelung im Auto | - | ● | ● | |
| Automatische Verriegelung | - | ● | ● | |
| Automatische Entriegelung nach Kollision | - | ● | ● | |
| Kindersicherungen für Türen | Handbuch | ● | ● | |
| Antiblockiersystem ABS | - | ● | ● | |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBD) | - | ● | ● | |
| Bremspriorität | - | ● | ● | |
| Bremsassistent (HBA/EBA/BA usw.) | - | ● | ● | |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | - | ● | ● | |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESP/DSC/VSC usw.) | - | ● | ● | |
| Hill beginnt zu assistieren | - | ● | ● | |
| Automatisches Parken | - | ● | ● | |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | Direkt | ● | ● | |
| ISO FIX Kindersitzbefestigung | - | ● | ● | |
| Hoch angebrachtes Bremslicht | LED (mit E-Prüfzeichen) | ● | ● | |
| Positionslicht nicht ausgeschaltet – Erinnerungsgerät | - | × | × | |
| Umkehrradar | Selbe Farbe | ● | ● | |
| Bild umkehren | Mit dynamischer Spurführung, Bild in Standardauflösung | ● | × | |
| Mit dynamischer Flugbahn, hochauflösendem Bild | × | ● | ||
| Türschließzylinder | Türschloss vorne links | ● | ● | |
| Steilhangabfahrt | - | ● | ● | |
| Parkradar vorne | - | × | × | |
| 360-Grad-Panoramakamera | - | × | ● | |
| Intelligentes Parkassistenzsystem/vollautomatisches Parken | - | × | × | |
| Fernbedienbares Parken per Mobiltelefon | - | × | × | |
| Tempomat | - | ● | × | |
| Adaptive Geschwindigkeitsregelung | Nationaler Standard ADAS | × | ● | |
| Spurverlassenswarnung (LDW) | × | ● | ||
| Vorwärtskollisionswarnung (FCW) | × | ● | ||
| Notbremsassistentfunktion (Bremsvorladung) | × | ● | ||
| Aktive Notbremsung (AEB) | × | ● | ||
| Erinnerung zur Verkehrszeichenerkennung | × | ● | ||
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | × | ● | ||
| Spurhaltefunktion (LKA) | × | ● | ||
| MOD-Warnsystem zur Erkennung bewegter Objekte und Fußgänger | × | × | ||
| Stauassistent (TJA) | × | ● | ||
| Türöffnungswarnfunktion (DOW) | - | × | × | |
| Querverkehrswarnung hinten (RCTA) | - | × | × | |
| Spurwechselassistent (LCA) | - | × | × | |
| Toter-Winkel-Erkennung (BSD) | - | × | × | |
| Manipulative Konfiguration | Lenkradmaterial | Echtes Leder | ● | ● |
| Nappa-Leder | × | × | ||
| Multifunktionslenkrad | - | ● | ● | |
| Audiosteuerung am Lenkrad | - | ● | ● | |
| Bedienelemente am Lenkrad | - | ● | ● | |
| Bluetooth-Steuerung am Lenkrad | - | ● | ● | |
| Sprachsteuerung am Lenkrad | - | × | × | |
| ADAS-Steuerung am Lenkrad | - | × | ● | |
| Lenkradverstellung nach oben und unten | - | ● | ● | |
| Lenkradverstellung vorne und hinten | - | ● | ● | |
| Elektrische Lenkradverstellung | - | × | × | |
| Lenkradheizung | - | × | × | |
| Material des Schalthebels | - | × | × | |
| Gangwechsel-Erinnerung | - | × | × | |
| Schaltwippen am Lenkrad | Kombinationsschalter-Schalthebel | ● | ● | |
| Elektronische Schaltung | - | ● | ● | |
| Modusauswahl | Fahrmodusauswahl: Economy/Comfort/Sport/3 (mit akustischer Rückmeldung) | ● | ● | |
| Komfortkonfiguration | Normaler Filter | - | ● | ● |
| Frontklimaanlage | - | ● | ● | |
| Steuerung der Klimaanlage | Elektrische Klimaanlage | ● | ● | |
| Energieart | Rein elektrisch | ● | ● | |
| Luftauslass vorne | Mit Schalter | ● | ● | |
| Temperaturzonensteuerung | - | × | × | |
| Klimaanlage hinten | - | × | × | |
| Hintere Lüftungsschlitze | Mit Schalter | ● | ● | |
| elektrisches Panorama-Schiebedach | - | × | ● | |
| Himmelsvorhang | ● | × | ||
| AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG | - | × | × | |
| Komfortausstattung | Haupt | Normalschlüssel | ● | ● |
| Fernbedienungs-Klappschlüssel | × | × | ||
| Intelligenter Schlüssel | ●(Klassische Form, 2-teilig) | ●(Klassische Form, 2-teilig) | ||
| Start ohne Wahrnehmung | Schalten Sie den Strom ein, sobald Sie in den Bus einsteigen. | ● | ● | |
| Ein-Knopf-Startsystem | - | × | × | |
| Keyless-Entry-System | Induktiver Treiber | ● | ● | |
| Scheibenwischer vorne | Knochenlose Scheibenwischer | ● | ● | |
| Sensorwischer | × | ● | ||
| Intelligente Scheibenwischer | × | × | ||
| Wischerhebel | Intervall-Wischerhebel | ● (Zentrale Steuerung über Bildschirm) | × | |
| Wischerhebel mit einstellbarer Empfindlichkeit | × | ● (Zentrale Steuerung über Bildschirm) |
||
| Heckscheibenwischer | - | ● | ● | |
| Heckscheibenheizungsdraht | - | ● | ● | |
| Elektrische Verstellung des Rückspiegels | Mit E-Prüfzeichen | ● | ● | |
| Beheizbarer Rückspiegel | - | ● | ● | |
| Der Rückspiegel klappt beim Verriegeln des Fahrzeugs automatisch ein. | - | ● | ● | |
| Außenspiegel-Memory | - | × | × | |
| Rückfahrkamera mit Memory-Funktion | - | × | ● | |
| Blendfreier Innenrückspiegel | Bedienungsanleitung (mit E-Prüfzeichen) | ● | ● | |
| Elektrische Fensterheber vorn | - | ● | ● | |
| Elektrische Fensterheber hinten | - | ● | ● | |
| Fenster-Einklemmschutz | - | ● | ● | |
| Fensterheber/Schließen per Knopfdruck | - | ● | ● | |
| Fenster per Fernbedienung öffnen und schließen | - | ● | ● | |
| Ferngesteuerte Schiebedachschließung | - | × | ● | |
| Brillenetui | - | × | ● | |
| Zentrale Aufbewahrungsbox | - | ● | ● | |
| Armaturenbretthaken | dank One | ● | ● | |
| Gepäckraumablage | Rollladen | ● | ● | |
| 5V USB-Ladeanschluss | Einzelner Stecker neben dem hinteren Luftauslass | ● | ● | |
| 12V Stromversorgung | Position des Feuerzeugs | ● | ● | |
| Typ-C-Stromschnittstelle | Einzelner C-Anschluss, Vorderseite der Zusatzinstrumententafel | ● | ● | |
| Drahtlose Aufladung | - | ● | ● | |
| Elektrische Heckklappe | - | × | ● | |
| Leicht | Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer (mit E-Prüfzeichen) | ● | ● |
| Dekorative Frontleuchten | - | × | × | |
| Scheinwerfer mit Lenkung | - | × | × | |
| Automatisches Licht | - | ● | ● | |
| Logo-Leuchte an der vorderen Stoßstange | - | × | ● | |
| Blinkerleuchte | - | × | × | |
| LED-Tagfahrlicht | Mit E-Prüfzeichen | ● | ● | |
| Scheinwerfer verzögert aus | - | ● | ● | |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer | Elektrische Einstellung | ● | ● | |
| Heckleuchte | LED (B-Positionsleuchte kann eingeschaltet werden, zusammen mit dem Blinker) (mit E-Prüfzeichen) | ● | ● | |
| Außenspiegel-Begrüßungsleuchten | - | × | × | |
| Tastenbeleuchtung | Rote Hintergrundbeleuchtung | ● | ● | |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | × | × | |
| Innenbeleuchtungsverzögerung aus | - | ● | ● | |
| Frontfachleuchten | Ohne Schiebedachsteuerung | ● | × | |
| Mit Schiebedach-Beschattungskontrolle | × | ● | ||
| Mittelfachbeleuchtung | - | × | × | |
| Seitenfachleuchten | - | ● | ● | |
| Handschuhfachbeleuchtung | - | × | × | |
| Automatische Kofferraumbeleuchtung | - | ● | ● | |
| Kennzeichenleuchte Heckklappe | Mit E-Prüfzeichen | ● | ● | |
| Autotürbeleuchtung | - | × | × | |
| Externe Konfiguration | Exklusive Außenfarbe (Karosseriefarbe) | - | × | × |
| Türschnalle | - | ● | ● | |
| Aktiver Kühlergrill | - | × | × | |
| Motor unterer Kotflügel | - | ● | ● | |
| Motorraum-Isoliermatte | - | ● | ● | |
| Motorhauben-Stützstange | Handbuch | ● | ● | |
| Aluminiumlegierungsräder | Schwarze Räder | ● | ● | |
| Radnabe aus Stahl | - | × | × | |
| Radnabenabdeckung | - | × | × | |
| Kotflügel für Vorder- und Hinterrad | - | ● | ● | |
| Vorder-/Hinterradkotflügel | - | ● | ● | |
| Hinterreifen | - | ● | ● | |
| Startseite | - | × | × | |
| Gepäckablage | Hochglanzschwarz | × | ● | |
| Türverkleidung außen | Silberner Zierrand | ● | ● | |
| Qianbao | Frontstoßstangendesign nach europäischem Standard (Norwegen). | × | × | |
| SX5G REEV neues Design (nationaler Standard) | ● | ● | ||
| Kühlergrill | Frontgrill nach europäischem Standard | × | × | |
| SX5G REEV neues Design (nationaler Standard) | ● | ● | ||
| Nach Versicherung | Mit Schnellladeabdeckung | ● | ● | |
| Autofensterverkleidung | Nicht leuchtender Streifen | ● | × | |
| Hellsilberne Zierelemente (glänzender Edelstahl) | × | ● | ||
| Hochglanzschwarz | × | × | ||
| Windschutzscheibe | Schallschutzglas | × | ● | |
| Glasheizung | × | × | ||
| Frontscheibe | Grünes Glas (mit E-Prüfzeichen) | ● | ● | |
| Heckscheibe | Grünes Glas (mit E-Prüfzeichen) | ● | × | |
| Graues Glas (mit E-Prüfzeichen) | × | ● | ||
| Glas der Hintertür | Grünes Glas (mit E-Prüfzeichen) | ● | × | |
| Graues Glas (mit E-Prüfzeichen) | × | ● | ||
| Türrahmenleisten | - | ● | ● | |
| Antenne | Fin | ● | ● | |
| Interne Konfiguration | Interieur | Reine schwarze Farbe | ●(M01 Innenraum) | ●(M01 Innenraum) |
| Instrumententafel | Schwarz + Silber | ●(M01 Innenraum) | ●(M01 Innenraum) | |
| Zusatzinstrumententafel | Schwarz | ●(M01 Innenraum) | ●(M01 Innenraum) | |
| Türsteher | Reine schwarze Farbe | ● | ● | |
| Türschwellenschutz | - | ● | ● | |
| Sonnenblende am Fahrersitz | Ohne Licht, mit Schminkspiegel, aus PVC-Material | ● | ● | |
| Sonnenblende auf dem Beifahrersitz | Kein beleuchteter Kosmetikspiegel, PVC-Material | ● | ● | |
| Teppich | - | ● | ● | |
| Linke Fußraste | - | ● | ● | |
| Fußpolster | - | × | × | |
| Vorhang | - | × | × | |
| Sonnenschutz für das Schiebedach | elektrisch | ● | ● | |
| Sicherheitsgriffe am Dach für Beifahrer- und Rücksitze | Langsamer Anstieg | ● | ● | |
| Kleiderhaken | 2: Je 1 an der linken und rechten B-Säule | ● | ● | |
| Bezugsstoff | Vliesstoffe | × | × | |
| Gewirke | ● | ● | ||
| Deckenfarbe | Schwarz | ● | ● | |
| Kabinendekorationsabdeckung | Halbe Abdeckung | ● | ● | |
| Motorabdeckung | - | × | × | |
| Umweltfreundliche antibakterielle Materialien | - | ● | ● | |
| Multimedia | USB-Schnittstelle für externe Audioquellen | 1. Mit Ladefunktion, Ablagefach vor dem Zusatzinstrumentenfeld | ● | ● |
| Audioformat unterstützt | - | ● | ● | |
| SD-Kartensteckplatz | - | × | × | |
| Funkfunktion | FM / AM | ● (DAB, RDS) | ● (DAB, RDS) | |
| Einzel-CD | - | × | × | |
| Audio-Wiedergabe | - | ● | ● | |
| Einzel-DVD-System | - | × | × | |
| Video-Wiedergabe | - | ● | ● | |
| Driving Recorder | - | × | × | |
| ETC-Ausrüstung | - | × | × | |
| Chip-Plattform | 8015-Chipplattform | ● | ● | |
| Aktive Rettung | E-CALL/GLONASS | × | × | |
| Mobiles Internet | - | ● (CARPLAY/ANDRIOD AUTO) | ● (CARPLAY/ANDRIOD AUTO) | |
| WLAN-FUNKTION | - | ● | ● | |
| Bluetooth-System | - | ● | ● | |
| Kombiinstrument | Links (8.8-Zoll-LCD-Bildschirm) | ● | ● | |
| Mittelkonsolenanzeige | 14.6 Zoll | ●(Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Russisch, Persisch, Deutsch, Arabisch, Türkisch, Kasachisch, Koreanisch) | ●(Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Russisch, Persisch, Deutsch, Arabisch, Türkisch, Kasachisch, Koreanisch) | |
| Lautsprechermarke | Normale Marke (hochwertige Audio- und Lautsprecherqualität) | ● | ● | |
| Common Brand (Digital Sound 1.0) | × | × | ||
| Subwoofer | - | × | × | |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 | ● | × | |
| 6 | × | ● | ||
| Head-Up-Display (HUD) | - | × | × | |
| Gestensteuerung | - | × | × | |
| Vergessene Telefonerinnerung | - | × | × | |
| Plätze | Sitzform (Sitzfarbe) | Geteilte Sitze (schwarze + weiße Nähte) | ● | × |
| Integrierter Sportsitz (schwarze + weiße Ziernähte) | × | ● | ||
| Sitzstoff | Weben | × | × | |
| Kunstleder | ● | ● | ||
| Nappa-Leder | × | × | ||
| Sitzstruktur (5 Sitze) | Sowohl die Vorder- als auch die Rücksitze sind aus hochelastischer Baumwolle gefertigt. | ● | ● | |
| Fahrersitz | Manuelle Verstellung, 6-fach, Sitzhöhe und -tiefe, Vor- und Zurückverstellung, Rückenlehne | ● | × | |
| Elektrische Verstellung, 10 Richtungen: Sitzhöhe, -tiefe, -vor- und -rückseite, Rückenlehnenvor- und -rückseite, Lendenwirbelstütze (Höhen- und Abwärtsbewegung), -vor- und -rückseite | × | ● | ||
| Staufach unter dem Sitz | × | × | ||
| Der Neigungswinkel der Rückenlehne ist verstellbar und auf die hinteren Sitzkissen ausgerichtet. | × | × | ||
| Elektrische Sitzmemory-Funktion | × | ● | ||
| Sitzhaken hinten (1 Stück) | ● | ● | ||
| Sitzbelüftung | × | ● | ||
| Beheizte Sitze | × | ● | ||
| Sitzmassage | × | ● | ||
| Taschen auf der Rückenlehne | ● | ● | ||
| Beifahrersitz | Manuelle Verstellung, 4-fach, Sitzfläche vorne und hinten, Rückenlehne vorne und hinten | ● | × | |
| Elektrisch verstellbar, 4-fach, Sitzfläche vorne und hinten, Rückenlehne vorne und hinten | × | × | ||
| Elektrische Verstellung, 8 Richtungen, Sitzfläche vor und zurück, Rückenlehne vor und zurück, Lendenwirbelstütze heben und senken, vor und zurück | × | ● | ||
| BOSS-Taste (das Sitzkissen/die Rückenlehne des Rücksitzes lässt sich bequem verstellen, um den Fahrkomfort zu verbessern) | × | ● | ||
| Elektrische Sitzmemory-Funktion | × | × | ||
| Sitz hinten Haken | ● | ● | ||
| Sitzbelüftung | × | ● | ||
| Beheizte Sitze | × | ● | ||
| Sitzmassage | × | ● | ||
| Taschen auf der Rückenlehne | ● | ● | ||
| Sitze in der zweiten Reihe | Einstellbare Kopfstütze | ● | ● | |
| Die Sitzfläche lässt sich proportional verstellen (6/4 Rückenlehne, 6/4 Sitzfläche) und hochklappen. | ● | ● | ||
| Mittelarmlehne (mit Getränkehalter + Untersetzer) | ● | ● | ||
| Taschen auf der Rückenlehne | × | × | ||
| Beheizbare Sitze in der zweiten Reihe | × | × | ||
| Andere | Label | Englisch | ● | ● |
| Russisch | × | × | ||
| Arabische Warnhinweise | × | × | ||
| ESC-AUS-Schalter | Hartschalter | × | × | |
| Weicher Schalter | ● | ● | ||
| Kältemittel | - | National Standard | National Standard | |
| Andere Vorraussetzungen | × | × |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












































