Außengestaltung
Innenarchitektur
Der Innenraum des Dongfeng Forthing Friday präsentiert sich im sportlichen Cockpit-Stil mit einer eleganten, umlaufenden Mittelkonsole. Er ist mit einem Dual-Screen-System und dem interaktiven System Tencent HMI 2.0 ausgestattet. Dieses System bietet Zugriff auf ein umfangreiches Ökosystem von Tencent-Ressourcen, zwölf Tencent Mini-Programme und Sprachsteuerungsfunktionen (darunter Sprachsteuerung des Fahrzeugs, cloudbasierte Sprachbefehle, kontinuierlicher Dialog etc.). Auch Fernsteuerungsfunktionen sind verfügbar, mit denen sich Klimaanlage (Heizen/Kühlen), Motorstart, Türen und Fenster sowie Sitzheizung und -belüftung fernsteuern lassen.
Tuning
| 2024 Dongfeng Forthing Freitag 410+ | 2024 Dongfeng Forthing Freitag 410 Wirtschaftsausgabe | 2023 Dongfeng Forthing Freitag 430 Elite | 2023 Dongfeng Forthing Friday 430 Pro | 2023 Dongfeng Forthing Friday 430 Pro+ | 2022 Dongfeng Forthing Friday 630 Pro | 2023 Dongfeng Forthing Friday 630 Pro+ | 2023 Dongfeng Forthing Freitag 630 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||||
| Erscheinungsdatum | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4570 * 1860 * 1680 | 4570 * 1860 * 1680 | 4600 * 1860 * 1680 | 4600 * 1860 * 1680 | 4600 * 1860 * 1680 | 4600 * 1860 * 1680 | 4600 * 1860 * 1680 | 4600 * 1860 * 1680 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 | 630 | 630 | 630 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | ternäre Lithiumbatterie | ternäre Lithiumbatterie | ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 49.27 | 49.27 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garantiebedingungen | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer |
| Korpus | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Länge (mm) | 4570 | 4570 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Breite (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Höhe (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Radstand (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Spurweite vorne (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Leergewicht (kg) | 1660 | 1660 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2035 | 2035 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Abflugwinkel (°) | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Elektromotor | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 | 630 | 630 | 630 |
| Batteriekapazität (kWh) | 49.27 | 49.27 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | - | - | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | - | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Langsame Ladezeit (h) | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | ternäre Lithiumbatterie | ternäre Lithiumbatterie | ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriezellenmarken | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | - | - | - | - | - | 175 | 175 | 175 |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garantie auf den Akku | Sechs Jahre oder 600,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 600,000 Kilometer | Für den Erstbesitzer gibt es keine Zeit- oder Kilometerbegrenzung (die Haftungsbefreiungsbedingungen bedürfen der offiziellen Bestätigung). | Für den Erstbesitzer gibt es keine Zeit- oder Kilometerbegrenzung (die Haftungsbefreiungsbedingungen bedürfen der offiziellen Bestätigung). | Für den Erstbesitzer gibt es keine Zeit- oder Kilometerbegrenzung (die Haftungsbefreiungsbedingungen bedürfen der offiziellen Bestätigung). | Für den Erstbesitzer gibt es keine Zeit- oder Kilometerbegrenzung (die Haftungsbefreiungsbedingungen bedürfen der offiziellen Bestätigung). | Für den Erstbesitzer gibt es keine Zeit- oder Kilometerbegrenzung (die Haftungsbefreiungsbedingungen bedürfen der offiziellen Bestätigung). | Für den Erstbesitzer gibt es keine Zeit- oder Kilometerbegrenzung (die Haftungsbefreiungsbedingungen bedürfen der offiziellen Bestätigung). |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Äußere Entladung | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | - | - | - | - | - | - |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Spurwechselassistent | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Frühwarnsystem für bewegliche Objekte | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ||||||
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ||||||
| Heckairbags | - | - | - | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Parkradar | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ||||
| Bildgebung der Fahrassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Querverkehrswarnsystem hinten | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung | ● Tempomat | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Unterstützungsstufe | - | - | - | - | ●L2 | - | ●L2 | ●L2 |
| Parkassistent | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Dachfenster | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | - | - | - | - | - | - | ●Elektrisch |
| ●Induktion | ||||||||
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ||||||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Lenkradmaterial | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |||
| Schalten | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| Integrierte Dashcam | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | ●Erste Reihe | - | - | - | - | - | - |
| Intelligente Hardware | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | - | - | - | - | ● Monokular | - | ● Monokular | ● Monokular |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | - | - | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich |
| Plätze | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Sportsitze | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktionen der Vordersitze | - | - | - | - | - | - | - | ● Heizung |
| ● Belüftung (nur Fahrersitz) | ||||||||
| ● Massage (nur Fahrersitz) | ||||||||
| Elektrische Sitzverstellung | - | - | - | - | ●Fahrersitz | - | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ||||||||
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (2-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (2-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ||||||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Getränkehalter hinten | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | - | - | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | ●Originale Werksvernetzung/Zuordnung | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll | ●10.25 Zoll |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | - | - | ●Beliebt, beliebt | ●Beliebt, beliebt | ●Beliebt, beliebt | ●Beliebt, beliebt | ●Beliebt, beliebt | ●Beliebt, beliebt |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ||||||
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe |
| Stromversorgung | - | - | - | - | - | ●220V/230V-Stromversorgung | ●220V/230V-Stromversorgung | ●220V/230V-Stromversorgung |
| leicht | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ||||
| ●Beheizt | ●Beheizt | ●Beheizt | ●Beheizt | ●Speicher | ||||
| ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ●Heizung | ||||
| ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ||||||||
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ||||||||
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Glasfunktion | - | - | - | - | - | ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| ● Privatsphäre auf der Rückseite | ||||||||
| Scheibenwischer mit Regensensor | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||||||
