Außenansichten
Der Dongfeng Forthing S50 EV teilt sich das Gesamtdesign mit dem benzinbetriebenen Modell, weist aber an der Frontpartie wichtige Neuerungen auf. Der Kühlergrill ist größer und in Wagenfarbe lackiert, was für ein harmonischeres Gesamtbild sorgt. Die Scheinwerfer fügen sich nahtlos in die dreieckigen Lufteinlässe ein und verleihen dem Fahrzeug eine konzentrierte Optik. Mit Abmessungen von 4700/1790/1550 mm und einem Radstand von 2700 mm wirkt das Heck optisch höher positioniert, während die Rückleuchten durch eine Chromleiste verbunden sind und so einen modernen Akzent setzen.
Interieur
Im Innenraum des Dongfeng Forthing S50 EV, genauer gesagt in der Basisversion Qingkuai, fehlt der zentrale Bildschirm, während das Gesamtlayout unverändert bleibt. Im Vergleich zur mittleren Ausstattungsvariante Deluxe bietet das Einstiegsmodell weniger Beifahrerairbag, Rückfahrkamera, elektrisches Schiebedach, schlüssellosen Zugang (Fahrerseite), schlüssellosen Start und das 7-Zoll-Digitaldisplay. Die Sitze sind mit Stoff bezogen, und der Spiegel in der Sonnenblende wurde entfernt.
Powertrain
| Forthing S50EV Online-Buchungsedition 2024 | 2024 Forthing S50EV Nutzfahrzeug | Forthing S50EV Online-Buchungsedition 2023 | 2023 Forthing S50EV Nutzfahrzeug | Forthing S50EV PLUS Gewerbemodell, Baujahr 2023 | 2023 Forthing S50EV PRO Wanshun Edition | Forthing S50EV PRO Akku-Wechsel-Edition 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||||
| Erscheinungsdatum | 2023.08 | 2023.08 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.04 | 2023.09 |
| Körperebene | Kompaktlimousine | Kompaktlimousine | Kompaktlimousine | Kompaktlimousine | Kompaktlimousine | Kompaktlimousine | Kompaktlimousine |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4675 * 1790 * 1550 | 4675 * 1790 * 1550 | 4700 * 1790 * 1550 | 4700 * 1790 * 1550 | 4700 * 1790 * 1550 | 4700 * 1790 * 1550 | 4700 * 1790 * 1550 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | - | - | 430 | 430 | - | - | - |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 12 | 12 | 11 | 11 | - | 11 | 11 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 44.506 | 44.506 | 54.6 | 54.6 | 57.2 | 54.6 | 54.6 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garantiebedingungen | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer |
| Korpus | |||||||
| Länge (mm) | 4675 | 4675 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Breite (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Höhe (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Radstand (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Spurweite vorne (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Leergewicht (kg) | 1520 | 1520 | - | - | 1650 | - | 1635 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 1895 | 1895 | - | - | 2033 | - | - |
| Gepäckkapazität (L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Anzahl der Autotüren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Abflugwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elektromotor | |||||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | - | - | 430 | 430 | - | - | - |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 |
| Batteriekapazität (kWh) | 44.506 | 44.506 | 54.6 | 54.6 | 57.2 | 54.6 | 54.6 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | - |
| Langsame Ladezeit (h) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriezellenmarken | Hua Ting | Hua Ting | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Batteriewechsel | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garantie auf den Akku | Acht Jahre oder 800,000 Kilometer | Acht Jahre oder 800,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 600,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | - | - | - | - | Reifenreparaturwerkzeuge | - | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||||||
| Parkradar | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher |
| Bildgebung der Fahrassistenz | - | ● Rückfahrkamera | - | ● Rückfahrkamera | - | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Fahrmodusumschaltung | - | - | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | - |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ||||
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | |||||||
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||||
| Lenkradmaterial | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Leder | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | - | - | - | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges |
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 3.5 Zoll | 3.5 Zoll | 3.5 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll |
| Integrierte Dashcam | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Plätze | |||||||
| Sitzmaterial | ● Stoffe | ● Kunstleder | ● Stoffe | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| Multimedia | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | - | ● Touchscreen-LCD | - | ● Touchscreen-LCD | - | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | - | ● | - | - | - | - | ● |
| Bluetooth/Autotelefon | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| Anzahl der Lautsprecher | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | - | ●9 Zoll | - | ●9 Zoll | - | ●9 Zoll | ●9 Zoll |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe |
| leicht | |||||||
| Abblendlicht | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Fernlicht | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | - | - | - | - | ● | - | - |
| Glas/Rückspiegel | |||||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrische Einstellung |
| ●Heizung | |||||||
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung |
| Farbe | |||||||
| Außenfarbe | - | - | - | - | - | - | Pearl White |
| Schwarz | |||||||
| Innenfarbe | - | - | - | - | - | - | Schwarz |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.













































