Außenansichten
Der Dongfeng Forthing S60 EV positioniert sich als kompakte, vollelektrische Limousine mit modernem Außendesign und einem dynamischeren Frontstoßfänger. Die Abmessungen des neuen Fahrzeugs betragen 4,745 mm in der Länge, 1,790 mm in der Breite und 1,550 mm in der Höhe, der Radstand liegt bei 2,700 mm.
Interieur
Der Innenraum des Dongfeng Forthing S60 EV bietet eine Vielzahl an Designvarianten, darunter elegante, moderne, kantige und kühltonige Designs, die vor allem jüngere Kunden ansprechen. Das Interieur besticht durch ein Echtlederlenkrad und Kunstledersitze, die guten Halt und hohen Komfort bieten. Ein 10.25-Zoll-Touchscreen-LCD-Display sorgt für eine klare Hierarchie im Armaturenbrett, das selbst in verschiedenen Designs von klassisch bis sportlich erhältlich ist und stets einen modernen, technologischen Eindruck vermittelt. Zu den praktischen Ausstattungsmerkmalen gehören die manuelle Lenkradverstellung (hoch/runter), Bluetooth-/WLAN-Konnektivität, ein Make-up-Spiegel in der Sonnenblende und USB-Anschlüsse, die den täglichen Bedarf decken.
Powertrain
Der Dongfeng Forthing S60 EV wird von einem vorn montierten Elektromotor mit einer Leistung von 163 PS (120 kW) und einem maximalen Drehmoment von 280 Nm angetrieben. Er ist mit einem ternären Lithium-Ionen-Akkumulator mit einer Kapazität von 57.2 kWh ausgestattet und ermöglicht eine NEFZ-Reichweite von 415 Kilometern.
| 2024 Forthing S60EV PRO Light Edition | 2024 Forthing S60EV PRO Elite Edition | |
|---|---|---|
| Grundinformation | ||
| Erscheinungsdatum | 2024.05 | 2024.05 |
| Körperebene | Kompaktlimousine | Kompaktlimousine |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4745 * 1790 * 1550 | 4745 * 1790 * 1550 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 430 | 430 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 120 | 120 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 280 | 280 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 150 | 150 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 54.6 | 54.6 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
| Garantiebedingungen | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer |
| Korpus | ||
| Länge (mm) | 4745 | 4745 |
| Breite (mm) | 1790 | 1790 |
| Höhe (mm) | 1550 | 1550 |
| Radstand (mm) | 2700 | 2700 |
| Spurweite vorne (mm) | 1540 | 1540 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1545 | 1545 |
| Leergewicht (kg) | 1658 | 1658 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2033 | 2033 |
| Anzahl der Autotüren | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 15 | 15 |
| Abflugwinkel (°) | 20 | 20 |
| Elektromotor | ||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 120 | 120 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 280 | 280 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 120 | 120 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 280 | 280 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 430 | 430 |
| Batteriekapazität (kWh) | 54.6 | 54.6 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 14 | 14 |
| Langsame Ladezeit (h) | 11 | 11 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | Sunwoda | Sunwoda |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
| Garantie auf den Akku | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | ||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator | MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung + Stabilisator |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||
| Bremstyp vorne/hinten | Scheibe | Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||
| Parkradar | ●Nachher | ●Nachher |
| Bildgebung der Fahrassistenz | - | ● Rückfahrkamera |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| Steilhangabfahrt | - | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| Zentralverriegelung | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | ●Kunststoffe | ● Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | - | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorheriges |
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 3.5 Zoll | 7 Zoll |
| Intelligente Hardware | ||
| Anzahl der Kameras | - | ● 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 4 | ● 4 |
| Plätze | ||
| Sitzmaterial | ● Stoffe | ● Kunstleder |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| Multimedia | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | - | ● Touchscreen-LCD |
| Bluetooth/Autotelefon | - | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | - | ● |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | - | ●10.25 Zoll |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe |
| leicht | ||
| Abblendlicht | ● Halogen | ●LED |
| Fernlicht | ● Halogen | ● Halogen |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Heizung | ||
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung |
| Farbe | ||
| Außenfarbe | Pearl White | Pearl White |
| Schwarz | Schwarz | |
| Innenfarbe | Schwarz | Schwarz |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.













































