Außenansichten
Der Dongfeng Forthing SX6 wurde mit besonderem Fokus auf Raumangebot und Praktikabilität entwickelt. Die Frontpartie besticht durch einen traditionellen Dreistreben-Kühlergrill und Scheinwerfer mit Linsenoptik. Größere Seitenfenster verbessern die Sicht und erhöhen die Nutzbarkeit, während eine große Heckklappe das Be- und Entladen erleichtert.
Interieur
Der Innenraum des Dongfeng Forthing SX6 besticht durch ein übersichtliches Armaturenbrett mit einem freistehenden Touchscreen über einem durchgehenden Lüftungsgitter. Multimedia- und Klimabedienelemente sind durch elegante, gebürstete Silberblenden voneinander getrennt. Die Sitzanordnung (2+2+3) maximiert Platz und Komfort für die Passagiere. Zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen gehören Parksensoren vorn und hinten, eine Rückfahrkamera, ein Panorama-Schiebedach, ein 9-Zoll-Touchscreen, beheizbare und elektrisch verstellbare Außenspiegel sowie abgedunkelte Scheiben im Fond.
Powertrain
| 2025 Dongfeng Forthing SX6 | |||
|---|---|---|---|
| Fahrzeugmodelleinstellungen | Beschreibung | 1.6 l/5-Gang-Schaltgetriebe Komfortart | 1.6 l/CVT Luxusart |
| Abmessungen | Länge * Breite * Höhe (mm) | 4515 * 1812 * 1725 | |
| Radstand (mm) | 2720 | ||
| Stromversorgungssystem | Motormarke: | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Motortyp: | 4A92 | 4A92 | |
| Emissionsstandard: | Euro V. | Euro V. | |
| Aufnahmeformular: | Natürliche Aufnahme | Natürliche Aufnahme | |
| Zylindervolumen (cc): | 1590 | 1590 | |
| Nennleistung (kW): | 90 | 90 | |
| Nenndrehzahl (U/min): | 6000 | 6000 | |
| Maximales Drehmoment (Nm): | 151 | 151 | |
| Maximales Drehmoment (U/min): | 4000 | 4000 | |
| Motorspezifische Technologien: | MIVEC | MIVEC | |
| Kraftstoffform: | Benzin | Benzin | |
| Tankvolumen (L): | 45 | 45 | |
| Getriebesystem | Getriebe: | MT | CVT |
| Anzahl der Gänge: | 5 | - | |
| Körpersystem | Anzahl der Sitzplätze | 5 | 5 |
| Fahrgestell | Kupplungssteuerung: | Hydraulisches Getriebe mit Unterstützung | Hydraulisches Getriebe mit Unterstützung |
| Federung vorne | Typ der Vorderradaufhängung | Typ der Vorderradaufhängung | |
| Hinterradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung Stabilisatorstange | McPherson-Einzelradaufhängung Stabilisatorstange | |
| Steuersystem | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | |
| Vorderbremse | Lüftungsscheibentyp | Lüftungsscheibentyp | |
| Bremse hinten | Scheibe | Scheibe | |
| Feststellbremse | Handbremse | Handbremse | |
| Reifenspezifikation | 215/65 R16 | 215/65 R16 | |
| Ersatzrad | ●T165/70 R17 | ●T165/70 R17 | |
| Sicherheitsausrüstung | Fahrersitz-Airbag: | ● | ● |
| Beifahrerairbag: | ● | ● | |
| Vorderer Sicherheitsgurt: | ●Drei-Punkte-Wurf | ●Drei-Punkte-Wurf | |
| Zweite Reihe mit Sicherheitsgurten: | ●Drei-Punkte-Wurf | ●Drei-Punkte-Wurf | |
| Alarm wegen nicht angelegtem Fahrersicherheitsgurt: | ● | ● | |
| Alarm bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt des Beifahrers: | ● | ● | |
| Die Funktion zur Erfassung des Nutzungsstatus des Beifahrersitzes: | ● | ● | |
| Hoher Versteller des vorderen Sicherheitsgurtes: | ● | ● | |
| ISO FIX Kindersitzbefestigung: | ● | ● | |
| Elektronischer Motordiebstahlschutz: | ● | ● | |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | |
| Kindersicheres Türschloss: | ● | ● | |
| Automatischer Schlossabwurf: | ● | ● | |
| Automatische Entriegelung nach Kollision | ● | ● | |
| Mechanischer Schlüssel: | ● | ● | |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | |
| ABS-Antiblockiersystem: | ● | ● | |
| Steuergeräte | Lenkradmaterial: | PU | PU |
| Lenkung oben/unten einstellen | ● Audio, Instrumentensteuerung | ● (Audio, Instrumentensteuerung, Bluetooth, Sprachsteuerung, Tempomat) | |
| Lenkeinstellung vorne/hinten | ● | ● | |
| Komfortausstattung | Klimaanlagensteuerung | Die elektrische | Die elektrische |
| Front-Klimaanlage | ● | ● | |
| Klimaanlagen-Luftansaugfilter | ● | ● | |
| Convenience-Ausrüstung | Scheibenwischer vorne | Parallelwischer | Parallelwischer |
| Intervall-Wischerwippe | ● | ● | |
| Heckscheibenwischer | ● | × | |
| Heckscheibenheizung: | ● | ● | |
| Elektrische Rückspiegelverstellung | ● | ● | |
| Elektrischer Fensterheber vorne | ● | ● | |
| Leicht | Frontlampe | Projizieren | Projizieren |
| Scheinwerferverzögerung aus | ● | ● | |
| Tägliche Fahrbeleuchtung | ● | ● | |
| Automatisches Einschalten | ● | ● | |
| Scheinwerferhöhe verstellbar: | Die elektrische | Die elektrische | |
| Frontnebelscheinwerfer: | ● | ● | |
| Hoch angebrachte Bremsleuchte: | ● | ● | |
| Aussehen | Frontstoßstange: | ● | ● |
| Gepäckträger: | ● | ● | |
| Radnabe aus Aluminiumlegierung | ● | ● | |
| Hintere Stoßstange: | ● | ● | |
| Rückenwind | ● | ● | |
| Plätze | Sitzmaterial: | Schwarzer Stoff | Schwarz und rea, Kunstleder |
| Fahrersitzverstellung: | 6-Wege-Verstellung | 6-Wege-Verstellung | |
| Einstellung des Beifahrersitzes: | 4-Wege-Verstellung | 4-Wege-Verstellung | |
| Sitzstruktur (5 Sitze): | 2+3 | 2+3 | |
| Kopfstütze der zweiten Sitzreihe (5 Sitze): | ● | ● | |
| Getränkehalter in der Mittelarmlehne des zweiten Sitzes (5 Sitze): | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.















































