Außenansichten
Der Dongfeng Forthing T1 EV besticht durch ein komplett neu gestaltetes Exterieur, das ihn optisch von Vorgängermodellen abhebt, obwohl die Karosseriestruktur unverändert geblieben ist. Das neue Design spricht vor allem junge Nutzer an und entspricht perfekt dem technologieorientierten, stilvollen und sportlichen Image, das man von einem modernen Elektrofahrzeug erwartet.
Interieur
Der Innenraum des Dongfeng Forthing T1 EV besticht durch ein helles, zweifarbiges Design, das eine frische, schlichte und jugendliche Atmosphäre schafft. Er ist mit einem 7-Zoll-LCD-Volldisplay im Instrumentenpanel und einem farbigen Multifunktionsdisplay ausgestattet.
Powertrain
| 2025 DongFeng Forthing T1 Elektrofahrzeug | |||
|---|---|---|---|
| Typ | 331 km E1(EV) | 351 km E1(EV) | |
| Anmerkungen: S: Einstellung, -: Keine Einstellung. | |||
| Motor | Elektromotor | Elektromotor | |
| Untersetzungsgetriebe | Untersetzungsgetriebe | ||
| Grundparameter | |||
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | |
| Radstand (mm) | 2423 | 2423 | |
| Radstand vorne/hinten (mm) | 1380/1365 | 1380/1365 | |
| Minimale Bodenfreiheit (mm) | 150 | 150 | |
| Leergewicht (kg) | 921 | 921 | |
| Gepäckraumvolumen (L) | 300-1107 | 300-1107 | |
| Antriebsmotortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
| Akkutyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | |
| Batteriekapazität (kWh) | 27.17 | 28.9 | |
| Energiedichte des Batteriesystems (Wh/kg) | 151 | 148 | |
| CLTC-Gesamtreichweite (km) | 331 | 351 | |
| Maximale Motorleistung (kW) | 33 | 33 | |
| Maximales Drehmoment des Motors (Nm) | 125 | 125 | |
| Beschleunigungszeit von 0 auf 50 km/h (s) | 6 | 6 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | 100 | |
| DC-Schnellladezeit | 30 Minuten (25 °C, 30–80 % SOC) | 30 Minuten (25 °C, 30–80 % SOC) | |
| Kommunikation langsame Ladezeit | ≤4h (25℃, 0-100% SOC) | ≤4h (25℃, 0-100% SOC) | |
| Kfz-Ladegerät -6.6 kW | S | S | |
| Intelligentes Temperaturregelungssystem für Batterien | S | S | |
| Effizientes Energierückgewinnungssystem | S | S | |
| elektrische Maschinen | Permanentmagnet-Synchronmotor | S | S |
| ECO-Modus | ECO-Modus | S | S |
| Antriebsformular | 2WD | S | S |
| Übertragungsmodell | |||
| Ein-Gang-Untersetzungsgetriebe | Ein-Gang-Untersetzungsgetriebe (elektronische Schaltung) | S | S |
| Dämpfung | |||
| Federung vorne | MacPherson-Stil | S | S |
| hinterer Überhang | Torsionsbalken | 5 | S |
| Reifengröße | 165/70 R14 | S | S |
| Radnabenmaterial | Stahlradnabe + Radkappe | S | S |
| Radnabe aus Aluminiumlegierung | - | - | |
| Radnaben-Sprühfarbe | Radnabenspray Gold, passend für Karosseriefarben Schwarz, Weiß, Khakigrau | S | S |
| Reifenausrüstung | Reifendruckkontrolle (direkter Typ) | S | S |
| Lenkhilfe | EPS | S | S |
| Lenksäulenverstellung | Mechanische 2-Wege-Einstellung | - | - |
| Lenkrad | Kunststofflenkrad mit Zierteilen (gold) | - | - |
| Kunststofflenkrad mit Zierteilen (blau) | - | - | |
| Lenkrad aus Kunststoff mit Zierteilen (verchromt) | S | S | |
| Kunststofflenkrad ohne Zierteile | - | - | |
| Bremse | |||
| Vorderradbremse | Scheibe | S | S |
| Bremsentyp hinten | Hub-Typ | S | S |
| Elektronenunterstützung | ABS | S | S |
| EBD | S | S | |
| Berganfahrassistent (HSA) | - | - | |
| Bremsassistenzsystem (BAS)/AFU (Assistance Freinage d'Urgence) | - | - | |
| Feststellbremse | Handgezogener Stil | S | S |
| EPB | - | - | |
| Getriebe | |||
| Getriebesteuergerät | Dekoration aus Harz und versilbertem Metall | - | - |
| Echtes Leder und silberplattierte Verzierungen | - | - | |
| Weiße Sprühbeschichtung + Hochglanz-Galvanisierung | S | S | |
| Staubschutz für Schalthebel | PVC-Mantel | - | - |
| Echtlederetui | - | - | |
| Begleitendes Zubehör | |||
| Schütteln Sie das trockene Pfund | - | - | |
| Begleitendes Zubehör | Warndreieck | S | S |
| Reifenreparaturset | - | - | |
| Warnweste | S | S | |
| Karosseriestrukturkomponenten | |||
| Farbe des Außentürgriffs | Schwarz (Originalfarbe der Teile) | - | - |
| Gleiche Farbe für den Korpus | S | S | |
| Türverriegelung mit Zentralsteuerung | Am Armaturenbrett | S | S |
| Automatische Verriegelung während der Fahrt | Automatische Verriegelung während der Fahrt | S | S |
| Schlüssel ausgestattet | 2 mechanische Tasten | - | - |
| 1 Fernbedienungsschlüssel + 1 mechanischer Schlüssel (weiß) | - | - | |
| 1 Fernbedienungsschlüssel (schwarz, klappbar) + 1 mechanischer Schlüssel (schwarz) | S | S | |
| 1 Fernbedienungsschlüssel (schwarz, klappbar) + 1 mechanischer Schlüssel (weiß) | S | S | |
| Öffnen Sie die Tür außerhalb des Autos | Türöffnung per Fernbedienung (einschließlich mechanischer Schlüsselöffnung) | S | S |
| Schlüssellose Türöffnung | - | - | |
| Türöffnung innen | Verstand | - | - |
| Interne Doppelzugentriegelung | S | S | |
| Schlüsselloser Ein-Tasten-Start | Tastenbasiert (Ein-Tasten-Start) | - | - |
| Motorhaube geöffnet | Reißverschluss | S | S |
| Schalldämmmatte für die Motorhaube | Schalldämmmatte für die Motorhaube | - | - |
| dekorative Kabinenabdeckung | dekorative Kabinenabdeckung | - | - |
| Stützstangenform | Manuelle Halterungsstrebe | S | S |
| Der Kofferraum ist offen | Taste an | S | S |
| Der Kofferraum ist geschlossen | Handbewegung | S | S |
| Stützstangenform | Drehstabfeder | S | S |
| Ladeanschlussabdeckung geöffnet | Innenknopf an (mechanisch) | S | S |
| Elektrischer Glaslift | Haupttreiber | - | - |
| Co-Pilot | - | - | |
| Fenster für viertüriges Auto | S | S | |
| Ferngesteuertes Schließen der Autofenster | - | - | |
| Ferngesteuerte Öffnung der Autofenster | - | - | |
| Autoglas | |||
| Frontscheibe | Normales weißes Glas | S | S |
| Gewöhnliches grünes Glas | - | - | |
| Isolierglas | - | - | |
| Lärmdämmendes Glas | - | - | |
| Sonnenschutzstreifen | - | - | |
| Frontscheibe | Normales weißes Glas | S | S |
| Gewöhnliches grünes Glas | - | - | |
| Isolierglas | - | - | |
| Lärmdämmendes Glas | |||
| Fensterscheibe der zweiten Sitzreihe | Normales weißes Glas | S | S |
| Gewöhnliches grünes Glas | - | - | |
| Isolierglas | - | - | |
| Lärmdämmendes Glas | - | - | |
| Heckscheibe | Normales weißes Glas | S | S |
| Gewöhnliches grünes Glas | - | - | |
| Isolierglas | - | - | |
| Lärmdämmendes Glas | - | - | |
| Elektrische Heizung Abtauung | S | S | |
| Äußere Ausrüstung der Fahrzeugkarosserie | |||
| vordere Stoßstange | Gleiche Farbe für den Korpus | S | S |
| Innenausstattung der Fahrzeugbeleuchtung | S | S | |
| Zierleiste am unteren Kühlergrill | S | S | |
| ein Gitter | Verchromte Zierleiste | S | S |
| hintere Stoßstange | Unteres silbernes Zierteil | S | S |
| Zierleisten an Vorder- und Hintertür | Schwarzer, matter Zierstreifen am unteren Rand des Autofensters | S | S |
| Schwarze, matte Zierleiste um die Autoscheibe | S | S | |
| Zierleiste für die Heckklappe | golden | Weiß/Schwarz/Khakigrau | Weiß/Schwarz/Khakigrau |
| Heckklappenschriftart | Ostwind | S | S |
| EX1 | S | S | |
| Nano BOX | - | - | |
| Zierleiste für die Mittelsäule | Black Light | - | - |
| Schwarzes, mattes Finish | S | S | |
| Außenspiegel | Elektrische Einstellung | S | S |
| Heizung | - | - | |
| Manuelles Falten | - | - | |
| Elektrisches Klappsystem (unterstützt manuelles Klappen) | - | - | |
| Gehäuse des Außenspiegels | Gleiche Farbe für den Korpus | S | S |
| Blendschutz | Manueller Blendschutz | - | - |
| Elektronischer Blendschutz | - | - | |
| Gepäckträgerposition | Autodach | S | S |
| Gepäckträgermaterial | Aluminiumlegierung | - | - |
| Kunststoffe | S | S | |
| Nutzung des Gepäckträgers | Lager | - | - |
| Dekoration | S | S | |
| Zierblock für Gepäckträger | golden | Weiß/Schwarz/Khakigrau | Weiß/Schwarz/Khakigrau |
| Augenbraue | Front-/Heck-/Seitenumrandung | S | S |
| Seitenschweller | - | - | |
| Instrumententafel | |||
| Instrumententafel | Hartplastik | S | S |
| Gewöhnlicher Emaille-Kunststoff | - | - | |
| Echtleder-Nähte | - | - | |
| Instrumententafeldekoration (Haupt-/Zusatzinstrumententafel) | Farbspritzen | S | S |
| Zierleiste aus Titansilber | - | - | |
| Dekorative Leiste in Holzoptik | - | - | |
| Dekorative Leiste aus Massivholz | - | - | |
| Zierleiste aus Klavierlack | - | - | |
| Zierleiste aus mattem Chrom | - | - | |
| Zierleiste aus gebürstetem Metall | - | - | |
| Handschuhfach | Dämpfung aktiviert | - | - |
| Innenbeleuchtung | - | - | |
| Luftzufuhr-Isolierfunktion (abschaltbar) | - | - | |
| Handschuhfach mit Schloss | - | - | |
| Plüschstoff im Handschuhfach | - | - | |
| trösten | Aufbewahrungsfach für Mobiltelefone | S | S |
| Klappbarer Getränkehalter | - | - | |
| Offener Getränkehalter | S | S | |
| Mittelarmlehne | Echtleder-Nähte | - | - |
| PVC-Naht | - | - | |
| Kann vorwärts und rückwärts verschoben werden | - | - | |
| Ablagefach in der Mittelarmlehne | Beflockungsstoff | - | - |
| Ausgestattet mit USB-Ladefunktion | - | - | |
| Innenausstattung des Fahrzeugs | |||
| Sonnenblende | Fahrerseite | S | S |
| Beifahrerseite | S | S | |
| Schminkspiegel | Gleiche Maschinenseite | - | - |
| Beifahrerseite | S | S | |
| Fahrzeugrückhaltesystem | |||
| Frontairbag | Fahrerseite | S | S |
| Beifahrerseite | S | S | |
| Vorderer Sicherheitsgurt | Vorgespannter Typ | Haupttreiber | Haupttreiber |
| Begrenzte Kraftart | Fahrer und Beifahrer | Fahrer und Beifahrer | |
| Höhenverstellbarer Sicherheitsgurt | S | S | |
| Sicherheitsgurt hinten | Vorgespannter Typ | - | - |
| Begrenzte Kraftart | - | - | |
| 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte | S | S | |
| 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte + 1 Zweipunkt-Sicherheitsgurt | - | - | |
| Erinnerung daran, den Sicherheitsgurt nicht anzulegen | Signalton + Signallicht | S | S |
| Fahrerseite | S | S | |
| Beifahrerseite | - | - | |
| Zweite Reihe (3 Sitze) | - | - | |
| Klimaanlage | |||
| Klimaanlage | Mechanische manuelle Klimaanlage | S | S |
| PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | - | - |
| Karosserieverkleidung | |||
| Türverkleidung | Maschinell gewebte Schutzhülle | - | - |
| Samtbezug | - | - | |
| Lederbezug | - | - | |
| Echtlederbezug | - | - | |
| Dekoratives Paneel an der A-Säule | S | S | |
| Innensäulen | Zierblende der B-Säule | S | S |
| Dekoratives Paneel an der C-Säule (oben) | S | S | |
| Dekorative C-Säulen-Abdeckung (unten) | S | S | |
| Deckendekoration | Vlies | S | S |
| stricken | - | - | |
| PVC | - | - | |
| Schwelle | Schwellenschutz | - | - |
| Zierleiste für Schwellen | - | - | |
| Teppichboden in der Passagierkabine | PVC Teppich | - | - |
| Filzteppich | S | S | |
| gewebter Teppich | - | - | |
| Gepäckraumteppich | Gepäckteppich | S | S |
| Sitz | |||
| SITZE | 4 | 4 | 4 |
| Vordersitz | |||
| Längsverstellung | Handbuch auf derselben Maschinenseite | S | S |
| Beifahrerseite manuell | S | S | |
| Einstellung des Rückenlehnenwinkels | Handbuch auf derselben Maschinenseite | S | S |
| Beifahrerseite manuell | S | S | |
| Stoffbezug der Vordersitze | Stoff | - | - |
| PVC (blau-weiße Innenausstattung) | S | S | |
| Lederbezug kombiniert mit Sportsitzen (Kunstleder, schwarz-goldene Innenausstattung) | S | S | |
| Sitze in der zweiten Reihe | |||
| Sitzform | Integral fester Typ | - | - |
| Integraler Flip | S | S | |
| ISOFIX-Schnittstelle | ISOFIX-Schnittstelle | S | S |
| Stoffbezug der Rücksitze | Stoff | - | - |
| PVC (blau-weiße Innenausstattung) | S | S | |
| Lederbezug kombiniert mit Sportsitzen (Kunstleder, schwarz-goldene Innenausstattung) | S | S | |
| Normale Ledersitze: Echtleder | - | - | |
| Ledersitze + PVC (oder PU) | - | - | |
| Fahrzeugelektronik | |||
| Scheinwerfer | Halogen | S | S |
| Xenon-Gas | - | - | |
| LED | - | - | |
| Automatisches Öffnen und Schließen der Scheinwerfer | - | - | |
| Elektrische Höhenverstellung | - | - | |
| Scheinwerfer nicht ausgeschaltet, Warnton | - | - | |
| Rücklicht | gewöhnliche Glühbirne | S | S |
| LED | S | S | |
| Nebelschlußleuchte | gewöhnliche Glühbirne | S | S |
| LED | |||
| Dritte Bremsleuchte | gewöhnliche Glühbirne | S | S |
| LED | - | - | |
| Positionsleuchten/Tagfahrlicht | gewöhnliche Glühbirne | - | - |
| LED | S | S | |
| Seitenblinker | Auf der Abdeckung des Rückspiegels | S | S |
| gewöhnliche Glühbirne | - | - | |
| LED | - | - | |
| Kurvenlicht | Kurvenlicht | - | - |
| Deckenleuchte vorne | gewöhnliche Glühbirne | S | S |
| LED | - | - | |
| Gepäckbeleuchtung | Gepäckbeleuchtung | - | - |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | Am Armaturenbrett | - | - |
| Einstellbare und schaltbare Beleuchtung | - | - | |
| monochrom | - | - | |
| Erhältlich in mehreren Farben | - | - | |
| Lautsprecher | Monophoner Lautsprecher | S | S |
| IPC | Mechanischer Code + Segmentcode (3.5-Segmentcode-Bildschirm) | - | - |
| Mechanischer Bildschirm + 3.5-Zoll-LCD-Bildschirm | - | - | |
| Mechanische Mechanik + 3.5-Zoll-LCD-Bildschirm (TFT) | - | - | |
| Vollständiges LCD-Instrumentenpanel (7-Stunden-LCD-Bildschirm) | S | S | |
| Vollständiger Segmentcode | - | - | |
| Bremsverschleißwarnung | Bremsverschleißwarnung | S | S |
| Radar | Heckradar | S | S |
| Bild umkehren | Gewöhnliches Bild | S | S |
| Reinigung der Frontscheibe | Knochenloses Schaben | - | - |
| Knochenwischer | S | S | |
| Automatischer Scheibenwischer | - | - | |
| Portion | - | - | |
| Heckscheibenreinigung | Knochenloser Wischer | - | - |
| Knochenwischer | - | - | |
| Automatischer Scheibenwischer | - | - | |
| Lückentyp | - | - | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | Um 7 Uhr | - | - |
| 8 Uhr | - | - | |
| 8:00 (Leichtlastwagen) | - | - | |
| 10 Uhr | S | S | |
| 11 Uhr | - | - | |
| 12 Uhr | - | - | |
| Spracherkennung | Spracherkennung | S | S |
| Mikrofon | oben | S | S |
| WLAN im Auto | WIF im Auto | - | - |
| Berührungseigenschaften | Resistiver Bildschirm | - | - |
| Kapazitiven Bildschirm | S | S | |
| Schnittstelle | SD | ||
| AUXIN | |||
| USB-Schnittstelle in der vorderen Reihe (1) | S | S | |
| USB-Anschlüsse auf der Rückseite (2) | - | - | |
| 12V-Netzteil (vordere Reihe, 1) | S | S | |
| 12V-Stromversorgung (hintere Reihe, 1) | - | - | |
| Lautsprecher | 2 von ihnen | S | S |
| Oben montierte Antenne | Polantenne | S | S |
| Bluetooth | Bluetooth-Audio + Bluetooth-Telefon | S | S |
| Motorchip-Diebstahlsicherung | Motorchip-Diebstahlsicherung | S | S |
| Farbabstimmung | |||
| Farbtyp | Metallische Farbe | S | S |
| Gewöhnliche Farbe | S | S | |
| Lackfarbe | Pearl White | S | S |
| reines rot | - | - | |
| Positives Blau | - | - | |
| Schwarz | S | S | |
| Zweifarbige Karosserie – schwarz und rot | - | - | |
| Zweifarbige Karosserie – schwarz und weiß | - | - | |
| Zweifarbiger Korpus – weiß und blau | - | - | |
| Zweifarbiger Korpus - Weiß Hellblau (vorläufig) | - | - | |
| Zweifarbiger Korpus - weißes Puder (vorläufig) | - | - | |
| Khakigrau | S | S | |
| Interieur | Blau-weiße Farbe (geeignet für Körperfarbe: weiß) | S | S |
| Farbe Schwarzgold (kompatibel mit den Gehäusefarben: Schwarz, Weiß, Khakigrau) | S | S | |
| Konfiguration des Elektrofahrzeugs | |||
| Konfiguration des Elektrofahrzeugs | Energierückkopplung | S | S |
| Schnellladeschnittstelle | S | S | |
| Schnittstelle für langsames Laden | S | S | |
| Netzwerkdienste | |||
| Remote control | Remote-Boot | S | S |
| Fernstart der Klimaanlage, Öffnen und Schließen der Türen, Hupe | S | S | |
| Fernladung | S | S | |
| Weiche Innenseite | hintere Ablageeinheit | - | - |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.











































