Außengestaltung
Aus stilistischer Sicht ist der Designstil von Nano BOX sehr technologisch und niedlich. Die Vorderseite weist ein avantgardistischeres geschlossenes Design auf, und die Scheinwerfergruppen auf beiden Seiten sind im geteilten, quadratischen Kristalldiamant-Design gehalten, mit einem sehr modischen visuellen Effekt. Bei der Einführungsveranstaltung wurde das neue Auto in den Farben Cyan, Weiß und Schwarz vorgestellt, während das Trendfarbmodell Kirschrosa im vierten Quartal in den Handel kommen wird. Darunter ist das schwarz-weiße Gehäuse gepaart mit einem dunklen Innenraum und das cyanfarbene Gehäuse gepaart mit einem hellen Innenraum, sodass Verbraucher mehr Facetten der Nano BOX erleben können.
Interieurdesign
Nano BOX verfügt über ein zweifarbiges Interieur, die Mittelkonsole ist sehr hochtechnologisch, das 7-Zoll-LCD-Instrumentenbrett + der schwebende, farbenfrohe 10-Zoll-HD-Mittelbildschirm sind eine auffällige Waffe, unter dem Mittelbildschirm befinden sich integrierte Lüftungsschlitze für die Klimaanlage Klimaanlagen-Bedienfeld und Knopfschaltmechanismus. Die Sitze sind aus einem Stück geformt und die Rückenlehne ist mit Stickereien versehen.
Konfiguration
Was die bemerkenswertesten Merkmale betrifft, ist das neue Auto serienmäßig serienmäßig mit Haupt- und Beifahrerairbags, Kindersitzverankerungen, ABS-System und EBD-Bremskraftverteilungssystem ausgestattet und verfügt über die höchste internationale Sicherheitsbewertungsnorm ASIL-D. Gleichzeitig bietet das neue Auto auch ein intelligentes Temperaturkontrollsystem für die Batterie sowie eine Reihe von Fernbedienungsfunktionen und anderen Komfortfunktionen. Das Autosystem unterstützt die Verbindung von Mobiltelefonen, Spracherkennung, Bluetooth-Telefon und Rückfahrkamera sowie andere Funktionen, die häufig verwendete Dienstprogrammfunktionen sind abgedeckt, was die Aufrichtigkeit dieses Preises widerspiegelt.
Raum und Kraft
In Bezug auf das Platzangebot beträgt die Länge, Breite und Höhe des neuen Autos 3732 x 1579 x 1515 mm, der Radstand beträgt 2423 mm ganz. Was die Leistung betrifft, verwendet die Nano BOX eine ternäre Lithiumbatterie mit einer Kapazität von 27.2 kWh. Im Schnelllademodus kann es in 30 Minuten von 80 % auf 30 % aufgeladen werden, und die Reichweite des Fahrzeugs unter CLTC-Bedingungen beträgt 331 km, was den Bedarf der Familie für Tagesfahrten und Vorortausflüge decken kann.
| Modifizierte Wind Edition 201KM Standard | Champion Lightwind 201KM Standard | Leichter Wind 201 km für Fortgeschrittene | Wind Chaser Edition 331KM Standard | Wind Chaser Edition 351KM Standard | Wind Chaser Edition 331KM Advanced | Wind Chaser Edition 351KM Advanced | Leichter Wind 201 km Standard | Leichtwind 201 km Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||||||||
| Ebene: | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
| Zeit zum Markt: | 23-Jun | 23-Jun | 23-Jan | 22-Jul | 22-Jul | 22-Nov | 22-Nov | 23-Jan | 23-Jan |
| Körperform: | 5-türiger, 4-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 4-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 4-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 4-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 4-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 4-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 4-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 4-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 4-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 3732 x 1579 x 1515 | 3732 x 1579 x 1515 | 3732 x 1579 x 1515 | 3732 x 1579 x 1515 | 3732 x 1579 x 1515 | 3732 x 1579 x 1515 | 3732 x 1579 x 1515 | 3732 x 1579 x 1515 | 3732 x 1579 x 1515 |
| Radstand (mm): | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 |
| Stromversorgung: | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.5 | 0.5 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.533 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 201 | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 | 201 | 201 |
| Karosserie eines Automobils | |||||||||
| Gepäckraumvolumen (L): | 300 bis 1107 | 300 bis 1107 | 300 bis 1107 | 300 bis 1107 | 300 bis 1107 | 300 bis 1107 | 300 bis 1107 | 300 bis 1107 | 300 bis 1107 |
| Gesamtmasse (kg): | 872 | 872 | 872 | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 | 872 |
| Mindestbodenabstand (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anfahrwinkel (°): | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Abflugwinkel (°): | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Motor | |||||||||
| Elektromotor | |||||||||
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 201 | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 | 201 | 201 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Anzahl Motoren: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorlayout: | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 27.2 | 28.9 | 27.2 | 28.9 | 15.974 | 15.974 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km): | - | - | - | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | - | - |
| Garantie für den Akku: | 8 Jahre/120,000 Kilometer | 8 Jahre/120,000 Kilometer | 8 Jahre/120,000 Kilometer | 8 Jahre/120,000 Kilometer | 8 Jahre/120,000 Kilometer | 8 Jahre/120,000 Kilometer | 8 Jahre/120,000 Kilometer | 8 Jahre/120,000 Kilometer | 8 Jahre/120,000 Kilometer |
| Ladekompatibilität: | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten |
| Lademethode: | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | langsame Ladung | Schnelles Laden + langsames Laden |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.5 | 0.5 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.533 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Schnellladevolumen (%): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 |
| Übertragung | |||||||||
| Anzahl der Gänge: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart: | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Fahrwerkslenkung | |||||||||
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
| Radbremsen | |||||||||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | trommeln | trommeln | trommeln | trommeln | trommeln | trommeln | trommeln | trommeln | trommeln |
| Typ der Feststellbremse: | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| Rad material: | Stahl (Stange, Schraube, Produkt usw.) | Stahl (Stange, Schraube, Produkt usw.) | Stahl (Stange, Schraube, Produkt usw.) | Stahl (Stange, Schraube, Produkt usw.) | Stahl (Stange, Schraube, Produkt usw.) | Aluminium | Aluminium | Stahl (Stange, Schraube, Produkt usw.) | Stahl (Stange, Schraube, Produkt usw.) |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben |
| Sicherheitsausrüstung | |||||||||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||||||||
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | |||||||||
| Dachgepäckträger: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | |||||||||
| Lenkradmaterial: | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | - | - | ● Rückfahrkamera | - | ● Rückfahrkamera | - | ● Rückfahrkamera | - | - |
| Fahrmodusumschaltung: | - | - | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●7 Zoll | ●7 Zoll | ●7 Zoll | ●7 Zoll | ●7 Zoll | ●7 Zoll | ●7 Zoll | ●7 Zoll | ●7 Zoll |
| Sitzkonfiguration | |||||||||
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | ● Leder-/Stoffmischung | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Leder-/Stoffmischung | Leder-/Stoffmischung | Leder-/Stoffmischung | Leder-/Stoffmischung | Leder-/Stoffmischung | Leder-/Stoffmischung | Leder-/Stoffmischung | Leder-/Stoffmischung | ||
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | - | - | - | - | - | - | - | - | Vorne ● / Hinten - |
| Multimedia-Konfiguration | |||||||||
| Mittelkonsolen-LCD: | - | - | ●Touch-LCD | - | - | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | - | - |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | - | - | ●10 Zoll | - | - | ●10 Zoll | ●10 Zoll | - | - |
| Bluetooth/Autotelefon: | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | - | - | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | - | - | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | - | - |
| Stimmenkontrolle: | - | - | ● Steuerbare Multimediasysteme | - | - | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | - | - |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |||||||
| Telematik: | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | - | - | ●2 Lautsprecher | - | - | ●2 Hörner | ●2 Hörner | - | - |
| Beleuchtungskonfiguration | |||||||||
| Abblendlichtquelle: | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fenster und Spiegel | |||||||||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| Innenspiegelfunktion: | - | - | ●Manueller Blendschutz | - | - | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | - | - |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz |
| Heckscheibenwischer: | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||||||||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.


















































