Außenansichten
Exeed TX hat ein starkes Gespür für Design, die Vorderseite ist mit einem breiten Mittelnetz gestaltet, der Innenraum ist mit mehreren horizontalen Gitterdesigns eingelegt und die Unterseite ist mit einer geräucherten Netzbehandlung versehen. Mit großen Scheinwerfern auf beiden Seiten und polygonalen Scheinwerfern und Lufteinlassschlitzen darunter wirkt die Frontpartie sehr dominant, während der Stoßfängerbereich ein kräftiges Chrommaterial-Design aufweist. Die Seite des Körpers weist ein Design mit doppelter Taille und einem ausgeprägten Sinn für Hierarchie auf und unterstreicht die visuelle Wirkung junger Sportarten. Auch der hintere Teil des Wagens ist ansehnlich gestaltet, die schlanke Rückleuchtengruppe ist einteilig gestaltet und unten ist das englische Heckzeichen eingelegt, was die Erkennbarkeit weiter erhöht.
Raumnutzung
Das Auto ist im Bereich der mittelgroßen SUV angesiedelt, die Karosseriemaße betragen 4690*1885*1706 mm, der Radstand beträgt 2715 mm, das Auto hat ein starkes Raumgefühl. Ich bin 461 m groß und saß auf dem Beifahrersitz, hatte etwa eine Handbreit Kopffreiheit und viel Beinfreiheit, um mich zu bewegen. Indem ich die Vordersitze ruhig hielt, gelangte ich nach hinten, wo es etwa zwei Fäuste Beinfreiheit gibt und selbst bei voller Beladung immer noch ein großer Abstand zwischen der linken und rechten Schulter bleibt. Das Kofferraumvolumen beträgt 970 l, bei umgeklappten Rücksitzen kann das Maximum auf XNUMX l erweitert werden, es können große Gepäckstücke untergebracht werden.
Leistungskonfiguration
Ausgestattet mit einem 1.6-Tonnen-Turbomotor, gepaart mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, bietet die maximale Leistung von 197 PS in der gleichen Modellklasse einen großen Vorteil. NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch von 6.9 l/100 km. In der Stadt Beim Fahren auf der Straße ist die Laufruhe stark, das Umschalten zwischen den Gängen schnell, aber am zufriedenstellendsten ist das Beschleunigungserlebnis. Wenn die Geschwindigkeit 80 km/h erreicht und die zweite Beschleunigung durchführen möchte, ist die Leistung immer noch reichlich vorhanden. Immer noch jede Menge Power. Die Federung besteht aus einer Kombination aus Einzelradaufhängung von MacPherson vorne und Mehrlenker-Einzelradaufhängung hinten. Beim Fahren auf Schlaglochstraßen kann das Fahrgestell Vibrationen sehr gut filtern, um den Komfort des Fahrzeugs zu gewährleisten.
| 1.6T 2WD Ultra 3 | Klassische 1.6T 2WD Star Edition | Ultra 4WD 1.6T 4WD Ultra 2 | Klassischer 1.6T 4WD StarElite | Ultra 4WD 1.6T 4WD Ultra 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | |||
| Ebene: | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell |
| Körperform: | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4690 x 1885 x 1706 | 4690 x 1885 x 1706 | 4690 x 1885 x 1706 | 4690 x 1885 x 1706 | 4690 x 1885 x 1706 |
| Radstand (mm): | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Stromversorgung: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Motor: | 1.6 t 197 PS L4 | 1.6 t 197 PS L4 | 1.6 t 197 PS L4 | 1.6 t 197 PS L4 | 1.6 t 197 PS L4 |
| Getriebe: | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung |
| Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 8.7/5.9/6.9 | 8.7/5.9/6.9 | 9.2/6.7/7.6 | 9.2/6.7/7.6 | 9.2/6.7/7.6 |
| (städtisch/vorstädtisch/integriert): | |||||
| Karosserie eines Automobils | |||||
| Kraftstofftankvolumen (L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Gepäckraumvolumen (L): | 461 bis 970 | 461 bis 970 | 461 bis 970 | 461 bis 970 | 461 bis 970 |
| Gesamtmasse (kg): | 1600 | 1560 | 1700 | 1688 | 1700 |
| Motor | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Motorenmodel: | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Verschiebung (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Zylindervolumen (cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Aufnahmeformular: | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Kompressionsrate: | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Maximale PS (PS): | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min): | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 / 2000-4000 |
| Treibstoff: | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 |
| Ölversorgungsmethode: | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Motor-Start-Stopp-Technologie: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
| Übertragung | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
| Anzahl der Gänge: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Übertragungsart: | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung |
| Fahrwerkslenkung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung |
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Typ Splitter (4WD): | - | - | saisonaler Allradantrieb | saisonaler Allradantrieb | saisonaler Allradantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Radbremsen | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad |
| Sicherheitsausrüstung | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Weiterfahren mit Null-Reifendruck: | - | - | - | - | - |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||||
| Bremsassistent | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||||
| Autopark: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | - | ● | - | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit am Steuer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oberlichttyp: | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Power-Kofferraum: | - | ● | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | ● | ● |
| Induktionsstamm: | - | ● | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | ● | ● |
| Dachgepäckträger: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung: | - | - | - | ● | - |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Tempomat: | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung: | :: Standard/Komfort | :: Kampagnen | :: Standard/Komfort | :: Kampagnen | :: Standard/Komfort |
| :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | |||
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |||
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | - | - | - |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●12.3 Zoll | ● 10.25 Zoll | ●12.3 Zoll | ●7 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Sitzkonfiguration | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | ● Leder |
| Sportsitze: | - | - | - | - | - |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | |||||
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | |||||
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt-/Unter- | Haupt-/Unter- | Haupt-/Unter- | Haupt-/Unter- | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | - | ●Heizung (nur Fahrersitz) | - | ●Heizung (nur Fahrersitz) | ●Heizung |
| Elektrischer Sitzspeicher: | - | ●Hauptfahrersitz | - | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | Rückenlehnenverstellung | - | Rückenlehnenverstellung | - | Rückenlehnenverstellung |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●12.3 Zoll | ● 10.25 Zoll | ●12.3 Zoll | ● 10.25 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| ●Steuerbares Schiebedach | ●Steuerbares Schiebedach | ●Steuerbares Schiebedach | ●Steuerbares Schiebedach | ●Steuerbares Schiebedach | |
| Telematik: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●6 Hörner | ●6 Hörner | ●6 Hörner | ●6 Hörner | ●6 Hörner |
| Beleuchtungskonfiguration | :: Massage (nur Fahrersitz) | :: Massage (nur Fahrersitz) | :: Massage (nur Fahrersitz) | :: Massage (nur Fahrersitz) | |
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beleuchtung des Lenkzusatzlichts: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne: | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | :: Zweifarbig | :: Zweifarbig | :: Zweifarbig | :: Zweifarbig | :: Zweifarbig |
| Fenster und Spiegel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |||
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | |
| Vordere Scheibenwischer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | - | - | ● Steuerbare Multimediasysteme | - | - |
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger: | - | - | - | - | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | - | ● | - | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.


































