Vielseitige Motoroptionen: Dieser Lkw verfügt über ein leistungsstarkes Motormodell, den X12EVID440, der drei Leistungsoptionen bietet: 324 PS, 440 PS und 1900 U/min, um den unterschiedlichen Vorlieben und Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.
Geräumiges Ladevolumen: Der Auman Dumper verfügt über eine große Ladefläche mit Innenmaßen von 5,200 x 2,350 x 1,400 mm und bietet somit reichlich Platz zum effizienten Beladen und Transportieren von Gütern.
Langlebige Konstruktion: Mit einem Radstand von 3,800 + 1,400 mm und Gesamtabmessungen von 8,160 x 2,550 x 3,650 mm ist dieser LKW für unwegsames Gelände und harte Bedingungen ausgelegt und gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Benutzeranpassung: Unser Produkt ist auf die speziellen Bedürfnisse der Benutzer ausgelegt. Egal, ob Sie nach einer 6×4-Antriebsform oder einer bestimmten Markenausstattung suchen, der Foton Auman Dumper Heavy-Duty Truck ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
| Funktion | Treibermodus | Gesamtgewicht (kg) | Radabstand | Motor | Verdrängung | Emission | Motordrehmoment | Übertragungsmodell | Übertragungsart | Vorderachse | Hinterachse | Hinterradaufhängung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dump LKW | 6/4 | 55000 | 3400+1350 | ISGe4-350 | 0500 | EuroIV | 1800/1000 | 10JSD180T(Q) | 10MT | 7.5 | 13 | Mehrflügelig Feder | |
| WP10.336E43 | 9726 | 1550 / 1200-1500 | |||||||||||
| 3575+1350 | ISG12E5375 | 11800 | EuroIV | 1993/1300 | 12ISDX240TA(Q | 12MT | 16 | ||||||
| ISGe4-380 | 2000/1000 | ||||||||||||
| ISGe3-430 | EuroⅢ | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| ISGe4-460 | EuroIV | 2300 / 1000-1300 | |||||||||||
| 3825+1350 | SG 340 | 10500 | 1800/1000 | HW23712(Q) | |||||||||
| ISGe5-340 | EuroV | 1700/1000 | 12JSD180(Q) | ||||||||||
| ISGe3-350 | EuroⅢ | 1800 / 1000-1300 | HW19710(Q) | 10MT | |||||||||
| ISG12E5350 | 10800 | EuroV | 1793 / 1000-1400 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | ||||||||
| ISGe3-400 | 11800 | EuroⅢ | 2000/1000 | 12JSD180TA(Q) | |||||||||
| 4100+1350 | ISGe3-350 | 10500 | 1800 / 1000-1300 | ||||||||||
| ISGe3-380 | 11800 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISGe4-460 | EuroIV | 2300 / 1000-1300 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| 70000 | 3400+1400 | ISGe5-380 | EuroV | 2000/1000 | HW23712(Q) | 9 | |||||||
| 3800+1400 | ISGe5-380 | ||||||||||||
| 3825+1350 | ISGe3-380 | EuroⅢ | |||||||||||
| ISG 380 | 10800 | N ed | 2000 / 1000-1300 | ||||||||||
| ISGe5-400 | 11800 | EuroV | 2100/1000 | 12JSDX240TA(Q) | |||||||||
| ISGe3-460 | EuroⅢ | 2100 / 1000-1500 | HW23712(Q) | ||||||||||
| 4100+1350 | ISGe3-350 | 10500 | 1800 / 1000-1300 | HW19712(Q) | |||||||||
| ISG 380 | 10800 | Nasenfiziert | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | |||||||||
| ISGe5-430 | 11800 | EuroV | 2200/1000 | 12JSDX240T(Q) | |||||||||
| 4100+1400 | ISGe4-380 | EuroIV | 2000/1000 | HW23712(Q) | |||||||||
| ISGe5-400 | EuroV | 2100/1000 | 12TX2420TD(Q) | 12 AMT | |||||||||
| 4300+1400 | ISG 380 | 10800 | Nes | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | |||||||
| 8/4 | 55000 | + 1800 3300 1350 + | ISGe4-350 | 10500 | EuroIV | 1800/1000 | 10JSD180T(Q) | 10MT | 7.5 | 13 | |||
| WP10.336E43 | 9726 | 1550 / 1200-1500 | |||||||||||
| 80000 | + 1800 2950 1350 + | ISGe3-430 | EuroⅢ | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240TA(Q) | 12MT | 9 | 16 | |||||
| ISG12E5460 | EuroV | 2293/000 ~ 1300 | 12JSDX240TA | ||||||||||
| 12JSDX240TA(Q) | |||||||||||||
| ISGe4-460 | EuroIV | 2300 / 1000-1300 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| 12JSDX240T(Q) | |||||||||||||
| ISGe5-460 | EuroV | 2300/1100 | 12TX2421TD(Q) | 12 AMT | |||||||||
| 12TX2420TD(Q) | |||||||||||||
| + 1800 3250 1350 + | ISGe4-400 | EuroIV | 2100 (1000) | 12JSD180TA(Q) | 7.5 | ||||||||
| + 1800 3300 1400 + | ISGe5-380 | EuroV | 2000/1000 | HW23712(Q) | 12MT | ||||||||
| + 800 3950 1350 + | ISGe3-380 | Euro | 12JSD180TA(Q) | 7.5 | |||||||||
| HW23712(Q) | |||||||||||||
| ISGe4-400 | EuroIV | 2100 (1000) | 12JSDX240(Q) | 7.5 | |||||||||
| ISGe5-430 | EuroV | 2200/1000 | |||||||||||
| 12JSDX240T(Q) | 9 | ||||||||||||
| + 800 3950 1400 + | ISGe5-430 | 12TX2420TD(Q) | 12 AMT | ||||||||||
| + 1800 4700 1350 + | SG 380 | 10800 | Nried | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | |||||||
| ISGe4-430 | 11800 | EuroIV | 12JSDX240(Q) | 7.5 | |||||||||
| ISGe5-430 | EuroV | 2200/1000 | 12JSDX240T(Q) | 9 | |||||||||
| + 2100 2750 1400 + | X12EVID470 | EuroVI | 2300 / 1000-1400 | 12TX2420TD(Q) | 12 AMT | ||||||||
| 12TX2421TD(Q) |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.

















