| FOTON TUNLAND G9 PICKUP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugmodell | G9 | G9 | G9 | G9 | |
| Motor | Diesel 2.0T | Diesel 2.0T | Diesel 2.0T | Diesel 2.0T | |
| Getriebe | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | |
| Fahrzeugnummer | G2F0104N004E001 | G2F0104N007E001 | G2F0104N012E001 | G2F0111R005E001 | |
| Ankündigungsnummer | BJ1037V3MA6-DP | BJ2037Y3MAV-DP | BJ1037V3MA6-F9 | BJ1037V3MAV-F9 | |
| Größenparameter | Antriebsformular | 4/2 | 4/4 | 4/2 | 4/4 |
| Radabstand | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
| Gesamtabmessungen des Fahrzeugs (Fahrgestell) | 5340 × 1940 × 1880 | 5340 × 1940 × 1880 | 5340 × 1940 × 1880 | 5340 × 1940 × 1870 | |
| Abmessungen im Inneren des Laderaums | 1520 × 1580 × 440 | 1520 × 1580 × 440 | 1520 × 1580 × 440 | 1520 × 1580 × 440 | |
| Korpus | Linkes und rechtes Ruder | Linkes Ruder | Linkes Ruder | Linkes Ruder | Linkes Ruder |
| Kabinenstatus | Doppelreihe | Doppelreihe | Doppelreihe | Doppelreihe | |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Powertrain | Leistungstyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motormodell | 4F20TC5-1P4 | 4F20TC5-1P4 | 4F20TC15 | 4F20TC15 | |
| Motorhersteller | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, PEKING. | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, PEKING. | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, PEKING. | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, PEKING. | |
| Hubraum ml | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | |
| Emission | EURO IV | EURO IV | EURO V. | EURO V (Emissionsreduzierung) | |
| Emissionsweg | / | / | / | / | |
| Leistung/Drehzahl (kW/U/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Motordrehmoment (Nm/U/min) | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| Getriebemodell | ZM6T82 | ZM6T82 | 8HP50 | 8HP50 | |
| Getriebehersteller | ZHONGMA | ZHONGMA | ZF Friedrichshafen AG | ZF Friedrichshafen AG | |
| Fahrwerkssystem | Bremstyp | Flüssigkeitsbremse | Flüssigkeitsbremse | Flüssigkeitsbremse | Flüssigkeitsbremse |
| Bremsform | Scheibenbremsen vorne und hinten | Scheibenbremsen vorne und hinten | Scheibenbremsen vorne und hinten | Scheibenbremsen vorne und hinten | |
| Bremskontrollsystem | ESP/ESC | ESP/ESC | ESP/ESC | ESP/ESC | |
| Reifenmodell | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | |
| Die Anzahl der Reifen | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Suspensionsform | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkerkonstruktion / nicht-unabhängige Blattfederaufhängung | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkerkonstruktion / nicht-unabhängige Blattfederaufhängung | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkerkonstruktion / nicht-unabhängige Blattfederaufhängung | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkerkonstruktion / nicht-unabhängige Blattfederaufhängung | |
| Anzahl der Blattfederplatten | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Funktionskonfiguration | Kühlergrill | Der Frontgrill der Pkw-Version (glänzende Chromschriftzüge + schwarzes Gitter) | Der Frontgrill der Pkw-Version (glänzende Chromschriftzüge + schwarzes Gitter) | Der Frontgrill der Pkw-Version (glänzende Chromschriftzüge + schwarzes Gitter) | Der Frontgrill der Pkw-Version (glänzende Chromschriftzüge + schwarzes Gitter) |
| Heckdiffusor | Heckstoßstange der Beifahrerversion | Heckstoßstange der Beifahrerversion | Heckstoßstange der Beifahrerversion | Heckstoßstange der Beifahrerversion | |
| Interieur | Der Innenraum des Modells 2022 ist in einer einheitlichen Farbgebung gehalten. | Der Innenraum des Modells 2022 ist in einer einheitlichen Farbgebung gehalten. | Der Innenraum des Modells 2022 ist in einer einheitlichen Farbgebung gehalten. | Der Innenraum des Modells 2022 ist in einer einheitlichen Farbgebung gehalten. | |
| Fahrersitz | Elektrische 6-Wege-Heizung | Elektrische 6-Wege-Heizung | Elektrische 6-Wege-Heizung | Elektrische 6-Wege-Heizung | |
| Beifahrersitz | Elektrisches 4-Wege-Sofa mit Heizung, SBR-System, ohne Lendenwirbelstütze | Elektrisches 4-Wege-Sofa mit Heizung, SBR-System, ohne Lendenwirbelstütze | Elektrisches 4-Wege-Sofa mit Heizung, SBR-System, ohne Lendenwirbelstütze | Elektrisches 4-Wege-Sofa mit Heizung, SBR-System, ohne Lendenwirbelstütze | |
| Lenkrad | Multifunktions-Buslenkrad aus Kunstleder | Multifunktions-Buslenkrad aus Kunstleder | Multifunktions-Buslenkrad aus Kunstleder | Multifunktionslenkrad aus Kunstleder für Busse | |
| Klimagerät | Integrierte Heizung und Kühlung, automatische Klimaanlage | Integrierte Heizung und Kühlung, automatische Klimaanlage | Integrierte Heizung und Kühlung, automatische Klimaanlage | Integrierte Heizung und Kühlung, automatische Klimaanlage | |
| Schatz aus der Frachtkiste | Sprühlackierter Laderaumschutz | Sprühlackierter Laderaumschutz | Sprühlackierter Laderaumschutz | Sprühlackierter Laderaumschutz | |
| Multimedia-Ausrüstung | 12.3-Zoll-Bildschirm MP5 | 12.3-Zoll-Bildschirm MP5 | 12.3-Zoll-Bildschirm MP5 | 12.3-Zoll-Bildschirm MP5 |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.



















































