| BU | Mittelklasse-Transporter | |
|---|---|---|
| BUA | ENTDECKE | |
| BUB | VK1 | |
| BUC | ANSICHT C2 | |
| BUD | BUS | |
| EBU | 4840 mm | |
| BUF | 4JB1T | |
| Fahrzeugnummer | 6489B1PDA-02ZA14 | |
| Ankündigungsmodell | BJ6489B1PDA-2 | |
| Status | Ganzes Fahrzeug | |
| Details zur Hintertürkonfiguration | Kein Entfrosten + kein Heckscheibenwischer + kein Bodenspiegel | |
| Antriebsformular | 4/2 | |
| Radabstand | 2570 | |
| Gesamtabmessungen des Fahrzeugs (Fahrgestell) | 4840 × 1695 × 1980 | |
| Die Abmessungen im Inneren der Cargobox | / | |
| Leergewicht des Fahrzeugs | 1975 | |
| GVW | 3020 | |
| GCW | / | |
| Fahrzeugkarosseriebreite | 1695 | |
| Spitzenhöhe | Normales Dach | |
| Linkes und rechtes Ruder | Linkes Ruder | |
| Kabinenstatus | Eine halbe Packung | |
| Anzahl der Sitzplätze (Kapazität) | 15 | |
| Kraftstoffarten | Diesel | |
| Motormodell/Motorenmodell | BJ493ZLQ4 | |
| Motorhersteller/Batteriehersteller | YUCHAI | |
| Hubraum (cc)/Batteriekapazität (kWh) | 2771 | |
| Emission | EUROⅡ | |
| Emissionsweg | / | |
| Leistung/Geschwindigkeit (kW/U/min) | 70 | |
| Motordrehmoment (Nm/U/min) | 225 | |
| Übertragungsmodell | ZM001AJD1 | |
| Übertragungsart | 5MT | |
| Getriebehersteller | ZM | |
| Vorderachse tragend | / | |
| Mittel-/Hinterachse tragend | 1800 | |
| Übersetzungsverhältnis der Antriebsachse | 4.1 | |
| Bremstyp | Handbremse auf der Hinterradseite | |
| Bremsform | Vordere Scheibe und hintere Trommel | |
| Bremskontrollsystem | / | |
| Reifenmodell | 195R15C Aluminiumfelgen + Ersatzreifen Stahlfelgen | |
| Anzahl der Reifen | 5 | |
| Treibstofftank Kapazität | 65L | |
| Suspensionsform | Vorne: Doppelquerlenker-Torsionsstabfeder-Einzelradaufhängung Nachher: Blattfeder-Einzelradaufhängung | |
| Die Anzahl der Blattfedern | Hinten: 3+1 | |
| Querschnitt des Rahmens | / | |
| Grundlegende Konfiguration | Temperaturregelsystem | Warmluft vorn, Klimaanlage vorn und hinten/elektrische Klimaanlage |
| Entertainment-System | Radio | |
| Stoßstange | Schwarze Stoßfänger vorn und hinten | |
| Radar | Kein Rückfahrradar/kein Vorwärtskollisionsradar | |
| Die Karosseriekombination (Sitze, Türen und Fenster, Rückspiegel) ist Standard | Manuelle Türen und Fenster + mechanische Schlösser / manuelle Einstellung ohne Entfrostung, manuelles Einklappen ohne Blinker, Rückspiegel / gestrickte Sitze + keine Kopfstützen |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.














































