Außengestaltung
Die Frontpartie des Geely Galaxy E5 besticht durch eine mutige, futuristische Ästhetik, die Geelys weiterentwickelter „Cosmic Ray“-Designphilosophie entspricht. Die eckigen LED-Scheinwerfer zeichnen sich durch ein mehrschichtiges Linsendesign aus und erzeugen einen scharfen, dynamischen „Galaxienblick“, der technologische Raffinesse ausstrahlt. Die schlanken Tagfahrleuchten flankieren das beleuchtete Geely-Emblem und erstrecken sich horizontal, wodurch sie nahtlos in den aerodynamischen Kühlergrill integriert sind. Der untere Stoßfänger zeichnet sich durch ein aggressives, skulpturales Profil mit eckigen Lufteinlässen auf beiden Seiten aus, das die visuelle Sprache leistungsstarker Elektrofahrzeuge aufgreift und gleichzeitig die aerodynamische Effizienz verbessert.
Der Galaxy E5 verkörpert Geelys „Stellar Flow“-Designphilosophie und setzt auf klare Oberflächen und organische Konturen, um optische Unordnung zu reduzieren. Eine schlanke Dachlinie geht in ein spitz zulaufendes Heck über, ergänzt durch flächenbündige Türgriffe und eine durchgehende LED-Lichtleiste, die die spitz zulaufende Heckscheibe umschließt. Der von der Raumfahrttechnik inspirierte Heckdiffusor greift geometrische Muster auf, die die eckigen Motive des Frontstoßfängers aufgreifen. Markante Radkästen beherbergen aerodynamisch optimierte Leichtmetallräder, während das schwebende schwarze Dach und die zweifarbige Lackierung den modernen, weltrauminspirierten Charakter unterstreichen. Zusammen erzeugen diese Elemente eine harmonische Mischung aus aerodynamischer Präzision und kosmischer Eleganz und machen den E5 zu einem Vorbild der Elektromobilität der nächsten Generation.
Innenarchitektur
Der Geely Galaxy E5 verkörpert eine minimalistische und zugleich futuristische Designphilosophie, die intelligente Ergonomie und nachhaltigen Luxus in den Vordergrund stellt. Er basiert auf einer speziellen, rein elektrischen Plattform und verfügt über ein flaches Bodendesign und einen optimierten Radstand, um den Innenraum zu maximieren und allen Insassen großzügige Beinfreiheit zu bieten. Die Sitze in der zweiten Reihe verfügen über anpassbare Komfortfunktionen, darunter einstellbare Stützeinstellungen, die sowohl die Funktionalität als auch das Premium-Reiseerlebnis verbessern.
Das Galaxy E5 definiert die Konnektivität im Auto neu: Sein 15.4-Zoll-Ultra-HD-Touchscreen ist in das KI-gestützte Infotainmentsystem Galaxy NOS integriert und ermöglicht intuitive Sprachsteuerung und nahtlose Over-the-Air-Updates. Ergänzt durch Ambientebeleuchtung und umweltbewusste Recyclingmaterialien vereint der Innenraum fortschrittliche Technologie mit umweltfreundlicher Eleganz. Darüber hinaus sorgen die autonome Fahrsuite L2+ und die 360-Grad-Sicherheitssysteme für eine sichere und stressfreie Fahrt und festigen seinen Status als technologisch führender Anbieter im Segment der Elektro-SUVs.
Leistungskonfiguration
Die gesamte Galaxy E5-Serie verfügt über einen Einzelmotor mit Frontantrieb. Das getestete Modell ist die Galaxy E5 530km Starship Edition mit einer maximalen Motorleistung von 218 PS und einem maximalen Drehmoment von 320 Nm. Als Batterie dient Geelys selbst entwickelter Aegis Dagger mit einer Kapazität von 60.22 kWh. Die rein elektrische Reichweite des CLTC beträgt 530 km.
| 2024 Galaxy E5 440km Departure Edition | 2024 Galaxy E5 440km Explorer Edition | 2024 Galaxy E5 530 km Long Range Edition | 2024 Galaxy E5 530km Exploration+ Edition | 2024 Galaxy E5 530km Starship Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Verfügbarkeit | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Körperebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0-100 km/h Beschleunigung(en) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
| Schnellladezeit (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Garantiebedingungen | Sechs Jahre oder 150,000 km | Sechs Jahre oder 150,000 km | Sechs Jahre oder 150,000 km | Sechs Jahre oder 150,000 km | Sechs Jahre oder 150,000 km |
| Korpus | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Länge (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Breite (mm) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| Höhe (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Radstand (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Vorderradspur (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 |
| Radstand hinten (mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1611 |
| Leergewicht (kg) | 1615 | 1630 | 1655 | 1699 | 1740 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 461 bis 1877 | 461 bis 1877 | 461 bis 1877 | 461 bis 1877 | 461 bis 1877 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Abflugwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elektromotor | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
| Batteriekapazität (kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100km) | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| Kraftstoffverbrauch in Elektroenergieäquivalenten (L/100km) | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| Langsame Ladezeit (h) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
| Schnellladezeit (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| So funktioniert der Motor | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batteriemarke | Wabenenergie | Wabenenergie | Wabenenergie | Wabenenergie | Wabenenergie |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ableitung nach außen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Laufwerkstyp | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Spurassistent | - | - | - | ● | ● |
| Spurhalteassistent | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Spurverlassenswarnung | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | - | ● | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | |
| ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | |
| Airbag hinten | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | - | - | ● | ● |
| Anti-Roll-System | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wächtermodus/Hellsehen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Parkradar | Nach | Nach | Nach | Nach | ●Vorher |
| ●Zurück | |||||
| Bilder zur Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | - | - | - | ● | ● |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit |
| ○ Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit | ○ Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit | ||||
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill beginnt zu assistieren | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | - | - | - | - | ● |
| Ferngesteuertes Parken | - | - | - | - | ● |
| Fahrassistenzniveau | - | ○L2 | ○L2 | L2 | L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Dachfenster | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | - | - | - | ● | ● |
| Aktiver geschlossener Kühlergrill | - | - | - | ● | ● |
| Versteckter elektrischer Türgriff | ● | ● | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | - | - | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | - | - | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Lenkradmaterial | Leder | Leder | Leder | Leder | Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | |
| Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion |
| Mittelarmlehne | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ||||
| Schalten | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung |
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.2 Zoll | 10.2 Zoll | 10.2 Zoll | 10.2 Zoll | 10.2 Zoll |
| Head-Up-Display | - | - | - | ○ | ● |
| Eingebauter Fahrtenschreiber | ● | ● | ● | ● | ● |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | Erste Reihe | - | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Vordere Wahrnehmungskamera | - | ○Monokular | ○Monokular | ●Monokular | ●Monokular |
| Anzahl der Kameras | ● 4 | ●4 Stück | ●4 Stück | 5 | 5 |
| ○5 Stück | ○5 Stück | ||||
| Anzahl der Ultraschallradare | 3 | 3 | 3 | 3 | ● 12 |
| Sprachaktivierungserkennung nach Region | ●Doppelbereich | ●Doppelbereich | ●Doppelbereich | ●Doppelbereich | ●Doppelbereich |
| Plätze | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | - | ●Heizung | ○Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | |||
| ○Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | ○Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | ●Massage | |||
| ○Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | |||||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | |||
| Hauptsitzverstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | |
| Co-Sitz-Einstellmethode | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Einstellung der Beinstütze | |||||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel |
| ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | |
| Getränkehalter hinten | - | - | - | ● | ● |
| Multimedia | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto |
| Intelligenter Chip für Autos | ●Drachenadler Nr. 1 | ●Drachenadler Nr. 1 | ●Drachenadler Nr. 1 | ●Drachenadler Nr. 1 | ●Drachenadler Nr. 1 |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ●Türsteuerung | ● Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ● Fahrzeugstart | ●Fenstersteuerung | ● Fahrzeugstart | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | |
| ● Lademanagement | ●Fahrzeugstart | ● Lademanagement | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ●Lademanagement | ● Klimaanlagensteuerung | ●Lademanagement | ●Lademanagement | |
| ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Klimaanlagensteuerung | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugstandort/-suche | ●Sitzheizung | ● Fahrzeugstandort/-suche | ●Sitzheizung | ●Sitzheizung | |
| ●Sitzbelüftung | ●Sitzbelüftung | ●Sitzbelüftung | |||
| ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |||
| ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | |||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Flyme-Link unterstützen | ●Flyme-Link unterstützen | ●Flyme-Link unterstützen | ●Flyme-Link unterstützen | ●Flyme-Link unterstützen |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 6 | 6 (optional 16) | 6 (optional 16) | 6 (optional 16) | 6 (optional 16) |
| Anzahl externer Lautsprecher | - | ○1 Lautsprecher | ○1 Lautsprecher | ○1 Lautsprecher | ○1 Lautsprecher |
| WANOS-Erweiterung | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Fenster | ●Schiebedach | ●Fenster | ●Schiebedach | ●Schiebedach | |
| ●Fenster | ●Fenster | ●Fenster | |||
| ● Sitzheizung | ● Sitzheizung | ●Sitzheizung | |||
| ●Belüftete Sitze | ●Belüftete Sitze | ●Sitzbelüftung | |||
| ●Sitzmassage | |||||
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 15.4 Zoll | 15.4 Zoll | 15.4 Zoll | 15.4 Zoll | 15.4 Zoll |
| Auflösung des zentralen Steuerungsbildschirms | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 2.5k |
| Sprachaktivierung ohne Worte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | ●Hallo, Galaxy | ●Hallo, Galaxy | ●Hallo, Galaxy | ●Hallo, Galaxy | ●Hallo, Galaxy |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sehen und sagen | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G / 5G-Netzwerk | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Wi-Fi-Hotspots | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Update | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | - | 50W | - | 50W | 50W |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leicht | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerferverzögerung aus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | - | - | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Sensorwischer | - | - | - | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle |
| Wärmepumpen-Klimaanlage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klebrig (Sticky) | |||||
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.


















