Außenmaße
Optisch präsentiert sich die Frontpartie des neuen Fahrzeugs mit einem geschlossenen Kühlergrill und verzichtet auf den schlicht wirkenden Rhythm-Kühlergrill. Im oberen Bereich ist weiterhin das markante LED-Tagfahrlicht verbaut, und die beiden Scheinwerfer wirken im beleuchteten Zustand sehr ansprechend und erzeugen zusammen mit der X-Form des Nebelscheinwerferbereichs ein sportliches Ambiente. Als Karosseriefarbe stehen für das neue Fahrzeug erstmals Schneeweiß, fließendes Mondsilber, reflektierendes Himmelblau, Weidengrün, Rauchwellengrau und Tintenschattenschwarz zur Auswahl.
Innenarchitektur
Kommen wir zum Auto: Der Innenraum des neuen Autos ist in den zwei Farbschemata Autumn Rhythm Brown und Reflective Snow White erhältlich, verfügt über einen 14.6 Zoll großen zentralen Bedienbildschirm mit integriertem Flyme Auto-Autosystem und ist darüber hinaus mit einem Voll-LCD-Instrumentenpanel, einem W-HUD-Head-up-Display, einem transparenten 540°-Chassis, einer kabellosen 50-W-Handyladestation, 16 Audiolautsprechern, Marshmallow-SPA-Sitzen und Fahrerassistenzfunktionen der Stufe L2 ausgestattet.
Leistungskonfiguration
Was die Leistung angeht, so wird das Auto laut offizieller Bekanntgabe und eigenen Angaben Geelys neueste Thor-Hybridtechnologie nutzen und mit einem Plug-in-Hybridantrieb mit einem 1.5-Liter-Motor und einer maximalen Leistung von 82 kW ausgestattet sein. Gleichzeitig wird erwartet, dass das Starship 7 Geelys neueste wissenschaftliche und technologische Errungenschaften vollumfänglich nutzt. Wie bekannt wurde, hat Geely in den vergangenen zehn Jahren über 200 Milliarden Yuan in Forschung und Entwicklung investiert, davon 10 Milliarden Yuan im ersten Halbjahr dieses Jahres in die Forschung und Entwicklung im Bereich intelligente Elektrifizierung. Gleichzeitig ist Geely auch der erste Automobilhersteller weltweit, der über ein vollständig intelligentes Technologie-Ökosystem für Autos, Chips, Satelliten, Flugzeuge, Mobiltelefone, KI-Großmodelle usw. verfügt. Was die drei elektrischen und intelligenten Antriebe betrifft, sind die aktuellen Geely Galaxy-Modelle mit der neuen GEA-Architektur, der Divine Shield Short Blade Battery, dem 7-in-11 Intelligent Electric Drive, dem Galaxy Flyme Auto und dem AI Big Model ausgestattet.
| 2025 Galaxy Starship 7 55km Departure Edition | 2025 Galaxy Starship 7 55km Explorer Edition | 2025 Galaxy Starship 7 120km Departure+ Edition | 2025 Galaxy Starship 7 120km Exploration+ Edition | 2025 Galaxy Starship 7 120km Pilot Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Verfügbarkeit | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 |
| Körperebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4740 * 1905 * 1685 | 4740 * 1905 * 1685 | 4740 * 1905 * 1685 | 4740 * 1905 * 1685 | 4740 * 1905 * 1685 |
| Energietyp | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 45 | 45 | 101 | 101 | 101 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Sie | 1.5 l / 112 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor | 1.5 l / 112 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor | 1.5 l / 112 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor | 1.5 l / 112 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor | 1.5 l / 112 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor |
| Maximale Leistung (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getriebe | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0-100 km/h Beschleunigung(en) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 2.1 | 2.1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 8.5 | 8.5 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| Schnellladezeit (h) | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Schnellladekapazität (%) | - | - | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Garantiebedingungen | Sechs Jahre oder 150,000 km | Sechs Jahre oder 150,000 km | Sechs Jahre oder 150,000 km | Sechs Jahre oder 150,000 km | Sechs Jahre oder 150,000 km |
| Korpus | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Länge (mm) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
| Breite (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Höhe (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Radstand (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Vorderradspur (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
| Radstand hinten (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
| Leergewicht (kg) | 1610 | 1610 | 1724 | 1724 | 1724 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2010 | 2010 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 528 bis 2065 | 528 bis 2065 | 528 bis 2065 | 528 bis 2065 | 528 bis 2065 |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Abflugwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sie | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Verdrängung (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Motor-Modell | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Maximale PS (Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Maximale Leistung (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4000 bis 5000 | 4000 bis 5000 | 4000 bis 5000 | 4000 bis 5000 | 4000 bis 5000 |
| Zylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder |
| Standort des Motors | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Lufteinlassform | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Ölversorgungsmethode | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Elektromotor | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 45 | 45 | 101 | 101 | 101 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Batteriekapazität (kWh) | 8.5 | 8.5 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 11 | 11 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| Schnellladezeit (h) | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| So funktioniert der Motor | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batteriemarke | China Neue Luftfahrt | China Neue Luftfahrt | Wabenenergie | Wabenenergie | Wabenenergie |
| Methode zur Batteriekühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung |
| Schnellladefunktion | - | - | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | - | - | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantie für den Akku | Keine Alters- und Kilometerbegrenzung beim Erstbesitzer (Haftungsfreistellung unterliegt behördlichen Vorschriften) | Keine Alters- und Kilometerbegrenzung beim Erstbesitzer (Haftungsfreistellung unterliegt behördlichen Vorschriften) | - | Keine Alters- und Kilometerbegrenzung beim Erstbesitzer (Haftungsfreistellung unterliegt behördlichen Vorschriften) | Keine Alters- und Kilometerbegrenzung beim Erstbesitzer (Haftungsfreistellung unterliegt behördlichen Vorschriften) |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ableitung nach außen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Laufwerkstyp | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/55 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/55 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | ○ | - | ● | ● |
| Spurassistent | - | - | - | - | ● |
| Spurhalteassistent | - | ○ | - | ● | ● |
| Spurverlassenswarnung | - | ○ | - | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | ○ | - | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | - | - | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | |
| ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | |
| Airbag hinten | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | ○ | - | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | - | - | - | ● |
| Anti-Roll-System | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wächtermodus/Hellsehen | - | - | ● | ● | ● |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Parkradar | Nach | ●Vorher | Nach | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |||
| Bilder zur Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| ●Toter-Winkel-Bild | ●Toter-Winkel-Bild | ●Toter-Winkel-Bild | ●Toter-Winkel-Bild | ●Toter-Winkel-Bild | |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | - | - | - | - | ● |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit |
| ○ Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit | |||||
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill beginnt zu assistieren | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrassistenzniveau | - | ○L2 | - | L2 | L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Dachfenster | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ○Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | ●Elektrisch | - | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | ● | - | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Lenkradmaterial | Leder | Leder | Leder | Leder | Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | |
| Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion |
| Mittelarmlehne | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Schalten | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung |
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | - | ● | - | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.2 Zoll | 10.2 Zoll | 10.2 Zoll | 10.2 Zoll | 10.2 Zoll |
| Head-Up-Display | - | - | - | ○ | ● |
| HUD Head-Up-Größe | - | - | - | ○13.8 Zoll | 13.8 Zoll |
| Eingebauter Fahrtenschreiber | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | Erste Reihe | - | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Vordere Wahrnehmungskamera | - | ○Monokular | - | ●Monokular | ●Monokular |
| Anzahl der Kameras | ● 4 | ●4 Stück | ● 4 | 5 | 5 |
| ○5 Stück | |||||
| Anzahl der Ultraschallradare | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Millimeterwellenradar Menge | - | - | - | - | ● 2 |
| Sprachaktivierungserkennung nach Region | ●Doppelbereich | ●Doppelbereich | ●Doppelbereich | ●Doppelbereich | ●Doppelbereich |
| Plätze | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | - | ●Heizung | ○Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | |||
| ○Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | ○Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | ●Massage | |||
| ●Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) | |||||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | |||
| Hauptsitzverstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | |
| Co-Sitz-Einstellmethode | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karte Marke | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Lichtsteuerung | ● Lichtsteuerung | ● Lichtsteuerung | ● Lichtsteuerung | ● Lichtsteuerung | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |
| ● Fahrzeugortung/Autosuche | ● Fahrzeugortung/Autosuche | ● Fahrzeugortung/Autosuche | ● Fahrzeugortung/Autosuche | ● Fahrzeugortung/Autosuche | |
| ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | |
| ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | ● Wartungs-/Reparaturreservierungen | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar |
| ●Carlink unterstützen | ●Carlink unterstützen | ●Carlink unterstützen | ●Carlink unterstützen | ●Carlink unterstützen | |
| ●Flyme-Link unterstützen | ●Flyme-Link unterstützen | ●Flyme-Link unterstützen | ●Flyme-Link unterstützen | ●Flyme-Link unterstützen | |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 6 | 6 (optional 16) | 6 (optional 16) | 6 (optional 16) | 6 (optional 16) |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | ○Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ||
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 14.6 Zoll | 14.6 Zoll | 14.6 Zoll | 14.6 Zoll | 14.6 Zoll |
| Sprachaktivierung ohne Worte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G / 5G-Netzwerk | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Wi-Fi-Hotspots | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Update | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | - | 50W | - | 50W | 50W |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leicht | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | ○ | - | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerferverzögerung aus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | - | - | - | ● |
| Aktive Ambientebeleuchtung | - | - | - | - | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Glasfunktion | - | - | - | - | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| Seitenfenster Mehrschicht-Schallschutzglas | - | - | - | - | Erste Reihe |
| Sensorwischer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● | ● |
