Außengestaltung
Haval Xiaolong MAX (Haval Owl Dragon MAX) führt eine neue Designsprache ein, die Vorderseite nimmt ein geräuchertes, randloses Kühlergrilldesign an und das Haval-Logo ist in der Mitte hinzugefügt, was einen hohen Wiedererkennungswert hat. Der Laser-Mesh-Kühlergrill vermittelt ein scharfkantiges Gefühl, die beiden Seiten der T-förmigen Scheinwerfer sind einzigartig, die Tagfahrlichter erstrecken sich diagonal nach unten und bilden ein „Fang“-Design, die visuelle Gesamtwirkung ist bei Beleuchtung sehr stark, macht aber auch die Das Fahrzeug sieht technologischer aus, entspricht aber auch den Merkmalen der neuen Energiemodelle. Darüber hinaus sind die Haval Xiaolong MAX-Fahrzeuglinien auch sehr robust und haben eine unverwechselbare Persönlichkeit, die bei jungen Menschen leicht beliebt und beliebt ist.
Die Körperlinien sind glatt, der Kopf, die Schwanzkontur und die Körpergröße sind groß, sehen robuster aus, das Muskelgefühl des Körpers ist sehr stark, was den visuellen Effekt herausfordert. 19-Zoll-Räder aus Aluminiumlegierung sind in Größe und Karosserieproportion aufeinander abgestimmt und wirken zudem sehr dominant.
Das Heckdesign des Haval Xiaolong MAX ist ebenfalls modischer. Das Design des oberen Spoilers kann nicht nur die aerodynamische Effizienz des Fahrzeugs erhöhen, sondern auch die optische Gesamtwirkung des Fahrzeugs verbessern. Horizontale Bremsleuchten in Form eines mittig angebrachten Designs und die Karosserielinien mit einem sehr erkennbaren Haval-Charakter, sodass das Fahrzeug auch bei Nacht klar erkennbar ist.
Interieur
Der Haval Xiaolong MAX ist nicht nur von außen ein Hingucker, sondern auch im Hinblick auf das Innendesign ist er recht humanisiert und spiegelt die Absicht des Designers in den Details wider. Durch das ergonomische Design sind die Sitze äußerst bequem und bieten ausreichend Halt und ein komfortables Fahrerlebnis. Die hochentwickelte elektrische Verstell- und Memory-Funktion kann auch die individuellen Fahrbedürfnisse des Benutzers besser erfüllen.
Haval Xiaolong MAX übernimmt auch das dreifache Bildschirmdesign, das ebenfalls sehr beeindruckend ist. Drei große 12.3-Zoll-Bildschirme bieten ein breiteres Sichtfeld und mehr Platz für die Informationsanzeige, wodurch die Anforderungen des Benutzers an Informationsanzeige und Unterhaltungssystem besser erfüllt werden können. Das neue Coffee OS-System und der Snapdragon 8155-Chip sind beides wichtige Verbesserungen des Fahrzeugsystems, die die Reaktionsfähigkeit und Rechenleistung des Fahrzeugs verbessern und die Leistung des gesamten Unterhaltungssystems leistungsfähiger und reibungsloser machen.
Leistungskonfiguration
Haval Xiaolong MAX ist mit einem 1.5-Liter-Saugmotor und einem Plug-in-Hybridsystem mit zwei Motoren ausgestattet, bei dem der Motor eine maximale Leistung von 116 PS und ein maximales Drehmoment von 140 Nm hat und der Elektromotor eine Gesamtleistung von PS hat von 299 PS und einem Gesamtdrehmoment von 450 Nm, mit einer kombinierten Systemleistung von 205 kW. In Bezug auf den Kraftstoffverbrauch beträgt der kombinierte WLTC-Kraftstoffverbrauch laut offiziellem Test 1.78 l/100 km und der 100-km-Stromverbrauch 16.4 kWh/100 km.
Darüber hinaus verfügt Haval Xiaolong MAX auch über das elektrische Allradantriebssystem Hi 4, das den Motor und das 2-Gang-DHT-Getriebe mit zwei Elektromotoren vorne und hinten kombiniert, mit einer maximalen Systemleistung von 205 kW, einem maximalen Drehmoment von 585 Nm und einem Die Beschleunigungszeit auf null Hundert beträgt nur 6.8 Sekunden, was eine recht gute Leistung ist. Der elektrische Allradantrieb hi 4 verbessert nicht nur die Anpassungsfähigkeit des Fahrzeugs an alle Straßenbedingungen, sondern sorgt auch für ein kraftvolleres Anfahren und eine bessere Leistung.
| 1.5 l Hi4 105 4WD Elite x | 1.5 l Hi4 105 4WD Pilot Edition x | 1.5 l Hi4 105 4WD Intelligent Signature Edition | |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||
| Ebene: | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell |
| Körperform: | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4758 x 1895 x 1725 | 4758 x 1895 x 1725 | 4758 x 1895 x 1725 |
| Radstand (mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
| Stromversorgung: | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 205 | 205 | 205 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 585 | 585 | 585 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 180 | 180 | 180 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Motor: | 1.5 l 116 PS L4 | 1.5 l 116 PS L4 | 1.5 l 116 PS L4 |
| Getriebe: | 2-Gang-DHT | 2-Gang-DHT | 2-Gang-DHT |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 105 | 105 | 105 |
| Karosserie eines Automobils | |||
| Gesamtmasse (kg): | 1980 | 1980 | 1980 |
| Anfahrwinkel (°): | 20 | 20 | 20 |
| Abflugwinkel (°): | 25 | 25 | 25 |
| Motor | |||
| Motorenmodel: | GW4B15H | GW4B15H | GW4B15H |
| Verschiebung (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Zylindervolumen (cc): | 1498 | 1498 | 1498 |
| Aufnahmeformular: | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Maximale PS (PS): | 116 | 116 | 116 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 85 | 85 | 85 |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min): | 140 | 140 | 140 |
| Treibstoff: | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 |
| Ölversorgungsmethode: | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI |
| Elektromotor | |||
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 105 | 105 | 105 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 220 | 220 | 220 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 450 | 450 | 450 |
| Anzahl Motoren: | 2 | 2 | 2 |
| Motorlayout: | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 70 | 70 | 70 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 100 | 100 | 100 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW): | 150 | 150 | 150 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm): | 350 | 350 | 350 |
| Batterietyp: | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km): | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Garantie für den Akku: | Unbegrenzte Jahre/Meilen für den Erstbesitzer | Unbegrenzte Jahre/Meilen für den Erstbesitzer | Unbegrenzte Jahre/Meilen für den Erstbesitzer |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge: | 2 | 2 | 2 |
| Übertragungsart: | DHT | DHT | DHT |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Antriebsmethode: | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Typ Splitter (4WD): | elektrischer Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Radbremsen | |||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Sicherheitsausrüstung | |||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||
| Bremsassistent | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||
| Parallelassistent: | - | ● | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | - | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent: | - | ● | ● |
| Kennzeichnung der Straßenverkehrsbeschilderung: | - | ● | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | - | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit am Steuer: | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | |||
| Oberlichttyp: | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Power-Kofferraum: | - | ● | ● |
| Dachgepäckträger: | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | |||
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | - | ● | ● |
| Tempomat: | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | ||
| Fahrmodusumschaltung: | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort |
| :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | |
| ● Offroad | ● Offroad | ● Offroad | |
| :: Schnee | :: Schnee | :: Schnee | |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| HUD-Heads-up-Digitalanzeige: | - | - | ● |
| Eingebauter Autorecorder: | - | - | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | - | - | ● |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt-/Unter- | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung ●Lüftung |
| Elektrischer Sitzspeicher: | - | - | Fahrerseite |
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | ● | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware |
| ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | |
| ●Steuerbare Fenster | ●Steuerbare Fenster | ●Steuerbare Fenster | |
| Telematik: | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB |
| ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●6 Hörner | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht: | - | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | - | ●64 Farben | ●64 Farben |
| Fenster und Spiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ●Fahrersitz | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● |
| Mehrschichtiges Akustikglas: | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | ||
| ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ||
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ||
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Vordere Scheibenwischer: | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer: | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | - | ● | ● |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger: | - | - | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● | ● |
| Negativ-Ionen-Generator: | - | - | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.
































