Außenansichten
Der Hyundai ix35 vermittelt ein sehr elegantes und schlichtes Gefühl, die Scheinwerfer sind komfortabel und die visuelle Wirkung wirkt recht schlicht. Das Auto ist mit LED-Tagfahrlicht, Scheinwerferhöhenverstellung, automatischem Öffnen und Schließen, adaptivem Fern- und Abblendlicht usw. ausgestattet. Die Karosseriemaße betragen 4475 mm x 1850 mm x 1685 mm. Der Hyundai ix35 hat modische und großzügige Linien, große, dickwandige Reifen und die Form ist recht scharf. Rückblickend sind die Hecklinien des Hyundai ix35 sauber und erfrischend, die Rücklichter wirken sehr stabil und das Auspuffrohr darunter weist ein doppelseitiges einreihiges Design auf. Insgesamt ist es immer noch recht stimmungsvoll.
Interieur
Der Hyundai ix35 ist mit einem Dreispeichenlenkrad aus echtem Leder ausgestattet, das eine stilvolle und schlichte Form hat. Die Mittelkonsole ist mit einem 12.3-Zoll-Bildschirm ausgestattet, der den Innenraum beeindruckend macht und sehr schlicht und stilvoll aussieht. Das Auto verfügt über Kunstledersitze, die breit und dick sind und den Komfort von Fahrer und Passagieren weiter verbessern.
Der Platz im Fond des Hyundai ix35 ist sehr zufriedenstellend und bietet reichlich Beinfreiheit, was den täglichen Bedarf im Haushalt deckt. Gleichzeitig ist das Auto mit Müdigkeitswarner, Antiblockiersystem (ABS), LED-Tagfahrlicht, Bremsassistent (EBA/BAS usw.), Bremskraftverteilung (EBD), Fahrer-Hauptairbag, Beifahrer-Frontairbag, Seiten-Vorhangairbag, Front-Seitenairbag und anderen Sicherheitskonfigurationen ausgestattet.
Leistungskonfiguration
Der Hyundai ix35 ist mit einem Automatikgetriebe (AT) ausgestattet, hat eine maximale Leistung von 118 kW und ein maximales Drehmoment von 193 Nm und verfügt über eine gute Leistungscharakteristik.
| 4 Modelle insgesamt | 2021 Beijing Hyundai ix35 2.0L Automatik 2WD Comfort Edition GL | 2021 Beijing Hyundai ix35 1.4T Automatik 240T GDi DCT Zweiradantrieb Spitzenversion GLS | 2021 Beijing Hyundai ix35 2.0L Automatik 2WD Leading Edition GLS | 2021 Beijing Hyundai ix35 1.4T Automatik 240T GDi DCT Zweiradantrieb Flaggschiff Edition TOP |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Verfügbarkeit | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
| Körperebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4500 * 1850 * 1710 | 4500 * 1850 * 1715 | 4500 * 1850 * 1715 | 4500 * 1850 * 1715 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 2.0 l / 160 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor | 1.4T / 140 PS / Reihenvierzylinder | 2.0 l / 160 PS / 4-Zylinder-Reihenmotor | 1.4T / 140 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 118 | 103 | 118 | 103 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 193 | 242 | 193 | 242 |
| Anzahl der Gänge | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Getriebe | Automatische Übertragung | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe | Automatische Übertragung | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 186 | 188 | 186 | 188 |
| NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.3 | 7 | 7.3 | 7 |
| Garantiebedingungen | Fünf Jahre oder 100,000 Kilometer | Fünf Jahre oder 100,000 Kilometer | Fünf Jahre oder 100,000 Kilometer | Fünf Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Korpus | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Länge (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Breite (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Höhe (mm) | 1710 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Radstand (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Vorderradspur (mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| Radstand hinten (mm) | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
| Minimale Bodenfreiheit (mm) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Leergewicht (kg) | 1407 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sie | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Verdrängung (ml) | 1999 | 1353 | 1999 | 1353 |
| Maximale PS (Ps) | 160 | 140 | 160 | 140 |
| Maximale Leistung (kW) | 118 | 103 | 118 | 103 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 193 | 242 | 193 | 242 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4500 | 1500 bis 3200 | 4500 | 1500 bis 3200 |
| Zylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder |
| Start-Stopp-Automatik | ● | ● | ● | ● |
| Standort des Motors | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Lufteinlassform | Natürlich angesaugt | Turbolader | Natürlich angesaugt | Turbolader |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Ölversorgungsmethode | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Direkte Injektion | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Direkte Injektion |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Laufwerkstyp | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | ○ | ○ | ● |
| Spurhalteassistent | - | ○ | ○ | ● |
| Spurverlassenswarnung | - | ○ | ○ | ● |
| Tipps bei Müdigkeit beim Fahren | - | ○ | ○ | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ||
| ○Kopfairbag (Vorhangairbag) | ○Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ||
| Airbag hinten | - | ○Kopfairbag (Air Curtain) | ○Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | ○ | ○ | ● |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Parkradar | Nach | Nach | Nach | ●Vorher |
| ●Zurück | ||||
| Bilder zur Fahrassistenz | - | ●Bild umkehren | ●Bild umkehren | ●360-Grad-Panoramabild |
| ○360-Grad-Panoramabild | ○360-Grad-Panoramabild | |||
| Geschwindigkeitsregelanlage | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit |
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | ||
| ● Geländegängig | ● Geländegängig | ● Geländegängig | ||
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● |
| Hill beginnt zu assistieren | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● |
| Fahrassistenzniveau | - | - | - | L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Dachfenster | - | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| ○Panorama-Schiebedach kann geöffnet werden | ○Panorama-Schiebedach kann geöffnet werden | |||
| Dachträger | - | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ||
| Keyless-Eintrag | - | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | - | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | - | ○ | ○ | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Lenkradmaterial | Kunststoff | Leder | Leder | Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion |
| ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | |||
| Mittelarmlehne | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ||
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 4.2 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | ○Erste Reihe | ○Erste Reihe | Erste Reihe |
| Plätze | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Sitzmaterial | Stoff | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Hauptfunktion des Fahrersitzes | - | ○Heizung | ○Heizung | HEATING / HEIZEN |
| Beifahrersitzfunktion | - | ○Heizung | ○Heizung | HEATING / HEIZEN |
| Elektrische Sitzverstellung | - | ○ Hauptfahrer | ○ Hauptfahrer | ●Fahrer |
| Gesamteinstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorder- und | ●Vorder- und | ●Vorder- und | ●Vorder- und |
| hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | |
| ●Höhe | ●Höhe | ●Höhe | ●Höhe | |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten |
| ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten |
| Getränkehalter hinten | - | ● | ● | ● |
| Multimedia | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Satellitennavigationssystem | - | ○ | ○ | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | - | ○ | ○ | ● |
| Karte Marke | - | ○ Baidu | ○ Baidu | Baidu |
| Pannenhilfe-Anruf | - | ○ | ○ | ● |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | - | ○ Türsteuerung | ○ Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ○ Fahrzeugstart | ○ Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ||
| ○ Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ○ Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ● Unterstützen Sie CarLife | ● Unterstützen Sie CarLife | ● Unterstützen Sie CarLife | ● Unterstützen Sie CarLife |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | - | ○Multimediasystem | ○Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ○Navigation | ○Navigation | ●Navigation | ||
| ○Telefon | ○Telefon | ●Telefon | ||
| ○Klimaanlage | ○Klimaanlage | ●Klimaanlage | ||
| ○Schiebedach | ○Schiebedach | ●Schiebedach | ||
| Internet der Fahrzeuge | - | ○ | ○ | ● |
| Schnittstellenunterstützung | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Power Support | ●12V Stromversorgung im Gepäckraum | ●12V Stromversorgung im Gepäckraum | ●12V Stromversorgung im Gepäckraum | ●12V Stromversorgung im Gepäckraum |
| leicht | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | ○ | ○ | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerferverzögerung aus | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Fensterheber per Knopfdruck | - | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| Einklemmschutz für Autofenster | - | ● | ● | ● |
| Außenspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Elektrisches Einklappen | ||||
| ●Heizung | ||||
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle |
| Luftauslass hinten | - | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.

























