Außenansichten
Das Außendesign des Sonata setzt den konsequent kühnen und avantgardistischen Stil von Hyundai fort, insbesondere die Form der Frontpartie ist sehr eindrucksvoll. Der Kühlergrill ist mit dem durchgehenden LED-Lichtstreifen kombiniert, um eine starke sportliche Atmosphäre zu schaffen. Die weichen Linien an der Seite des Autos, gepaart mit dem scharfen Design des Hecks, vermitteln dem Betrachter ein visuelles Erlebnis von Dynamik und Kraft. Darüber hinaus verleihen die serienmäßigen LED-Scheinwerfer und das adaptive Fern- und Abblendlicht dem gesamten Fahrzeug viel technologischen Sinn, insbesondere bei Nachtfahrten ist der visuelle Effekt beim Einschalten außergewöhnlich.
Interieur
Auch das Innendesign steckt voller Technologie, insbesondere die Kombination aus vernetzter Instrumententafel und zentralem Bedienbildschirm, der dem Fahrer Fahrzeuginformationen auf einen Blick anzeigt. Das Gesamtlayout ist schlicht und strukturiert.
Was das Platzangebot angeht, erreicht der Radstand des Sonata 2875 mm und bietet geräumige Sitzplätze in den vorderen und hinteren Reihen. Insbesondere die Beinfreiheit in der zweiten Reihe ist ausgezeichnet, und in Verbindung mit dem bequemen Sitzdesign können sich die Passagiere auch bei Langstreckenfahrten wohlfühlen.
Leistungskonfiguration
Der Sonata ist mit zwei Turbomotoren, 1.5T und 2.0T, ausgestattet und bietet mit einem 8AT-Getriebe reichlich Leistung. Insbesondere die 2.0T-Version mit einer maximalen Leistung von 184 kW bietet eine hervorragende Beschleunigung von 0 auf 100 Kilometer und einfaches Überholen.
Darüber hinaus verfügt das Federungssystem des Sonata über eine Kombination aus McPherson-Aufhängung vorn und Mehrlenker-Einzelradaufhängung hinten, die Straßenunebenheiten gut absorbieren kann, gleichzeitig aber die Steuerbarkeit des Fahrzeugs gewährleistet und so hervorragenden Fahrkomfort bietet.
| Insgesamt 6 Modelle | 2024 Sonata 1.5T Air | 2024 Sonata 1.5T Pro | 2024 Sonata 1.5T Max | 2024 Sonata 2.0TN Line Air | 2024 Sonata 2.0TN Line Pro | 2024 Sonata 2.0TN Line Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Verfügbarkeit | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Körperebene | Mittelklasse-Limousine | Mittelklasse-Limousine | Mittelklasse-Limousine | Mittelklasse-Limousine | Mittelklasse-Limousine | Mittelklasse-Limousine |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4945 * 1860 * 1445 | 4945 * 1860 * 1445 | 4945 * 1860 * 1445 | 4945 * 1860 * 1445 | 4945 * 1860 * 1445 | 4945 * 1860 * 1450 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 1.5T / 170 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 170 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 170 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 250 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 250 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 250 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 125 | 125 | 125 | 184 | 184 | 184 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 | 353 |
| Anzahl der Gänge | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Getriebe | Manuell und automatisch | Manuell und automatisch | Manuell und automatisch | Manuell und automatisch | Manuell und automatisch | Manuell und automatisch |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.25 | 6.25 | 6.41 | 6.9 | 6.9 | 7.1 |
| Garantiebedingungen | Sieben Jahre oder 150,000 km | Sieben Jahre oder 150,000 km | Sieben Jahre oder 150,000 km | Sieben Jahre oder 150,000 km | Sieben Jahre oder 150,000 km | Sieben Jahre oder 150,000 km |
| Korpus | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Länge (mm) | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
| Breite (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Höhe (mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1450 |
| Radstand (mm) | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
| Vorderradspur (mm) | 1623 | 1623 | 1618 | 1618 | 1618 | 1610 |
| Radstand hinten (mm) | 1630 | 1630 | 1625 | 1625 | 1625 | 1617 |
| Leergewicht (kg) | 1482 | 1482 | 1527 | 1556 | 1556 | 1597 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sport-Optik-Paket | - | - | - | ● | ● | ● |
| Sie | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Verdrängung (ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
| Motor-Modell | G4FS | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN |
| Maximale PS (Ps) | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 |
| Maximale Leistung (kW) | 125 | 125 | 125 | 184 | 184 | 184 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 | 353 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4500 | 1500 bis 4500 | 1500 bis 4500 |
| Zylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder |
| Start-Stopp-Automatik | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motorspezifische Technologien | CVVD | CVVD | CVVD | LP-AGR | LP-AGR | LP-AGR |
| Standort des Motors | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Lufteinlassform | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Laufwerkstyp | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 245/40 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 245/40 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spurassistent | - | - | ● | - | - | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatischer Spurwechsel-Assistent | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Rampenausfahrt/-einfahrt | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipps bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | |
| ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | |
| Airbag hinten | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Seitenairbags |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ||||||
| Knieairbag | - | - | - | - | - | Knie-Airbag Fahrer |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Parkradar | - | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ||
| Bilder zur Fahrassistenz | ●Bild umkehren | ●Bild umkehren | ●Bild umkehren | ●Bild umkehren | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| ○360-Grad-Panoramabild | ||||||
| Geschwindigkeitsregelanlage | ● Geschwindigkeitsregelung | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit |
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| ●Angepasst/Personalisiert | ●Angepasst/Personalisiert | ●Angepasst/Personalisiert | ●Angepasst/Personalisiert | ●Angepasst/Personalisiert | ●Angepasst/Personalisiert | |
| Hill beginnt zu assistieren | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ferngesteuertes Parken | - | - | ○ | - | ● | ● |
| Fahrassistenzniveau | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Fahrerassistenzsysteme | - | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense |
| Abschnitt „Automatisierte Fahrassistenz“ | - | ● Autobahnabschnitt | ● Autobahnabschnitt | ● Autobahnabschnitt | ● Autobahnabschnitt | ● Autobahnabschnitt |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Dachfenster | Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| ○Panorama-Schiebedach kann geöffnet werden | ||||||
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Induktion | ●Induktion | ●Elektrisch | ●Induktion | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| ●Induktion | ●Induktion | ●Induktion | ||||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | - | ● | - | ● | ● |
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | ● Digitaler UWB-Schlüssel | ○UWB-Digitalschlüssel | ● Digitaler UWB-Schlüssel | ● Digitaler UWB-Schlüssel |
| ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | |||
| ●Bluetooth-Taste | ○Bluetooth-Schlüssel | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |||
| ●NFC/RFID-Schlüssel | ○NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | |||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Lenkradmaterial | Echtleder | Echtleder | Echtleder | Echtleder | Echtleder | Echtleder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |
| , vorne und hinten | , vorne und hinten | , vorne und hinten | , vorne und hinten | , vorne und hinten | , vorne und hinten | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Heizung | ●Multifunktion | ●Heizung | ●Heizung |
| ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Multifunktion | ●Schaltwippen | ●Multifunktion | ●Multifunktion | |
| ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ||||
| Mittelarmlehne | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Schalten | ● Elektronisches Drehhandgetriebe | ● Elektronisches Drehhandgetriebe | ● Elektronisches Drehhandgetriebe | ● Elektronisches Drehhandgetriebe | ● Elektronisches Drehhandgetriebe | ● Elektronisches Drehhandgetriebe |
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 4.2 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Vordere Wahrnehmungskamera | ●Monokular | ●Monokular | ●Monokular | ●Monokular | ●Monokular | ●Monokular |
| Anzahl der Kameras | ● 2 | ● 2 | ●2 Stück | ● 2 | 5 | 5 |
| ○5 Stück | ||||||
| Anzahl der Ultraschallradare | - | ● 8 | ●8 Stück | ● 8 | 12 | 12 |
| ○12 Stück | ||||||
| Millimeterwellenradar Menge | - | ● 1 | 3 | ● 1 | ● 1 | 3 |
| Plätze | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Andere Materialien | ●Andere Materialien | ●Andere Materialien |
| Sportsitze | - | - | - | ● | ● | ● |
| Hauptfunktion des Fahrersitzes | - | HEATING / HEIZEN | HEATING / HEIZEN | HEATING / HEIZEN | HEATING / HEIZEN | ●Speicher |
| ● Belüftung | ||||||
| ●Heizung | ||||||
| Beifahrersitzfunktion | - | HEATING / HEIZEN | HEATING / HEIZEN | HEATING / HEIZEN | HEATING / HEIZEN | ● Belüftung |
| ●Heizung | ||||||
| Funktionen der Rücksitze | - | - | HEATING / HEIZEN | - | HEATING / HEIZEN | HEATING / HEIZEN |
| Elektrische Sitzverstellung | - | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | ||
| Gesamteinstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorder- und | ●Vorder- und | ●Vorder- und | ●Vorder- und | ●Vorder- und | ●Vorder- und |
| hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | |
| ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (4 Richtungen) | ●Höhe (4 Richtungen) | ●Höhe (4 Richtungen) | ●Höhe (4 Richtungen) | ●Höhe (4 Richtungen) | |
| Teilverstellung Fahrersitz | - | - | - | - | - | Taille (4 Richtungen) |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten |
| ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | |
| Beifahrersitz hinten per Knopfdruck verstellbar | - | - | - | - | - | ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Satellitennavigationssystem | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karte Marke | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●Blauer Link | ●Blauer Link | ●Blauer Link | ●Blauer Link | ●Blauer Link | ●Blauer Link |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | |
| ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ● Unterstützt CarPlay | ● Unterstützt CarPlay | ● Unterstützt CarPlay | ● Unterstützt CarPlay | ● Unterstützt CarPlay | ● Unterstützt CarPlay |
| ● Unterstützen Sie CarLife | ● Unterstützen Sie CarLife | ● Unterstützen Sie CarLife | ● Unterstützen Sie CarLife | ● Unterstützen Sie CarLife | ● Unterstützen Sie CarLife | |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | - | Hallo Hyundai | Hallo Hyundai | Hallo Hyundai | Hallo Hyundai | Hallo Hyundai |
| 4G / 5G-Netzwerk | - | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Internet der Fahrzeuge | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Update | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | Typ-C-Schnittstelle | Typ-C-Schnittstelle | Typ-C-Schnittstelle | Typ-C-Schnittstelle | Typ-C-Schnittstelle | Typ-C-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe |
| leicht | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerferverzögerung aus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Speicher | |
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Heizung | |
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ||||||
| ●Automatisches Herunterklappen beim Rückwärtsfahren | ||||||
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Glasfunktion | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| Seitenfenster Mehrschicht-Schallschutzglas | - | - | - | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luftfilterung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.





























