Außenansichten
Zusätzlich zu den üblichen Konfigurationen bietet die Glas-/Rückspiegelkonfiguration auch das Anheben und Absenken aller Autofenster mit nur einer Berührung, eine Fenster-Einklemmschutzfunktion, das elektrische Anklappen der Außenrückspiegel, das automatische Anklappen der Außenrückspiegel beim Verriegeln des Autos, regenempfindliche Scheibenwischer usw. Die Beleuchtungskonfiguration bietet außerdem LED-Abblendlicht, LED-Fernlicht, Tagfahrlicht, adaptives Fern- und Abblendlicht, automatische Scheinwerfer usw.
Interieur
Im Innenraum ist die Mittelkonsole mit zwei integrierten 12.3-Zoll-Bildschirmen und einem 6.6-Zoll-LCD-Bedienbildschirm ausgestattet. Außerdem gibt es ein neues Dreispeichen-Multifunktionslenkrad und durchgehende Lüftungsschlitze für die Klimaanlage. Einige physische Tasten und Touch-Tasten sind erhalten geblieben. Darüber hinaus verfügt das Auto über reichlich Stauraum, darunter eine abgestufte Insel und einen Ablageschlitz vor dem Copiloten, wodurch die Innenraumnutzung effektiv verbessert wird.
Leistungskonfiguration
In puncto Leistung wird Hyundai Tucson weiterhin zwei Optionen bieten: eine Benzinversion und eine Hybridversion. Die Benzinversion ist mit einem 1.5-Tonnen-Motor mit einer maximalen Leistung von 147 kW und einem Getriebesystem mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet. Die Hybridversion ist mit einem 2.0-l-Öl-Elektro-Hybridsystem mit einer maximalen Motorleistung von 110.5 kW ausgestattet, mit einem ternären Lithium-Batteriepaket und einem Getriebesystem mit 6AT-Getriebe ausgestattet und verbraucht nur 5 l Kraftstoff pro 100 Kilometer.
| 2025 Tucson L 1.5T GLS Leading Edition | 2025 Tucson L 1.5T GLX Elite Edition | 2025 Tucson L 1.5T LUX Premium Edition | 2025 Tucson L 1.5T TOP Flaggschiff Edition | 2023 Tucson L 1.5T 8AT GLS Leading Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Verfügbarkeit | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2022.11 |
| Körperebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 1.5T / 200 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 200 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 200 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 200 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 200 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Anzahl der Gänge | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Getriebe | Manuell und automatisch | Manuell und automatisch | Manuell und automatisch | Manuell und automatisch | Manuell und automatisch |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.9 | 7 | 7 | 7.09 | 6.9 |
| Garantiebedingungen | - | - | - | Fünf Jahre oder 150,000 Kilometer | Optional: Drei Jahre oder 150,000 km/ Fünf Jahre oder 100,000 km/ Sieben Jahre oder 70,000 km |
| Korpus | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Länge (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Breite (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Höhe (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Radstand (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Vorderradspur (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1620 |
| Radstand hinten (mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1627 |
| Leergewicht (kg) | 1497 | 1557 | 1557 | 1585 | 1495 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2010 | 2010 | 2010 | 2070 | |
| Gepäckraumvolumen (L) | 582 bis 1903 | 582 bis 1903 | 582 bis 1903 | 583 bis 1904 | - |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Abflugwinkel (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Sport-Look-Kit | - | ○ | ○ | ● | - |
| Sie | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Verdrängung (ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Motor-Modell | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS |
| Maximale PS (Ps) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximale Leistung (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 2200 bis 4000 | 2200 bis 4000 | 2200 bis 4000 | 2200 bis 4000 | 2200 bis 4000 |
| Zylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder |
| Start-Stopp-Automatik | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motorspezifische Technologien | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD |
| Standort des Motors | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Lufteinlassform | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Laufwerkstyp | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/65 R17 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/65 R17 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | ● | ● | ● | - |
| Spurassistent | - | - | - | ● | - |
| Spurhalteassistent | - | ● | ● | ● | - |
| Spurverlassenswarnung | - | ● | ● | ● | - |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | ● | ● | ● | - |
| Tipps bei Müdigkeit beim Fahren | - | ● | ● | ● | - |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | - | ● | - |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | |
| ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | |||
| Airbag hinten | - | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | - |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | ||
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | ● | ● | ● | - |
| Heckkollisionswarnung | - | - | - | ● | - |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Parkradar | - | ○Vorher | ●Vorher | ●Vorher | Nach |
| ○Nach | ●Zurück | ●Zurück | |||
| Bilder zur Fahrassistenz | ●Bild umkehren | ●Bild umkehren | ●Bild umkehren | ●360-Grad-Panoramabild | ●Bild umkehren |
| Rückfahrwarnsystem | - | - | - | ● | |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ● Geschwindigkeitsregelung |
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfortabel | |
| ●Angepasst/Personalisiert | ●Angepasst/Personalisiert | ○Schnee | ○Schnee | ||
| ○ Geländegängig | ○ Geländegängig | ||||
| ●Benutzerdefiniert/Personalisiert | ●Benutzerdefiniert/Personalisiert | ||||
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill beginnt zu assistieren | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ferngesteuertes Parken | - | - | - | ● | - |
| Fahrassistenzniveau | - | - | L2 | L2 | - |
| Fahrerassistenzsysteme | - | - | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | - |
| Abschnitt „Automatisierte Fahrassistenz“ | - | - | ● Autobahnabschnitt | ● Autobahnabschnitt | - |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Dachfenster | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | - |
| Dachträger | - | ● | ● | ● | - |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | - | ○Elektrisch | ●Elektrisch | - |
| ○Induktion | ●Induktion | ||||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | - | ○ | ● | - |
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | ○UWB-Digitalschlüssel | ● Digitaler UWB-Schlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ||||
| ○Bluetooth-Schlüssel | ●Bluetooth-Taste | ||||
| ○NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ||||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | - |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | - |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | - |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Lenkradmaterial | Kunststoff | ○ Leder | Echtleder | Echtleder | Kunststoff |
| ● Kunststoff | |||||
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |
| , vorne und hinten | , vorne und hinten | , vorne und hinten | , vorne und hinten | , vorne und hinten | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Heizung | ●Heizung | ●Multifunktion |
| ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Schaltwippen | |
| ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ||||
| Mittelarmlehne | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Schalten | ● Elektronisches Drehhandgetriebe | ● Elektronisches Drehhandgetriebe | ● Elektronisches Drehhandgetriebe | ● Elektronisches Drehhandgetriebe | ● Gangschaltung per Knopfdruck |
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | - | - | ● | ● | |
| Größe des LCD-Instruments | 4 Zoll | 4 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 7 Zoll |
| Head-Up-Display | - | - | ○ | ● | - |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | Erste Reihe | Erste Reihe | - |
| ETC-Gerät | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Intelligente Hardware | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Vordere Wahrnehmungskamera | - | ●Monokular | ●Monokular | ●Monokular | - |
| Anzahl der Kameras | ● 1 | ● 2 | ● 2 | 5 | - |
| Anzahl der Ultraschallradare | - | ○ 8 | ● 8 | ● 12 | - |
| Millimeterwellenradar Menge | - | ● 1 | ● 1 | 3 | - |
| Sprachaktivierungserkennung nach Region | - | - | ●Doppelbereich | ●Doppelbereich | |
| Plätze | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Sitzmaterial | Stoff | ●Stoff | ●Kunstleder | ●Kunstleder | Stoff |
| ○Andere Materialien | ○Andere Materialien | ||||
| Sportsitze | - | ○ | ○ | - | - |
| Hauptfunktion des Fahrersitzes | - | - | HEATING / HEIZEN | ● Belüftung | - |
| ●Heizung | |||||
| Beifahrersitzfunktion | - | - | HEATING / HEIZEN | ● Belüftung | - |
| ●Heizung | |||||
| Elektrische Sitzverstellung | - | ○ Hauptfahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | - |
| ● Beifahrer | ● Beifahrer | ||||
| Gesamteinstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorder- und | ●Vorder- und | ●Vorder- und | ●Vorder- und | ●Vorder- und |
| hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | hinten●Rückenlehne | |
| ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | |
| Teilverstellung Fahrersitz | - | ○Taille (2-Wege) | Taille (2-Wege) | Taille (2-Wege) | - |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten |
| ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel | ●Einstellbarer Winkel |
| ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Satellitennavigationssystem | - | - | ● | ● | - |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | - | - | ● | ● | - |
| Karte Marke | - | Baidu | Baidu | Baidu | - |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● | ● | - |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●Blauer Link | ●Blauer Link | ●Blauer Link | ●Blauer Link | - |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | - |
| ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ||
| ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ● Unterstützt CarPlay | ● Unterstützt CarPlay | ● Unterstützt CarPlay | ● Unterstützt CarPlay | ● Unterstützen Sie CarLife |
| ● Unterstützen Sie CarLife | ● Unterstützen Sie CarLife | ● Unterstützen Sie CarLife | ● Unterstützen Sie CarLife | ||
| Markenname des Lautsprechers | - | - | - | BOSE | - |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | - | - | - | - | - |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 10.4 Zoll |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | - | - | Hallo Hyundai | Hallo Hyundai | - |
| 4G / 5G-Netzwerk | - | - | 4G | 4G | - |
| Internet der Fahrzeuge | - | - | ● | ● | - |
| OTA-Update | ● | ● | ● | ● | - |
| Schnittstellenunterstützung | Typ-C-Schnittstelle | Typ-C-Schnittstelle | Typ-C-Schnittstelle | Typ-C-Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/1 in der hinteren Reihe |
| Power Support | ●12V Stromversorgung im Gepäckraum | ●12V Stromversorgung im Gepäckraum | ●12V Stromversorgung im Gepäckraum | ●12V Stromversorgung im Gepäckraum | ●12V Stromversorgung im Gepäckraum |
| leicht | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | ● | ● | ● | - |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerferverzögerung aus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | - | ● | ● | - |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| Fensterheber per Knopfdruck | - | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | - |
| Einklemmschutz für Autofenster | - | ● | ● | ● | - |
| Außenspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | |||
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |||
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | |||
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Sensorwischer | - | - | ○ | ● | - |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● | |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle |
| Luftauslass hinten | - | ● | ● | ● | - |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● | ● | - |
| Luftfilterung | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.





























