Außenmaße
In Bezug auf das Erscheinungsbild vermittelt mir dieser Iveco Daily Range das Gefühl von Ehrlichkeit und Einfachheit. Auf der Vorderseite hat das Auto ein horizontales Kühlergrilldesign. Schließlich hat auch die Innenseite des Kühlergrills ein Punktmatrixlayout und verbindet die Scheinwerfer auf beiden Seiten der Vorderseite des Autos, wodurch die horizontale visuelle Breite des Fahrzeugs weiter verbessert wird. In Bezug auf die Frontumrandung hat das Auto ein schwarzes Lackdesign, das einen scharfen Kontrast zur Karosserie bildet, und die sensorische Formgebung ist recht gut.
Was die Seitenansicht betrifft, so hat die Iveco Daily Range ein durchgehendes Design mit Gürtellinie und konkavem Designkonzept, das die Seitenansicht schlanker erscheinen lässt. Gleichzeitig sind die Seitenschweller von schwarzen Zierleisten umgeben und das Design ist um das Fahrzeug herum gestaltet, was die Eleganz des neuen Autos noch verstärkt. Darüber hinaus bietet der Iveco Eurocargo den Kunden eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten bei der Innenraumaufteilung, und aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Sitzen ist auch die Karosseriegröße unterschiedlich. Die kürzeste Karosserielänge beträgt 5151 mm und die längste Karosserielänge 6980 mm (20-Sitz-Layout).
Am Heck des Autos hat der Iveco Daily Range ein vertikales Rücklichtgruppendesign. Das ist kein Wunder. Schließlich handelt es sich bei dem Auto um einen echten leichten Pkw, sodass die Heckklappe ein Doppeltürdesign aufweist. Obwohl dieses Design den Passagieren das Ein- und Aussteigen erleichtert und dem Benutzer auch das tägliche Beladen von Waren erleichtert, schränkt es den Platz für die Rücklichtgruppe ein. Man kann sagen, dass es Vorteile und Nachteile gibt!
Interieurdesign
In Bezug auf die Innenausstattung verwendet der Iveco Daily Range relativ preisgünstige Materialien. Die Sitze sind aus Stoff, was dem Körper guten Halt gibt. Darüber hinaus gibt es im Auto viel Stauraum, sodass die Gesamtleistung ebenfalls gut ist. In Bezug auf die Leistung bietet das Auto den Verbrauchern zwei Optionen, nämlich einen 2.0T/3.0T-Dieselmotor. Die Leistungsparameter des 2.0T-Modells betragen 107 kW + 350 Nm und die Leistungsparameter des 3.0T-Modells betragen 125 kW + 400 Nm. Was das Getriebesystem betrifft, bietet das Auto den Verbrauchern zwei Optionen: manuell und automatisch.
| 2024 Daily Range 2.0T National VI, Schaltgetriebe, kurze Achse, hohe Schiebetür mit Handbedienung | 2024 Daily Range Yunrui 2.0T National VI Schaltgetriebe Kurzachse Low Top Seitliche Schiebetür | 2021 Daily Range 3.0T automatische Shangrui Langachse hohe Top manuelle Tür F1C | 2021 Daily Range 3.0T automatisches Nutzfahrzeug mit langer Deichsel und hoher elektrischer Tür F1C | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||
| Verfügbarkeit | 2024.08 | 2024.08 | 2020.11 | 2021.02 |
| Körperebene | - | - | Leichter Passagier | Leichter Passagier |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 5151 * 2011 * 2688 | 5151 * 2011 * 2320 | 6980 * 2022 * 2735 | 6980 * 2022 * 2735 |
| Energietyp | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 2.0T / 146 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 146 PS / Reihenvierzylinder | 3.0T / 170 PS / Reihenvierzylinder | 3.0T / 170 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 107 | 107 | 125 | 125 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Anzahl der Gänge | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatische Übertragung | Automatische Übertragung |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 140 | 140 | 120 | 120 |
| NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | - | - | - | - |
| Garantiebedingungen | 2 Jahre oder 60,000 km | 2 Jahre oder 60,000 km | Zwei Jahre oder 60,000 km | Zwei Jahre oder 60,000 km |
| Korpus | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Länge (mm) | 5151 | 5151 | 6980 | 6980 |
| Breite (mm) | 2011 | 2011 | 2022 | 2022 |
| Höhe (mm) | 2688 | 2320 | 2735 | 2735 |
| Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3950 | 3950 |
| Leergewicht (kg) | - | - | 3360 | 3360 |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Anzahl der Türen | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Sie | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Verdrängung (ml) | 1994 | 1994 | 2998 | 2998 |
| Maximale Leistung (PS) | 146 | 146 | 170 | 170 |
| Maximale Leistung (kW) | 107 | 107 | 125 | 125 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500 bis 3000 | 1500 bis 3000 | 1500 bis 3000 | 1500 bis 3000 |
| Zylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder |
| Standort des Motors | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Lufteinlassform | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | - | - |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Zylindermaterial | unbekannt | unbekannt | Gusseisen | Gusseisen |
| Kraftstoffqualität | 0# | 0# | 0# | 0# |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Laufwerkstyp | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder | Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Aufhängung mit integrierter Brücke | Nicht unabhängige Aufhängung mit integrierter Brücke | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung |
| Einstellbare Federung | - | - | ○ | ○ |
| Luftfederung | - | - | ○ | ○ |
| Servolenkungstyp | Hydraulische Servounterstützung | Hydraulische Servounterstützung | Hydraulische Servounterstützung | Hydraulische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Feste Scheibe | Feste Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Handbremse | Handbremse | - | - |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 195/85 R16LT | 195/85 R16LT | 195/75 R16 | 195/75 R16 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 195/85 R16LT | 195/85 R16LT | 195/75 R16 | 195/75 R16 |
| Radmaterial | - | - | Optionen für Aluminiumlegierungen | Optionen für Aluminiumlegierungen |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | In voller Größe | In voller Größe | - | - |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | ○ | ○ | - | - |
| Spurassistent | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spurverlassenswarnung | ○ | ○ | - | - |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ○Beifahrer-Airbag | ○Beifahrer-Airbag | |||
| Reifendruck-Erkennungsgerät | - | - | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ● Beifahrer | ● Beifahrer | |||
| ISOFIX-Kindersitz | - | - | - | - |
| Vorwärtskollisionswarnung | ○ | ○ | - | - |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Parkradar | - | - | Nach | Nach |
| Bilder zur Fahrassistenz | ●Bild umkehren | ●Bild umkehren | ●Bild umkehren | ●Bild umkehren |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ○ Geschwindigkeitsregelung | ○ Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung |
| Fahrmodusschalter | - | - | - | - |
| Hill beginnt zu assistieren | ● | ● | ● | ● |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Lenkradmaterial | - | - | Kunststoff | Kunststoff |
| Lenkradverstellung | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |||
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion |
| Größe des LCD-Instruments | 9 2 月 日 | 9 2 月 日 | - | - |
| Eingebauter Fahrtenschreiber | ○ | ○ | - | - |
| Plätze | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Sitzmaterial | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| Gesamteinstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten |
| ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | |
| ●Höhe | ●Höhe | ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | Rückenlehne | Rückenlehne | - | - |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Insgesamt liegen | ● Insgesamt liegen | - | - |
| Multimedia | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | - | - | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ○ | ○ | ● | ● |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ○Multimediasystem | ○Multimediasystem | - | - |
| ○Navigation | ○Navigation | |||
| ○Telefon○ | ○Telefon○ | |||
| Klimaanlage | Klimaanlage | |||
| ○Schiebedach | ○Schiebedach | |||
| ○Fenster | ○Fenster | |||
| OTA-Update | - | - | - | - |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | |||
| Anzahl der Audiolautsprecher | Zu überprüfen | Zu überprüfen | ||
| leicht | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Abblendlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Fernlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| LED-Tagfahrlicht | ○ | ○ | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Abbiegeassistent | ● | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| Fensterheber per Knopfdruck | ●Fahrer | ●Fahrer | - | - |
| Einklemmschutz für Autofenster | ○ | ○ | ● | ● |
| Außenspiegel | ○Elektrische Verstellung | ○Elektrische Verstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ○Heizung | ○Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| Innenrückspiegel | - | - | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle |
| Luftauslass hinten | - | - | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.































