Außenansichten
In Bezug auf das Aussehen ist der Iveco EV45-33 sehr stilvoll und zieht viele junge Leute an. Er hat auf beiden Seiten einzigartige Scheinwerfer. Von der Seite betrachtet sind die oberen Linien ebenfalls sehr flach. Die Länge, Breite und Höhe des Autos betragen 5995 x 2040 x 2710 mm, der Radstand beträgt 3300 mm und das Auto verwendet 16-Zoll-Reifen. Was das Heck betrifft, sind auf beiden Seiten vertikale Rücklichter angebracht und die Unterseite ist von Schwarz umgeben, was sehr gut erkennbar ist.
Interieur
Was den Innenraum betrifft, so verfügt die Karosserie des Iveco EV45-33 über viele Knöpfe und Tasten und ist mit einem 9-Zoll-Zentralbedienbildschirm ausgestattet. Die Sitze im Auto sind ebenfalls aus Stoff gefertigt, was sie sehr weich für lange Fahrten macht. Der Hauptfahrersitz unterstützt Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen sowie die Einstellung von Neigung und Höhe der Rückenlehne usw. Der Iveco EV45-33 ist mit ABS-Antiblockiersystem, Bremskraftverteilung, Hauptfahrersitz-Airbag, Reifendrucküberwachungssystem, Parkradar hinten, Kunststofflenkrad, eingebautem Fahrtenschreiber usw. ausgestattet.
Abdeckung
Der Iveco EV45-33 ist mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor mit einer Gesamtmotorleistung von 110 kW und einem Gesamtmotordrehmoment von 1000 Nm ausgestattet. Er ist mit einem elektrischen Ein-Gang-Getriebe und einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit einer Batteriekapazität von 88.1 kWh ausgestattet. Die rein elektrische Reichweite beträgt 220 Kilometer, und der Iveco EV45-33 unterstützt auch Schnellladen.
| 2024 Iveco EV45-33 EV 77.28 kWh | 2024 Iveco EV45-33 EV 77.28 kWh | 2024 Iveco EV45-33 EV Yunrui 77.28 kWh | 2024 Iveco EV45-33 EV Yunrui 77.28 kWh | 2023 Iveco EV45-33 EV 88.1 kWh | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Verfügbarkeit | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.03 |
| Körperebene | Leichter Passagier | Leichter Passagier | Leichter Passagier | Leichter Passagier | Leichter Passagier |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 5927 * 2022 * 2280 | 5927 * 2022 * 2280 | 5995 * 2022 * 2750 | 5995 * 2022 * 2750 | 5927 * 2022 * 2280 |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| NEFZ-Reichweite rein elektrisch (km) | 195 | 195 | 195 | 195 | 230 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 1000 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Schnellladezeit (h) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Schnellladekapazität (%) | 20 bis 100 | 20 bis 100 | 20 bis 100 | 20 bis 100 | - |
| Garantiebedingungen | Zwei Jahre oder 60,000 km | Zwei Jahre oder 60,000 km | Zwei Jahre oder 60,000 km | Zwei Jahre oder 60,000 km | Zwei Jahre oder 60,000 km |
| Korpus | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Länge (mm) | 5927 | 5927 | 5995 | 5995 | 5927 |
| Breite (mm) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Höhe (mm) | 2280 | 2280 | 2750 | 2750 | 2280 |
| Radstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Vorderradspur (mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| Heckspur (mm) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
| Leergewicht (kg) | 2240 | 2240 | 2680 | 2680 | 2570 |
| Anzahl der Türen | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Anzahl der Sitze | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Elektromotor | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 1000 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 1000 |
| NEFZ-Reichweite rein elektrisch (km) | 195 | 195 | 195 | 195 | 230 |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100km) | - | - | - | - | 36 |
| Langsame Ladezeit (h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Schnellladezeit (h) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| So funktioniert der Motor | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Post | Post | Post | Post | Post |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 20 bis 100 | 20 bis 100 | 20 bis 100 | 20 bis 100 | - |
| Garantie für den Akku | Acht Jahre oder 400,000 km | Acht Jahre oder 400,000 km | Acht Jahre oder 400,000 km | Acht Jahre oder 400,000 km | Fünf Jahre oder 200,000 Kilometer |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Laufwerkstyp | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder | Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder | Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder | Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder | Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektronische hydraulische Servolenkung | Elektronische hydraulische Servolenkung | Elektronische hydraulische Servolenkung | Elektronische hydraulische Servolenkung | Elektronische hydraulische Servolenkung |
| Räder/Bremsen | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ○Beifahrer-Airbag | ○Beifahrer-Airbag | ○Beifahrer-Airbag | ○Beifahrer-Airbag | ○Beifahrer-Airbag | |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | - | - | - | - | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | - | - | ●Fahrer | ●Fahrer | - |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Parkradar | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach |
| Bilder zur Fahrassistenz | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Lenkradmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | ○Multifunktion | ○Multifunktion | ○Multifunktion | ○Multifunktion | ○Multifunktion |
| Plätze | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Sitzmaterial | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| Gesamteinstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten |
| ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | |
| Multimedia | ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) |
| Standard Optional Keine | |||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm | - |
| Satellitennavigationssystem | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth/Autotelefon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anzahl der Audiolautsprecher | - | - | - | - | Zu überprüfen |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ○9 Zoll | ○9 Zoll | ○9 Zoll | ○9 Zoll | - |
| Schnittstellenunterstützung | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| leicht | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Abblendlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Fernlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| Fensterheber per Knopfdruck | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | - |
| Einklemmschutz für Autofenster | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Außenspiegel | ○Elektrische Verstellung | ○Elektrische Verstellung | ○Elektrische Verstellung | ○Elektrische Verstellung | ○Elektrische Verstellung |
| ○Heizung | ○Heizung | ○Heizung | ○Heizung | ○Heizung | |
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle | Automatische Kontrolle |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.









































